Přehledové informace o přijímacím řízení

Univerzita Přihlášených Přihlášených osob Přijatých bez ZK Splnili podmínky Nesplnili podmínky Odesláno přijetí Odesláno přijetí osobám Odvolalo se Přijato děkanem Postoupeno rektorovi Přijato rektorem Celkově přijatých Celkově přijatých osob Zapsaných
OSU - OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 12,093 10,164 23 5,085 7,008 2,734 2,198 296 53 243 43 2,264 2,108 206
OSU FPR - Fakulta přírodovědecká 2,223 1,986 0 1,321 902 279 73 0 0 0 0 73 73 206
OSU FPR B1501, Biologie, typ = Bakalářský, forma = Prezenční 418 393 0 280 138 37 0 0 0 0 0 0 0 37
OSU FPR B1501/7/P 1501R015/0, Systematická biologie a ekologie, typ = Bakalářský, forma = Prezenční, místo = Ostrava 239 239 0 161 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Předmět Forma Varianta předmětu Zůčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Test obec. stud. předpokladů Písemná za všechny varianty předmětu 230 100 98 49.20 28.56 d1=9.9 : d2=20.8 : d3=29.7 : d4=40.6 : d5=48 : d6=56 : d7=68.3 : d8=79.4 : d9=90
    A 108 100 95 49.09 27.61 d1=13 : d2=22.4 : d3=30 : d4=40 : d5=47.5 : d6=55 : d7=69.7 : d8=77 : d9=88.3
    B 121 100 98 49.48 29.54 d1=8 : d2=19 : d3=31 : d4=41 : d5=49 : d6=58 : d7=68 : d8=82 : d9=91
    C 1 100 27 27.00 0.00 d1=27 : d2=27 : d3=27 : d4=27 : d5=27 : d6=27 : d7=27 : d8=27 : d9=27

Dotazy a připomínky zasílejte na is@service.osu.cz