Přehledové informace o přijímacím řízení

Univerzita Přihlášených Přihlášených osob Přijatých bez ZK Splnili podmínky Nesplnili podmínky Odesláno přijetí Odesláno přijetí osobám Odvolalo se Přijato děkanem Postoupeno rektorovi Přijato rektorem Celkově přijatých Celkově přijatých osob Zapsaných
OSU - OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 12,093 10,164 23 5,085 7,008 2,734 2,198 296 53 243 43 2,264 2,108 206
OSU FPR - Fakulta přírodovědecká 2,223 1,986 0 1,321 902 279 73 0 0 0 0 73 73 206
OSU FPR M7504, Učitelství pro střední školy, typ = Magisterský, forma = Prezenční 97 96 0 69 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSU FPR M7504/8/P Bi-Fj, místo = Ostrava 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Předmět Forma Varianta předmětu Zůčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Fj - písemný test Písemná za všechny varianty předmětu 2 50 29 26.00 4.24 d1=23.6 : d2=24.2 : d3=24.8 : d4=25.4 : d5=26 : d6=26.6 : d7=27.2 : d8=27.8 : d9=28.4
Fj - ústní zkouška Ústní za všechny varianty předmětu 2 50 28 26.50 2.12 d1=25.3 : d2=25.6 : d3=25.9 : d4=26.2 : d5=26.5 : d6=26.8 : d7=27.1 : d8=27.4 : d9=27.7
Test obec. stud. předpokladů Písemná za všechny varianty předmětu 2 100 14 14.00 0.00 d1=14 : d2=14 : d3=14 : d4=14 : d5=14 : d6=14 : d7=14 : d8=14 : d9=14
    A 1 100 14 14.00 0.00 d1=14 : d2=14 : d3=14 : d4=14 : d5=14 : d6=14 : d7=14 : d8=14 : d9=14
    B 1 100 14 14.00 0.00 d1=14 : d2=14 : d3=14 : d4=14 : d5=14 : d6=14 : d7=14 : d8=14 : d9=14

Dotazy a připomínky zasílejte na is@service.osu.cz