Přehledové informace o přijímacím řízení

Univerzita Přihlášených Přihlášených osob Přijatých bez ZK Splnili podmínky Nesplnili podmínky Odesláno přijetí Odesláno přijetí osobám Odvolalo se Přijato děkanem Postoupeno rektorovi Přijato rektorem Celkově přijatých Celkově přijatých osob Zapsaných
OSU - OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 12,093 10,164 23 5,085 7,008 2,734 2,198 296 53 243 43 2,264 2,108 206
OSU FPR - Fakulta přírodovědecká 2,223 1,986 0 1,321 902 279 73 0 0 0 0 73 73 206
OSU FPR B1802, Aplikovaná informatika, typ = Bakalářský, forma = Distanční 91 91 0 73 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSU FPR B1802/7/D 1802R001/0, Aplikovaná informatika, typ = Bakalářský, forma = Distanční, místo = Ostrava 91 91 0 73 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Předmět Forma Varianta předmětu Zůčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Test obec. stud. předpokladů Písemná za všechny varianty předmětu 79 100 99 57.29 30.07 d1=13.4 : d2=25.6 : d3=37.8 : d4=49.2 : d5=61 : d6=71.8 : d7=78 : d8=86.4 : d9=96.2
    A 39 100 99 52.87 29.21 d1=13.4 : d2=25 : d3=33 : d4=47.4 : d5=56 : d6=60.6 : d7=72.2 : d8=81 : d9=91.2
    B 38 100 99 59.82 30.39 d1=12.8 : d2=27.8 : d3=42.2 : d4=52.2 : d5=70.5 : d6=75.4 : d7=78 : d8=86.6 : d9=97.3
    C 2 100 98 95.50 3.54 d1=93.5 : d2=94 : d3=94.5 : d4=95 : d5=95.5 : d6=96 : d7=96.5 : d8=97 : d9=97.5
Univerzita Fakulta Studijní program Přihlášených Přihlášených osob Přijatých bez ZK Splnili podmínky Nesplnili podmínky Odesláno přijetí Odesláno přijetí osobám Odvolalo se Přijato děkanem Postoupeno rektorovi Přijato rektorem Celkově přijatých Celkově přijatých osob Zapsaných
OSU FPR B1802, Aplikovaná informatika, typ = Bakalářský, forma = Kombinovaná 54 54 0 44 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSU FPR B1802/7/K 1802R001/0, Aplikovaná informatika, typ = Bakalářský, forma = Kombinovaná, místo = Ostrava 54 54 0 44 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Předmět Forma Varianta předmětu Zůčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Test obec. stud. předpokladů Písemná za všechny varianty předmětu 45 100 98 57.47 26.58 d1=17.6 : d2=31.6 : d3=41.2 : d4=48.6 : d5=66 : d6=70 : d7=76.4 : d8=82.4 : d9=88
    A 20 100 98 60.10 26.76 d1=28.3 : d2=37.6 : d3=42.7 : d4=53.4 : d5=66.5 : d6=72.2 : d7=77 : d8=83.2 : d9=90.7
    B 24 100 92 56.75 26.44 d1=17.2 : d2=30.8 : d3=40.8 : d4=51.2 : d5=66.5 : d6=69.4 : d7=74.6 : d8=81.6 : d9=86
    C 1 100 22 22.00 0.00 d1=22 : d2=22 : d3=22 : d4=22 : d5=22 : d6=22 : d7=22 : d8=22 : d9=22

Dotazy a připomínky zasílejte na is@service.osu.cz