OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 02.06.2005
1 / 9

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1301R009-Politická a kulturní geografie 7-Bakalářský Prezenční 239
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 65508 47374 Ano - 12 99 99
2-3 57845 42717 Ano - 12 98 98
2-3 60049 44050 Ano - 12 98 98
4-6 56671 41868 Ano - 12 97 97
4-6 56811 41961 Ano - 12 97 97
4-6 58680 43245 Ano - 12 97 97
7-13 56548 41774 Ano - 12 96 96
7-13 59753 42508 Ano - 12 96 96
7-13 57703 42615 Ano - 12 96 96
7-13 58764 43297 Ano - 12 96 96
7-13 59487 43731 Ano - 12 96 96
7-13 60623 44351 Ano - 12 96 96
7-13 66953 47626 Ano - 12 96 96
14-17 56126 31201 Ano - 12 95 95
14-17 58691 43255 Ano - 12 95 95
14-17 63500 46240 Ano - 12 95 95
14-17 65255 47185 Ano - 12 95 95
18-21 56418 41695 Ano - 12 94 94
18-21 57393 41979 Ano - 12 94 94
18-21 63577 46284 Ano - 12 94 94
18-21 66956 48280 Ano - 12 94 94
22-23 65504 47370 Ano - 12 93 93
22-23 66233 47807 Ano - 12 93 93
24-25 65490 47363 Ano - 12 91 91
24-25 66864 48212 Ano - 12 91 91
26 59265 43588 Ano - 12 90 90
27-29 63518 36337 Ano - 12 89 89
27-29 63626 46320 Ano - 12 89 89
27-29 65604 47436 Ano - 12 89 89
30-33 59727 30045 Ano - 12 88 88

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 02.06.2005
2 / 9

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1301R009-Politická a kulturní geografie 7-Bakalářský Prezenční 239
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
30-33 58009 41986 Ano - 12 88 88
30-33 67241 44797 Ano - 12 88 88
30-33 67388 48581 Ano - 12 88 88
34-39 57492 39752 Ano - 12 87 87
34-39 58050 42193 Ano - 12 87 87
34-39 57637 42572 Ano - 12 87 87
34-39 63618 46312 Ano - 12 87 87
34-39 65937 47627 Ano - 12 87 87
34-39 67361 48567 Ano - 12 87 87
40-41 57608 42542 Ano - 12 86 86
40-41 66122 47754 Ano - 12 86 86
42-44 60607 44341 Ano - 12 85 85
42-44 67258 48492 Ano - 12 85 85
42-44 67562 48694 Ano - 12 85 85
45-47 60600 42294 Ano - 12 84 84
45-47 59038 43471 Ano - 12 84 84
45-47 66852 48205 Ano - 12 84 84
48-51 65529 36868 Ano - 12 83 83
48-51 66272 37422 Ano - 12 83 83
48-51 67501 38281 Ano - 12 83 83
48-51 65534 45836 Ano - 12 83 83
52-53 57999 42818 Ano - 12 82 82
52-53 59262 43468 Ano - 12 82 82
54-58 56877 29037 Ano - 12 81 81
54-58 65503 47296 Ano - 12 81 81
54-58 66007 47679 Ano - 12 81 81
54-58 67490 48647 Ano - 12 81 81
54-58 67518 48667 Ano - 12 81 81
59-60 59549 43773 Ano - 12 80 80
59-60 66115 47750 Ano - 12 80 80

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 02.06.2005
3 / 9

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1301R009-Politická a kulturní geografie 7-Bakalářský Prezenční 239
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
61-64 57842 42715 Ano - 12 79 79
61-64 58696 43262 Ano - 12 79 79
61-64 66074 43779 Ano - 12 79 79
61-64 65240 47176 Ano - 12 79 79
65 56899 42032 Ano - 12 78 78
66-67 61153 7101 Ano - 12 77 77
66-67 63628 36412 Ano - 12 77 77
68-72 58572 31358 Ano - 12 76 76
68-72 58733 43279 Ano - 12 76 76
68-72 58950 43417 Ano - 12 76 76
68-72 59021 43462 Ano - 12 76 76
68-72 66011 47681 Ano - 12 76 76
73-74 57796 42677 Ano Ne 30 75 75
73-74 65922 47616 Ano Ne 30 75 75
75-77 56380 29290 Ano Ne 30 74 74
75-77 66871 36862 Ano Ne 30 74 74
75-77 65267 47198 Ano Ne 30 74 74
78-79 57809 42690 Ano Ne 30 73 73
78-79 67239 48479 Ano Ne 30 73 73
80-82 58564 28994 Ano Ne 30 72 72
80-82 58938 43410 Ano Ne 30 72 72
80-82 65282 47210 Ano Ne 30 72 72
83-84 58022 42833 Ano Ne 30 71 71
83-84 66244 47816 Ano Ne 30 71 71
85-91 63549 41876 Ne Ne 20 69 69
85-91 57714 42606 Ne Ne 20 69 69
85-91 57917 42777 Ne Ne 20 69 69
85-91 60237 44117 Ne Ne 20 69 69
85-91 65924 45355 Ne Ne 20 69 69
85-91 63595 46298 Ne Ne 20 69 69

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 02.06.2005
4 / 9

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1301R009-Politická a kulturní geografie 7-Bakalářský Prezenční 239
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
85-91 66237 47811 Ne Ne 20 69 69
92-94 57756 38263 Ne Ne 20 68 68
92-94 57269 42277 Ne Ne 20 68 68
92-94 67588 48708 Ne Ne 20 68 68
95-97 66065 45611 Ne Ne 20 67 67
95-97 65954 47641 Ne Ne 20 67 67
95-97 66855 48207 Ne Ne 20 67 67
98 57110 40317 Ne Ne 20 66 66
99-101 60894 40506 Ne Ne 20 65 65
99-101 55600 41255 Ne Ne 20 65 65
99-101 67263 48493 Ne Ne 20 65 65
102-103 56350 41666 Ne Ne 20 64 64
102-103 58660 43232 Ne Ne 20 64 64
104-108 65492 31630 Ne Ne 20 63 63
104-108 55596 39607 Ne Ne 20 63 63
104-108 63600 46301 Ne Ne 20 63 63
104-108 63605 46306 Ne Ne 20 63 63
104-108 65545 47396 Ne Ne 20 63 63
109 65257 47187 Ne Ne 20 62 62
110-113 57847 42718 Ne Ne 20 61 61
110-113 59117 43512 Ne Ne 20 61 61
110-113 63545 46263 Ne Ne 20 61 61
110-113 67242 48481 Ne Ne 20 61 61
114-116 65940 47630 Ne Ne 20 59 59
114-116 66137 47741 Ne Ne 20 59 59
114-116 67048 48165 Ne Ne 20 59 59
117-120 57095 13037 Ne Ne 20 58 58
117-120 65256 47186 Ne Ne 20 58 58
117-120 65491 47364 Ne Ne 20 58 58
117-120 67452 48622 Ne Ne 20 58 58

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 02.06.2005
5 / 9

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1301R009-Politická a kulturní geografie 7-Bakalářský Prezenční 239
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
121 65324 47247 Ne Ne 20 57 57
122-124 58819 29192 Ne Ne 20 56 56
122-124 56875 42011 Ne Ne 20 56 56
122-124 65259 47189 Ne Ne 20 56 56
125 56881 42014 Ne Ne 20 55 55
126-129 67571 27893 Ne Ne 20 54 54
126-129 57925 42776 Ne Ne 20 54 54
126-129 66806 45401 Ne Ne 20 54 54
126-129 63426 46182 Ne Ne 20 54 54
130 66938 15461 Ne Ne 20 53 53
131-133 63434 46189 Ne Ne 20 52 52
131-133 65957 47644 Ne Ne 20 52 52
131-133 66251 47822 Ne Ne 20 52 52
134-141 58377 43062 Ne Ne 20 51 51
134-141 63429 44880 Ne Ne 20 51 51
134-141 63602 46303 Ne Ne 20 51 51
134-141 67335 47628 Ne Ne 20 51 51
134-141 65944 47633 Ne Ne 20 51 51
134-141 66800 48169 Ne Ne 20 51 51
134-141 66812 48174 Ne Ne 20 51 51
134-141 67420 48602 Ne Ne 20 51 51
142-143 65998 44783 Ne Ne 20 50 50
142-143 66242 47815 Ne Ne 20 50 50
144 66933 39116 Ne Ne 20 49 49
145-147 59903 43617 Ne Ne 20 48 48
145-147 65601 47433 Ne Ne 20 48 48
145-147 67037 48359 Ne Ne 20 48 48
148 66258 47827 Ne Ne 20 47 47
149-151 57383 42335 Ne Ne 20 46 46
149-151 67013 48345 Ne Ne 20 46 46

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 02.06.2005
6 / 9

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1301R009-Politická a kulturní geografie 7-Bakalářský Prezenční 239
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
149-151 67023 48350 Ne Ne 20 46 46
152-154 65268 43788 Ne Ne 20 45 45
152-154 65501 44895 Ne Ne 20 45 45
152-154 65706 47500 Ne Ne 20 45 45
155-158 60010 44027 Ne Ne 20 44 44
155-158 63574 46282 Ne Ne 20 44 44
155-158 63591 46293 Ne Ne 20 44 44
155-158 63635 46326 Ne Ne 20 44 44
159 65261 47190 Ne Ne 20 43 43
160-162 63493 28225 Ne Ne 20 41 41
160-162 57423 42361 Ne Ne 20 41 41
160-162 67052 48369 Ne Ne 20 41 41
163-164 65598 47431 Ne Ne 20 40 40
163-164 66913 48256 Ne Ne 20 40 40
165-166 59907 43959 Ne Ne 20 39 39
165-166 65499 47368 Ne Ne 20 39 39
167-168 57087 41321 Ne Ne 20 38 38
167-168 66004 47676 Ne Ne 20 38 38
169-170 63614 46309 Ne Ne 20 36 36
169-170 66135 47761 Ne Ne 20 36 36
171-174 56642 41847 Ne Ne 20 35 35
171-174 65271 47201 Ne Ne 20 35 35
171-174 65918 47613 Ne Ne 20 35 35
171-174 67378 48574 Ne Ne 20 35 35
175-176 63420 46169 Ne Ne 20 34 34
175-176 65262 47191 Ne Ne 20 34 34
177 65334 47254 Ne Ne 20 33 33
178-182 59999 29440 Ne Ne 20 32 32
178-182 60077 35187 Ne Ne 20 32 32
178-182 65488 36275 Ne Ne 20 32 32

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 02.06.2005
7 / 9

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1301R009-Politická a kulturní geografie 7-Bakalářský Prezenční 239
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
178-182 57119 42183 Ne Ne 20 32 32
178-182 65277 47206 Ne Ne 20 32 32
183 61217 44695 Ne Ne 20 31 31
184-185 60898 44512 Ne Ne 20 30 30
184-185 65258 47188 Ne Ne 20 30 30
186-187 65680 36556 Ne Ne 20 29 29
186-187 65320 47243 Ne Ne 20 29 29
188-189 56677 20728 Ne Ne 20 28 28
188-189 63419 46167 Ne Ne 20 28 28
190-191 65318 47241 Ne Ne 20 27 27
190-191 67055 48372 Ne Ne 20 27 27
192 57444 42387 Ne Ne 20 26 26
193 67339 48555 Ne Ne 20 25 25
194 57596 42529 Ne Ne 20 24 24
195-197 55737 21118 Ne Ne 20 23 23
195-197 63560 46274 Ne Ne 20 23 23
195-197 66068 47714 Ne Ne 20 23 23
198-199 65926 45689 Ne Ne 20 22 22
198-199 63446 46200 Ne Ne 20 22 22
200 56416 41618 Ne Ne 20 21 21
201 57987 42815 Ne Ne 20 20 20
202-203 57674 42600 Ne Ne 20 19 19
202-203 63546 46199 Ne Ne 20 19 19
204 60505 44171 Ne Ne 20 18 18
205 67568 48696 Ne Ne 20 17 17
206-207 57035 42119 Ne Ne 20 16 16
206-207 67560 48692 Ne Ne 20 16 16
208-209 63485 46188 Ne Ne 20 15 15
208-209 65951 47639 Ne Ne 20 15 15
210 63450 46204 Ne Ne 20 14 14

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 02.06.2005
8 / 9

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1301R009-Politická a kulturní geografie 7-Bakalářský Prezenční 239
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
211-213 57737 34483 Ne Ne 20 13 13
211-213 65287 47214 Ne Ne 20 13 13
211-213 67475 48637 Ne Ne 20 13 13
214 65676 47477 Ne Ne 20 12 12
215-216 58448 43060 Ne Ne 20 11 11
215-216 67240 48480 Ne Ne 20 11 11
217 65487 47361 Ne Ne 20 10 10
218-220 57945 28736 Ne Ne 20 9 9
218-220 65697 47491 Ne Ne 20 9 9
218-220 67423 48603 Ne Ne 20 9 9
221-223 57970 41921 Ne Ne 20 8 8
221-223 58269 42996 Ne Ne 20 8 8
221-223 66001 47673 Ne Ne 20 8 8
224-225 66853 37424 Ne Ne 20 7 7
224-225 66931 48268 Ne Ne 20 7 7
226-227 63610 44951 Ne Ne 20 6 6
226-227 65506 47372 Ne Ne 20 6 6
228 67401 48588 Ne Ne 20 5 5
229 67026 48353 Ne Ne 20 4 4
230 67019 45638 Ne Ne 20 3 3
231-232 65920 47614 Ne Ne 20 2 2
231-232 67272 48501 Ne Ne 20 2 2
233-239 67485 46810 Ne Ne 20 0 0
233-239 59700 28463 Ne - 0
233-239 55630 41234 Ne - 0
233-239 59094 43507 Ne - 0
233-239 63623 46317 Ne - 0
233-239 65274 47203 Ne - 0
233-239 66950 48276 Ne - 0
Průměr 56 56
Odchylka 764 764
Směrodatná odchylka 28 28

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 02.06.2005
9 / 9

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1301R009-Politická a kulturní geografie 7-Bakalářský Prezenční 239
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP .. Test obec. stud. předpokladů