OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V
OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004 1 / 10
FPR Fakulta B1501-Biologie Studijní program 1501R015-Systematická biologie a ekologie Obor Kombinace 7-Bakalářský Typ Prezenční Forma Jméno Datum naroz
Celkem
z testů
Předměty/body Obor. čís. u Přijat Univ.čís. u Vyh. Bio Bon
Rozho
dnutí
81 71 10 1 Ano Ano 39869 10
74 59 15 2 Ano Ano 40447 10
74 64 10 3 Ano Ano 40616 10
73 53 20 4 Ano Ano 36281 10
73 58 15 5 Ano Ano 40534 10
70 60 10 6 Ano Ano 40669 10
68 58 10 7 Ano Ano 36162 10
68 58 10 8 Ano Ano 40343 10
68 53 15 9 Ano Ano 40639 10
66 54 12 10 Ano Ano 32014 10
66 56 10 11 Ano Ano 37088 10
66 56 10 12 Ano Ano 39675 10
66 56 10 13 Ano Ano 40474 10
66 56 10 14 Ano Ano 40492 10
65 60 5 15 Ano Ano 40341 10
65 53 12 16 Ano Ano 40455 10
64 54 10 17 Ano Ano 40450 10
64 49 15 18 Ano Ano 40454 10
64 54 10 19 Ano Ano 40542 10
64 49 15 20 Ano Ano 40656 10
63 53 10 21 Ano Ano 40445 10
63 53 10 22 Ano Ano 40597 10
63 53 10 23 Ano Ano 40674 10
62 52 10 24 Ano Ano 34344 10
62 52 10 25 Ano Ano 39127 10
62 62 0 26 Ano Ano 40190 10
62 50 12 27 Ano Ano 40458 10
62 52 10 28 Ano Ano 40497 10
61 51 10 29 Ano Ano 32513 10
60 50 10 30 Ano Ano 32808 10

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V
OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004 2 / 10
FPR Fakulta B1501-Biologie Studijní program 1501R015-Systematická biologie a ekologie Obor Kombinace 7-Bakalářský Typ Prezenční Forma Jméno Datum naroz
Celkem
z testů
Předměty/body Obor. čís. u Přijat Univ.čís. u Bio Bon
Rozho
dnutí
60 48 12 31 Ano Ano 40475 10
59 57 2 32 Ano Ano 26763 10
59 49 10 33 Ano Ano 36738 10
59 39 20 34 Ano Ano 39714 10
59 49 10 35 Ano Ano 40404 10
59 57 2 36 Ano Ano 40461 10
58 56 2 37 Ano Ano 20712 10
58 48 10 38 Ano Ano 31530 10
58 48 10 39 Ano Ano 40550 10
57 57 0 40 Ano Ano 27429 10
57 47 10 41 Ano Ano 37669 10
56 56 0 42 Ano Ano 40399 10
56 41 15 43 Ano Ano 40457 10
56 46 10 44 Ano Ano 40501 10
56 46 10 45 Ano Ano 40565 10
56 56 0 46 Ano Ano 40584 10
55 55 0 47 Ano Ano 27229 10
55 45 10 48 Ano Ano 27714 10
55 45 10 49 Ano Ano 35591 10
55 55 0 50 Ano Ano 40387 10
55 45 10 51 Ano Ano 40402 10
55 55 0 52 Ano Ano 40448 10
55 45 10 53 Ano Ano 40593 10
55 45 10 54 Ano Ano 40643 10
54 54 0 55 Ano Ano 40611 10
53 43 10 56 Ano Ano 40623 10
53 53 0 57 Ano Ano 40658 10
52 52 0 58 Ano Ano 28313 10
52 42 10 59 Ano Ano 36833 10
52 42 10 60 Ano Ano 40400 10

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V
OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004 3 / 10
FPR Fakulta B1501-Biologie Studijní program 1501R015-Systematická biologie a ekologie Obor Kombinace 7-Bakalářský Typ Prezenční Forma Jméno Datum naroz
Celkem
z testů
Předměty/body Obor. čís. u Přijat Univ.čís. u Bio Bon
Rozho
dnutí
52 42 10 61 Ano Ano 40651 10
52 42 10 62 Ano Ano 40655 10
51 41 10 63 Ano Ano 38523 10
51 41 10 64 Ano Ano 40500 10
51 41 10 65 Ano Ano 40665 10
50 40 10 66 Ano Ano 29191 10
50 40 10 67 Ano Ano 31743 10
50 40 10 68 Ano Ano 37396 10
50 40 10 69 Ano Ano 37728 10
50 40 10 70 Ano Ano 40363 10
50 45 5 71 Ano Ano 40494 10
50 48 2 72 Ano Ano 40570 10
50 45 5 73 Ano Ano 40646 10
50 50 0 74 Ano Ano 40671 10
49 47 2 75 Ano Ano 32052 10
49 49 0 76 Ano Ano 40359 10
49 39 10 77 Ano Ano 40401 10
49 49 0 78 Ano Ano 40463 10
49 49 0 79 Ano Ano 40577 10
48 46 2 80 Ano Ano 10545 10
48 48 0 81 Ano Ano 27689 10
48 46 2 82 Ano Ano 32094 10
48 38 10 83 Ano Ano 32648 10
48 38 10 84 Ano Ano 37635 10
48 38 10 85 Ano Ano 39723 10
48 38 10 86 Ano Ano 40339 10
47 37 10 87 Ano Ne 40232 30
47 47 0 88 Ano Ne 40493 30
46 41 5 89 Ano Ne 37447 30
46 36 10 90 Ano Ne 39442 30

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V
OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004 4 / 10
FPR Fakulta B1501-Biologie Studijní program 1501R015-Systematická biologie a ekologie Obor Kombinace 7-Bakalářský Typ Prezenční Forma Jméno Datum naroz
Celkem
z testů
Předměty/body Obor. čís. u Přijat Univ.čís. u Bio Bon
Rozho
dnutí
46 46 0 91 Ano Ne 40642 30
46 46 0 92 Ano Ne 40652 30
45 45 0 93 Ano Ne 36818 30
45 35 10 94 Ano Ne 36935 30
45 35 10 95 Ano Ne 37652 30
45 35 10 96 Ano Ne 40462 30
45 45 0 97 Ano Ne 40466 30
45 45 0 98 Ano Ne 40535 30
45 45 0 99 Ano Ne 40544 30
45 35 10 100 Ano Ne 40546 30
45 35 10 101 Ano Ne 40572 30
45 45 0 102 Ano Ne 40600 30
45 45 0 103 Ano Ne 40659 30
44 44 0 104 Ano Ne 33499 30
44 44 0 105 Ano Ne 40443 30
44 34 10 106 Ano Ne 40589 30
44 34 10 107 Ano Ne 40649 30
43 38 5 108 Ano Ne 28090 30
43 33 10 109 Ano Ne 33573 30
43 33 10 110 Ano Ne 40361 30
43 43 0 111 Ano Ne 40393 30
43 33 10 112 Ano Ne 40502 30
43 33 10 113 Ano Ne 40627 30
42 42 0 114 Ano Ne 27821 30
42 32 10 115 Ano Ne 33541 30
42 42 0 116 Ano Ne 33543 30
42 42 0 117 Ano Ne 34253 30
42 32 10 118 Ano Ne 37681 30
42 42 0 119 Ano Ne 37739 30
42 32 10 120 Ano Ne 39992 30

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V
OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004 5 / 10
FPR Fakulta B1501-Biologie Studijní program 1501R015-Systematická biologie a ekologie Obor Kombinace 7-Bakalářský Typ Prezenční Forma Jméno Datum naroz
Celkem
z testů
Předměty/body Obor. čís. u Přijat Univ.čís. u Bio Bon
Rozho
dnutí
42 42 0 121 Ano Ne 40171 30
42 42 0 122 Ano Ne 40377 30
42 42 0 123 Ano Ne 40490 30
42 42 0 124 Ano Ne 40499 30
42 32 10 125 Ano Ne 40599 30
41 41 0 126 Ano Ne 32033 30
41 31 10 127 Ano Ne 40480 30
41 31 10 128 Ano Ne 40608 30
41 41 0 129 Ano Ne 40644 30
41 41 0 130 Ano Ne 40668 30
40 30 10 131 Ano Ne 31593 30
40 40 0 132 Ano Ne 32179 30
40 40 0 133 Ano Ne 37611 30
40 30 10 134 Ano Ne 37702 30
40 30 10 135 Ano Ne 39733 30
40 40 0 136 Ano Ne 40173 30
40 40 0 137 Ano Ne 40346 30
40 40 0 138 Ano Ne 40382 30
40 30 10 139 Ano Ne 40392 30
40 40 0 140 Ano Ne 40408 30
40 40 0 141 Ano Ne 40491 30
40 40 0 142 Ano Ne 40604 30
40 40 0 143 Ano Ne 40615 30
40 40 0 144 Ano Ne 40667 30
40 40 145 Ne Ne 31080 30
39 39 0 146 Ne Ne 24447 20
39 39 0 147 Ne Ne 28031 20
39 39 0 148 Ne Ne 31468 20
39 29 10 149 Ne Ne 33565 20
39 29 10 150 Ne Ne 38846 20

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V
OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004 6 / 10
FPR Fakulta B1501-Biologie Studijní program 1501R015-Systematická biologie a ekologie Obor Kombinace 7-Bakalářský Typ Prezenční Forma Jméno Datum naroz
Celkem
z testů
Předměty/body Obor. čís. u Přijat Univ.čís. u Bio Bon
Rozho
dnutí
39 39 0 151 Ne Ne 40379 20
39 29 10 152 Ne Ne 40384 20
39 39 0 153 Ne Ne 40551 20
39 39 0 154 Ne Ne 40648 20
38 38 0 155 Ne Ne 25613 20
38 38 0 156 Ne Ne 28872 20
38 38 0 157 Ne Ne 33461 20
38 38 0 158 Ne Ne 34089 20
38 28 10 159 Ne Ne 34256 20
38 38 0 160 Ne Ne 37593 20
38 38 0 161 Ne Ne 37651 20
38 28 10 162 Ne Ne 37737 20
38 38 0 163 Ne Ne 39674 20
38 28 10 164 Ne Ne 40590 20
38 38 0 165 Ne Ne 40638 20
37 37 0 166 Ne Ne 32488 20
37 37 0 167 Ne Ne 37725 20
37 27 10 168 Ne Ne 40588 20
36 36 0 169 Ne Ne 28212 20
36 26 10 170 Ne Ne 28323 20
36 36 0 171 Ne Ne 40514 20
36 36 0 172 Ne Ne 40538 20
36 36 0 173 Ne Ne 40586 20
36 36 0 174 Ne Ne 40595 20
36 36 0 175 Ne Ne 40637 20
36 26 10 176 Ne Ne 40647 20
35 25 10 177 Ne Ne 39487 20
35 35 0 178 Ne Ne 39773 20
35 35 0 179 Ne Ne 40540 20
35 33 2 180 Ne Ne 40541 20

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V
OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004 7 / 10
FPR Fakulta B1501-Biologie Studijní program 1501R015-Systematická biologie a ekologie Obor Kombinace 7-Bakalářský Typ Prezenční Forma Jméno Datum naroz
Celkem
z testů
Předměty/body Obor. čís. u Přijat Univ.čís. u Bio Bon
Rozho
dnutí
34 34 0 181 Ne Ne 27651 20
34 34 0 182 Ne Ne 28199 20
34 34 0 183 Ne Ne 33580 20
34 34 0 184 Ne Ne 36938 20
34 34 0 185 Ne Ne 37315 20
34 34 0 186 Ne Ne 40444 20
34 34 0 187 Ne Ne 40453 20
34 24 10 188 Ne Ne 40592 20
34 34 189 Ne Ne 40645 20
34 24 10 190 Ne Ne 40666 20
33 23 10 191 Ne Ne 36744 20
33 33 0 192 Ne Ne 39663 20
33 33 0 193 Ne Ne 40394 20
33 28 5 194 Ne Ne 40471 20
33 23 10 195 Ne Ne 40472 20
33 33 0 196 Ne Ne 40483 20
33 33 0 197 Ne Ne 40510 20
33 33 0 198 Ne Ne 40545 20
33 23 10 199 Ne Ne 40661 20
32 32 0 200 Ne Ne 26980 20
32 32 0 201 Ne Ne 35330 20
32 32 0 202 Ne Ne 35730 20
32 32 0 203 Ne Ne 39332 20
32 32 0 204 Ne Ne 40605 20
31 31 0 205 Ne Ne 33595 20
31 29 2 206 Ne Ne 34053 20
31 31 0 207 Ne Ne 37630 20
31 31 0 208 Ne Ne 40368 20
31 21 10 209 Ne Ne 40478 20
31 31 0 210 Ne Ne 40660 20

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V
OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004 8 / 10
FPR Fakulta B1501-Biologie Studijní program 1501R015-Systematická biologie a ekologie Obor Kombinace 7-Bakalářský Typ Prezenční Forma Jméno Datum naroz
Celkem
z testů
Předměty/body Obor. čís. u Přijat Univ.čís. u Bio Bon
Rozho
dnutí
30 30 0 211 Ne Ne 40628 20
29 29 0 212 Ne Ne 28056 20
29 27 2 213 Ne Ne 28648 20
29 29 0 214 Ne Ne 40518 20
28 28 0 215 Ne Ne 26907 20
28 28 0 216 Ne Ne 39119 20
28 28 0 217 Ne Ne 40566 20
28 28 0 218 Ne Ne 40598 20
28 28 0 219 Ne Ne 40619 20
27 27 0 220 Ne Ne 27301 20
27 27 0 221 Ne Ne 28512 20
27 27 0 222 Ne Ne 33053 20
27 27 0 223 Ne Ne 34345 20
27 27 0 224 Ne Ne 35813 20
27 27 0 225 Ne Ne 36715 20
27 27 0 226 Ne Ne 38981 20
27 27 0 227 Ne Ne 40568 20
27 27 0 228 Ne Ne 40670 20
27 22 5 229 Ne Ne 40675 20
26 26 0 230 Ne Ne 34885 20
26 26 0 231 Ne Ne 40591 20
25 25 0 232 Ne Ne 26983 20
25 23 2 233 Ne Ne 33853 20
25 25 0 234 Ne Ne 40095 20
24 24 0 235 Ne Ne 40536 20
24 24 0 236 Ne Ne 40567 20
23 23 0 237 Ne Ne 33449 20
23 23 0 238 Ne Ne 34556 20
23 23 0 239 Ne Ne 36785 20
22 22 0 240 Ne Ne 40571 20

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V
OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004 9 / 10
FPR Fakulta B1501-Biologie Studijní program 1501R015-Systematická biologie a ekologie Obor Kombinace 7-Bakalářský Typ Prezenční Forma Jméno Datum naroz
Celkem
z testů
Předměty/body Obor. čís. u Přijat Univ.čís. u Bio Bon
Rozho
dnutí
22 22 0 241 Ne Ne 40603 20
22 22 0 242 Ne Ne 40607 20
22 22 0 243 Ne Ne 40650 20
21 21 244 Ne Ne 37954 20
21 21 0 245 Ne Ne 40456 20
21 21 0 246 Ne Ne 40539 20
21 21 0 247 Ne Ne 40580 20
20 20 0 248 Ne Ne 40614 20
19 19 0 249 Ne Ne 40617 20
18 18 0 250 Ne Ne 40564 20
16 16 251 Ne Ne 40610 20
16 16 0 252 Ne Ne 40662 20
14 14 0 253 Ne Ne 33388 20
14 14 0 254 Ne Ne 39819 20
0 255 Ne - 5313 90
0 256 Ne - 21539 90
0 257 Ne - 26713 90
0 258 Ne - 26868 90
0 259 Ne - 27304 90
0 260 Ne - 31598 90
0 261 Ne - 32794 90
0 262 Ne - 33029 90
0 263 Ne - 34583 90
0 264 Ne - 34852 90
0 265 Ne - 34971 90
0 266 Ne - 35009 90
0 267 Ne - 35748 90
0 268 Ne - 36906 90
0 269 Ne - 37268 90
0 270 Ne - 37530 90

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V
OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004 10 / 10
FPR Fakulta B1501-Biologie Studijní program 1501R015-Systematická biologie a ekologie Obor Kombinace 7-Bakalářský Typ Prezenční Forma Jméno Datum naroz
Celkem
z testů
Předměty/body Obor. čís. u Přijat Univ.čís. u Bio Bon
Rozho
dnutí
0 271 Ne - 37564 90
0 272 Ne - 37734 90
0 273 Ne - 39365 90
0 274 Ne - 39399 90
0 275 Ne - 39489 90
0 276 Ne - 39644 90
0 277 Ne - 39759 90
0 278 Ne - 39770 90
0 279 Ne - 39984 90
0 280 Ne - 40360 90
0 281 Ne - 40395 90
0 282 Ne - 40449 90
0 283 Ne - 40496 90
0 284 Ne - 40498 90
0 285 Ne - 40533 90
0 286 Ne - 40537 90
0 287 Ne - 40575 90
0 288 Ne - 40596 90
0 289 Ne - 40601 90
0 290 Ne - 40612 90
0 291 Ne - 40618 90
0 292 Ne - 40622 90
0 293 Ne - 40624 90
0 294 Ne - 40640 90
0 295 Ne - 40657 90 43 38 4 Průměr 175 Odchylka 118 27 13 11 5 Směrodatná odchylka Bio .. Biologie - písemný test Bon .. Bonifikace