OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V
OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004 1 / 14
FPR Fakulta B1601-Ekologie a ochrana prostředí Studijní program 1604R005-Ochrana a tvorba krajiny Obor Kombinace 7-Bakalářský Typ Prezenční Forma Jméno Datum naroz
Celkem
z testů
Předměty/body Obor. čís. u Přijat Univ.čís. u Vyh. Pís
Rozho
dnutí
100 100 1 Ano Ano 32889 10
100 100 2 Ano Ano 37568 10
99 99 3 Ano Ano 31618 10
99 99 4 Ano Ano 37311 10
99 99 5 Ano Ano 37446 10
98 98 6 Ano Ano 34991 10
97 97 7 Ano Ano 27654 10
94 94 8 Ano Ano 37632 10
93 93 9 Ano Ano 36375 10
92 92 10 Ano Ano 37408 10
91 91 11 Ano Ano 37621 10
90 90 12 Ano Ano 36614 10
90 90 13 Ano Ano 37620 10
90 90 14 Ano Ano 37847 10
89 89 15 Ano Ano 36479 10
89 89 16 Ano Ano 37372 10
89 89 17 Ano Ano 37718 10
89 89 18 Ano Ano 37820 10
88 88 19 Ano Ne 36982 20
87 87 20 Ano Ano 30805 10
87 87 21 Ano Ano 36580 10
87 87 22 Ano Ano 37692 10
86 86 23 Ano Ano 37271 10
86 86 24 Ano Ano 37377 10
85 85 25 Ano Ano 26759 10
85 85 26 Ano Ano 36817 10
85 85 27 Ano Ano 37379 10
85 85 28 Ano Ano 37536 10
84 84 29 Ano Ano 33129 10
84 84 30 Ano Ano 36616 10

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V
OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004 2 / 14
FPR Fakulta B1601-Ekologie a ochrana prostředí Studijní program 1604R005-Ochrana a tvorba krajiny Obor Kombinace 7-Bakalářský Typ Prezenční Forma Jméno Datum naroz
Celkem
z testů
Předměty/body Obor. čís. u Přijat Univ.čís. u Pís
Rozho
dnutí
84 84 31 Ano Ano 37305 10
84 84 32 Ano Ne 37715 20
83 83 33 Ano Ano 37380 10
83 83 34 Ano Ano 37404 10
83 83 35 Ano Ano 37653 10
82 82 36 Ano Ano 20079 10
82 82 37 Ano Ano 32191 10
82 82 38 Ano Ano 37320 10
82 82 39 Ano Ano 37748 10
81 81 40 Ano Ano 37262 10
81 81 41 Ano Ano 37366 10
81 81 42 Ano Ano 37807 10
80 80 43 Ano Ano 32808 10
80 80 44 Ano Ano 37744 10
80 80 45 Ano Ano 37764 10
80 80 46 Ano Ano 38063 10
79 79 47 Ano Ano 37679 10
79 79 48 Ano Ano 37749 10
79 79 49 Ano Ano 37865 10
78 78 50 Ano Ano 31474 10
78 78 51 Ano Ano 37397 10
78 78 52 Ano Ano 37556 10
77 77 53 Ano Ne 25111 30
77 77 54 Ano Ne 36885 30
77 77 55 Ano Ne 37251 30
76 76 56 Ano Ne 31090 30
76 76 57 Ano Ne 32526 30
76 76 58 Ano Ne 37671 30
75 75 59 Ano Ne 31773 30
75 75 60 Ano Ne 37250 30

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V
OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004 3 / 14
FPR Fakulta B1601-Ekologie a ochrana prostředí Studijní program 1604R005-Ochrana a tvorba krajiny Obor Kombinace 7-Bakalářský Typ Prezenční Forma Jméno Datum naroz
Celkem
z testů
Předměty/body Obor. čís. u Přijat Univ.čís. u Pís
Rozho
dnutí
75 75 61 Ano Ne 37396 30
75 75 62 Ano Ne 37676 30
74 74 63 Ano Ne 31091 30
74 74 64 Ano Ne 32456 30
74 74 65 Ano Ne 36959 30
74 74 66 Ano Ne 37572 30
74 74 67 Ano Ne 37598 30
73 73 68 Ano Ne 37717 20
73 73 69 Ano Ne 37462 30
73 73 70 Ano Ne 37588 30
73 73 71 Ano Ne 37722 30
72 72 72 Ano Ne 37740 20
72 72 73 Ano Ne 37636 30
71 71 74 Ano Ne 36981 20
71 71 75 Ano Ne 30245 30
71 71 76 Ano Ne 32064 30
71 71 77 Ano Ne 37386 30
71 71 78 Ano Ne 37608 30
70 70 79 Ano Ne 30990 30
70 70 80 Ano Ne 37414 30
69 69 81 Ano Ne 37410 30
68 68 82 Ano Ne 32046 30
68 68 83 Ano Ne 32732 30
68 68 84 Ano Ne 33667 30
68 68 85 Ano Ne 36921 30
68 68 86 Ano Ne 37264 30
68 68 87 Ano Ne 37763 30
67 67 88 Ano Ne 37487 30
67 67 89 Ano Ne 37707 30
67 67 90 Ano Ne 37801 30

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V
OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004 4 / 14
FPR Fakulta B1601-Ekologie a ochrana prostředí Studijní program 1604R005-Ochrana a tvorba krajiny Obor Kombinace 7-Bakalářský Typ Prezenční Forma Jméno Datum naroz
Celkem
z testů
Předměty/body Obor. čís. u Přijat Univ.čís. u Pís
Rozho
dnutí
66 66 91 Ano Ne 37418 20
66 66 92 Ano Ne 32735 30
66 66 93 Ano Ne 34427 30
66 66 94 Ano Ne 37615 30
66 66 95 Ano Ne 37836 30
65 65 96 Ano Ne 37273 30
65 65 97 Ano Ne 37839 30
64 64 98 Ano Ne 37452 30
63 63 99 Ano Ne 37824 30
62 62 100 Ano Ne 25056 30
62 62 101 Ano Ne 34008 30
62 62 102 Ano Ne 37465 30
62 62 103 Ano Ne 37650 30
62 62 104 Ano Ne 37675 30
62 62 105 Ano Ne 37730 30
61 61 106 Ne Ne 30992 20
61 61 107 Ne Ne 37384 20
61 61 108 Ne Ne 37724 20
61 61 109 Ne Ne 37775 20
61 61 110 Ne Ne 37787 20
60 60 111 Ne Ne 37774 20
60 60 112 Ne Ne 37789 20
59 59 113 Ne Ne 33971 20
59 59 114 Ne Ne 36044 20
59 59 115 Ne Ne 37259 20
59 59 116 Ne Ne 37325 20
59 59 117 Ne Ne 37547 20
59 59 118 Ne Ne 37790 20
57 57 119 Ne Ne 37312 20
57 57 120 Ne Ne 37371 20

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V
OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004 5 / 14
FPR Fakulta B1601-Ekologie a ochrana prostředí Studijní program 1604R005-Ochrana a tvorba krajiny Obor Kombinace 7-Bakalářský Typ Prezenční Forma Jméno Datum naroz
Celkem
z testů
Předměty/body Obor. čís. u Přijat Univ.čís. u Pís
Rozho
dnutí
57 57 121 Ne Ne 37611 20
57 57 122 Ne Ne 37786 20
56 56 123 Ne Ne 32590 20
56 56 124 Ne Ne 34603 20
56 56 125 Ne Ne 37403 20
56 56 126 Ne Ne 37971 20
55 55 127 Ne Ne 21012 20
55 55 128 Ne Ne 21773 20
55 55 129 Ne Ne 30293 20
55 55 130 Ne Ne 34155 20
55 55 131 Ne Ne 36698 20
55 55 132 Ne Ne 37578 20
55 55 133 Ne Ne 37579 20
54 54 134 Ne Ne 37515 20
54 54 135 Ne Ne 37571 20
53 53 136 Ne Ne 4437 20
53 53 137 Ne Ne 28199 20
52 52 138 Ne Ne 28548 20
52 52 139 Ne Ne 37957 20
51 51 140 Ne Ne 27465 20
51 51 141 Ne Ne 37567 20
50 50 142 Ne Ne 37376 20
50 50 143 Ne Ne 37725 20
50 50 144 Ne Ne 37828 20
49 49 145 Ne Ne 33783 20
49 49 146 Ne Ne 35591 20
49 49 147 Ne Ne 37248 20
49 49 148 Ne Ne 37416 20
49 49 149 Ne Ne 37635 20
49 49 150 Ne Ne 37669 20

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V
OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004 6 / 14
FPR Fakulta B1601-Ekologie a ochrana prostředí Studijní program 1604R005-Ochrana a tvorba krajiny Obor Kombinace 7-Bakalářský Typ Prezenční Forma Jméno Datum naroz
Celkem
z testů
Předměty/body Obor. čís. u Přijat Univ.čís. u Pís
Rozho
dnutí
48 48 151 Ne Ne 33075 20
48 48 152 Ne Ne 37591 20
48 48 153 Ne Ne 37948 20
47 47 154 Ne Ne 12877 20
47 47 155 Ne Ne 34476 20
47 47 156 Ne Ne 37861 20
46 46 157 Ne Ne 27576 20
46 46 158 Ne Ne 33061 20
46 46 159 Ne Ne 34686 20
46 46 160 Ne Ne 35494 20
46 46 161 Ne Ne 37412 20
46 46 162 Ne Ne 37593 20
46 46 163 Ne Ne 37640 20
46 46 164 Ne Ne 37648 20
45 45 165 Ne Ne 35602 20
45 45 166 Ne Ne 36789 20
44 44 167 Ne Ne 37399 20
44 44 168 Ne Ne 37641 20
44 44 169 Ne Ne 37766 20
44 44 170 Ne Ne 37877 20
43 43 171 Ne Ne 36120 20
43 43 172 Ne Ne 37187 20
43 43 173 Ne Ne 37674 20
42 42 174 Ne Ne 36865 20
42 42 175 Ne Ne 37364 20
42 42 176 Ne Ne 37625 20
42 42 177 Ne Ne 37627 20
42 42 178 Ne Ne 37703 20
42 42 179 Ne Ne 37960 20
41 41 180 Ne Ne 32829 20

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V
OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004 7 / 14
FPR Fakulta B1601-Ekologie a ochrana prostředí Studijní program 1604R005-Ochrana a tvorba krajiny Obor Kombinace 7-Bakalářský Typ Prezenční Forma Jméno Datum naroz
Celkem
z testů
Předměty/body Obor. čís. u Přijat Univ.čís. u Pís
Rozho
dnutí
41 41 181 Ne Ne 37287 20
41 41 182 Ne Ne 37782 20
41 41 183 Ne Ne 37994 20
40 40 184 Ne Ne 37319 20
40 40 185 Ne Ne 37499 20
40 40 186 Ne Ne 37698 20
39 39 187 Ne Ne 32211 20
39 39 188 Ne Ne 37677 20
39 39 189 Ne Ne 37866 20
38 38 190 Ne Ne 36403 20
38 38 191 Ne Ne 36831 20
38 38 192 Ne Ne 37316 20
38 38 193 Ne Ne 37415 20
38 38 194 Ne Ne 37514 20
38 38 195 Ne Ne 37794 20
37 37 196 Ne Ne 37728 20
37 37 197 Ne Ne 37770 20
37 37 198 Ne Ne 37795 20
37 37 199 Ne Ne 37942 20
36 36 200 Ne Ne 37695 20
36 36 201 Ne Ne 37769 20
36 36 202 Ne Ne 37940 20
35 35 203 Ne Ne 37563 20
35 35 204 Ne Ne 37784 20
35 35 205 Ne Ne 37792 20
35 35 206 Ne Ne 37874 20
35 35 207 Ne Ne 37956 20
34 34 208 Ne Ne 37268 20
34 34 209 Ne Ne 37387 20
34 34 210 Ne Ne 37445 20

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V
OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004 8 / 14
FPR Fakulta B1601-Ekologie a ochrana prostředí Studijní program 1604R005-Ochrana a tvorba krajiny Obor Kombinace 7-Bakalářský Typ Prezenční Forma Jméno Datum naroz
Celkem
z testů
Předměty/body Obor. čís. u Přijat Univ.čís. u Pís
Rozho
dnutí
34 34 211 Ne Ne 37517 20
34 34 212 Ne Ne 37527 20
34 34 213 Ne Ne 37684 20
33 33 214 Ne Ne 36953 20
33 33 215 Ne Ne 37700 20
33 33 216 Ne Ne 37714 20
32 32 217 Ne Ne 26927 20
32 32 218 Ne Ne 37326 20
32 32 219 Ne Ne 37626 20
32 32 220 Ne Ne 37652 20
32 32 221 Ne Ne 37803 20
31 31 222 Ne Ne 31334 20
31 31 223 Ne Ne 32755 20
31 31 224 Ne Ne 37605 20
30 30 225 Ne Ne 37293 20
30 30 226 Ne Ne 37471 20
30 30 227 Ne Ne 37529 20
30 30 228 Ne Ne 37646 20
29 29 229 Ne Ne 22264 20
29 29 230 Ne Ne 37322 20
29 29 231 Ne Ne 37532 20
29 29 232 Ne Ne 37606 20
29 29 233 Ne Ne 37733 20
28 28 234 Ne Ne 29440 20
28 28 235 Ne Ne 30836 20
28 28 236 Ne Ne 30839 20
28 28 237 Ne Ne 34075 20
28 28 238 Ne Ne 34297 20
28 28 239 Ne Ne 37270 20
28 28 240 Ne Ne 37720 20

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V
OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004 9 / 14
FPR Fakulta B1601-Ekologie a ochrana prostředí Studijní program 1604R005-Ochrana a tvorba krajiny Obor Kombinace 7-Bakalářský Typ Prezenční Forma Jméno Datum naroz
Celkem
z testů
Předměty/body Obor. čís. u Přijat Univ.čís. u Pís
Rozho
dnutí
27 27 241 Ne Ne 34245 20
27 27 242 Ne Ne 37400 20
27 27 243 Ne Ne 37411 20
27 27 244 Ne Ne 37631 20
26 26 245 Ne Ne 31092 20
26 26 246 Ne Ne 37260 20
26 26 247 Ne Ne 37520 20
26 26 248 Ne Ne 37741 20
25 25 249 Ne Ne 37378 20
25 25 250 Ne Ne 37696 20
25 25 251 Ne Ne 37871 20
24 24 252 Ne Ne 33095 20
24 24 253 Ne Ne 36359 20
24 24 254 Ne Ne 36906 20
24 24 255 Ne Ne 37705 20
24 24 256 Ne Ne 37759 20
24 24 257 Ne Ne 37772 20
24 24 258 Ne Ne 37785 20
23 23 259 Ne Ne 25604 20
23 23 260 Ne Ne 37255 20
23 23 261 Ne Ne 37540 20
23 23 262 Ne Ne 37681 20
23 23 263 Ne Ne 37999 20
22 22 264 Ne Ne 36893 20
22 22 265 Ne Ne 37314 20
22 22 266 Ne Ne 37362 20
22 22 267 Ne Ne 37391 20
22 22 268 Ne Ne 37974 20
21 21 269 Ne Ne 37318 20
21 21 270 Ne Ne 37690 20

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V
OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004 10 / 14
FPR Fakulta B1601-Ekologie a ochrana prostředí Studijní program 1604R005-Ochrana a tvorba krajiny Obor Kombinace 7-Bakalářský Typ Prezenční Forma Jméno Datum naroz
Celkem
z testů
Předměty/body Obor. čís. u Přijat Univ.čís. u Pís
Rozho
dnutí
21 21 271 Ne Ne 37709 20
21 21 272 Ne Ne 37753 20
21 21 273 Ne Ne 37964 20
20 20 274 Ne Ne 17232 20
20 20 275 Ne Ne 37569 20
20 20 276 Ne Ne 37599 20
20 20 277 Ne Ne 37734 20
19 19 278 Ne Ne 33531 20
19 19 279 Ne Ne 34898 20
19 19 280 Ne Ne 37524 20
19 19 281 Ne Ne 37595 20
18 18 282 Ne Ne 27758 20
18 18 283 Ne Ne 37368 20
18 18 284 Ne Ne 37657 20
18 18 285 Ne Ne 37832 20
17 17 286 Ne Ne 27403 20
17 17 287 Ne Ne 30796 20
17 17 288 Ne Ne 37289 20
17 17 289 Ne Ne 37672 20
17 17 290 Ne Ne 37777 20
17 17 291 Ne Ne 37778 20
16 16 292 Ne Ne 5322 20
16 16 293 Ne Ne 36809 20
16 16 294 Ne Ne 37189 20
16 16 295 Ne Ne 37315 20
15 15 296 Ne Ne 37254 20
15 15 297 Ne Ne 37541 20
15 15 298 Ne Ne 37745 20
15 15 299 Ne Ne 37762 20
15 15 300 Ne Ne 37868 20

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V
OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004 11 / 14
FPR Fakulta B1601-Ekologie a ochrana prostředí Studijní program 1604R005-Ochrana a tvorba krajiny Obor Kombinace 7-Bakalářský Typ Prezenční Forma Jméno Datum naroz
Celkem
z testů
Předměty/body Obor. čís. u Přijat Univ.čís. u Pís
Rozho
dnutí
14 14 301 Ne Ne 37390 20
14 14 302 Ne Ne 37585 20
14 14 303 Ne Ne 37689 20
14 14 304 Ne Ne 37821 20
13 13 305 Ne Ne 37417 20
13 13 306 Ne Ne 37630 20
13 13 307 Ne Ne 37680 20
13 13 308 Ne Ne 37729 20
12 12 309 Ne Ne 33966 20
12 12 310 Ne Ne 37401 20
12 12 311 Ne Ne 37702 20
12 12 312 Ne Ne 37783 20
11 11 313 Ne Ne 36658 20
11 11 314 Ne Ne 36811 20
11 11 315 Ne Ne 37392 20
11 11 316 Ne Ne 37394 20
11 11 317 Ne Ne 37494 20
11 11 318 Ne Ne 37528 20
11 11 319 Ne Ne 37651 20
10 10 320 Ne Ne 34610 20
10 10 321 Ne Ne 37374 20
10 10 322 Ne Ne 37658 20
9 9 323 Ne Ne 36788 20
9 9 324 Ne Ne 37479 20
9 9 325 Ne Ne 37537 20
9 9 326 Ne Ne 37601 20
9 9 327 Ne Ne 37781 20
8 8 328 Ne Ne 37485 20
8 8 329 Ne Ne 37539 20
8 8 330 Ne Ne 37557 20

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V
OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004 12 / 14
FPR Fakulta B1601-Ekologie a ochrana prostředí Studijní program 1604R005-Ochrana a tvorba krajiny Obor Kombinace 7-Bakalářský Typ Prezenční Forma Jméno Datum naroz
Celkem
z testů
Předměty/body Obor. čís. u Přijat Univ.čís. u Pís
Rozho
dnutí
8 8 331 Ne Ne 37747 20
8 8 332 Ne Ne 37751 20
8 8 333 Ne Ne 37963 20
7 7 334 Ne Ne 37307 20
7 7 335 Ne Ne 37321 20
7 7 336 Ne Ne 37393 20
7 7 337 Ne Ne 37581 20
6 6 338 Ne Ne 36685 20
6 6 339 Ne Ne 36796 20
6 6 340 Ne Ne 37389 20
6 6 341 Ne Ne 37451 20
6 6 342 Ne Ne 37750 20
5 5 343 Ne Ne 27565 20
5 5 344 Ne Ne 37519 20
5 5 345 Ne Ne 37644 20
5 5 346 Ne Ne 37737 20
5 5 347 Ne Ne 37754 20
5 5 348 Ne Ne 37944 20
4 4 349 Ne Ne 25394 20
4 4 350 Ne Ne 37573 20
4 4 351 Ne Ne 37788 20
4 4 352 Ne Ne 37798 20
3 3 353 Ne Ne 33128 20
3 3 354 Ne Ne 36883 20
3 3 355 Ne Ne 37267 20
3 3 356 Ne Ne 37564 20
3 3 357 Ne Ne 37576 20
2 2 358 Ne Ne 36750 20
2 2 359 Ne Ne 37521 20
2 2 360 Ne Ne 37530 20

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V
OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004 13 / 14
FPR Fakulta B1601-Ekologie a ochrana prostředí Studijní program 1604R005-Ochrana a tvorba krajiny Obor Kombinace 7-Bakalářský Typ Prezenční Forma Jméno Datum naroz
Celkem
z testů
Předměty/body Obor. čís. u Přijat Univ.čís. u Pís
Rozho
dnutí
2 2 361 Ne Ne 37603 20
2 2 362 Ne Ne 37954 20
1 1 363 Ne Ne 37589 20
1 1 364 Ne Ne 37668 20
1 1 365 Ne Ne 37683 20
1 1 366 Ne Ne 37864 20
0 0 367 Ne Ne 37413 20
0 0 368 Ne Ne 37419 20
0 0 369 Ne Ne 37686 20
0 370 Ne - 2859 90
0 371 Ne - 25402 90
0 372 Ne - 26092 90
0 373 Ne - 27106 90
0 374 Ne - 31628 90
0 375 Ne - 34045 90
0 376 Ne - 34971 90
0 377 Ne - 35698 90
0 378 Ne - 37257 90
0 379 Ne - 37281 90
0 380 Ne - 37324 90
0 381 Ne - 37395 90
0 382 Ne - 37447 90
0 383 Ne - 37534 90
0 384 Ne - 37535 90
0 385 Ne - 37553 90
0 386 Ne - 37582 90
0 387 Ne - 37670 90
0 388 Ne - 37693 90
0 389 Ne - 37710 90
0 390 Ne - 37723 90

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V
OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004 14 / 14
FPR Fakulta B1601-Ekologie a ochrana prostředí Studijní program 1604R005-Ochrana a tvorba krajiny Obor Kombinace 7-Bakalářský Typ Prezenční Forma Jméno Datum naroz
Celkem
z testů
Předměty/body Obor. čís. u Přijat Univ.čís. u Pís
Rozho
dnutí
0 391 Ne - 37736 90
0 392 Ne - 37768 90
0 393 Ne - 37799 90
0 394 Ne - 37952 90 43 43 Průměr 742 Odchylka 742 27 27 Směrodatná odchylka Pís .. Písemný test