OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V
OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004 1 / 4
FPR Fakulta B1301-Geografie Studijní program 1302R006-Kartografie a geoinformatika Obor Kombinace 7-Bakalářský Typ Prezenční Forma Jméno Datum naroz
Celkem
z testů
Předměty/body Obor. čís. u Přijat Univ.čís. u Vyh. Pís
Rozho
dnutí
100 100 1 Ano Ano 32126 10
100 100 2 Ano Ne 36563 20
99 99 3 Ano Ano 37198 10
98 98 4 Ano Ano 31660 10
97 97 5 Ano Ano 36310 10
96 96 6 Ano Ano 32045 10
96 96 7 Ano Ano 32843 10
96 96 8 Ano Ano 36560 10
96 96 9 Ano Ne 36397 20
93 93 10 Ano Ano 31851 10
92 92 11 Ano Ano 36514 10
92 92 12 Ano Ano 36524 10
92 92 13 Ano Ano 36549 10
91 91 14 Ano Ano 36484 10
91 91 15 Ano Ne 37204 20
90 90 16 Ano Ano 36466 10
89 89 17 Ano Ano 37192 10
88 88 18 Ano Ano 33228 10
88 88 19 Ano Ano 36402 10
86 86 20 Ano Ano 31358 10
86 86 21 Ano Ano 36496 10
86 86 22 Ano Ano 36527 10
85 85 23 Ano Ano 36363 10
84 84 24 Ano Ano 37488 10
83 83 25 Ano Ano 20068 10
82 82 26 Ano Ano 37435 10
81 81 27 Ano Ano 37222 10
80 80 28 Ano Ano 37495 10
79 79 29 Ano Ano 29580 10
79 79 30 Ano Ano 37195 10

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V
OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004 2 / 4
FPR Fakulta B1301-Geografie Studijní program 1302R006-Kartografie a geoinformatika Obor Kombinace 7-Bakalářský Typ Prezenční Forma Jméno Datum naroz
Celkem
z testů
Předměty/body Obor. čís. u Přijat Univ.čís. u Pís
Rozho
dnutí
77 77 31 Ano Ano 30033 10
76 76 32 Ano Ano 36506 10
76 76 33 Ano Ano 37219 10
74 74 34 Ano Ano 32358 10
74 74 35 Ano Ano 36399 10
74 74 36 Ano Ano 37197 10
73 73 37 Ano Ne 37194 30
72 72 38 Ano Ne 36533 20
72 72 39 Ano Ne 36371 30
70 70 40 Ano Ne 37429 30
69 69 41 Ano Ne 37484 20
69 69 42 Ano Ne 36337 30
69 69 43 Ano Ne 37202 30
68 68 44 Ano Ne 36343 30
68 68 45 Ano Ne 36521 30
64 64 46 Ano Ne 27807 30
64 64 47 Ano Ne 33324 30
64 64 48 Ano Ne 36348 30
64 64 49 Ano Ne 37460 30
63 63 50 Ano Ne 36380 30
60 60 51 Ano Ne 36501 20
59 59 52 Ano Ne 37436 30
58 58 53 Ano Ne 37207 30
57 57 54 Ano Ne 36543 30
55 55 55 Ano Ne 37220 30
53 53 56 Ano Ne 37477 20
52 52 57 Ano Ne 33674 20
52 52 58 Ano Ne 27261 30
52 52 59 Ano Ne 37450 30
48 48 60 Ano Ne 37225 30

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V
OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004 3 / 4
FPR Fakulta B1301-Geografie Studijní program 1302R006-Kartografie a geoinformatika Obor Kombinace 7-Bakalářský Typ Prezenční Forma Jméno Datum naroz
Celkem
z testů
Předměty/body Obor. čís. u Přijat Univ.čís. u Pís
Rozho
dnutí
47 47 61 Ano Ne 37215 30
45 45 62 Ne Ne 31154 20
45 45 63 Ne Ne 37203 20
45 45 64 Ne Ne 37466 20
43 43 65 Ne Ne 36405 20
43 43 66 Ne Ne 37213 20
40 40 67 Ne Ne 36070 20
40 40 68 Ne Ne 37491 20
39 39 69 Ne Ne 31818 20
33 33 70 Ne Ne 37227 20
32 32 71 Ne Ne 37481 20
31 31 72 Ne Ne 29192 20
31 31 73 Ne Ne 36492 20
30 30 74 Ne Ne 36556 20
26 26 75 Ne Ne 37500 20
25 25 76 Ne Ne 37217 20
23 23 77 Ne Ne 37224 20
21 21 78 Ne Ne 36281 20
20 20 79 Ne Ne 37199 20
18 18 80 Ne Ne 36415 20
16 16 81 Ne Ne 37472 20
15 15 82 Ne Ne 36489 20
14 14 83 Ne Ne 36513 20
13 13 84 Ne Ne 36463 20
9 9 85 Ne Ne 36301 20
9 9 86 Ne Ne 36925 20
6 6 87 Ne Ne 37433 20
2 2 88 Ne Ne 32041 20
0 89 Ne - 32345 90
0 90 Ne - 36517 90

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V
OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004 4 / 4
FPR Fakulta B1301-Geografie Studijní program 1302R006-Kartografie a geoinformatika Obor Kombinace 7-Bakalářský Typ Prezenční Forma Jméno Datum naroz
Celkem
z testů
Předměty/body Obor. čís. u Přijat Univ.čís. u Pís
Rozho
dnutí
0 91 Ne - 36803 90
0 92 Ne - 37458 90 61 61 Průměr 755 Odchylka 755 27 27 Směrodatná odchylka Pís .. Písemný test