OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V
OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004 1 / 5
FPR Fakulta B1501-Biologie Studijní program 3904R002-Aplikovaná ekologie Obor Kombinace 7-Bakalářský Typ Prezenční Forma Jméno Datum naroz
Celkem
z testů
Předměty/body Obor. čís. u Přijat Univ.čís. u Vyh. BBi Bio SBi
Rozho
dnutí
91 15 76 91 1 Ano Ano 39821 10
90 10 80 90 2 Ano Ano 31057 10
82 10 72 82 3 Ano Ano 32513 10
82 10 72 82 4 Ano Ano 40167 10
80 20 60 80 5 Ano Ano 39714 10
78 10 68 78 6 Ano Ano 22327 10
78 10 68 78 7 Ano Ano 39765 10
78 10 68 78 8 Ano Ano 39825 10
78 10 68 78 9 Ano Ano 39869 10
78 10 68 78 10 Ano Ano 40064 10
78 12 66 78 11 Ano Ano 40176 10
78 10 68 78 12 Ano Ano 40182 10
76 10 66 76 13 Ano Ano 27714 10
76 10 66 76 14 Ano Ano 37088 10
76 12 64 76 15 Ano Ano 39836 10
74 12 62 74 16 Ano Ano 37747 10
74 10 64 74 17 Ano Ano 39766 10
74 10 64 74 18 Ano Ano 39768 10
74 10 64 74 19 Ano Ano 39834 10
72 10 62 72 20 Ano Ano 22232 10
72 10 62 72 21 Ano Ano 37681 10
72 10 62 72 22 Ano Ano 37836 10
72 10 62 72 23 Ano Ano 39992 10
72 10 62 72 24 Ano Ano 40169 10
71 15 56 71 25 Ano Ano 37769 10
70 0 70 70 26 Ano Ano 21012 10
70 0 70 70 27 Ano Ano 27229 10
70 10 60 70 28 Ano Ano 37047 10
70 0 70 70 29 Ano Ano 40008 10
70 10 60 70 30 Ano Ano 40093 10

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V
OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004 2 / 5
FPR Fakulta B1501-Biologie Studijní program 3904R002-Aplikovaná ekologie Obor Kombinace 7-Bakalářský Typ Prezenční Forma Jméno Datum naroz
Celkem
z testů
Předměty/body Obor. čís. u Přijat Univ.čís. u BBi Bio SBi
Rozho
dnutí
68 10 58 68 31 Ano Ano 21390 10
68 10 58 68 32 Ano Ano 37674 10
68 10 58 68 33 Ano Ano 39724 10
68 0 68 68 34 Ano Ano 40102 10
66 0 66 66 35 Ano Ano 26980 10
66 12 54 66 36 Ano Ano 39692 10
64 0 64 64 37 Ano Ano 26927 10
64 10 54 64 38 Ano Ano 35785 10
64 0 64 64 39 Ano Ano 36375 10
64 0 64 64 40 Ano Ano 37942 10
64 10 54 64 41 Ano Ano 38667 10
64 0 64 64 42 Ano Ano 39872 10
64 10 54 64 43 Ano Ano 40170 10
62 10 52 62 44 Ano Ano 36128 10
62 0 62 62 45 Ano Ano 36938 10
62 0 62 62 46 Ano Ano 37362 10
62 0 62 62 47 Ano Ano 37764 10
62 2 60 62 48 Ano Ano 38063 10
62 10 52 62 49 Ano Ano 39656 10
62 0 62 62 50 Ano Ano 39755 10
62 0 62 62 51 Ano Ano 39849 10
62 10 52 62 52 Ano Ano 39986 10
62 0 62 62 53 Ano Ano 40049 10
60 10 50 60 54 Ano Ne 25568 30
60 0 60 60 55 Ano Ne 35652 30
60 0 60 60 56 Ano Ne 37599 30
60 10 50 60 57 Ano Ne 39694 30
59 5 54 59 58 Ano Ne 37534 30
58 0 58 58 59 Ano Ne 37700 30
58 0 58 58 60 Ano Ne 37832 30

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V
OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004 3 / 5
FPR Fakulta B1501-Biologie Studijní program 3904R002-Aplikovaná ekologie Obor Kombinace 7-Bakalářský Typ Prezenční Forma Jméno Datum naroz
Celkem
z testů
Předměty/body Obor. čís. u Přijat Univ.čís. u BBi Bio SBi
Rozho
dnutí
58 10 48 58 61 Ano Ne 39854 30
58 0 58 58 62 Ano Ne 39984 30
58 0 58 58 63 Ano Ne 40171 30
56 0 56 56 64 Ano Ne 26857 30
56 0 56 56 65 Ano Ne 27565 30
56 0 56 56 66 Ano Ne 28212 30
56 0 56 56 67 Ano Ne 33081 30
56 0 56 56 68 Ano Ne 33939 30
56 0 56 56 69 Ano Ne 36788 30
56 0 56 56 70 Ano Ne 37730 30
54 0 54 54 71 Ano Ne 22264 30
54 0 54 54 72 Ano Ne 25179 30
54 0 54 54 73 Ano Ne 27651 30
54 0 54 54 74 Ano Ne 37611 30
54 0 54 54 75 Ano Ne 37720 30
54 0 54 54 76 Ano Ne 39866 30
54 0 54 54 77 Ano Ne 40096 30
54 0 54 54 78 Ano Ne 40112 30
52 0 52 52 79 Ano Ne 34053 30
52 0 52 52 80 Ano Ne 37414 30
52 0 52 52 81 Ano Ne 39689 30
51 5 46 51 82 Ano Ne 39822 30
50 0 50 50 83 Ano Ne 31092 30
50 0 50 50 84 Ano Ne 33531 30
50 0 50 50 85 Ano Ne 39756 30
50 0 50 50 86 Ano Ne 40173 30
48 0 48 48 87 Ano Ne 32456 30
48 0 48 48 88 Ano Ne 33634 30
48 0 48 48 89 Ano Ne 33838 30
48 0 48 48 90 Ano Ne 37445 30

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V
OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004 4 / 5
FPR Fakulta B1501-Biologie Studijní program 3904R002-Aplikovaná ekologie Obor Kombinace 7-Bakalářský Typ Prezenční Forma Jméno Datum naroz
Celkem
z testů
Předměty/body Obor. čís. u Přijat Univ.čís. u BBi Bio SBi
Rozho
dnutí
48 0 48 48 91 Ano Ne 40012 30
48 0 48 48 92 Ano Ne 40089 30
48 2 46 48 93 Ano Ne 40106 30
46 0 46 46 94 Ano Ne 33897 30
46 2 44 46 95 Ano Ne 37954 30
46 46 46 96 Ne Ne 39719 30
44 0 44 44 97 Ne Ne 37411 20
44 0 44 44 98 Ne Ne 37868 20
44 0 44 44 99 Ne Ne 39919 20
44 0 44 44 100 Ne Ne 40075 20
42 0 42 42 101 Ne Ne 37536 20
42 0 42 42 102 Ne Ne 37579 20
42 0 42 42 103 Ne Ne 37974 20
42 0 42 42 104 Ne Ne 40061 20
40 0 40 40 105 Ne Ne 37389 20
40 0 40 40 106 Ne Ne 39840 20
40 0 40 40 107 Ne Ne 40100 20
38 0 38 38 108 Ne Ne 39705 20
36 0 36 36 109 Ne Ne 31091 20
36 0 36 36 110 Ne Ne 38397 20
34 0 34 34 111 Ne Ne 39880 20
32 0 32 32 112 Ne Ne 36044 20
32 0 32 32 113 Ne Ne 39757 20
28 0 28 28 114 Ne Ne 39731 20
24 0 24 24 115 Ne Ne 37530 20
24 0 24 24 116 Ne Ne 39711 20
20 0 20 20 117 Ne Ne 39698 20
0 118 Ne - 15227 90
0 119 Ne - 21563 90
0 120 Ne - 26763 90

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V
OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004 5 / 5
FPR Fakulta B1501-Biologie Studijní program 3904R002-Aplikovaná ekologie Obor Kombinace 7-Bakalářský Typ Prezenční Forma Jméno Datum naroz
Celkem
z testů
Předměty/body Obor. čís. u Přijat Univ.čís. u BBi Bio SBi
Rozho
dnutí
0 121 Ne - 27471 90
0 122 Ne - 29098 90
0 123 Ne - 30990 90
0 124 Ne - 31090 90
0 125 Ne - 31628 90
0 126 Ne - 33223 90
0 127 Ne - 33963 90
0 128 Ne - 35909 90
0 129 Ne - 37259 90
0 130 Ne - 37412 90
0 131 Ne - 37658 90
0 132 Ne - 39633 90
0 133 Ne - 39644 90
0 134 Ne - 39702 90
0 135 Ne - 39703 90
0 136 Ne - 39759 90
0 137 Ne - 39769 90
0 138 Ne - 39770 90
0 139 Ne - 40015 90
0 140 Ne - 40184 90
0 141 Ne - 40190 90 58 4 54 58 Průměr 205 Odchylka 27 126 205 14 5 11 14 Směrodatná odchylka BBi .. Bonifikace Biologie Bio .. Biologie - písemný test SBi .. Suma Biologie