OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 22.08.2003 1 / 4
FPR Fakulta B1501-Biologie Studijní program 3904R002-Aplikovaná ekologie Obor Kombinace 7-Bakalářský Typ Prezenční Forma Jméno Datum naroz
Celkem
z testů
Předměty/body Obor. čís. u Přijat Univ.čís. u Vyh. BBi Bio
Rozho
dnutí
490 90 400 1 Ano Ano 31093 79
480 80 400 2 Ano Ano 17712 79
480 80 400 3 Ano Ano 20940 79
480 80 400 4 Ano Ano 25405 79
480 80 400 5 Ano Ano 28894 79
480 80 400 6 Ano Ano 29044 79
480 80 400 7 Ano Ano 30986 79
470 70 400 8 Ano Ano 11257 79
470 70 400 9 Ano Ano 27757 79
470 70 400 10 Ano Ano 30954 79
400 50 350 11 Ano Ano 28135 10
400 30 370 12 Ano Ano 28502 10
400 50 350 13 Ano Ano 30029 10
390 70 320 14 Ano Ano 27057 10
390 0 390 15 Ano Ano 27093 10
380 70 310 16 Ano Ano 30988 10
360 50 310 17 Ano Ano 27703 10
360 50 310 18 Ano Ano 28629 10
360 50 310 19 Ano Ano 30350 10
360 20 340 20 Ano Ano 31057 10
350 60 290 21 Ano Ano 27993 10
350 50 300 22 Ano Ano 31079 10
340 30 310 23 Ano Ano 2621 10
340 50 290 24 Ano Ano 28499 10
340 70 270 25 Ano Ano 31075 10
330 0 330 26 Ano Ano 22003 10
330 40 290 27 Ano Ano 27481 10
330 50 280 28 Ano Ano 27594 10
330 50 280 29 Ano Ano 28337 10
330 70 260 30 Ano Ano 28872 10

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 22.08.2003 2 / 4
FPR Fakulta B1501-Biologie Studijní program 3904R002-Aplikovaná ekologie Obor Kombinace 7-Bakalářský Typ Prezenční Forma Jméno Datum naroz
Celkem
z testů
Předměty/body Obor. čís. u Přijat Univ.čís. u BBi Bio
Rozho
dnutí
320 50 270 31 Ano Ne 27823 30
320 20 300 32 Ano Ne 27904 30
320 50 270 33 Ano Ne 27919 30
320 50 270 34 Ano Ne 30953 30
310 50 260 35 Ano Ne 21976 30
310 60 250 36 Ano Ne 30958 30
310 40 270 37 Ano Ne 30992 30
300 0 300 38 Ano Ne 13135 30
300 50 250 39 Ano Ne 21390 30
300 0 300 40 Ano Ne 21866 30
300 40 260 41 Ano Ne 26980 30
300 0 300 42 Ano Ne 28090 30
300 0 300 43 Ano Ne 31090 30
290 0 290 44 Ano Ne 26773 30
290 50 240 45 Ano Ne 27465 30
280 20 260 46 Ano Ne 26763 30
280 0 280 47 Ano Ne 26927 30
280 0 280 48 Ano Ne 27107 30
280 30 250 49 Ano Ne 27565 30
280 30 250 50 Ano Ne 27803 30
280 30 250 51 Ano Ne 27821 30
280 10 270 52 Ano Ne 28040 30
280 60 220 53 Ano Ne 28903 30
280 40 240 54 Ano Ne 29094 30
280 50 230 55 Ano Ne 31097 30
270 30 240 56 Ano Ne 13760 30
270 50 220 57 Ano Ne 28298 30
270 0 270 58 Ano Ne 29017 30
270 10 260 59 Ano Ne 31088 30
260 30 230 60 Ne Ne 22264 20

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 22.08.2003 3 / 4
FPR Fakulta B1501-Biologie Studijní program 3904R002-Aplikovaná ekologie Obor Kombinace 7-Bakalářský Typ Prezenční Forma Jméno Datum naroz
Celkem
z testů
Předměty/body Obor. čís. u Přijat Univ.čís. u BBi Bio
Rozho
dnutí
260 50 210 61 Ne Ne 25741 20
260 50 210 62 Ne Ne 26851 20
260 30 230 63 Ne Ne 27614 20
260 50 210 64 Ne Ne 27714 20
260 10 250 65 Ne Ne 31058 20
260 0 260 66 Ne Ne 31076 20
260 60 200 67 Ne Ne 31087 20
250 0 250 68 Ne Ne 25185 20
250 0 250 69 Ne Ne 29560 20
240 0 240 70 Ne Ne 29500 20
240 40 200 71 Ne Ne 30959 20
230 0 230 72 Ne Ne 12994 20
230 0 230 73 Ne Ne 27367 20
230 0 230 74 Ne Ne 27854 20
230 0 230 75 Ne Ne 28157 20
220 50 170 76 Ne Ne 27719 20
220 0 220 77 Ne Ne 27770 20
220 0 220 78 Ne Ne 29501 20
220 30 190 79 Ne Ne 30310 20
220 10 210 80 Ne Ne 30990 20
220 0 220 81 Ne Ne 31080 20
220 10 210 82 Ne Ne 31098 20
210 10 200 83 Ne Ne 31054 20
210 0 210 84 Ne Ne 31092 20
200 30 170 85 Ne Ne 22277 20
200 0 200 86 Ne Ne 27659 20
200 0 200 87 Ne Ne 28452 20
190 20 170 88 Ne Ne 12543 20
190 10 180 89 Ne Ne 24357 20
190 30 160 90 Ne Ne 26918 20

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 22.08.2003 4 / 4
FPR Fakulta B1501-Biologie Studijní program 3904R002-Aplikovaná ekologie Obor Kombinace 7-Bakalářský Typ Prezenční Forma Jméno Datum naroz
Celkem
z testů
Předměty/body Obor. čís. u Přijat Univ.čís. u BBi Bio
Rozho
dnutí
190 0 190 91 Ne Ne 28881 20
190 10 180 92 Ne Ne 31091 20
180 0 180 93 Ne Ne 28027 20
170 0 170 94 Ne Ne 21354 20
150 0 150 95 Ne Ne 30987 20
70 70 0 96 Ne - 31089 90
60 60 0 97 Ne - 21667 90
50 50 0 98 Ne - 27484 90
50 50 0 99 Ne - 28899 90
50 50 0 100 Ne - 30956 90
40 40 0 101 Ne - 17284 90
30 30 0 102 Ne - 30955 90
20 20 0 103 Ne - 27479 90
10 10 0 104 Ne - 28294 90
0 0 0 105 Ne - 6113 90
0 0 0 106 Ne - 27494 90
0 0 0 107 Ne - 29128 90
0 108 Ne - 23126 269 32 237 Průměr 13459 Odchylka 733 ******* 116 27 105 Směrodatná odchylka BBi .. Bonifikace Biologie Bio .. Biologie - písemný test