OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
1 / 57

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1103-Aplikovaná matematika 1103R002-Aplikace matematiky v ekonomii 7-Bakalářský O Kombinovaná 10
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon
1-10 171682 79158 Ano Ano 11 100 100
1-10 156394 88557 Ano Ano 11 100 100
1-10 152073 95517 Ano Ano 11 100 100
1-10 153922 96633 Ano Ano 11 100 100
1-10 158814 99500 Ano Ano 11 100 100
1-10 164328 99639 Ano Ano 11 100 100
1-10 161716 101135 Ano Ano 11 100 100
1-10 165771 103339 Ano Ano 11 100 100
1-10 168880 104908 Ano Ano 11 100 100
1-10 172321 106599 Ano Ano 11 100 100
Průměr 100 100
Odchylka 0 0
Směrodatná odchylka 0 0
Bon .. Bonifikace
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1103-Aplikovaná matematika 1103R002-Aplikace matematiky v ekonomii 7-Bakalářský O Prezenční 26
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon
1-26 153826 41532 Ano Ano 11 100 100
1-26 156054 97336 Ano Ano 11 100 100
1-26 155405 97535 Ano Ano 11 100 100
1-26 155870 97782 Ano Ano 11 100 100
1-26 158369 99237 Ano Ano 11 100 100
1-26 158511 99306 Ano Ano 11 100 100
1-26 158558 99344 Ano Ano 11 100 100
1-26 158882 99478 Ano Ano 11 100 100
1-26 159441 99895 Ano Ano 11 100 100
1-26 159869 100093 Ano Ano 11 100 100

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
2 / 57

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1103-Aplikovaná matematika 1103R002-Aplikace matematiky v ekonomii 7-Bakalářský O Prezenční 26
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon
1-26 170647 100104 Ano Ano 11 100 100
1-26 160116 100210 Ano Ano 11 100 100
1-26 162120 101349 Ano Ano 11 100 100
1-26 162761 101540 Ano Ano 11 100 100
1-26 166124 101961 Ano Ano 11 100 100
1-26 164451 102649 Ano Ano 11 100 100
1-26 164860 102860 Ano Ano 11 100 100
1-26 166778 103010 Ano Ano 11 100 100
1-26 165295 103092 Ano Ano 11 100 100
1-26 170477 103491 Ano Ano 11 100 100
1-26 166477 103732 Ano Ano 11 100 100
1-26 166579 103769 Ano Ano 11 100 100
1-26 166606 103776 Ano Ano 11 100 100
1-26 168032 104489 Ano Ano 11 100 100
1-26 168379 104691 Ano Ano 11 100 100
1-26 172362 106617 Ano Ano 11 100 100
Průměr 100 100
Odchylka 0 0
Směrodatná odchylka 0 0
Bon .. Bonifikace

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
3 / 57

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1103-Aplikovaná matematika 1103R004-Aplikovaná matematika 7-Bakalářský O Kombinovaná 6
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon
1-6 170624 20872 Ano Ano 11 100 100
1-6 152472 36372 Ano Ano 11 100 100
1-6 171471 48971 Ano Ano 11 100 100
1-6 167189 59061 Ano Ano 11 100 100
1-6 166580 78573 Ano Ano 11 100 100
1-6 166612 102426 Ano Ano 11 100 100
Průměr 100 100
Odchylka 0 0
Směrodatná odchylka 0 0
Bon .. Bonifikace
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
B1103-Aplikovaná matematika 1103R004-Aplikovaná matematika 7-Bakalářský O Prezenční 21
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon
1-21 159610 92353 Ano Ano 11 100 100
1-21 155397 96079 Ano Ano 11 100 100
1-21 153542 96419 Ano Ano 11 100 100
1-21 156512 97919 Ano Ano 11 100 100
1-21 158184 99131 Ano Ano 11 100 100
1-21 158306 99197 Ano Ano 11 100 100
1-21 168075 99344 Ano Ano 11 100 100
1-21 159591 99938 Ano Ano 11 100 100
1-21 159729 100023 Ano Ano 11 100 100
1-21 160745 100581 Ano Ano 11 100 100
1-21 161168 100820 Ano Ano 11 100 100
1-21 161915 101248 Ano Ano 11 100 100
1-21 162472 101527 Ano Ano 11 100 100
1-21 162781 101709 Ano Ano 11 100 100

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
4 / 57

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1103-Aplikovaná matematika 1103R004-Aplikovaná matematika 7-Bakalářský O Prezenční 21
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon
1-21 162914 101795 Ano Ano 11 100 100
1-21 164248 102541 Ano Ano 11 100 100
1-21 164650 102759 Ano Ano 11 100 100
1-21 166816 103010 Ano Ano 11 100 100
1-21 167074 104062 Ano Ano 11 100 100
1-21 170240 105591 Ano Ano 11 100 100
1-21 171535 106172 Ano Ano 11 100 100
Průměr 100 100
Odchylka 0 0
Směrodatná odchylka 0 0
Bon .. Bonifikace
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1103-Aplikovaná matematika 1103R034-Investiční poradenství 7-Bakalářský O Kombinovaná 20
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon
1-20 170991 26666 Ano Ano 11 100 100
1-20 163551 43714 Ano Ano 11 100 100
1-20 163579 56009 Ano Ano 11 100 100
1-20 157637 78414 Ano Ano 11 100 100
1-20 153653 87290 Ano Ano 11 100 100
1-20 162969 95998 Ano Ano 11 100 100
1-20 153663 96496 Ano Ano 11 100 100
1-20 157575 98436 Ano Ano 11 100 100
1-20 157118 98544 Ano Ano 11 100 100
1-20 157210 98587 Ano Ano 11 100 100
1-20 157643 98832 Ano Ano 11 100 100
1-20 158813 99500 Ano Ano 11 100 100
1-20 160096 100204 Ano Ano 11 100 100

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
5 / 57

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1103-Aplikovaná matematika 1103R034-Investiční poradenství 7-Bakalářský O Kombinovaná 20
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon
1-20 161465 100999 Ano Ano 11 100 100
1-20 161522 101025 Ano Ano 11 100 100
1-20 166975 102784 Ano Ano 11 100 100
1-20 168433 104718 Ano Ano 11 100 100
1-20 169232 105090 Ano Ano 11 100 100
1-20 170092 105527 Ano Ano 11 100 100
1-20 170093 105533 Ano Ano 11 100 100
Průměr 100 100
Odchylka 0 0
Směrodatná odchylka 0 0
Bon .. Bonifikace
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1103-Aplikovaná matematika 1103R034-Investiční poradenství 7-Bakalářský O Prezenční 26
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon
1-26 165017 63538 Ano Ano 11 100 100
1-26 167998 64234 Ano Ano 11 100 100
1-26 169033 65334 Ano Ano 11 100 100
1-26 165116 66999 Ano Ano 11 100 100
1-26 163024 67137 Ano Ano 11 100 100
1-26 168301 68484 Ano Ano 11 100 100
1-26 153549 96050 Ano Ano 11 100 100
1-26 154309 96423 Ano Ano 11 100 100
1-26 154419 96960 Ano Ano 11 100 100
1-26 154520 97023 Ano Ano 11 100 100
1-26 156484 98191 Ano Ano 11 100 100
1-26 158689 99422 Ano Ano 11 100 100
1-26 159328 99828 Ano Ano 11 100 100

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
6 / 57

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1103-Aplikovaná matematika 1103R034-Investiční poradenství 7-Bakalářský O Prezenční 26
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon
1-26 159655 99977 Ano Ano 11 100 100
1-26 161057 100606 Ano Ano 11 100 100
1-26 160801 100626 Ano Ano 11 100 100
1-26 161717 101136 Ano Ano 11 100 100
1-26 161860 101210 Ano Ano 11 100 100
1-26 161998 101293 Ano Ano 11 100 100
1-26 162597 101584 Ano Ano 11 100 100
1-26 163196 101906 Ano Ano 11 100 100
1-26 163224 101927 Ano Ano 11 100 100
1-26 163289 101952 Ano Ano 11 100 100
1-26 170808 105860 Ano Ano 11 100 100
1-26 171172 106030 Ano Ano 11 100 100
1-26 172669 106735 Ano Ano 11 100 100
Průměr 100 100
Odchylka 0 0
Směrodatná odchylka 0 0
Bon .. Bonifikace
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
B1301-Geografie 1301R004-Fyzická geografie a geoekologie 7-Bakalářský O Prezenční 97
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
1 168087 104510 Ano Ano 11 90 90
2-6 172988 74625 Ano Ano 11 80 80
2-6 163671 102220 Ano Ano 11 80 80
2-6 164087 102432 Ano Ano 11 80 80
2-6 165355 103121 Ano Ano 11 80 80
2-6 165996 103437 Ano Ano 11 80 80
7-12 155812 54069 Ano Ano 11 70 70

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
7 / 57

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1301R004-Fyzická geografie a geoekologie 7-Bakalářský O Prezenční 97
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
7-12 157129 86580 Ano Ano 11 70 70
7-12 160800 93066 Ano Ano 11 70 70
7-12 158103 99089 Ano Ano 11 70 70
7-12 165202 103046 Ano Ano 11 70 70
7-12 168058 103964 Ano Ano 11 70 70
13-31 156717 85620 Ano Ano 11 60 60
13-31 153646 85951 Ano Ano 11 60 60
13-31 153025 96123 Ano Ano 11 60 60
13-31 155151 96712 Ano Ano 11 60 60
13-31 157736 98885 Ano Ano 11 60 60
13-31 160254 99287 Ano Ano 11 60 60
13-31 160507 100421 Ano Ano 11 60 60
13-31 162437 100745 Ano Ano 11 60 60
13-31 161361 100938 Ano Ano 11 60 60
13-31 166269 101074 Ano Ano 11 60 60
13-31 161610 101080 Ano Ano 11 60 60
13-31 161933 101259 Ano Ano 11 60 60
13-31 163562 102146 Ano Ano 11 60 60
13-31 164055 102408 Ano Ano 11 60 60
13-31 165995 103245 Ano Ano 11 60 60
13-31 166911 103963 Ano Ano 11 60 60
13-31 168393 104680 Ano Ano 11 60 60
13-31 169065 104997 Ano Ano 11 60 60
13-31 170911 105937 Ano Ano 11 60 60
32-44 169476 93169 Ano Ano 11 50 50
32-44 169544 95041 Ano Ano 11 50 50
32-44 158580 99353 Ano Ano 11 50 50
32-44 160155 100222 Ano Ano 11 50 50
32-44 169565 100340 Ano Ano 11 50 50
32-44 160370 100363 Ano Ano 11 50 50

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
8 / 57

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1301R004-Fyzická geografie a geoekologie 7-Bakalářský O Prezenční 97
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
32-44 165374 101247 Ano Ano 11 50 50
32-44 163976 101322 Ano Ano 11 50 50
32-44 162433 101497 Ano Ano 11 50 50
32-44 165167 101648 Ano Ano 11 50 50
32-44 163636 102195 Ano Ano 11 50 50
32-44 168028 104479 Ano Ano 11 50 50
32-44 170405 105688 Ano Ano 11 50 50
45-62 154277 96859 Ano Ne 30 40 40
45-62 155429 97544 Ano Ne 30 40 40
45-62 157041 98501 Ano Ne 30 40 40
45-62 157731 98879 Ano Ne 30 40 40
45-62 159458 99681 Ano Ne 30 40 40
45-62 164482 100020 Ano Ne 30 40 40
45-62 159766 100040 Ano Ne 30 40 40
45-62 160555 100467 Ano Ne 30 40 40
45-62 172850 102191 Ano Ne 30 40 40
45-62 164240 102536 Ano Ne 30 40 40
45-62 164767 102819 Ano Ne 30 40 40
45-62 164926 102894 Ano Ne 30 40 40
45-62 167292 103408 Ano Ne 30 40 40
45-62 166220 103601 Ano Ne 30 40 40
45-62 167791 104353 Ano Ne 30 40 40
45-62 169280 105120 Ano Ne 30 40 40
45-62 169639 105314 Ano Ne 30 40 40
45-62 171096 105999 Ano Ne 30 40 40
63-77 155293 97476 Ano Ne 30 30 30
63-77 172496 97675 Ano Ne 30 30 30
63-77 166867 97776 Ano Ne 30 30 30
63-77 156577 98235 Ano Ne 30 30 30
63-77 159571 98590 Ano Ne 30 30 30

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
9 / 57

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1301R004-Fyzická geografie a geoekologie 7-Bakalářský O Prezenční 97
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
63-77 160592 100488 Ano Ne 30 30 30
63-77 160597 100492 Ano Ne 30 30 30
63-77 160975 100705 Ano Ne 30 30 30
63-77 162018 101302 Ano Ne 30 30 30
63-77 162427 101498 Ano Ne 30 30 30
63-77 162595 101597 Ano Ne 30 30 30
63-77 163901 102338 Ano Ne 30 30 30
63-77 165847 103374 Ano Ne 30 30 30
63-77 166176 103572 Ano Ne 30 30 30
63-77 168582 104688 Ano Ne 30 30 30
78-80 170012 40289 Ne Ne 20 20 20
78-80 161845 100910 Ne Ne 20 20 20
78-80 165380 103131 Ne Ne 20 20 20
81 170678 105805 Ne Ne 20 10 10
82-97 167562 97607 Ne - 90 0
82-97 166280 97806 Ne - 90 0
82-97 155974 97835 Ne - 90 0
82-97 156648 98267 Ne - 90 0
82-97 158411 99264 Ne - 90 0
82-97 158806 99495 Ne - 90 0
82-97 159268 99776 Ne - 90 0
82-97 167088 100489 Ne - 90 0
82-97 160603 100496 Ne - 90 0
82-97 164360 102607 Ne - 90 0
82-97 165772 103341 Ne - 90 0
82-97 166288 103629 Ne - 90 0
82-97 169271 103635 Ne - 90 0
82-97 169434 105188 Ne - 90 0
82-97 169652 105319 Ne - 90 0
82-97 170340 105653 Ne - 90 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
10 / 57

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1301R004-Fyzická geografie a geoekologie 7-Bakalářský O Prezenční 97
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
Průměr 49 49
Odchylka 279 279
Směrodatná odchylka 17 17
Pís .. Písemný test
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1301R009-Politická a kulturní geografie 7-Bakalářský O Prezenční 139
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon OSP
1-18 169411 60544 Ano Ano 11 100 100
1-18 154355 96919 Ano Ano 11 100 100
1-18 154960 97276 Ano Ano 11 100 100
1-18 162540 97794 Ano Ano 11 100 100
1-18 156113 97929 Ano Ano 11 100 100
1-18 156743 98041 Ano Ano 11 100 100
1-18 158652 99385 Ano Ano 11 100 100
1-18 159277 99798 Ano Ano 11 100 100
1-18 160218 100279 Ano Ano 11 100 100
1-18 163584 100613 Ano Ano 11 100 100
1-18 161620 101069 Ano Ano 11 100 100
1-18 161760 101148 Ano Ano 11 100 100
1-18 163181 101896 Ano Ano 11 100 100
1-18 165139 102414 Ano Ano 11 100 100
1-18 165550 102939 Ano Ano 11 100 100
1-18 166682 103826 Ano Ano 11 100 100
1-18 168299 104631 Ano Ano 11 100 100
1-18 168915 104924 Ano Ano 11 100 100

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
11 / 57

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1301R009-Politická a kulturní geografie 7-Bakalářský O Prezenční 139
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon OSP
19-20 153907 96220 Ano Ano 11 89 0 89
19-20 161921 101253 Ano Ano 11 89 89
21 161166 100818 Ano Ano 11 88 88
22 169247 67407 Ano Ano 11 87 87
23 162353 101455 Ano Ano 11 86 86
24 162535 101558 Ano Ano 11 85 85
25-28 156079 97905 Ano Ano 11 84 84
25-28 156170 97970 Ano Ano 11 84 84
25-28 160302 98979 Ano Ano 11 84 84
25-28 160543 100457 Ano Ano 11 84 84
29 159786 100056 Ano Ano 11 83 83
30 163617 75617 Ano Ano 11 82 82
31-33 152728 77565 Ano Ano 11 81 81
31-33 159196 99747 Ano Ano 11 81 81
31-33 161183 100836 Ano Ano 11 81 81
34 171033 56619 Ano Ano 11 80 80
35 154443 96973 Ano Ano 11 79 79
36-39 153280 96268 Ano Ano 11 78 78
36-39 154166 96386 Ano Ano 11 78 78
36-39 165413 99265 Ano Ano 11 78 78
36-39 162278 100353 Ano Ano 11 78 78
40 164892 102801 Ano Ano 11 77 77
41 163452 102051 Ano Ano 11 76 76
42-44 165959 62951 Ano Ano 11 75 75
42-44 158461 99293 Ano Ano 11 75 75
42-44 162295 101424 Ano Ano 11 75 75
45-47 172923 85872 Ano Ano 11 74 74
45-47 166866 103950 Ano Ano 11 74 74
45-47 168600 104787 Ano Ano 11 74 74
48-49 161877 101224 Ano Ano 11 72 72

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
12 / 57

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1301R009-Politická a kulturní geografie 7-Bakalářský O Prezenční 139
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon OSP
48-49 171771 106332 Ano Ano 11 72 72
50-51 162720 101655 Ano Ano 11 71 71
50-51 164230 102504 Ano Ano 11 71 71
52-53 169402 105172 Ano Ano 11 69 69
52-53 170801 105881 Ano Ano 11 69 69
54-57 168631 89025 Ano Ano 11 67 67
54-57 155766 97728 Ano Ano 11 67 67
54-57 160295 100324 Ano Ano 11 67 67
54-57 165140 103017 Ano Ano 11 67 67
58-59 164314 102567 Ano Ano 11 66 66
58-59 169835 105437 Ano Ano 11 66 66
60-61 161941 101259 Ano Ano 11 65 65
60-61 166103 103533 Ano Ano 11 65 65
62 171291 72958 Ano Ano 11 64 64
63-65 168506 52368 Ano Ano 11 63 63
63-65 159248 99781 Ano Ano 11 63 63
63-65 164262 102546 Ano Ano 11 63 63
66 168178 104566 Ano Ano 11 62 62
67-68 156751 98331 Ano Ano 11 61 61
67-68 166216 102237 Ano Ano 11 61 61
69-71 157183 98576 Ano Ano 11 60 60
69-71 160285 100320 Ano Ano 11 60 60
69-71 168059 104500 Ano Ano 11 60 60
72-73 156712 98311 Ano Ano 11 59 59
72-73 160292 100327 Ano Ano 11 59 59
74-77 152383 95855 Ano Ano 11 58 58
74-77 155510 97609 Ano Ano 11 58 58
74-77 156226 97998 Ano Ano 11 58 58
74-77 172740 106193 Ano Ano 11 58 58
78 169583 96479 Ano Ano 11 57 57

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
13 / 57

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1301R009-Politická a kulturní geografie 7-Bakalářský O Prezenční 139
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon OSP
79 168583 99800 Ano Ano 11 56 56
80-83 164345 68573 Ano Ano 11 55 55
80-83 155271 97462 Ano Ano 11 55 55
80-83 157946 99013 Ano Ano 11 55 55
80-83 159460 99681 Ano Ano 11 55 55
84-85 156700 98294 Ano Ano 11 53 53
84-85 163625 102196 Ano Ano 11 53 53
86-87 153876 96320 Ano Ano 11 50 50
86-87 168117 104503 Ano Ano 11 50 50
88-90 161064 100762 Ano Ne 30 49 49
88-90 163744 101319 Ano Ne 30 49 49
88-90 170423 105691 Ano Ne 30 49 49
91-93 172128 22617 Ano Ne 30 48 48
91-93 166268 101074 Ano Ne 30 48 48
91-93 169145 104974 Ano Ne 30 48 48
94-95 160522 100439 Ano Ne 30 47 47
94-95 169834 105425 Ano Ne 30 47 47
96-98 164606 90855 Ano Ne 30 46 46
96-98 158560 99343 Ano Ne 30 46 46
96-98 167969 104435 Ano Ne 30 46 46
99-101 165956 100782 Ano Ne 30 45 45
99-101 161959 101262 Ano Ne 30 45 45
99-101 166977 104012 Ano Ne 30 45 45
102 158675 96722 Ano Ne 30 42 42
103-104 156006 97801 Ano Ne 30 40 40
103-104 165538 103198 Ano Ne 30 40 40
105-107 153693 91526 Ano Ne 30 37 37
105-107 155980 97838 Ano Ne 30 37 37
105-107 161960 101271 Ano Ne 30 37 37
108-111 162022 101307 Ano Ne 30 35 35

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
14 / 57

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1301R009-Politická a kulturní geografie 7-Bakalářský O Prezenční 139
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon OSP
108-111 164194 102501 Ano Ne 30 35 35
108-111 166483 103609 Ano Ne 30 35 35
108-111 167658 104309 Ano Ne 30 35 35
112 164322 102578 Ano Ne 30 31 31
113 166030 103484 Ne Ne 20 29 29
114-116 169375 99975 Ne Ne 20 28 28
114-116 166356 101080 Ne Ne 20 28 28
114-116 170542 105734 Ne Ne 20 28 28
117 170391 105663 Ne Ne 20 26 26
118 169659 105325 Ne Ne 20 24 24
119 171245 102124 Ne Ne 20 22 22
120-121 154681 97135 Ne Ne 20 21 21
120-121 163122 101881 Ne Ne 20 21 21
122-123 171300 106080 Ne Ne 20 20 20
122-123 172563 106681 Ne Ne 20 20 20
124 164267 102547 Ne Ne 20 14 14
125 160840 100641 Ne Ne 20 12 12
126-139 152562 53400 Ne - 90 0
126-139 155098 79821 Ne - 90 0
126-139 153651 85951 Ne - 90 0
126-139 160091 87641 Ne - 90 0
126-139 166750 88115 Ne - 90 0
126-139 172444 89066 Ne - 90 0
126-139 158752 99466 Ne - 90 0
126-139 160030 100186 Ne - 90 0
126-139 160261 100313 Ne - 90 0
126-139 169212 101584 Ne - 90 0
126-139 165511 103188 Ne - 90 0
126-139 165725 103306 Ne - 90 0
126-139 168759 104859 Ne - 90 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
15 / 57

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1301R009-Politická a kulturní geografie 7-Bakalářský O Prezenční 139
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon OSP
126-139 170406 105687 Ne - 90 0
Průměr 64 95 58
Odchylka 554 526 386
Směrodatná odchylka 24 23 20
Bon .. Bonifikace
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
B1301-Geografie 1301R020-Geografie a regionální rozvoj 7-Bakalářský C Kombinovaná 59
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís Poh
1 172449 29057 Ano Ano 11 93 43 50
2-3 164553 1071 Ano Ano 11 79 29 50
2-3 164369 102603 Ano Ano 11 79 29 50
4 156467 98176 Ano Ano 11 75 35 40
5 172737 106789 Ano Ano 11 72 22 50
6-7 170031 80107 Ano Ano 11 71 26 45
6-7 152076 82638 Ano Ano 11 71 31 40
8 172589 93895 Ano Ano 11 70 30 40
9 172225 106558 Ano Ano 11 69 24 45
10 154098 45106 Ano Ano 11 67 32 35
11 165741 48301 Ano Ano 11 66 26 40
12-13 160415 98992 Ano Ano 11 64 24 40
12-13 164084 102426 Ano Ano 11 64 19 45
14 172853 22484 Ano Ano 11 60 25 35
15 162836 85286 Ano Ano 11 57 22 35
16 154501 97009 Ano Ano 11 53 23 30
17 152711 95977 Ano Ano 11 52 17 35
18-19 152569 86135 Ano Ano 11 51 21 30

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
16 / 57

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1301R020-Geografie a regionální rozvoj 7-Bakalářský C Kombinovaná 59
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís Poh
