OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 14.07.2009
1 / 103

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1101-Matematika 3052-Ma-Nj 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 2
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
NJP OSP
1 143675 91512 Ano Ano 11 184 100 84
2 142553 88627 Ano Ne 30 116 100 16
Průměr 150 100 50
Odchylka 2312 0 2312
Směrodatná odchylka 48 0 48
NJP .. Nj - pisemný test
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1101-Matematika 3056-Ma-Ge 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 8
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 137209 88048 Ano Ano 11 270 90
2 140524 89860 Ano Ano 11 267 89
3 140756 89973 Ano Ano 11 237 79
4 138021 88573 Ano Ano 11 228 76
5 140629 89913 Ano Ano 11 213 71
6 143975 87917 Ano Ano 11 180 60
7 146634 91296 Ano Ano 11 174 58
8 144029 91688 Ano Ano 11 135 45
Průměr 213 71
Odchylka 2237 249
Směrodatná odchylka 47 16
OSP .. Test obec. stud. předpokladů

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 14.07.2009
2 / 103

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1101-Matematika 3569-Ma-Čj 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pcj OSP
1 135249 86855 Ano Ano 11 172 100 72
Průměr 172 100 72
Odchylka
Směrodatná odchylka
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Pcj .. Prům.prospěch na SŠ z Čes. j.
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
B1101-Matematika 3570-Ma-Zsv 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 1
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP Zák
1 141228 90208 Ne Ne 20 64 64
Průměr 64 64
Odchylka
Směrodatná odchylka
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Zák .. Základy společenských věd

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 14.07.2009
3 / 103

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1101-Matematika 3571-Ma-Hi 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 2
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
HJP OSP
1 140531 89860 Ano Ano 11 154 65 89
2 144975 92222 Ne Ne 20 57 57
Průměr 106 65 73
Odchylka 4705 512
Směrodatná odchylka 69 23
HJP .. Historie - písemný test
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1101-Matematika 4622-Ma-Psy 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 2
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP Pís
1 136369 86462 Ne Ne 20 81 81 0
2 133629 49059 Ne Ne 20 55 55 0
Průměr 68 68 0
Odchylka 338 338 0
Směrodatná odchylka 18 18 0
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Pís .. Písemný test

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 14.07.2009
4 / 103

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1103-Aplikovaná matematika 1103R002-Aplikace matematiky v ekonomii 7-Bakalářský Kombinovaná 8
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 141624 54277 Ano Ano 10 96 96
2 140122 89640 Ano Ano 11 77 77
3 139015 89064 Ano Ano 10 72 72
4 137725 23860 Ano Ano 11 31 31
5 139130 89135 Ano Ano 11 27 27
6 137312 88122 Ano Ano 11 18 18
7-8 147863 12049 Ne - 90 0
7-8 149533 14526 Ne - 90 0
Průměr 54 54
Odchylka 1034 1034
Směrodatná odchylka 32 32
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
B1103-Aplikovaná matematika 1103R002-Aplikace matematiky v ekonomii 7-Bakalářský Prezenční 17
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 140323 89759 Ano Ano 10 93 93
2 136298 87506 Ano Ano 11 79 79
3-4 140417 89815 Ano Ano 11 76 76
3-4 142282 90771 Ano Ano 11 76 76
5 143237 91012 Ano Ano 11 73 73
6 138994 89053 Ano Ano 11 72 72
7 131893 84719 Ano Ano 11 71 71
8 142940 91127 Ano Ano 10 67 67
9 145634 92546 Ano Ano 11 64 64
10 137858 88473 Ano Ano 10 62 62
11 135299 86886 Ano Ano 11 58 58
12 132770 85293 Ano Ano 11 56 56

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 14.07.2009
5 / 103

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1103-Aplikovaná matematika 1103R002-Aplikace matematiky v ekonomii 7-Bakalářský Prezenční 17
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
13 145911 90637 Ano Ano 10 48 48
14 143367 91006 Ano Ano 11 47 47
15 133304 85617 Ano Ano 11 34 34
16 141482 90377 Ano Ano 11 31 31
17 143941 91651 Ne - 90 0
Průměr 63 63
Odchylka 278 278
Směrodatná odchylka 17 17
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
B1103-Aplikovaná matematika 1103R004-Aplikovaná matematika 7-Bakalářský Kombinovaná 10
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 133941 46318 Ano Ano 10 77 77
2 146289 22489 Ano Ano 10 68 68
3 133346 85646 Ano Ano 11 63 63
4 143273 91296 Ano Ano 11 58 58
5 135994 75701 Ano Ano 10 56 56
6 149169 94211 Ano Ano 11 52 52
7 138989 4438 Ano Ano 10 48 48
8 135932 87307 Ano Ano 10 45 45
9-10 141515 72112 Ne - 90 0
9-10 145874 68889 Ne - 90 0
Průměr 58 58
Odchylka 113 113
Směrodatná odchylka 11 11
OSP .. Test obec. stud. předpokladů

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 14.07.2009
6 / 103

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1103-Aplikovaná matematika 1103R004-Aplikovaná matematika 7-Bakalářský Prezenční 14
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 140552 89883 Ano Ano 11 96 96
2 148765 94022 Ano Ano 11 82 82
3-4 133197 85568 Ano Ano 10 81 81
3-4 136354 86462 Ano Ano 10 81 81
5 142946 91127 Ano Ano 11 67 67
6-7 141479 88840 Ano Ano 11 66 66
6-7 147037 93191 Ano Ano 11 66 66
8 141540 89128 Ano Ano 11 65 65
9 134021 86007 Ano Ano 11 58 58
10 138544 87750 Ano Ano 11 50 50
11 136592 87671 Ano Ano 11 48 48
12 135393 86909 Ano Ano 11 42 42
13 133297 85617 Ano Ano 10 34 34
14 140464 89839 Ne Ne 20 7 7
Průměr 60 60
Odchylka 528 528
Směrodatná odchylka 23 23
OSP .. Test obec. stud. předpokladů

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 14.07.2009
7 / 103

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1103-Aplikovaná matematika 1103R023-Matematické a počítačové metody zpracování informací
7-Bakalářský Prezenční 3
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 136293 87506 Ano Ano 11 79 79
2 136040 87365 Ano Ano 11 64 64
3 133300 85617 Ano Ano 11 34 34
Průměr 59 59
Odchylka 525 525
Směrodatná odchylka 23 23
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1103-Aplikovaná matematika 1103R034-Investiční poradenství 7-Bakalářský Kombinovaná 11
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 145699 53894 Ano Ano 10 85 85
2 148690 81361 Ano Ano 10 68 68
3 134570 86424 Ano Ano 10 65 65
4 140516 89868 Ano Ano 10 58 58
5 133680 85858 Ano Ano 10 57 57
6 138151 88646 Ano Ano 10 56 56
7 140517 89869 Ano Ano 10 36 36
8-11 139143 54682 Ne - 90 0
8-11 142110 785 Ne - 90 0
8-11 144528 91956 Ne - 90 0
8-11 145588 92519 Ne - 90 0
Průměr 61 61
Odchylka 219 219
Směrodatná odchylka 15 15
OSP .. Test obec. stud. předpokladů

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 14.07.2009
8 / 103

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1103-Aplikovaná matematika 1103R034-Investiční poradenství 7-Bakalářský Prezenční 25
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 144630 92007 Ano Ano 11 93 93
2 144813 92111 Ano Ano 11 89 89
3-4 140295 78777 Ano Ano 10 78 78
3-4 141503 38066 Ano Ano 10 78 78
5-7 140413 89815 Ano Ano 10 76 76
5-7 142283 90771 Ano Ano 11 76 76
5-7 145094 92279 Ano Ano 11 76 76
8 144979 84719 Ano Ano 10 71 71
9 145866 92654 Ano Ano 11 62 62
10 137682 88346 Ano Ano 11 59 59
11 145096 92282 Ano Ano 11 57 57
12 140810 66385 Ano Ano 10 56 56
13 137982 88548 Ano Ano 11 52 52
14 132812 85313 Ano Ano 10 43 43
15 144800 90624 Ano Ano 10 36 36
16 136507 87623 Ano Ano 11 33 33
17-18 140021 89597 Ano Ano 11 31 31
17-18 143361 90377 Ano Ano 10 31 31
19 147336 91691 Ano Ano 10 28 28
20 139700 79950 Ano Ano 11 24 24
21 139181 89066 Ano Ano 11 22 22
22 146760 90372 Ano Ano 11 20 20
23 139831 89489 Ano Ano 10 15 15
24 148302 90406 Ne Ne 82 5 5
25 140974 90069 Ne Ne 20 4 4
Průměr 49 49
Odchylka 714 714
Směrodatná odchylka 27 27
OSP .. Test obec. stud. předpokladů

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 14.07.2009
9 / 103

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1301R004-Fyzická geografie a geoekologie 7-Bakalářský Prezenční 46
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 132015 84700 Ano Ano 11 95 95
2 138926 89020 Ano Ano 11 94 94
3 135758 87175 Ano Ano 10 93 93
4 138924 88331 Ano Ano 11 88 88
5 149086 93145 Ano Ano 11 86 86
6 144767 79045 Ano Ano 11 83 83
7 139196 89188 Ano Ano 11 80 80
8-9 135186 86756 Ano Ano 11 78 78
8-9 140301 89389 Ano Ano 10 78 78
10 141637 81140 Ano Ano 11 75 75
11 147070 93205 Ano Ano 11 74 74
12-13 133311 85620 Ano Ano 11 73 73
12-13 141411 90259 Ano Ano 11 73 73
14 142560 90920 Ano Ano 11 72 72
15 144413 91893 Ano Ano 10 69 69
16 147153 77517 Ano Ano 10 68 68
17-19 135714 87165 Ano Ano 11 65 65
17-19 139128 89128 Ano Ano 11 65 65
17-19 148031 56144 Ano Ano 11 65 65
20-22 134660 86488 Ano Ano 11 64 64
20-22 136878 87845 Ano Ano 10 64 64
20-22 142655 90973 Ano Ano 11 64 64
23-24 132854 84265 Ano Ano 10 63 63
23-24 145568 88680 Ano Ano 10 63 63
25 140904 87238 Ano Ano 11 59 59
26 146877 91829 Ano Ano 10 58 58
27 135256 86860 Ano Ano 11 57 57
28 147708 52957 Ano Ano 10 56 56
29 147308 93294 Ano Ano 11 52 52
30-31 133823 85965 Ano Ano 10 48 48

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 14.07.2009
10 / 103

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1301R004-Fyzická geografie a geoekologie 7-Bakalářský Prezenční 46
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
30-31 142557 88443 Ano Ano 11 48 48
32-33 141350 88786 Ano Ano 10 44 44
32-33 145180 92303 Ano Ano 11 44 44
34 139021 89067 Ano Ano 11 43 43
35 141242 87345 Ano Ano 10 42 42
36 146449 91713 Ano Ano 11 41 41
37 141026 90070 Ano Ano 11 36 36
38 142896 91106 Ano Ano 11 33 33
39 136675 87714 Ano Ano 10 32 32
40 138451 88770 Ano Ano 11 29 29
41-42 137102 87983 Ano Ano 10 26 26
41-42 143724 91372 Ano Ano 10 26 26
43-44 141324 90267 Ano Ano 10 19 19
43-44 141966 90564 Ano Ano 11 19 19
45 135950 87310 Ne Ne 20 8 8
46 146765 93066 Ne - 90 0
Průměr 58 58
Odchylka 473 473
Směrodatná odchylka 22 22
OSP .. Test obec. stud. předpokladů

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 14.07.2009
11 / 103

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1301R009-Politická a kulturní geografie 7-Bakalářský Prezenční 116
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 136874 87847 Ano Ano 11 96 96
2-3 132026 84700 Ano Ano 11 95 95
2-3 140918 90052 Ano Ano 11 95 95
4-5 133790 85944 Ano Ano 10 94 94
4-5 149142 94162 Ano Ano 11 94 94
6-7 144251 91802 Ano Ano 11 93 93
6-7 144312 91835 Ano Ano 11 93 93
8-9 139507 88415 Ano Ano 10 92 92
8-9 142875 90201 Ano Ano 11 92 92
10-12 134923 86640 Ano Ano 11 91 91
10-12 138768 88933 Ano Ano 11 91 91
10-12 146989 93151 Ano Ano 11 91 91
13 147655 60052 Ano Ano 11 90 90
14-16 136294 87509 Ano Ano 11 88 88
14-16 143250 91279 Ano Ano 11 88 88
14-16 149097 85705 Ano Ano 11 88 88
17-19 134000 86078 Ano Ano 11 87 87
17-19 142217 90734 Ano Ano 11 87 87
17-19 142988 91149 Ano Ano 11 87 87
20-22 137801 88434 Ano Ano 11 86 86
20-22 139016 89065 Ano Ano 11 86 86
20-22 141576 90179 Ano Ano 11 86 86
23 132186 84733 Ano Ano 10 85 85
24-25 138485 42690 Ano Ano 10 84 84
24-25 147912 65481 Ano Ano 11 84 84
26-27 135622 87113 Ano Ano 10 83 83
26-27 143542 53137 Ano Ano 10 83 83
28 134340 86228 Ano Ano 10 82 82
29-31 132236 79770 Ano Ano 10 81 81
29-31 137756 88407 Ano Ano 11 81 81

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 14.07.2009
12 / 103

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1301R009-Politická a kulturní geografie 7-Bakalářský Prezenční 116
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
29-31 149366 94290 Ano Ano 11 81 81
32-33 139619 89389 Ano Ano 11 78 78
32-33 140534 86896 Ano Ano 11 78 78
34-35 135672 87137 Ano Ano 10 77 77
34-35 143495 78271 Ano Ano 10 77 77
36-37 139028 89072 Ano Ano 11 76 76
36-37 140659 89931 Ano Ano 10 76 76
38-40 137648 88322 Ano Ano 11 74 74
38-40 141205 90193 Ano Ano 10 74 74
38-40 142485 77961 Ano Ano 10 74 74
41-43 132045 84863 Ano Ano 10 73 73
41-43 140768 89633 Ano Ano 11 73 73
41-43 141303 90259 Ano Ano 10 73 73
44-47 137104 87984 Ano Ano 10 72 72
44-47 140481 89852 Ano Ano 10 72 72
44-47 142767 91036 Ano Ano 11 72 72
44-47 144538 91201 Ano Ano 10 72 72
48-49 144331 91863 Ano Ano 11 71 71
48-49 146358 44783 Ano Ano 10 71 71
50-51 145627 90644 Ano Ano 10 70 70
50-51 147936 81585 Ano Ano 10 70 70
52-53 132625 85203 Ano Ano 11 68 68
52-53 139253 89211 Ano Ano 11 68 68
54-56 135477 87018 Ano Ano 11 67 67
54-56 137545 88261 Ano Ano 11 67 67
54-56 143382 66130 Ano Ano 10 67 67
57-60 138416 88755 Ano Ano 10 66 66
57-60 140751 89966 Ano Ano 11 66 66
57-60 145951 85839 Ano Ano 10 66 66
57-60 148306 75136 Ano Ano 10 66 66

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 14.07.2009
13 / 103

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1301R009-Politická a kulturní geografie 7-Bakalářský Prezenční 116
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
61-63 135910 87296 Ano Ano 11 65 65
61-63 147724 92857 Ano Ano 10 65 65
61-63 148007 56144 Ano Ano 10 65 65
64-65 134658 86488 Ano Ano 11 64 64
64-65 148337 93790 Ano Ano 11 64 64
66 139480 89304 Ano Ano 10 63 63
67-68 140107 88167 Ano Ano 10 62 62
67-68 141135 90156 Ano Ano 10 62 62
69 144105 91724 Ano Ano 10 59 59
70 141940 90581 Ano Ano 11 58 58
71-72 131919 54671 Ano Ano 11 57 57
71-72 139623 89393 Ano Ano 11 57 57
73 136976 87914 Ano Ano 10 56 56
74 137843 88460 Ano Ano 11 55 55
75-77 139613 89383 Ano Ano 11 54 54
75-77 140684 89930 Ano Ano 10 54 54
75-77 143576 88424 Ano Ano 11 54 54
78-79 137136 86899 Ano Ano 10 53 53
78-79 140376 89794 Ano Ano 11 53 53
80-82 135202 86828 Ano Ano 11 51 51
80-82 136540 87641 Ano Ano 11 51 51
80-82 145781 92622 Ano Ano 10 51 51
83-84 137461 88194 Ano Ano 10 49 49
83-84 143598 58520 Ano Ano 10 49 49
85-86 139627 85204 Ano Ano 11 46 46
85-86 143950 91656 Ano Ano 10 46 46
87 139041 89077 Ano Ano 10 44 44
88 143498 91435 Ano Ano 10 43 43
89-90 141932 90570 Ano Ano 11 42 42
89-90 143528 91415 Ano Ano 11 42 42

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 14.07.2009
14 / 103

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1301R009-Politická a kulturní geografie 7-Bakalářský Prezenční 116
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
91 135958 80102 Ano Ano 10 41 41
92-94 132686 67928 Ano Ano 10 40 40
92-94 133560 76080 Ano Ano 11 40 40
92-94 144878 92163 Ano Ano 11 40 40
95-97 136554 86240 Ano Ne 30 39 39
95-97 139249 89208 Ano Ne 30 39 39
95-97 142868 91092 Ano Ne 30 39 39
98 139529 89330 Ano Ne 30 38 38
99 142142 76057 Ano Ne 30 35 35
100 139998 88296 Ano Ne 30 33 33
101 141123 90151 Ano Ne 30 31 31
102 137798 88430 Ano Ne 30 30 30
103 149105 94191 Ano Ne 30 24 24
104 148032 82354 Ano Ne 30 23 23
105-106 139020 89066 Ano Ne 30 22 22
105-106 141437 90334 Ano Ne 30 22 22
107 142098 90675 Ano Ne 30 19 19
108 137497 87537 Ano Ne 30 17 17
109 135948 87310 Ne Ne 20 8 8
110 146838 92699 Ne Ne 20 4 4
111-116 140085 89622 Ne - 90 0
111-116 148371 60544 Ne - 90 0
111-116 148749 22484 Ne - 90 0
111-116 148889 20096 Ne - 90 0
111-116 149001 83813 Ne - 90 0
111-116 149359 66281 Ne - 90 0
Průměr 64 64
Odchylka 475 475
Směrodatná odchylka 22 22
OSP .. Test obec. stud. předpokladů

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 14.07.2009
15 / 103

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1301R020-Geografie a regionální rozvoj 7-Bakalářský Kombinovaná 72
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 136054 62597 Ano Ano 10 90 90
2 137203 88046 Ano Ano 10 84 84
3 145497 41876 Ano Ano 10 78 78
4 140119 89640 Ano Ano 10 77 77
5 142327 37611 Ano Ano 11 73 73
6-7 143314 91323 Ano Ano 10 71 71
6-7 145636 91678 Ano Ano 11 71 71
8-9 144241 46445 Ano Ano 11 68 68
8-9 146639 15515 Ano Ano 10 68 68
10 144726 66011 Ano Ano 11 65 65
11-12 145962 92693 Ano Ano 11 64 64
11-12 148938 54792 Ano Ano 11 64 64
13 148846 94059 Ano Ano 11 62 62
14 145325 52127 Ano Ano 10 61 61
15 149472 82560 Ano Ano 10 60 60
16-17 132618 85200 Ano Ano 11 59 59
16-17 146337 92870 Ano Ano 10 59 59
18 146566 55197 Ano Ano 10 57 57
19 142427 90842 Ano Ano 10 55 55
20-21 142931 47388 Ano Ano 10 53 53
20-21 146633 92987 Ano Ano 10 53 53
22 140940 66099 Ano Ano 11 51 51
23 133819 85961 Ano Ano 10 48 48
24 149517 71284 Ano Ano 10 46 46
25-26 140419 89816 Ano Ano 10 43 43
25-26 141595 90441 Ano Ano 10 43 43
27 135973 69810 Ano Ano 11 42 42
28-29 134789 86558 Ano Ano 10 41 41
28-29 139078 75045 Ano Ano 10 41 41
30 133958 86048 Ano Ano 10 40 40

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 14.07.2009
16 / 103

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1301R020-Geografie a regionální rozvoj 7-Bakalářský Kombinovaná 72
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
31 138262 88539 Ano Ano 10 39 39
32 146264 1955 Ano Ano 10 38 38
33 141790 60671 Ano Ano 10 37 37
34-35 147924 93590 Ano Ano 10 35 35
34-35 148591 58691 Ano Ano 10 35 35
36 135520 45468 Ano Ano 11 34 34
37 146099 92767 Ano Ano 10 29 29
38 135194 78260 Ano Ano 10 28 28
39 131987 32895 Ano Ano 10 27 27
40-42 134778 86553 Ano Ano 10 25 25
40-42 140806 89989 Ano Ano 10 25 25
40-42 143471 91420 Ano Ano 10 25 25
43-44 133476 66615 Ano Ano 10 24 24
43-44 148776 94025 Ano Ano 10 24 24
45-47 136497 54954 Ano Ano 11 23 23
45-47 139810 89478 Ano Ano 11 23 23
45-47 144304 91825 Ano Ano 11 23 23
48 133889 85995 Ano Ano 10 21 21
49 132299 85030 Ano Ano 10 20 20
50 136413 87578 Ano Ano 10 19 19
51 146286 33573 Ano Ano 10 17 17
52 133053 46142 Ano Ano 10 16 16
53 148384 93812 Ano Ano 10 15 15
54-55 133608 62653 Ne Ne 82 12 12
54-55 141839 4242 Ne Ne 82 12 12
56-57 144078 52713 Ne Ne 82 9 9
56-57 148019 93644 Ne Ne 20 9 9
58 145095 92280 Ne Ne 20 8 8
59 145135 91519 Ne Ne 82 7 7
60 133226 85582 Ne Ne 82 6 6

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 14.07.2009
17 / 103

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1301R020-Geografie a regionální rozvoj 7-Bakalářský Kombinovaná 72
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
61 141472 90367 Ne Ne 82 5 5
62 145644 92552 Ne Ne 20 4 4
63 139213 89196 Ne Ne 20 2 2
64-72 138861 5026 Ne - 90 0
64-72 140131 89651 Ne - 90 0
64-72 144253 91803 Ne - 90 0
64-72 144965 83618 Ne - 90 0
64-72 147219 92847 Ne - 90 0
64-72 148660 93956 Ne - 90 0
64-72 148893 20096 Ne - 90 0
64-72 149353 66281 Ne - 90 0
64-72 149427 94333 Ne - 90 0
Průměr 39 39
Odchylka 531 531
Směrodatná odchylka 23 23
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
B1301-Geografie 1301R020-Geografie a regionální rozvoj 7-Bakalářský Prezenční 143
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 139723 89442 Ano Ano 11 96 96
2-4 136513 87626 Ano Ano 11 94 94
2-4 138925 89020 Ano Ano 11 94 94
2-4 149132 94162 Ano Ano 11 94 94
5 139560 88415 Ano Ano 11 92 92
6-7 134924 86640 Ano Ano 11 91 91
6-7 146965 93151 Ano Ano 11 91 91
8 140549 89880 Ano Ano 11 88 88

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
