OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 01.06.2018
1 / 12
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2018/19

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Kombinovaná 1 122
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV PřS
1-3 104968 A Ne Ano 11 37 12 12 37 13
1-3 148172 A Ne Ano 11 37 11 12 37 14
1-3 162396 A Ne Ano 11 37 11 12 37 14
4-6 139317 A Ne Ano 11 36 10 12 36 14
4-6 150702 A Ne Ano 11 36 10 12 36 14
4-6 157643 A Ne Ano 11 36 11 12 36 13
7-10 13535 A Ne Ano 11 35 14 11 35 10
7-10 81561 A Ne Ano 11 35 11 10 35 14
7-10 163157 A Ne Ano 11 35 11 10 35 14
7-10 165342 A Ne Ano 11 35 10 12 35 13
11-12 105616 A Ne Ano 11 34 13 8 34 13
11-12 162528 A Ne Ano 11 34 10 11 34 13
13-22 20646 A Ne Ano 11 33 10 9 33 14
13-22 35622 A Ne Ano 11 33 11 9 33 13
13-22 51956 A Ne Ano 11 33 11 9 33 13
13-22 71961 A Ne Ano 11 33 9 12 33 12
13-22 80617 A Ne Ano 11 33 10 10 33 13
13-22 102236 A Ne Ano 11 33 12 9 33 12
13-22 130272 A Ne Ano 11 33 8 11 33 14
13-22 145391 A Ne Ano 11 33 13 7 33 13
13-22 162106 A Ne Ano 11 33 9 12 33 12
13-22 163456 A Ne Ano 11 33 11 8 33 14
23-29 32590 A Ne Ano 11 32 12 8 32 12
23-29 154386 A Ne Ano 11 32 12 8 32 12
23-29 161779 A Ne Ano 11 32 10 9 32 13
23-29 162433 A Ne Ano 11 32 11 9 32 12
23-29 164141 A Ne Ano 11 32 11 7 32 14
23-29 164452 A Ne Ano 11 32 10 10 32 12
23-29 164990 A Ne Ano 11 32 11 7 32 14
30-37 40283 A Ne Ano 11 31 10 7 31 14

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 01.06.2018
2 / 12
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2018/19

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Kombinovaná 1 122
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV PřS
30-37 70673 A Ne Ano 11 31 13 5 31 13
30-37 104358 A Ne Ano 11 31 9 8 31 14
30-37 114911 A Ne Ano 11 31 9 11 31 11
30-37 124759 A Ne Ano 11 31 9 8 31 14
30-37 135746 A Ne Ano 11 31 10 8 31 13
30-37 140303 A Ne Ano 11 31 12 7 31 12
30-37 162621 A Ne Ano 11 31 10 7 31 14
38-47 5286 A Ne Ne 20 30 9 11 30 10
38-47 11728 A Ne Ne 20 30 10 7 30 13
38-47 113908 A Ne Ne 20 30 10 8 30 12
38-47 123601 A Ne Ne 20 30 10 7 30 13
38-47 126808 A Ne Ne 20 30 10 7 30 13
38-47 150561 A Ne Ne 20 30 10 6 30 14
38-47 162429 A Ne Ne 20 30 10 8 30 12
38-47 163910 A Ne Ne 20 30 8 8 30 14
38-47 163943 A Ne Ne 20 30 10 7 30 13
38-47 166123 A Ne Ne 20 30 9 10 30 11
48-58 75714 A Ne Ne 20 29 9 8 29 12
48-58 132930 A Ne Ne 20 29 8 9 29 12
48-58 137651 A Ne Ne 20 29 9 7 29 13
48-58 155910 A Ne Ne 20 29 10 9 29 10
48-58 157326 A Ne Ne 20 29 8 8 29 13
48-58 158405 A Ne Ne 20 29 8 9 29 12
48-58 159940 A Ne Ne 20 29 9 8 29 12
48-58 162716 A Ne Ne 20 29 7 9 29 13
48-58 163350 A Ne Ne 20 29 7 11 29 11
48-58 163423 A Ne Ne 20 29 5 10 29 14
48-58 166737 A Ne Ne 20 29 10 9 29 10
59-68 33853 A Ne Ne 20 28 9 6 28 13
59-68 84668 A Ne Ne 20 28 9 9 28 10

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 01.06.2018
3 / 12
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2018/19

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Kombinovaná 1 122
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV PřS
59-68 104076 A Ne Ne 20 28 10 8 28 10
59-68 126774 A Ne Ne 20 28 11 8 28 9
59-68 133953 A Ne Ne 20 28 10 6 28 12
59-68 146340 A Ne Ne 20 28 12 6 28 10
59-68 148400 A Ne Ne 20 28 7 9 28 12
59-68 153225 A Ne Ne 20 28 5 9 28 14
59-68 163297 A Ne Ne 20 28 9 6 28 13
59-68 166709 A Ne Ne 20 28 9 6 28 13
69-74 112716 A Ne Ne 20 27 7 8 27 12
69-74 153885 A Ne Ne 20 27 8 7 27 12
69-74 157630 A Ne Ne 20 27 8 7 27 12
69-74 164383 A Ne Ne 20 27 6 12 27 9
69-74 166079 A Ne Ne 20 27 7 7 27 13
69-74 167068 A Ne Ne 20 27 7 9 27 11
75-80 6832 A Ne Ne 20 26 7 8 26 11
75-80 34479 A Ne Ne 20 26 7 6 26 13
75-80 109175 A Ne Ne 20 26 6 8 26 12
75-80 122287 A Ne Ne 20 26 6 9 26 11
75-80 163259 A Ne Ne 20 26 7 8 26 11
75-80 166174 A Ne Ne 20 26 6 10 26 10
81-89 71948 A Ne Ne 20 25 7 6 25 12
81-89 97915 A Ne Ne 20 25 7 8 25 10
81-89 108044 A Ne Ne 20 25 7 9 25 9
81-89 141153 A Ne Ne 20 25 9 7 25 9
81-89 142686 A Ne Ne 20 25 10 5 25 10
81-89 145517 A Ne Ne 20 25 9 4 25 12
81-89 150192 A Ne Ne 20 25 5 8 25 12
81-89 165130 A Ne Ne 20 25 10 5 25 10
81-89 166555 A Ne Ne 20 25 6 8 25 11
90-97 41191 A Ne Ne 20 24 9 6 24 9

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 01.06.2018
4 / 12
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2018/19

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Kombinovaná 1 122
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV PřS
90-97 93376 A Ne Ne 20 24 4 8 24 12
90-97 144639 A Ne Ne 20 24 9 6 24 9
90-97 162005 A Ne Ne 20 24 6 9 24 9
90-97 163598 A Ne Ne 20 24 6 9 24 9
90-97 163618 A Ne Ne 20 24 9 8 24 7
90-97 164181 A Ne Ne 20 24 7 9 24 8
90-97 165902 A Ne Ne 20 24 6 6 24 12
98-101 55631 A Ne Ne 20 23 6 6 23 11
98-101 109915 A Ne Ne 20 23 5 5 23 13
98-101 162588 A Ne Ne 20 23 8 6 23 9
98-101 166818 A Ne Ne 20 23 9 4 23 10
102-103 121222 A Ne Ne 20 22 7 5 22 10
102-103 166567 A Ne Ne 20 22 5 6 22 11
104-106 8306 A Ne Ne 20 21 3 8 21 10
104-106 164972 A Ne Ne 20 21 5 7 21 9
104-106 165474 A Ne Ne 20 21 4 7 21 10
107-108 31620 A Ne Ne 20 20 4 9 20 7
107-108 75331 A Ne Ne 20 20 6 8 20 6
109-111 161773 A Ne Ne 20 19 5 9 19 5
109-111 162512 A Ne Ne 20 19 7 4 19 8
109-111 162907 A Ne Ne 20 19 5 6 19 8
112 156467 A Ne Ne 20 12 4 4 12 4
113-122 25343 A Ne - 90 0 0 0 0 0
113-122 112284 A Ne - 90 0 0 0 0 0
113-122 113975 A Ne - 90 0 0 0 0 0
113-122 114144 A Ne - 90 0 0 0 0 0
113-122 117770 A Ne - 90 0 0 0 0 0
113-122 126511 A Ne - 90 0 0 0 0 0
113-122 129876 A Ne - 90 0 0 0 0 0
113-122 147281 A Ne - 90 0 0 0 0 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 01.06.2018
5 / 12
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2018/19

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Kombinovaná 1 122
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV PřS
113-122 161942 A Ne - 90 0 0 0 0 0
113-122 166687 A Ne - 90 0 0 0 0 0
Průměr 26 8 7 26 11
Odchylka 80 11 9 80 14
Směrodatná odchylka 9 3 3 9 4
OLO .. OSP - Logická část
OSK .. OSP - Kulturní přehled
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
OSV .. OSP - Verbální část
PřS .. Předchozí studium
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Prezenční 1 204
FPD
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přihl. komplet.
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Odvol. Rozho
dnutí
Předměty/body
OLO OSK OSV
1 158256 A Ano Ano 11 41 13 14 14
2 157796 A Ano Ano 11 40 12 14 14
3-5 162569 A Ano Ano 11 37 13 12 12
3-5 163417 A Ano Ano 11 37 11 12 14
3-5 165145 A Ano Ano 11 37 12 13 12
6-10 157291 A Ano Ano 11 36 10 13 13
6-10 158406 A Ano Ano 11 36 12 11 13
6-10 162233 A Ano Ano 11 36 10 12 14
6-10 163332 A Ano Ano 11 36 12 10 14
6-10 164880 A Ano Ano 11 36 11 11 14
11-18 162101 A Ano Ano 11 35 10 12 13
11-18 162770 A Ano Ano 11 35 11 11 13
11-18 163805 A Ano Ano 11 35 12 12 11
11-18 164442 A Ano Ano 11 35 11 10 14

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 01.06.2018
6 / 12
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2018/19

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Prezenční 1 204
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSV
11-18 164468 A Ano Ano 11 35 12 10 13
11-18 164872 A Ano Ano 11 35 11 10 14
11-18 165336 A Ano Ano 11 35 13 11 11
11-18 165845 A Ano Ano 11 35 10 12 13
19-28 162196 A Ano Ano 11 34 11 12 11
19-28 162602 A Ano Ano 11 34 13 8 13
19-28 163156 A Ano Ano 11 34 12 9 13
19-28 164346 A Ano Ano 11 34 12 8 14
19-28 164803 A Ano Ano 11 34 11 11 12
19-28 164845 A Ano Ano 11 34 10 10 14
19-28 165349 A Ano Ano 11 34 11 11 12
19-28 165575 A Ano Ano 11 34 13 8 13
19-28 165998 A Ano Ano 11 34 11 9 14
19-28 166477 A Ano Ano 11 34 9 11 14
29-42 153332 A Ano Ano 11 33 11 8 14
29-42 162302 A Ano Ano 11 33 9 11 13
29-42 162338 A Ano Ano 11 33 13 8 12
29-42 163456 A Ano Ano 11 33 11 8 14
29-42 163579 A Ano Ano 11 33 9 11 13
29-42 163719 A Ano Ano 11 33 13 7 13
29-42 163810 A Ano Ano 11 33 11 9 13
29-42 164242 A Ano Ano 11 33 11 10 12
29-42 164564 A Ano Ano 11 33 9 11 13
29-42 164595 A Ano Ano 11 33 10 10 13
29-42 164800 A Ano Ano 11 33 12 7 14
29-42 164909 A Ano Ano 11 33 11 9 13
29-42 165330 A Ano Ano 11 33 10 12 11
29-42 167198 A Ano Ano 11 33 10 10 13
43-56 158007 A Ano Ano 11 32 9 12 11
43-56 162447 A Ano Ano 11 32 7 12 13

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 01.06.2018
7 / 12
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2018/19

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Prezenční 1 204
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSV
43-56 163064 A Ano Ano 11 32 12 9 11
43-56 163233 A Ano Ano 11 32 11 9 12
43-56 163797 A Ano Ano 11 32 11 10 11
43-56 163809 A Ano Ano 11 32 9 9 14
43-56 164161 A Ano Ano 11 32 12 9 11
43-56 165601 A Ano Ano 11 32 9 9 14
43-56 165692 A Ano Ano 11 32 8 11 13
43-56 165773 A Ano Ano 11 32 13 6 13
43-56 166048 A Ano Ano 11 32 8 11 13
43-56 166222 A Ano Ano 11 32 10 10 12
43-56 166967 A Ano Ano 11 32 10 8 14
43-56 166982 A Ano Ano 11 32 10 9 13
57-75 123880 A Ano Ano 11 31 10 9 12
57-75 150323 A Ano Ano 11 31 7 11 13
57-75 150798 A Ano Ano 11 31 8 10 13
57-75 155957 A Ano Ano 11 31 11 11 9
57-75 157958 A Ano Ano 11 31 10 10 11
57-75 158155 A Ano Ano 11 31 9 8 14
57-75 162209 A Ano Ano 11 31 9 10 12
57-75 162360 A Ano Ano 11 31 9 10 12
57-75 162479 A Ano Ano 11 31 10 9 12
57-75 162860 A Ano Ano 11 31 10 10 11
57-75 163004 A Ano Ano 11 31 12 9 10
57-75 163048 A Ano Ano 11 31 8 10 13
57-75 164088 A Ano Ano 11 31 12 9 10
57-75 164467 A Ano Ano 11 31 11 7 13
57-75 164638 A Ano Ano 11 31 8 9 14
57-75 164769 A Ano Ano 11 31 9 11 11
57-75 165484 A Ano Ano 11 31 8 9 14
57-75 166245 A Ano Ano 11 31 11 8 12

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 01.06.2018
8 / 12
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2018/19

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Prezenční 1 204
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSV
57-75 167017 A Ano Ano 11 31 12 7 12
76-94 157734 A Ano Ano 11 30 9 8 13
76-94 158337 A Ano Ano 11 30 9 9 12
76-94 162147 A Ano Ano 11 30 10 7 13
76-94 162278 A Ano Ano 11 30 9 9 12
76-94 162333 A Ano Ano 11 30 10 8 12
76-94 162648 A Ano Ano 11 30 8 9 13
76-94 162755 A Ano Ano 11 30 8 9 13
76-94 163068 A Ano Ano 11 30 12 8 10
76-94 163266 A Ano Ano 11 30 8 10 12
76-94 163744 A Ano Ano 11 30 7 10 13
76-94 163987 A Ano Ano 11 30 10 7 13
76-94 164527 A Ano Ano 11 30 7 12 11
76-94 164824 A Ano Ano 11 30 9 9 12
76-94 164959 A Ano Ano 11 30 12 8 10
76-94 164987 A Ano Ano 11 30 8 10 12
76-94 165423 A Ano Ano 11 30 10 8 12
76-94 165839 A Ano Ano 11 30 7 10 13
76-94 166316 A Ano Ano 11 30 9 11 10
76-94 166562 A Ano Ano 11 30 9 8 13
95-113 155910 A Ano Ano 11 29 10 9 10
95-113 158405 A Ano Ano 11 29 8 9 12
95-113 161730 A Ano Ano 11 29 8 8 13
95-113 162127 A Ano Ano 11 29 6 11 12
95-113 162211 A Ano Ano 11 29 7 9 13
95-113 162516 A Ano Ano 11 29 8 9 12
95-113 162716 A Ano Ano 11 29 7 9 13
95-113 163130 A Ano Ano 11 29 8 8 13
95-113 163168 A Ano Ano 11 29 10 6 13
95-113 163225 A Ano Ano 11 29 9 6 14

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 01.06.2018
9 / 12
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2018/19

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Prezenční 1 204
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSV
95-113 163350 A Ano Ano 11 29 7 11 11
95-113 163376 A Ano Ano 11 29 7 10 12
95-113 163746 A Ano Ano 11 29 8 7 14
95-113 163769 A Ano Ano 11 29 10 6 13
95-113 164037 A Ano Ano 11 29 8 9 12
95-113 164418 A Ano Ano 11 29 11 9 9
95-113 164447 A Ano Ano 11 29 9 8 12
95-113 165812 A Ano Ano 11 29 10 7 12
95-113 166892 A Ano Ano 11 29 10 6 13
114-125 159891 A Ne Ne 20 28 7 8 13
114-125 162004 A Ne Ne 20 28 10 6 12
114-125 162203 A Ne Ne 20 28 8 11 9
114-125 162299 A Ne Ne 20 28 8 8 12
114-125 162544 A Ne Ne 20 28 9 6 13
114-125 162935 A Ne Ne 20 28 9 8 11
114-125 164013 A Ne Ne 20 28 6 8 14
114-125 164375 A Ne Ne 20 28 7 9 12
114-125 165035 A Ne Ne 20 28 11 9 8
114-125 165906 A Ne Ne 20 28 9 5 14
114-125 165969 A Ne Ne 20 28 6 10 12
114-125 166903 A Ne Ne 20 28 11 8 9
126-136 157630 A Ne Ne 20 27 8 7 12
126-136 162078 A Ne Ne 20 27 7 7 13
126-136 162436 A Ne Ne 20 27 5 9 13
126-136 162743 A Ne Ne 20 27 7 9 11
126-136 163161 A Ne Ne 20 27 9 9 9
126-136 164044 A Ne Ne 20 27 6 10 11
126-136 164262 A Ne Ne 20 27 8 7 12
126-136 164721 A Ne Ne 20 27 9 7 11
126-136 164837 A Ne Ne 20 27 9 8 10

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 01.06.2018
10 / 12
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2018/19

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Prezenční 1 204
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSV
126-136 165125 A Ne Ne 20 27 6 10 11
126-136 166605 A Ne Ne 20 27 10 7 10
137-153 156351 A Ne Ne 20 26 6 9 11
137-153 162580 A Ne Ne 20 26 9 6 11
137-153 163578 A Ne Ne 20 26 9 9 8
137-153 163695 A Ne Ne 20 26 8 6 12
137-153 163900 A Ne Ne 20 26 7 9 10
137-153 164007 A Ne Ne 20 26 10 8 8
137-153 164110 A Ne Ne 20 26 7 7 12
137-153 164338 A Ne Ne 20 26 6 9 11
137-153 164503 A Ne Ne 20 26 6 9 11
137-153 164516 A Ne Ne 20 26 10 6 10
137-153 164954 A Ne Ne 20 26 7 8 11
137-153 165060 A Ne Ne 20 26 7 6 13
137-153 165473 A Ne Ne 20 26 5 10 11
137-153 166052 A Ne Ne 20 26 5 8 13
137-153 166173 A Ne Ne 20 26 7 6 13
137-153 166235 A Ne Ne 20 26 6 8 12
137-153 166277 A Ne Ne 20 26 6 10 10
154-161 162001 A Ne Ne 20 25 7 7 11
154-161 162230 A Ne Ne 20 25 8 8 9
154-161 162712 A Ne Ne 20 25 9 8 8
154-161 164220 A Ne Ne 20 25 8 6 11
154-161 165095 A Ne Ne 20 25 5 8 12
154-161 165493 A Ne Ne 20 25 7 7 11
154-161 166373 A Ne Ne 20 25 8 6 11
154-161 166932 A Ne Ne 20 25 9 6 10
162-170 156525 A Ne Ne 20 24 9 5 10
162-170 162005 A Ne Ne 20 24 6 9 9
162-170 163598 A Ne Ne 20 24 6 9 9

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 01.06.2018
11 / 12
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2018/19

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Prezenční 1 204
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSV
162-170 165170 A Ne Ne 20 24 6 9 9
162-170 165206 A Ne Ne 20 24 9 5 10
162-170 165210 A Ne Ne 20 24 8 4 12
162-170 165605 A Ne Ne 20 24 5 8 11
162-170 165709 A Ne Ne 20 24 7 6 11
162-170 166175 A Ne Ne 20 24 6 7 11
171-180 162252 A Ne Ne 20 23 5 6 12
171-180 163026 A Ne Ne 20 23 8 5 10
171-180 163992 A Ne Ne 20 23 5 6 12
171-180 164061 A Ne Ne 20 23 7 7 9
171-180 164448 A Ne Ne 20 23 4 7 12
171-180 165334 A Ne Ne 20 23 5 9 9
171-180 165498 A Ne Ne 20 23 7 4 12
171-180 166393 A Ne Ne 20 23 8 5 10
171-180 166646 A Ne Ne 20 23 7 5 11
171-180 166879 A Ne Ne 20 23 5 8 10
181-185 158831 A Ne Ne 20 22 6 6 10
181-185 160451 A Ne Ne 20 22 3 8 11
181-185 166256 A Ne Ne 20 22 6 7 9
181-185 166566 A Ne Ne 20 22 9 7 6
181-185 166868 A Ne Ne 20 22 8 4 10
186-189 165394 A Ne Ne 20 21 4 6 11
186-189 165900 A Ne Ne 20 21 7 4 10
186-189 166010 A Ne Ne 20 21 5 5 11
186-189 166926 A Ne Ne 20 21 6 5 10
190-192 162204 A Ne Ne 20 20 8 5 7
190-192 163272 A Ne Ne 20 20 8 7 5
190-192 166656 A Ne Ne 20 20 6 4 10
193 163626 A Ne Ne 20 17 6 5 6
194 163584 A Ne Ne 20 16 5 6 5

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 01.06.2018
12 / 12
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2018/19

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Prezenční 1 204
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSV
195-204 146494 A Ne - 90 0 0 0 0
195-204 156362 A Ne - 90 0 0 0 0
195-204 162208 A Ne - 90 0 0 0 0
195-204 162454 A Ne - 90 0 0 0 0
195-204 165104 A Ne - 90 0 0 0 0
195-204 165148 A Ne - 90 0 0 0 0
195-204 165200 A Ne - 90 0 0 0 0
195-204 166188 A Ne - 90 0 0 0 0
195-204 166800 A Ne - 90 0 0 0 0
195-204 167163 A Ne - 90 0 0 0 0
Průměr 28 8 8 11
Odchylka 57 8 8 9
Směrodatná odchylka 8 3 3 3
OLO .. OSP - Logická část
OSK .. OSP - Kulturní přehled
OSV .. OSP - Verbální část