OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 30.06.2017
1 / 13
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2017/18

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Kombinovaná 1 125
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSV PřS
1 301554 129438 A Ano Ano 11 94,52 118 139 140
2 304862 115374 A Ano Ano 11 91,43 118 126 140
3 306154 144367 A Ano Ano 11 91,19 130 113 140
4 308809 38540 A Ano Ano 11 90,24 100 139 140
5-6 301683 125807 A Ano Ano 11 90 0 0 0 90
5-6 299256 135805 A Ano Ano 11 90 90
7 306674 158912 A Ano Ano 11 89,76 119 118 140
8-9 311170 11728 A Ano Ano 11 89,29 109 126 140
8-9 299736 127498 A Ano Ano 11 89,29 109 126 140
10 299551 108820 A Ano Ano 11 88,81 140 115 118
11-12 301642 102355 A Ano Ano 11 88,1 116 114 140
11-12 306297 158721 A Ano Ano 11 88,1 91 139 140
13 299181 128434 A Ano Ano 11 87,86 95 134 140
14 307241 159152 A Ano Ano 11 86,67 109 139 116
15 302827 157171 A Ano Ano 11 85,48 95 124 140
16 307412 145339 A Ano Ano 11 82,14 100 105 140
17 309292 92969 A Ano Ano 11 81,67 87 134 122
18 308470 137851 A Ano Ano 11 80,95 110 110 120
19-20 303718 51083 A Ano Ano 11 79,52 120 96 118
19-20 309803 160130 A Ano Ano 11 79,52 81 113 140
21 311349 155987 A Ano Ano 11 79,05 118 113 101
22 301005 73197 A Ano Ano 11 78,57 110 100 120
23 301059 154234 A Ano Ano 11 78,33 103 104 122
24-25 307455 67782 A Ano Ano 11 78,1 95 93 140
24-25 311515 147281 A Ano Ano 11 78,1 116 72 140
26 304140 151852 A Ano Ano 11 77,86 91 96 140
27-28 301613 145535 A Ano Ano 11 76,9 79 104 140
27-28 300520 152700 A Ano Ano 11 76,9 109 96 118
29-30 300217 32281 A Ano Ano 11 76,19 80 110 130
29-30 311675 102236 A Ano Ano 11 76,19 91 123 106

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 30.06.2017
2 / 13
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2017/18

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Kombinovaná 1 125
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSV PřS
31 299186 113611 A Ano Ano 11 75,71 85 115 118
32-33 308891 153885 A Ano Ano 11 75,48 81 96 140
32-33 311280 160654 A Ano Ano 11 75,48 91 86 140
34-36 309503 96230 A Ano Ano 11 75 91 106 118
34-36 308540 145688 A Ano Ano 11 75 79 114 122
34-36 308795 151910 A Ano Ano 11 75 79 114 122
37-38 304129 135682 A Ano Ano 11 73,81 95 93 122
37-38 310906 146626 A Ano Ano 11 73,81 70 110 130
39 300468 116445 A Ne Ne 20 73,57 85 106 118
40-41 309557 112284 A Ne Ne 20 72,86 101 115 90
40-41 300694 156295 A Ne Ne 20 72,86 101 87 118
42 308372 159592 A Ne Ne 20 72,38 103 93 108
43-44 312112 21279 A Ne Ne 20 72,14 95 114 94
43-44 299358 25343 A Ne Ne 20 72,14 91 106 106
45 307435 138540 A Ne Ne 20 71,9 87 93 122
46 301884 150940 A Ne Ne 20 71,43 76 106 118
47 311099 133953 A Ne Ne 20 71,19 101 72 126
48 310216 132428 A Ne Ne 20 70,71 100 96 101
49-50 299728 62448 A Ne Ne 20 70,48 116 72 108
49-50 308481 150760 A Ne Ne 20 70,48 70 104 122
51 310737 160258 A Ne Ne 20 69,52 70 114 108
52 307231 157928 A Ne Ne 20 69,29 103 90 98
53-54 301792 64019 A Ne Ne 20 69,05 90 90 110
53-54 300487 138057 A Ne Ne 20 69,05 90 80 120
55 299601 130272 A Ne Ne 20 68,1 75 99 112
56-57 311065 99413 A Ne Ne 20 67,62 91 77 116
56-57 310798 157814 A Ne Ne 20 67,62 91 77 116
58 306183 128190 A Ne Ne 20 67,14 95 93 94
59-60 307872 132248 A Ne Ne 20 66,9 91 72 118
59-60 310371 151792 A Ne Ne 20 66,9 95 104 82

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 30.06.2017
3 / 13
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2017/18

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Kombinovaná 1 125
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSV PřS
61-64 306181 113299 A Ne Ne 20 66,67 110 70 100
61-64 303106 128153 A Ne Ne 20 66,67 90 80 110
61-64 300411 143203 A Ne Ne 20 66,67 90 90 100
61-64 311990 160899 A Ne Ne 20 66,67 48 124 108
65 307893 150172 A Ne Ne 20 66,43 87 84 108
66-68 310733 147309 A Ne Ne 20 66,19 76 96 106
66-68 301389 150561 A Ne Ne 20 66,19 101 87 90
66-68 306708 158922 A Ne Ne 20 66,19 91 86 101
69 308665 6832 A Ne Ne 20 65,95 79 104 94
70-71 300681 156287 A Ne Ne 20 65,24 76 72 126
70-71 301643 156676 A Ne Ne 20 65,24 81 77 116
72-73 300142 109175 A Ne Ne 20 65 79 72 122
72-73 304812 153555 A Ne Ne 20 65 87 104 82
74 307415 100105 A Ne Ne 20 64,29 100 90 80
75 299258 126808 A Ne Ne 20 63,1 87 84 94
76-77 299746 152008 A Ne Ne 20 62,38 124 65 73
76-77 302613 157075 A Ne Ne 20 62,38 70 84 108
78-79 310848 133717 A Ne Ne 20 61,9 70 105 85
78-79 303581 157521 A Ne Ne 20 61,9 90 90 80
80-81 310384 145599 A Ne Ne 20 61,19 100 56 101
80-81 305276 158294 A Ne Ne 20 61,19 70 86 101
82 305271 70976 A Ne Ne 20 60,71 91 58 106
83 301136 139905 A Ne Ne 20 60,48 85 96 73
84 308580 157333 A Ne Ne 20 60 55 96 101
85 304879 158101 A Ne Ne 20 59,76 55 56 140
86 310217 77336 A Ne Ne 20 59,52 70 100 80
87 303959 136855 A Ne Ne 20 57,62 55 86 101
88 304490 156467 A Ne Ne 20 57,38 91 77 73
89-93 301073 108365 A Ne Ne 20 57,14 60 80 100
89-93 301999 138927 A Ne Ne 20 57,14 81 86 73

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 30.06.2017
4 / 13
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2017/18

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Kombinovaná 1 125
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSV PřS
89-93 300485 156220 A Ne Ne 20 57,14 76 58 106
89-93 303991 156230 A Ne Ne 20 57,14 60 100 80
89-93 310329 160293 A Ne Ne 20 57,14 80 80 80
94 300101 156108 A Ne Ne 20 56,9 87 58 94
95-96 299659 17897 A Ne Ne 20 56,19 58 72 106
95-96 311155 19739 A Ne Ne 20 56,19 58 72 106
97 301049 120180 A Ne Ne 20 55,48 55 77 101
98-99 301282 119031 A Ne Ne 20 54,76 60 90 80
98-99 309400 159964 A Ne Ne 20 54,76 70 80 80
100 310434 160356 A Ne Ne 20 54,52 70 86 73
101 310206 160276 A Ne Ne 20 53,81 40 113 73
102-103 310214 52035 A Ne Ne 20 52,38 40 80 100
102-103 305731 142798 A Ne Ne 20 52,38 50 100 70
104 299575 137790 A Ne Ne 20 51,67 32 73 112
105-106 300735 121222 A Ne Ne 20 50,95 66 58 90
105-106 301273 152714 A Ne Ne 20 50,95 48 84 82
107 308424 159104 A Ne Ne 20 50,48 55 56 101
108 300440 126511 A Ne Ne 20 49,76 57 58 94
109 307591 149761 A Ne Ne 20 47,86 23 105 73
110-111 300416 146824 A Ne Ne 20 38,33 48 93 20
110-111 304774 158051 A Ne Ne 20 38,33 57 104 0
112-125 300619 39869 A Ne - 90 0 0 0 0
112-125 304415 72669 A Ne - 90 0 0 0 0
112-125 304709 96207 A Ne - 90 0 0 0 0
112-125 309497 140491 A Ne - 90 0 0 0 0
112-125 300051 148172 A Ne - 90 0 0 0 0
112-125 309838 149078 A Ne - 90 0 0 0 0
112-125 308763 152247 A Ne - 90 0 0 0 0
112-125 299592 155978 A Ne - 90 0 0 0 0
112-125 302029 156845 A Ne - 90 0 0 0 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 30.06.2017
5 / 13
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2017/18

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Kombinovaná 1 125
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSV PřS
112-125 303588 157524 A Ne - 90 0 0 0 0
112-125 306095 158632 A Ne - 90 0 0 0 0
112-125 310307 160308 A Ne - 90 0 0 0 0
112-125 310320 160312 A Ne - 90 0 0 0 0
112-125 312173 160959 A Ne - 90 0 0 0 0
Průměr 61 75 83 95 90
Odchylka 605 1199 1333 1778 0
Směrodatná odchylka 25 35 37 42 0
OLO .. OSP - Logická část
OSK .. OSP - Kulturní přehled
OSV .. OSP - Verbální část
PřS .. Předchozí studium
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Prezenční 1 223
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSV
1-2 303737 157593 A Ano Ano 11 92,86 116 134 140
1-2 304907 158122 A Ano Ano 11 92,86 124 126 140
3 304251 150137 A Ano Ano 11 92,38 109 139 140
4 309127 157796 A Ano Ano 11 91,9 130 140 116
5 304787 158060 A Ano Ano 11 91,43 118 126 140
6 300213 127498 A Ano Ano 11 89,29 109 126 140
7-8 303752 157600 A Ano Ano 11 88,81 118 139 116
7-8 309085 159868 A Ano Ano 11 88,81 120 135 118
9-10 306294 158721 A Ano Ano 11 88,1 91 139 140
9-10 307547 159288 A Ano Ano 11 88,1 116 114 140
11-12 300043 156096 A Ano Ano 11 86,67 109 139 116
11-12 307242 159152 A Ano Ano 11 86,67 109 139 116

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 30.06.2017
6 / 13
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2017/18

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Prezenční 1 223
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSV
13 301323 156524 A Ano Ano 11 86,43 118 105 140
14-15 302364 156971 A Ano Ano 11 86,19 109 113 140
14-15 307996 157117 A Ano Ano 11 86,19 116 124 122
16-17 300641 149501 A Ano Ano 11 85,71 116 104 140
16-17 299547 155959 A Ano Ano 11 85,71 116 104 140
18 300434 156204 A Ano Ano 11 85,48 130 113 116
19-20 300645 156271 A Ano Ano 11 85 119 118 120
19-20 306640 158896 A Ano Ano 11 85 91 126 140
21-23 305710 152619 A Ano Ano 11 83,33 90 120 140
21-23 303598 157530 A Ano Ano 11 83,33 90 130 130
21-23 309832 160141 A Ano Ano 11 83,33 100 120 130
24-25 303567 157516 A Ano Ano 11 83,1 95 114 140
24-25 305197 158265 A Ano Ano 11 83,1 103 106 140
26 309064 159861 A Ano Ano 11 82,62 81 126 140
27 302894 157207 A Ano Ano 11 81,43 116 104 122
28 306177 158672 A Ano Ano 11 81,19 95 124 122
29-33 301113 156435 A Ano Ano 11 80,95 120 110 110
29-33 302047 156855 A Ano Ano 11 80,95 120 110 110
29-33 307153 159116 A Ano Ano 11 80,95 116 84 140
29-33 307551 159290 A Ano Ano 11 80,95 90 120 130
29-33 309245 159941 A Ano Ano 11 80,95 120 90 130
34 303020 157280 A Ano Ano 11 80,71 118 105 116
35 301661 156680 A Ano Ano 11 80,48 109 113 116
36 304692 158010 A Ano Ano 11 80,24 95 134 108
37-38 299836 155604 A Ano Ano 11 80 91 105 140
37-38 300742 156315 A Ano Ano 11 80 91 105 140
39-40 302879 157199 A Ano Ano 11 79,76 103 124 108
39-40 302944 157239 A Ano Ano 11 79,76 109 86 140
41 300628 150262 A Ano Ano 11 79,52 129 87 118
42-45 299871 156076 A Ano Ano 11 79,29 91 126 116

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 30.06.2017
7 / 13
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2017/18

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Prezenční 1 223
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSV
42-45 303433 157463 A Ano Ano 11 79,29 91 126 116
42-45 306747 158947 A Ano Ano 11 79,29 87 124 122
42-45 307773 159362 A Ano Ano 11 79,29 79 114 140
46 299619 155987 A Ano Ano 11 79,05 118 113 101
47 302836 157176 A Ano Ano 11 78,81 116 93 122
48-55 308955 138487 A Ano Ano 11 78,57 100 110 120
48-55 301365 145735 A Ano Ano 11 78,57 110 110 110
48-55 299883 156081 A Ano Ano 11 78,57 110 120 100
48-55 301528 156632 A Ano Ano 11 78,57 100 100 130
48-55 301936 156812 A Ano Ano 11 78,57 100 100 130
48-55 302842 157180 A Ano Ano 11 78,57 100 110 120
48-55 309959 160185 A Ano Ano 11 78,57 90 130 110
48-55 312043 160914 A Ano Ano 11 78,57 110 100 120
56 308836 159781 A Ano Ano 11 78,33 103 104 122
57-58 311252 155035 A Ano Ano 11 77,86 91 96 140
57-58 310656 160453 A Ano Ano 11 77,86 91 96 140
59-60 301775 156733 A Ano Ano 11 76,9 109 113 101
59-60 301942 156817 A Ano Ano 11 76,9 81 126 116
61-62 300846 156347 A Ano Ano 11 76,67 116 84 122
61-62 304471 157934 A Ano Ano 11 76,67 120 96 106
63-69 299656 135851 A Ano Ano 11 76,19 80 120 120
63-69 301612 151123 A Ano Ano 11 76,19 90 120 110
63-69 300625 156262 A Ano Ano 11 76,19 91 113 116
63-69 303808 157632 A Ano Ano 11 76,19 90 100 130
63-69 304327 157858 A Ano Ano 11 76,19 90 100 130
63-69 305050 158187 A Ano Ano 11 76,19 91 123 106
63-69 305081 158197 A Ano Ano 11 76,19 118 86 116
70 302566 150938 A Ano Ano 11 75,71 91 126 101
71-72 306670 158911 A Ano Ano 11 75,48 100 77 140
71-72 308474 159637 A Ano Ano 11 75,48 81 96 140

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 30.06.2017
8 / 13
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2017/18

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Prezenční 1 223
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSV
73-74 300930 156379 A Ano Ano 11 75,24 105 99 112
73-74 307391 159222 A Ano Ano 11 75,24 119 99 98
75-79 307426 152926 A Ano Ano 11 75 118 96 101
75-79 301931 156811 A Ano Ano 11 75 70 105 140
75-79 306380 157135 A Ano Ano 11 75 109 105 101
75-79 306870 157899 A Ano Ano 11 75 91 106 118
75-79 305014 158162 A Ano Ano 11 75 103 104 108
80-82 310279 136552 A Ano Ano 11 74,76 101 87 126
80-82 312117 141446 A Ano Ano 11 74,76 100 113 101
80-82 303851 157643 A Ano Ano 11 74,76 100 113 101
83 304364 157880 A Ano Ano 11 74,29 116 124 72
84-90 305342 158310 A Ano Ano 11 73,81 80 120 110
84-90 305832 158525 A Ano Ano 11 73,81 110 90 110
84-90 305883 158552 A Ano Ano 11 73,81 80 110 120
84-90 308789 159204 A Ano Ano 11 73,81 100 100 110
84-90 312038 159993 A Ano Ano 11 73,81 100 70 140
84-90 310184 160268 A Ano Ano 11 73,81 70 120 120
84-90 311361 160679 A Ano Ano 11 73,81 95 93 122
91 302251 156933 A Ano Ano 11 73,57 85 106 118
92 308344 157426 A Ano Ano 11 73,1 95 104 108
93-95 307139 144199 A Ano Ano 11 72,62 91 113 101
93-95 304404 157901 A Ano Ano 11 72,62 91 113 101
93-95 309138 159892 A Ano Ano 11 72,62 87 106 112
96-97 303125 157326 A Ano Ano 11 72,14 91 96 116
96-97 306724 158925 A Ano Ano 11 72,14 87 140 76
98 307771 143267 A Ano Ano 11 71,9 109 77 116
99-101 302781 157145 A Ano Ano 11 71,43 90 90 120
99-101 303302 157402 A Ano Ano 11 71,43 90 90 120
99-101 306602 158877 A Ano Ano 11 71,43 80 120 100
102 307932 159423 A Ano Ano 11 71,19 70 113 116

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 30.06.2017
9 / 13
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2017/18

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Prezenční 1 223
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSV
103-105 302634 156362 A Ano Ano 11 70,95 70 134 94
103-105 301220 156476 A Ano Ano 11 70,95 87 99 112
103-105 309546 160025 A Ano Ano 11 70,95 70 134 94
106-108 300312 156159 A Ano Ano 11 70,71 55 126 116
106-108 305897 158560 A Ano Ano 11 70,71 55 126 116
106-108 307294 159174 A Ano Ano 11 70,71 91 105 101
109-115 299560 155963 A Ano Ano 11 69,76 81 96 116
109-115 300322 156164 A Ano Ano 11 69,76 91 86 116
109-115 300745 156316 A Ano Ano 11 69,76 87 84 122
109-115 302178 156912 A Ano Ano 11 69,76 95 104 94
109-115 305085 157251 A Ano Ano 11 69,76 91 86 116
109-115 305741 158482 A Ano Ano 11 69,76 87 84 122
109-115 308785 159766 A Ano Ano 11 69,76 81 96 116
116-117 300949 156386 A Ano Ano 11 69,29 70 105 116
116-117 304456 157928 A Ano Ano 11 69,29 103 90 98
118-121 301896 153582 A Ano Ano 11 69,05 100 105 85
118-121 300355 156176 A Ano Ano 11 69,05 90 70 130
118-121 307368 159215 A Ano Ano 11 69,05 90 100 100
118-121 310413 160345 A Ano Ano 11 69,05 70 90 130
122 308448 159627 A Ano Ano 11 68,81 87 90 112
123 307138 159111 A Ano Ano 11 68,33 100 86 101
124 306122 158645 A Ano Ano 11 68,1 100 113 73
125-126 306103 158637 A Ano Ano 11 67,62 91 77 116
125-126 306326 158740 A Ano Ano 11 67,62 91 77 116
127 307886 159402 A Ano Ano 11 67,38 81 86 116
128-129 302594 157068 A Ano Ano 11 67,14 116 84 82
128-129 306121 158648 A Ano Ano 11 67,14 95 93 94
130-134 303105 128153 A Ano Ano 11 66,67 90 80 110
130-134 302976 157257 A Ano Ano 11 66,67 48 124 108
130-134 304210 157803 A Ano Ano 11 66,67 40 110 130

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 30.06.2017
10 / 13
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2017/18

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Prezenční 1 223
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSV
130-134 304807 158067 A Ano Ano 11 66,67 90 110 80
130-134 310322 159244 A Ano Ano 11 66,67 90 90 100
135 307173 159126 A Ano Ano 11 66,43 87 84 108
136-137 304161 157785 A Ano Ano 11 66,19 100 77 101
136-137 307625 159309 A Ano Ano 11 66,19 91 86 101
138 305769 158492 A Ne Ne 20 65,71 70 105 101
139 310251 160288 A Ne Ne 20 65,48 33 126 116
140 305461 158356 A Ne Ne 20 65,24 81 77 116
141-142 310697 153172 A Ne Ne 20 64,76 100 56 116
141-142 311657 160790 A Ne Ne 20 64,76 70 86 116
143-144 305943 158570 A Ne Ne 20 64,52 66 115 90
143-144 309254 159947 A Ne Ne 20 64,52 79 84 108
145 306258 158706 A Ne Ne 20 64,29 60 110 100
146-148 309558 157616 A Ne Ne 20 64,05 91 77 101
146-148 305733 158477 A Ne Ne 20 64,05 91 77 101
146-148 309780 160118 A Ne Ne 20 64,05 91 72 106
149 304586 153201 A Ne Ne 20 63,81 81 86 101
150-152 312078 152645 A Ne Ne 20 63,57 55 96 116
150-152 311498 157482 A Ne Ne 20 63,57 70 96 101
150-152 306520 158843 A Ne Ne 20 63,57 55 96 116
153-156 299518 155946 A Ne Ne 20 63,1 91 113 61
153-156 305101 158217 A Ne Ne 20 63,1 87 84 94
153-156 305503 158376 A Ne Ne 20 63,1 118 86 61
153-156 308263 159560 A Ne Ne 20 63,1 87 84 94
157 300652 150192 A Ne Ne 20 62,86 70 72 122
158 306813 158975 A Ne Ne 20 62,62 70 77 116
159-161 299745 152008 A Ne Ne 20 62,38 124 65 73
159-161 308018 159464 A Ne Ne 20 62,38 70 84 108
159-161 310709 160457 A Ne Ne 20 62,38 87 93 82
162 309256 159948 A Ne Ne 20 62,14 95 84 82

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 30.06.2017
11 / 13
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2017/18

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Prezenční 1 223
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSV
163-165 310598 149065 A Ne Ne 20 61,9 80 70 110
163-165 306626 155203 A Ne Ne 20 61,9 80 100 80
163-165 310625 160437 A Ne Ne 20 61,9 46 96 118
166-167 305812 158516 A Ne Ne 20 61,67 64 83 112
166-167 310734 159790 A Ne Ne 20 61,67 81 77 101
168-170 299302 145599 A Ne Ne 20 61,19 100 56 101
168-170 299439 155910 A Ne Ne 20 61,19 70 86 101
168-170 306688 158918 A Ne Ne 20 61,19 91 65 101
171 299536 155957 A Ne Ne 20 60,95 116 58 82
172-175 310746 152752 A Ne Ne 20 60,24 57 124 72
172-175 309830 154511 A Ne Ne 20 60,24 87 72 94
172-175 303732 157591 A Ne Ne 20 60,24 81 56 116
172-175 304565 157976 A Ne Ne 20 60,24 95 93 65
176-178 304393 151458 A Ne Ne 20 60 55 96 101
176-178 301054 156416 A Ne Ne 20 60 81 86 85
176-178 303146 157333 A Ne Ne 20 60 55 96 101
179-180 299778 156040 A Ne Ne 20 59,52 90 80 80
179-180 307863 159372 A Ne Ne 20 59,52 100 65 85
181 306347 158749 A Ne Ne 20 59,29 95 72 82
182-183 308698 159371 A Ne Ne 20 59,05 55 77 116
182-183 311221 160633 A Ne Ne 20 59,05 70 77 101
184 301097 156426 A Ne Ne 20 58,33 116 72 57
185-186 305558 158405 A Ne Ne 20 57,86 49 118 76
185-186 309073 159862 A Ne Ne 20 57,86 81 77 85
187 301191 156467 A Ne Ne 20 57,38 91 77 73
188-189 306875 159007 A Ne Ne 20 57,14 80 90 70
188-189 310959 160293 A Ne Ne 20 57,14 80 80 80
190-192 302496 157024 A Ne Ne 20 56,67 81 56 101
190-192 303615 157543 A Ne Ne 20 56,67 81 56 101
190-192 309148 159857 A Ne Ne 20 56,67 91 86 61

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 30.06.2017
12 / 13
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2017/18

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Prezenční 1 223
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSV
193 304453 157923 A Ne Ne 20 56,43 40 96 101
194 304614 157988 A Ne Ne 20 55,48 55 77 101
195-196 304144 157778 A Ne Ne 20 55 81 65 85
195-196 307716 159336 A Ne Ne 20 55 81 65 85
197 311358 160678 A Ne Ne 20 54,76 80 80 70
198 302383 156981 A Ne Ne 20 53,81 48 84 94
199 301532 156635 A Ne Ne 20 53,1 46 87 90
200 310730 160475 A Ne Ne 20 52,86 81 56 85
201 302646 157088 A Ne Ne 20 52,38 50 100 70
202 306717 158930 A Ne Ne 20 50,95 48 84 82
203-204 308754 158813 A Ne Ne 20 50 70 70 70
203-204 306508 158831 A Ne Ne 20 50 60 70 80
205 304541 157376 A Ne Ne 20 49,52 70 77 61
206 309012 159839 A Ne Ne 20 49,05 79 45 82
207 300590 154770 A Ne Ne 20 47,38 33 65 101
208 310523 151532 A Ne Ne 20 46,43 87 72 36
209 303169 157164 A Ne Ne 20 45,24 40 80 70
210 303174 157344 A Ne Ne 20 45 48 84 57
211 310663 160451 A Ne Ne 20 39,76 70 77 20
212-223 312139 137530 A Ne - 90 0 0 0 0
212-223 311805 144774 A Ne - 90 0 0 0 0
212-223 309260 149078 A Ne - 90 0 0 0 0
212-223 311115 154626 A Ne - 90 0 0 0 0
212-223 299330 155866 A Ne - 90 0 0 0 0
212-223 306507 156214 A Ne - 90 0 0 0 0
212-223 303612 157541 A Ne - 90 0 0 0 0
212-223 304325 157854 A Ne - 90 0 0 0 0
212-223 307690 159331 A Ne - 90 0 0 0 0
212-223 308212 159546 A Ne - 90 0 0 0 0
212-223 311426 160705 A Ne - 90 0 0 0 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 30.06.2017
13 / 13
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2017/18

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
