OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 05.06.2015
1 / 60
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2015/16

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7401-Tělesná výchova a sport 4868-2s-tv-cj- 12
0-Navazující O Prezenční 3
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB
1 268392 122973 A Ano Ano 11 70 100 1 1 84 40
2 273862 125419 A Ano Ano 11 68 44 1 1 88 60
3 271270 123951 A Ne - 90 0
Průměr 69 72 1 1 86 50
Odchylka 2 1568 0 0 8 200
Směrodatná odchylka 1 40 0 0 3 14
Pís .. Písemný test
PřA .. Předchozí studium - A
PřB .. Předchozí studium - B
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7401-Tělesná výchova a sport 4871-2s-tv-ov- 12
0-Navazující O Prezenční 20
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB
1 270652 116137 A Ano Ano 11 93 100 1 1 86 97
2-4 275583 113885 A Ano Ano 11 89 100 1 1 84 88
2-4 275446 114550 A Ano Ano 11 89 100 1 1 82 90
2-4 266508 120321 A Ano Ano 11 89 100 1 1 100 73
5-6 269926 110146 A Ano Ano 11 88 100 1 1 88 82
5-6 267964 114543 A Ano Ano 11 88 100 1 1 86 85
7 273124 123642 A Ano Ano 11 86 100 1 1 70 95
8 266120 81246 A Ne Ne 20 79 100 1 1 82 65
9 264207 77793 A Ne Ne 20 70 100 1 1 72 53
10-11 275282 117977 A Ne Ne 20 69 50 1 1 90 58
10-11 272516 120881 A Ne Ne 20 69 46 1 1 94 55
12 271985 113083 A Ne Ne 20 57 30 1 1 74 53
13 266810 123785 A Ne Ne 20 53 100 1 1 38 45

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 05.06.2015
2 / 60
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2015/16

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7401-Tělesná výchova a sport 4871-2s-tv-ov- 12
0-Navazující O Prezenční 20
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB
14 271101 113794 A Ne Ne 20 50 38 1 1 74 33
15-20 274286 123364 A Ne Ne 20 0 40 1 0 82 70
15-20 277026 110825 A Ne - 90 0 1
15-20 275973 111203 A Ne - 90 0 1
15-20 271133 114798 A Ne - 90 0 1
15-20 271324 122953 A Ne - 90 0 1
15-20 270975 125149 A Ne - 90 0 1
Průměr 53 80 1 1 80 69
Odchylka 1441 851 0 0 204 387
Směrodatná odchylka 38 29 0 0 14 20
Pís .. Písemný test
PřA .. Předchozí studium - A
PřB .. Předchozí studium - B
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7401-Tělesná výchova a sport 4872-2s-tv- ped-12
0-Navazující O Prezenční 12
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB
1 265835 116086 A Ano Ano 11 84 100 1 1 94 65
2 263291 112549 A Ano Ano 11 77 100 1 1 94 48
3 274574 122573 A Ano Ano 11 68 50 1 1 96 48
4 264958 105724 A Ne Ne 20 44 36 1 1 64 29
5-12 273147 102862 A Ne Ne 20 0 1 0 90 61
5-12 273695 112533 A Ne Ne 20 0 43 1 0 86 60
5-12 275465 114550 A Ne Ne 20 0 100 1 0 82 60
5-12 264686 115913 A Ne Ne 20 0 32 1 0 92 40
5-12 273784 112808 A Ne - 90 0 1

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 05.06.2015
3 / 60
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2015/16

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7401-Tělesná výchova a sport 4872-2s-tv- ped-12
0-Navazující O Prezenční 12
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB
5-12 272839 114037 A Ne - 90 0 0
5-12 276013 118793 A Ne - 90 0 1
5-12 273900 124760 A Ne - 90 0 1
Průměr 23 66 1 1 87 51
Odchylka 1212 1051 0 0 110 154
Směrodatná odchylka 35 32 0 1 10 12
Pís .. Písemný test
PřA .. Předchozí studium - A
PřB .. Předchozí studium - B
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7401-Tělesná výchova a sport 4873-2s-tv- tev-12
0-Navazující O Prezenční 2
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB
1 268651 122275 A Ano Ano 11 85 58 1 1 84 100
2 271957 123654 A Ano Ano 11 75 32 1 1 72 100
Průměr 80 45 1 1 78 100
Odchylka 50 338 0 0 72 0
Směrodatná odchylka 7 18 0 0 8 0
Pís .. Písemný test
PřA .. Předchozí studium - A
PřB .. Předchozí studium - B
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 05.06.2015
4 / 60
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2015/16

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7401-Tělesná výchova a sport 4874-2s-tv- vkz-12
0-Navazující O Prezenční 47
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB
1 264978 104785 A Ano Ano 11 82 100 1 1 88 68
2 273077 114463 A Ano Ano 11 79 100 1 1 90 58
3-5 276324 98913 A Ano Ano 11 78 100 1 1 84 60
3-5 277738 112549 A Ano Ano 11 78 100 1 1 94 52
3-5 277728 116086 A Ano Ano 11 78 100 1 1 94 50
6 265401 113104 A Ano Ano 11 76 100 1 1 92 48
7 270345 117130 A Ano Ano 11 75 100 1 1 80 58
8 269928 110146 A Ne Ne 20 74 100 1 1 88 48
9 269902 111555 A Ne Ne 20 73 100 1 1 76 56
10-11 270137 123485 A Ne Ne 20 72 56 1 1 96 56
10-11 273129 123642 A Ne Ne 20 72 100 1 1 70 60
12 266236 114892 A Ne Ne 20 71 100 1 1 88 40
13-14 268069 113577 A Ne Ne 20 70 44 1 1 88 66
13-14 271048 114543 A Ne Ne 20 70 100 1 1 86 40
15-16 275649 98926 A Ne Ne 20 68 100 1 1 70 50
15-16 274526 122573 A Ne Ne 20 68 50 1 1 96 48
17-18 269909 70338 A Ne Ne 20 67 100 1 1 78 40
17-18 275296 100802 A Ne Ne 20 67 100 1 1 70 48
19-21 264309 113514 A Ne Ne 20 66 100 1 1 60 54
19-21 264685 115913 A Ne Ne 20 66 32 1 1 92 58
19-21 275025 124896 A Ne Ne 20 66 100 1 1 70 46
22-23 278342 90449 A Ne Ne 20 64 48 1 1 86 50
22-23 270138 124691 A Ne Ne 20 64 34 1 1 96 48
24 275599 113885 A Ne Ne 20 63 100 1 1 84 24
25 277960 69060 A Ne Ne 20 62 100 1 1 68 38
26-27 276163 112115 A Ne Ne 20 61 58 1 1 80 44
26-27 277329 125455 A Ne Ne 20 61 50 1 1 84 44
28 269361 120017 A Ne Ne 20 60 38 1 1 80 52
29-31 264995 72895 A Ne Ne 20 58 42 1 1 78 46
29-31 276012 103759 A Ne Ne 20 58 46 1 1 74 48

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 05.06.2015
5 / 60
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2015/16

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7401-Tělesná výchova a sport 4874-2s-tv- vkz-12
0-Navazující O Prezenční 47
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB
29-31 274718 124923 A Ne Ne 20 58 44 1 1 82 40
32 272663 123364 A Ne Ne 20 56 40 1 1 82 38
33 269963 124239 A Ne Ne 20 55 42 1 1 84 32
34 271581 113380 A Ne Ne 20 54 48 1 1 68 42
35 269219 90134 A Ne Ne 20 53 30 1 1 70 48
36-37 277328 67488 A Ne Ne 20 52 26 1 1 80 36
36-37 270050 126074 A Ne Ne 20 52 34 1 1 70 44
38 270443 116991 A Ne Ne 20 51 32 1 1 52 60
39-47 274201 89836 A Ne Ne 20 0 100 0 0 72 50
39-47 273111 102862 A Ne Ne 20 0 1 1 90 52
39-47 266949 112533 A Ne Ne 20 0 43 1 0 86 50
39-47 265968 96477 A Ne - 90 0 1
39-47 262125 97486 A Ne - 90 0 1
39-47 271604 110422 A Ne - 90 0 1
39-47 268293 121240 A Ne - 90 0 1
39-47 267921 122271 A Ne - 90 0 1
39-47 274442 125120 A Ne - 90 0 1
Průměr 53 71 1 1 81 49
Odchylka 743 904 0 0 106 80
Směrodatná odchylka 27 30 0 0 10 9
Pís .. Písemný test
PřA .. Předchozí studium - A
PřB .. Předchozí studium - B
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 05.06.2015
6 / 60
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2015/16

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7401-Tělesná výchova a sport 5016-2s-tv-vv- 15
0-Navazující O Prezenční 2
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB VýV
1-2 278055 103088 A Ne - 90 0 1 0 0
1-2 264932 114475 A Ne - 90 0 1 0 0
Průměr 0 1 0 0
Odchylka 0 0 0 0
Směrodatná odchylka 0 0 0 0
Pís .. Písemný test
PřA .. Předchozí studium - A
PřB .. Předchozí studium - B
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B
VýV .. Výtvarná výchova
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 4880-2k-cj-ov- 12
0-Navazující O Kombinovaná 49
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB
1 263660 111066 A Ano Ano 11 86 100 1 1 70 95
2 277916 94594 A Ano Ano 11 74 100 1 1 70 65
3 268759 56344 A Ano Ano 11 70 100 1 1 50 75
4 265639 76088 A Ano Ano 11 69 60 1 1 80 63
5 274642 115089 A Ano Ano 11 68 100 1 1 30 90
6 278356 104027 A Ano Ano 11 67 100 1 1 60 58
7 275808 64250 A Ano Ano 11 66 100 1 1 60 54
8-9 268808 89934 A Ano Ano 11 65 56 1 1 60 75
8-9 272448 90083 A Ano Ano 11 65 46 1 1 60 80
10 265087 143372 A Ano Ano 11 62 30 1 1 80 60
11-12 269657 100744 A Ano Ano 11 59 100 1 1 40 58
11-12 266475 101189 A Ano Ano 11 59 100 1 1 50 48
13 275084 91742 A Ano Ano 11 56 62 1 1 50 60

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 05.06.2015
7 / 60
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2015/16

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 4880-2k-cj-ov- 12
0-Navazující O Kombinovaná 49
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB
14 271117 100262 A Ano Ano 11 55 100 1 1 40 48
15-16 272440 7090 A Ano Ano 11 54 54 1 1 40 68
15-16 272037 121875 A Ano Ano 11 54 52 1 1 50 58
17 263503 69924 A Ano Ano 11 52 100 1 1 30 50
18-19 276707 103458 A Ano Ano 11 51 50 1 1 50 53
18-19 264108 143024 A Ano Ano 11 51 36 1 1 50 60
20 270215 145567 A Ano Ano 11 48 42 1 1 40 60
21 268817 144973 A Ano Ano 11 46 44 1 1 40 53
22 276549 148044 A Ano Ano 11 44 32 1 1 50 43
23-24 270609 4242 A Ano Ano 11 42 40 1 1 20 65
23-24 265004 87914 A Ano Ano 11 42 32 1 1 50 40
25 276619 148086 A Ano Ano 11 41 34 1 1 40 45
26 271978 65596 A Ano Ano 11 40 34 1 1 30 53
27 268995 73690 A Ano Ano 11 34 32 1 1 20 50
28 266687 100223 A Ano Ano 11 30 32 1 1 20 38
29-49 271123 49923 A Ne Ne 20 0 100 0 0 20 30
29-49 262132 88947 A Ne Ne 20 0 100 1 1
29-49 275913 89154 A Ne Ne 20 0 54 0 0 40 51
29-49 273014 115952 A Ne Ne 20 0 100 1 1 65
29-49 264554 135505 A Ne Ne 20 0 58 1 0 40 43
29-49 272251 141642 A Ne Ne 20 0 46 0 0 50 48
29-49 273718 147026 A Ne Ne 20 0 100 0 0 20 43
29-49 274994 147464 A Ne Ne 20 0 30 1 0 50 35
29-49 275988 50546 A Ne - 90 0 0 0
29-49 276843 66524 A Ne - 90 0 1 1
29-49 276295 80692 A Ne - 90 0 1 0
29-49 268021 109600 A Ne - 90 0 1 0
29-49 268507 112560 A Ne - 90 0 1 1
29-49 274409 117107 A Ne - 90 0 1 1
29-49 267460 121498 A Ne - 90 0 1 1

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 05.06.2015
8 / 60
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2015/16

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 4880-2k-cj-ov- 12
0-Navazující O Kombinovaná 49
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB
29-49 262807 142612 A Ne - 90 0 1 1
29-49 275250 147558 A Ne - 90 0 1 1
29-49 276856 148173 A Ne - 90 0 1 1
29-49 276994 148204 A Ne - 90 0 1 1
29-49 278408 148688 A Ne - 90 0 1 1
29-49 278467 148712 A Ne - 90 0 1 1
Průměr 32 65 1 1 46 57
Odchylka 861 852 0 0 268 209
Směrodatná odchylka 29 29 0 0 16 14
Pís .. Písemný test
PřA .. Předchozí studium - A
PřB .. Předchozí studium - B
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 4881-2-cj-hv- 12
0-Navazující O Prezenční 10
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB
1 277884 111751 A Ano Ano 11 68 100 1 1 80 41
2 272539 119369 A Ano Ano 11 66 100 1 1 60 56
3 265150 120080 A Ano Ano 11 63 100 1 1 60 48
4-5 275311 110409 A Ano Ano 11 53 100 1 1 40 43
4-5 265432 111819 A Ano Ano 11 53 100 1 1 30 53
6 273229 111094 A Ano Ano 11 51 100 1 1 40 37
7 275945 91105 A Ano Ano 11 48 100 1 1 50 19
8 276772 115051 A Ano Ano 11 42 34 1 1 40 48
9-10 270057 120659 A Ne - 90 0 1
9-10 277906 124496 A Ne - 90 0 1

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 05.06.2015
9 / 60
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2015/16

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 4881-2-cj-hv- 12
0-Navazující O Prezenční 10
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB
Průměr 44 92 1 1 50 43
Odchylka 614 545 0 0 257 134
Směrodatná odchylka 25 23 0 0 16 12
Pís .. Písemný test
PřA .. Předchozí studium - A
PřB .. Předchozí studium - B
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 4882-2-cj-ov- 12
0-Navazující O Prezenční 17
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB
1-2 273711 120641 A Ano Ano 11 91 100 1 1 80 98
1-2 274978 123995 A Ano Ano 11 91 100 1 1 80 98
3 263659 111066 A Ano Ano 11 86 100 1 1 70 95
4 266032 105118 A Ano Ano 11 84 100 1 1 70 90
5 275265 115939 A Ano Ano 11 71 100 1 1 30 98
6-8 274635 115089 A Ano Ano 11 68 100 1 1 30 90
6-8 264505 122684 A Ano Ano 11 68 100 1 1 50 70
6-8 271452 124743 A Ano Ano 11 68 100 1 1 50 70
9 266819 120766 A Ano Ano 11 62 100 1 1 30 75
10 269636 122780 A Ano Ano 11 50 100 1 1 10 65
11-17 275117 102462 A Ne Ne 20 0 100 1 1
11-17 269924 111280 A Ne Ne 20 0 28 1 0 20 48
11-17 274955 111702 A Ne Ne 20 0 36 1 0 20 33
11-17 273012 115952 A Ne Ne 20 0 100 1 1 65
11-17 263588 127976 A Ne Ne 20 0 52 1 0 60 55

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 05.06.2015
10 / 60
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2015/16

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 4882-2-cj-ov- 12
0-Navazující O Prezenční 17
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB
11-17 263472 110371 A Ne - 90 0 1 1
11-17 268506 112560 A Ne - 90 0 1 1
Průměr 43 88 1 1 46 75
Odchylka 1509 666 0 0 592 429
Směrodatná odchylka 39 26 0 0 24 21
Pís .. Písemný test
PřA .. Předchozí studium - A
PřB .. Předchozí studium - B
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
N7503-Učitelství pro základní školy 4885-2-cj-vv- 12
0-Navazující O Prezenční 2
FPD
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přihl. komplet.
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Odvol. Rozho
dnutí
Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB VýV
1 264477 945 A Ne Ano 11 49 44 1 1 50 32 50
2 274964 104545 A Ne - 90 0 1 1 0 0
Průměr 25 44 1 1 50 16 25
Odchylka 1201 0 0 512 1250
Směrodatná odchylka 35 0 0 23 35
Pís .. Písemný test
PřA .. Předchozí studium - A
PřB .. Předchozí studium - B
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B
VýV .. Výtvarná výchova

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 05.06.2015
11 / 60
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2015/16

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 4897-2-ov-hv- 12
0-Navazující O Prezenční 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB
1 271580 119092 A Ne Ne 20 62 56 1 1 63 64
Průměr 62 56 1 1 63 64
Odchylka
Směrodatná odchylka
Pís .. Písemný test
PřA .. Předchozí studium - A
PřB .. Předchozí studium - B
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 4899-2-ov-tev- 12
0-Navazující O Prezenční 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB
1 267409 110392 A Ano Ano 11 79 100 1 1 47 100
Průměr 79 100 1 1 47 100
Odchylka
Směrodatná odchylka
Pís .. Písemný test
PřA .. Předchozí studium - A
PřB .. Předchozí studium - B
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 05.06.2015
12 / 60
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2015/16

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 4900-2-ov-vv- 12
0-Navazující O Prezenční 3
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB VýV
1 268962 120123 A Ne Ano 11 80 100 1 1 95 22 56
2 263820 121934 A Ne Ne 20 55 100 1 1 58 26 30
3 276089 110203 A Ne Ne 20 0 44 0 1 43 24 30
Průměr 45 81 1 1 65 24 39
Odchylka 1675 1045 0 0 716 4 225
Směrodatná odchylka 41 32 1 0 27 2 15
Pís .. Písemný test
PřA .. Předchozí studium - A
PřB .. Předchozí studium - B
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B
VýV .. Výtvarná výchova
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
N7503-Učitelství pro základní školy 4902-2-vkz-cj- 12
0-Navazující O Prezenční 5
FPD
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB
1 264116 120593 A Ano Ano 11 72 100 1 1 70 60
2 272278 116734 A Ano Ano 11 68 100 1 1 50 70
3 267745 126140 A Ano Ano 11 62 100 1 1 64 40
4 263590 127976 A Ano Ano 11 56 52 1 1 54 60
5 264649 116182 A Ne Ne 30 50 100 1 1 46 30
Průměr 62 90 1 1 57 52
Odchylka 79 461 0 0 99 270
Směrodatná odchylka 9 21 0 0 10 16
Pís .. Písemný test
PřA .. Předchozí studium - A
PřB .. Předchozí studium - B
PTA .. Písemný test - A

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 05.06.2015
13 / 60
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2015/16

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 4902-2-vkz-cj- 12
0-Navazující O Prezenční 5
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
PTB .. Písemný test - B
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 4904-2-vkz- hv-12
0-Navazující O Prezenční 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB
1 273241 116801 A Ne - 90 0 1
Průměr 0 1
Odchylka
Směrodatná odchylka
Pís .. Písemný test
PřA .. Předchozí studium - A
PřB .. Předchozí studium - B
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 05.06.2015
14 / 60
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2015/16

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 4906-2-vkz- ov-12
0-Navazující O Prezenční 11
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB
1 273039 115656 A Ano Ano 11 80 100 1 1 54 95
2 265918 115958 A Ano Ano 11 76 100 1 1 66 75
3 267797 109821 A Ano Ano 11 74 100 1 1 46 90
4-5 262411 109694 A Ano Ano 11 71 100 1 1 34 93
4-5 276371 124593 A Ano Ano 11 71 100 1 1 68 60
6 272656 114261 A Ano Ano 11 66 100 1 1 60 55
7 276523 68277 A Ano Ano 11 65 100 1 1 42 70
8 265610 116292 A Ne Ne 20 63 100 1 1 58 50
9 275381 122664 A Ne Ne 20 49 40 1 1 52 50
10 263008 131182 A Ne Ne 20 48 44 1 1 48 50
11 276020 123426 A Ne Ne 20 42 40 1 1 48 38
Průměr 64 84 1 1 52 66
Odchylka 157 752 0 0 105 395
Směrodatná odchylka 13 27 0 0 10 20
Pís .. Písemný test
PřA .. Předchozí studium - A
PřB .. Předchozí studium - B
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 05.06.2015
15 / 60
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2015/16

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 4908-2-vkz- tev-12
0-Navazující O Prezenční 4
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB
1 276421 113080 A Ano Ano 11 83 100 1 1 58 100
2 275783 109932 A Ano Ano 11 79 100 1 1 48 100
3-4 272833 123295 A Ne Ne 20 0 100 1 1 100
3-4 276424 110508 A Ne - 90 0 1 1 48 100
Průměr 41 100 1 1 51 100
Odchylka 2190 0 0 0 33 0
Směrodatná odchylka 47 0 0 0 6 0
