OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 05.06.2015
1 / 13
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2015/16

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Kombinovaná 141
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSV PřS
1 263175 128642 A Ano Ano 11 92 140 109 138
2-3 268445 3720 A Ano Ano 11 91 127 128 128
2-3 262869 74702 A Ano Ano 11 91 127 120 136
4-5 263968 64517 A Ano Ano 11 90 0 0 0 90
4-5 263756 107037 A Ano Ano 11 90 0 0 0 90
6-7 278327 141733 A Ano Ano 11 89 113 122 139
6-7 278354 148667 A Ano Ano 11 89 136 118 118
8 263904 102844 A Ano Ano 11 88 120 117 132
9 267804 144538 A Ano Ano 11 87 136 92 137
10-15 269411 11684 A Ano Ano 11 86 127 118 118
10-15 273648 139866 A Ano Ano 11 86 140 89 132
10-15 264175 143052 A Ano Ano 11 86 140 89 132
10-15 269458 145261 A Ano Ano 11 86 111 117 132
10-15 274858 147425 A Ano Ano 11 86 102 129 132
10-15 276791 148151 A Ano Ano 11 86 135 89 138
16 275984 68610 A Ano Ano 11 85 127 100 128
17-18 273941 88667 A Ano Ano 11 84 101 122 131
17-18 265954 138584 A Ano Ano 11 84 101 112 139
19-23 278106 17150 A Ano Ano 11 83 111 117 121
19-23 278530 115374 A Ano Ano 11 83 102 108 140
19-23 264288 122186 A Ano Ano 11 83 102 109 138
19-23 276805 148157 A Ano Ano 11 83 102 109 138
19-23 278328 148658 A Ano Ano 11 83 110 110 130
24-26 266448 104358 A Ano Ano 11 82 113 94 139
24-26 269242 120593 A Ano Ano 11 82 112 94 139
24-26 264851 143279 A Ano Ano 11 82 109 100 137
27-28 270701 132141 A Ano Ano 11 81 140 70 130
27-28 277812 140766 A Ano Ano 11 81 102 100 137
29-32 274997 57250 A Ne Ne 20 80 109 92 137
29-32 268112 138161 A Ne Ne 20 80 111 117 110

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 05.06.2015
2 / 13
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2015/16

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Kombinovaná 141
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSV PřS
29-32 266239 143867 A Ne Ne 20 80 124 83 131
29-32 266416 143953 A Ne Ne 20 80 119 103 115
33-37 277905 76921 A Ne Ne 20 79 100 100 130
33-37 270039 100529 A Ne Ne 20 79 102 103 128
33-37 267415 142698 A Ne Ne 20 79 111 89 132
33-37 270944 145336 A Ne Ne 20 79 111 89 132
33-37 273654 146167 A Ne Ne 20 79 120 89 121
38-40 263863 23210 A Ne Ne 20 78 127 108 92
38-40 275710 78804 A Ne Ne 20 78 109 100 118
38-40 271734 124710 A Ne Ne 20 78 94 94 140
41-42 263103 85383 A Ne Ne 20 77 76 109 138
41-42 273534 146954 A Ne Ne 20 77 93 92 137
43-48 274849 108540 A Ne Ne 20 76 120 60 140
43-48 265485 128476 A Ne Ne 20 76 111 76 132
43-48 263108 130584 A Ne Ne 20 76 120 89 110
43-48 270514 145688 A Ne Ne 20 76 110 80 130
43-48 274157 147169 A Ne Ne 20 76 110 100 110
43-48 274802 147413 A Ne Ne 20 76 90 90 140
49 264138 143036 A Ne Ne 20 75 75 103 136
50-58 267668 18161 A Ne Ne 20 74 102 94 115
50-58 268432 20353 A Ne Ne 20 74 102 92 118
50-58 270121 52940 A Ne Ne 20 74 90 80 140
50-58 267150 59008 A Ne Ne 20 74 94 82 136
50-58 265767 84668 A Ne Ne 20 74 102 82 128
50-58 278211 94221 A Ne Ne 20 74 94 103 115
50-58 263658 100715 A Ne Ne 20 74 110 90 110
50-58 273227 130970 A Ne Ne 20 74 102 100 110
50-58 278540 148734 A Ne Ne 20 74 102 82 128
59-64 262137 46497 A Ne Ne 20 73 135 41 132
59-64 267146 46914 A Ne Ne 20 73 65 109 132

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 05.06.2015
3 / 13
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2015/16

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Kombinovaná 141
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSV PřS
59-64 265614 86050 A Ne Ne 20 73 120 76 110
59-64 263155 96543 A Ne Ne 20 73 111 76 121
59-64 274363 147252 A Ne Ne 20 73 75 103 128
59-64 275804 147776 A Ne Ne 20 73 76 100 132
65-68 265651 100971 A Ne Ne 20 72 102 89 110
65-68 267580 110210 A Ne Ne 20 72 94 94 115
65-68 275194 136589 A Ne Ne 20 72 92 100 110
65-68 278518 141764 A Ne Ne 20 72 94 82 128
69-74 267737 82991 A Ne Ne 20 71 90 110 100
69-74 273425 97864 A Ne Ne 20 71 65 100 132
69-74 266538 124283 A Ne Ne 20 71 70 110 120
69-74 272744 137263 A Ne Ne 20 71 109 71 118
69-74 263252 137651 A Ne Ne 20 71 101 74 122
69-74 272705 146590 A Ne Ne 20 71 90 80 130
75-77 275933 43569 A Ne Ne 20 70 84 80 128
75-77 276679 111528 A Ne Ne 20 70 120 89 84
75-77 263074 142686 A Ne Ne 20 70 85 76 132
78-81 262637 128434 A Ne Ne 20 69 130 80 80
78-81 268054 144649 A Ne Ne 20 69 100 90 100
78-81 274219 147196 A Ne Ne 20 69 102 117 72
78-81 277380 148340 A Ne Ne 20 69 102 76 110
82-84 275031 69186 A Ne Ne 20 68 120 26 138
82-84 263730 140947 A Ne Ne 20 68 65 89 132
82-84 265537 143566 A Ne Ne 20 68 75 82 128
85-88 277977 5286 A Ne Ne 20 67 73 118 92
85-88 277489 23673 A Ne Ne 20 67 90 100 90
85-88 265271 62211 A Ne Ne 20 67 85 83 113
85-88 274431 145041 A Ne Ne 20 67 85 76 121
89-93 274660 49350 A Ne Ne 20 65 64 94 115
89-93 263789 119203 A Ne Ne 20 65 85 76 110

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 05.06.2015
4 / 13
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2015/16

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Kombinovaná 141
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSV PřS
89-93 269989 144524 A Ne Ne 20 65 120 54 98
89-93 273824 147057 A Ne Ne 20 65 76 89 110
89-93 277605 148431 A Ne Ne 20 65 85 74 113
94 273537 146955 A Ne Ne 20 64 76 54 140
95 262920 142638 A Ne Ne 20 63 102 26 138
96-100 272226 120529 A Ne Ne 20 62 76 76 110
96-100 269291 134393 A Ne Ne 20 62 84 71 104
96-100 265814 137403 A Ne Ne 20 62 80 70 110
96-100 276585 148067 A Ne Ne 20 62 70 80 110
96-100 278481 148716 A Ne Ne 20 62 75 103 82
101-105 266981 82018 A Ne Ne 20 60 65 74 113
101-105 263935 133996 A Ne Ne 20 60 65 76 110
101-105 264381 137480 A Ne Ne 20 60 76 76 98
101-105 272606 146545 A Ne Ne 20 60 94 45 115
101-105 276936 148189 A Ne Ne 20 60 64 72 115
106-108 275727 84500 A Ne Ne 20 59 51 74 122
106-108 268595 138490 A Ne Ne 20 59 73 57 118
106-108 276428 147992 A Ne Ne 20 59 92 100 57
109-110 275298 77415 A Ne Ne 20 58 56 66 121
109-110 262398 136578 A Ne Ne 20 58 111 76 57
111-114 266618 85546 A Ne Ne 20 57 74 74 93
111-114 277089 116011 A Ne Ne 20 57 40 70 130
111-114 278437 140016 A Ne Ne 20 57 80 70 90
111-114 272772 146626 A Ne Ne 20 57 76 54 110
115 267750 113837 A Ne Ne 20 56 85 54 98
116-117 277413 148355 A Ne Ne 20 55 65 66 98
116-117 277757 148464 A Ne Ne 20 55 75 72 82
118-119 278285 141525 A Ne Ne 20 54 65 76 84
118-119 277429 148361 A Ne Ne 20 54 64 63 100
120-123 265514 140245 A Ne Ne 20 53 38 54 132

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 05.06.2015
5 / 13
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2015/16

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Kombinovaná 141
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSV PřS
120-123 270051 145493 A Ne Ne 20 53 63 100 59
120-123 270977 145869 A Ne Ne 20 53 65 54 103
120-123 276827 148169 A Ne Ne 20 53 74 64 83
124-125 273921 139898 A Ne Ne 20 51 74 64 75
124-125 273667 147012 A Ne Ne 20 51 65 76 72
126 269559 145303 A Ne Ne 20 50 65 26 121
127 277973 148547 A Ne Ne 20 48 73 48 80
128 270117 145517 A Ne Ne 20 43 56 41 84
129 269379 122286 A Ne Ne 20 40 56 41 72
130 267399 119779 A Ne Ne 20 12 0 0 50
131-141 264435 13348 A Ne - 90 0 0 0 0
131-141 270584 34736 A Ne - 90 0 0 0 0
131-141 276873 34868 A Ne - 90 0 0 0 0
131-141 262228 74308 A Ne - 90 0 0 0 0
131-141 266890 129233 A Ne - 90 0 0 0 0
131-141 263915 135804 A Ne - 90 0 0 0 0
131-141 262172 142418 A Ne - 90 0 0 0 0
131-141 263877 142941 A Ne - 90 0 0 0 0
131-141 269628 145339 A Ne - 90 0 0 0 0
131-141 273758 147038 A Ne - 90 0 0 0 0
131-141 276017 147848 A Ne - 90 0 0 0 0
Průměr 65 85 77 105 90
Odchylka 504 1298 1095 1540 0
Směrodatná odchylka 22 36 33 39 0
OLO .. OSP - Logická část
OSK .. OSP - Kulturní přehled
OSV .. OSP - Verbální část
PřS .. Předchozí studium

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 05.06.2015
6 / 13
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2015/16

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Prezenční 210
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSV
1 265720 143666 A Ano Ano 11 98 137 140 136
2-3 267226 144296 A Ano Ano 11 96 135 129 140
2-3 267480 144417 A Ano Ano 11 96 135 129 138
4 267855 144568 A Ano Ano 11 93 127 128 137
5-7 265070 143364 A Ano Ano 11 91 127 128 128
5-7 275687 146290 A Ano Ano 11 91 135 109 138
5-7 275001 147465 A Ano Ano 11 91 116 128 137
8-9 266689 135564 A Ano Ano 11 90 135 109 132
8-9 275963 139164 A Ano Ano 11 90 120 120 140
10-12 268074 143245 A Ano Ano 11 89 119 114 139
10-12 268524 144840 A Ano Ano 11 89 111 129 132
10-12 275674 147731 A Ano Ano 11 89 94 140 140
13-14 275598 147703 A Ano Ano 11 88 130 110 130
13-14 276489 148022 A Ano Ano 11 88 140 92 137
15 270316 145118 A Ano Ano 11 87 112 114 139
16-23 273647 139866 A Ano Ano 11 86 140 89 132
16-23 276030 140835 A Ano Ano 11 86 111 117 132
16-23 264936 143317 A Ano Ano 11 86 116 108 137
16-23 265776 143690 A Ano Ano 11 86 120 100 140
16-23 269024 145072 A Ano Ano 11 86 94 140 128
16-23 273466 146923 A Ano Ano 11 86 112 114 136
16-23 274216 147130 A Ano Ano 11 86 110 130 120
16-23 274224 147198 A Ano Ano 11 86 130 100 130
24-26 268790 143081 A Ano Ano 11 85 120 100 138
24-26 270592 145710 A Ano Ano 11 85 135 100 121
24-26 275589 147697 A Ano Ano 11 85 127 92 137
27-28 271218 139991 A Ano Ano 11 84 113 102 139
27-28 268869 145002 A Ano Ano 11 84 112 114 128
29-36 268360 142622 A Ano Ano 11 83 127 118 104
29-36 277850 143428 A Ano Ano 11 83 110 120 120

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 05.06.2015
7 / 13
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2015/16

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Prezenční 210
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSV
29-36 267028 144193 A Ano Ano 11 83 135 117 98
29-36 268099 144663 A Ano Ano 11 83 110 100 140
29-36 269167 145128 A Ano Ano 11 83 102 120 128
29-36 270077 145497 A Ano Ano 11 83 120 129 98
29-36 271285 146007 A Ano Ano 11 83 110 100 140
29-36 273483 146931 A Ano Ano 11 83 109 100 140
37-40 274085 138238 A Ano Ano 11 82 102 109 132
37-40 266217 143858 A Ano Ano 11 82 111 100 132
37-40 269748 145391 A Ano Ano 11 82 111 100 132
37-40 273260 146838 A Ano Ano 11 82 116 92 137
41-46 268329 138540 A Ano Ano 11 81 120 89 132
41-46 275105 144774 A Ano Ano 11 81 120 89 132
41-46 273044 146746 A Ano Ano 11 81 110 100 130
41-46 275504 147666 A Ano Ano 11 81 100 110 130
41-46 277218 148275 A Ano Ano 11 81 120 80 140
41-46 278095 148491 A Ano Ano 11 81 119 94 128
47-57 264401 139375 A Ano Ano 11 80 93 108 137
47-57 263997 142982 A Ano Ano 11 80 127 92 118
47-57 264952 143327 A Ano Ano 11 80 113 83 139
47-57 267232 144299 A Ano Ano 11 80 111 89 138
47-57 267522 144441 A Ano Ano 11 80 101 112 122
47-57 276255 144520 A Ano Ano 11 80 102 108 128
47-57 268308 144762 A Ano Ano 11 80 113 83 139
47-57 268842 144988 A Ano Ano 11 80 109 92 137
47-57 269714 145374 A Ano Ano 11 80 120 77 140
47-57 276332 145937 A Ano Ano 11 80 102 100 132
47-57 272312 146419 A Ano Ano 11 80 116 100 118
58-66 276532 134860 A Ano Ano 11 79 120 80 130
58-66 274891 137407 A Ano Ano 11 79 135 76 121
58-66 272290 138870 A Ano Ano 11 79 110 80 140

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 05.06.2015
8 / 13
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2015/16

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Prezenční 210
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSV
58-66 269484 142410 A Ano Ano 11 79 120 80 130
58-66 266362 143927 A Ano Ano 11 79 102 89 140
58-66 266953 144162 A Ano Ano 11 79 112 82 136
58-66 268188 144696 A Ano Ano 11 79 120 100 110
58-66 268527 144841 A Ano Ano 11 79 110 100 120
58-66 275341 147596 A Ano Ano 11 79 110 90 130
67-70 264725 135642 A Ano Ano 11 78 116 92 118
67-70 269419 138663 A Ano Ano 11 78 119 94 115
67-70 268255 144736 A Ano Ano 11 78 109 100 118
67-70 271126 145927 A Ano Ano 11 78 111 76 140
71-76 264777 135541 A Ne Ne 20 77 92 100 132
71-76 267987 142706 A Ne Ne 20 77 102 100 121
71-76 264350 143110 A Ne Ne 20 77 135 89 98
71-76 271686 146155 A Ne Ne 20 77 94 94 136
71-76 274018 146500 A Ne Ne 20 77 102 89 132
71-76 272742 146612 A Ne Ne 20 77 135 89 98
77-83 267483 138744 A Ne Ne 20 76 135 76 110
77-83 267192 144276 A Ne Ne 20 76 119 72 128
77-83 268286 144751 A Ne Ne 20 76 120 90 110
77-83 269826 145425 A Ne Ne 20 76 120 70 130
77-83 271243 145988 A Ne Ne 20 76 111 76 132
77-83 271424 146064 A Ne Ne 20 76 110 90 120
77-83 274556 147323 A Ne Ne 20 76 93 108 118
84-89 265687 143649 A Ne Ne 20 75 94 94 128
84-89 269325 145196 A Ne Ne 20 75 93 132 92
84-89 273436 145903 A Ne Ne 20 75 100 96 121
84-89 271767 146181 A Ne Ne 20 75 120 76 121
84-89 274000 147104 A Ne Ne 20 75 109 71 137
84-89 277563 148416 A Ne Ne 20 75 109 80 128
90-102 275543 137182 A Ne Ne 20 74 102 92 118

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 05.06.2015
9 / 13
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2015/16

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Prezenční 210
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSV
90-102 267497 137315 A Ne Ne 20 74 80 100 130
90-102 268184 138718 A Ne Ne 20 74 102 76 132
90-102 274680 140451 A Ne Ne 20 74 120 54 138
90-102 264063 143008 A Ne Ne 20 74 112 82 115
90-102 265387 143494 A Ne Ne 20 74 102 89 121
90-102 266345 143919 A Ne Ne 20 74 102 89 121
90-102 268688 144919 A Ne Ne 20 74 102 89 121
90-102 269401 145237 A Ne Ne 20 74 102 76 132
90-102 269857 145438 A Ne Ne 20 74 90 100 120
90-102 271492 145665 A Ne Ne 20 74 102 100 110
90-102 274104 145950 A Ne Ne 20 74 135 66 110
90-102 271906 146268 A Ne Ne 20 74 112 72 128
103-107 265618 86050 A Ne Ne 20 73 120 76 110
103-107 267068 135036 A Ne Ne 20 73 85 89 132
103-107 272245 137806 A Ne Ne 20 73 84 118 104
103-107 268100 144551 A Ne Ne 20 73 84 94 128
103-107 273770 145115 A Ne Ne 20 73 76 100 132
108-110 270625 136589 A Ne Ne 20 72 92 100 110
108-110 271092 139039 A Ne Ne 20 72 94 82 128
108-110 276995 148203 A Ne Ne 20 72 85 109 110
111-117 269786 138196 A Ne Ne 20 71 90 80 130
111-117 267464 142840 A Ne Ne 20 71 111 89 98
111-117 265404 143507 A Ne Ne 20 71 80 90 130
111-117 266266 143871 A Ne Ne 20 71 76 100 121
111-117 268682 144916 A Ne Ne 20 71 82 77 140
111-117 269370 145217 A Ne Ne 20 71 90 80 130
111-117 275552 147690 A Ne Ne 20 71 90 80 130
118-122 264724 143218 A Ne Ne 20 70 120 54 121
118-122 268206 143252 A Ne Ne 20 70 84 82 128
118-122 267155 144254 A Ne Ne 20 70 111 100 84

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 05.06.2015
10 / 13
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2015/16

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Prezenční 210
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSV
118-122 267551 144457 A Ne Ne 20 70 120 100 72
118-122 271689 144605 A Ne Ne 20 70 93 71 128
123-128 264376 137206 A Ne Ne 20 69 94 94 100
123-128 263006 142665 A Ne Ne 20 69 92 76 121
123-128 266875 144132 A Ne Ne 20 69 100 70 120
123-128 269126 145109 A Ne Ne 20 69 127 57 104
123-128 271055 145894 A Ne Ne 20 69 80 70 140
123-128 277527 148400 A Ne Ne 20 69 93 80 118
129-132 263720 140947 A Ne Ne 20 68 65 89 132
129-132 272190 146374 A Ne Ne 20 68 76 89 121
129-132 273585 146980 A Ne Ne 20 68 111 76 98
129-132 275436 147637 A Ne Ne 20 68 76 89 121
133-139 274809 139795 A Ne Ne 20 67 90 50 140
133-139 266047 143785 A Ne Ne 20 67 109 80 92
133-139 269289 144853 A Ne Ne 20 67 80 100 100
133-139 268947 145041 A Ne Ne 20 67 85 76 121
133-139 271841 146229 A Ne Ne 20 67 84 71 128
133-139 274211 147178 A Ne Ne 20 67 63 100 118
133-139 274835 147415 A Ne Ne 20 67 112 55 115
140-147 269881 129168 A Ne Ne 20 66 93 57 128
140-147 262978 138365 A Ne Ne 20 66 102 71 104
140-147 263797 142915 A Ne Ne 20 66 93 92 92
140-147 270941 145858 A Ne Ne 20 66 92 54 132
140-147 271880 146251 A Ne Ne 20 66 102 66 110
140-147 274334 147238 A Ne Ne 20 66 92 76 110
140-147 274855 147433 A Ne Ne 20 66 92 89 98
140-147 275848 147789 A Ne Ne 20 66 92 100 84
148-155 273123 142789 A Ne Ne 20 65 85 76 110
148-155 267378 144369 A Ne Ne 20 65 85 76 110
148-155 267778 144524 A Ne Ne 20 65 120 54 98

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 05.06.2015
11 / 13
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2015/16

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Prezenční 210
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSV
148-155 270402 145647 A Ne Ne 20 65 94 63 115
148-155 271894 146259 A Ne Ne 20 65 111 66 98
148-155 273829 147057 A Ne Ne 20 65 76 89 110
148-155 276562 148053 A Ne Ne 20 65 64 94 115
148-155 278450 148705 A Ne Ne 20 65 102 72 100
156-158 267969 144620 A Ne Ne 20 64 110 60 100
156-158 274457 147281 A Ne Ne 20 64 85 54 131
156-158 274712 147381 A Ne Ne 20 64 85 100 84
159-163 265793 143650 A Ne Ne 20 63 76 66 121
159-163 267763 144519 A Ne Ne 20 63 65 89 110
159-163 271046 145889 A Ne Ne 20 63 65 89 110
159-163 271895 146260 A Ne Ne 20 63 56 76 132
159-163 272150 146360 A Ne Ne 20 63 56 100 110
164-171 265001 137492 A Ne Ne 20 62 84 71 104
164-171 266573 143403 A Ne Ne 20 62 51 94 115
164-171 270401 145646 A Ne Ne 20 62 84 63 115
164-171 272397 146461 A Ne Ne 20 62 76 54 132
164-171 272718 146576 A Ne Ne 20 62 94 54 113
164-171 273202 146800 A Ne Ne 20 62 85 76 98
164-171 275230 147549 A Ne Ne 20 62 84 63 115
164-171 277262 148294 A Ne Ne 20 62 76 100 84
172 270359 145626 A Ne Ne 20 61 102 72 82
173-179 275268 115008 A Ne Ne 20 60 65 74 113
173-179 266850 144116 A Ne Ne 20 60 102 41 110
173-179 268159 144688 A Ne Ne 20 60 76 66 110
173-179 269070 145086 A Ne Ne 20 60 76 76 98
173-179 273604 146964 A Ne Ne 20 60 65 66 121
173-179 274926 147450 A Ne Ne 20 60 75 63 115
173-179 275503 147660 A Ne Ne 20 60 60 70 120
180 269320 145194 A Ne Ne 20 58 85 64 93

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 05.06.2015
12 / 13
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2015/16

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Prezenční 210
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSV
181-183 265717 143662 A Ne Ne 20 57 102 41 98
181-183 266023 143776 A Ne Ne 20 57 76 54 110
181-183 273591 146626 A Ne Ne 20 57 76 54 110
184-185 270895 145838 A Ne Ne 20 56 102 63 70
184-185 273242 146829 A Ne Ne 20 56 65 96 73
186 267000 144178 A Ne Ne 20 55 75 72 82
187 272676 146575 A Ne Ne 20 54 76 66 84
188-191 271015 131818 A Ne Ne 20 47 84 0 115
188-191 270104 145513 A Ne Ne 20 47 75 63 58
188-191 271640 146050 A Ne Ne 20 47 56 100 42
188-191 271613 146129 A Ne Ne 20 47 92 66 40
192-194 262604 142552 A Ne Ne 20 45 40 71 80
192-194 265424 143515 A Ne Ne 20 45 92 26 72
192-194 275518 147672 A Ne Ne 20 45 84 45 58
195 272993 146727 A Ne Ne 20 43 51 54 75
196-210 265851 116952 A Ne - 90 0 0 0 0
196-210 271222 136239 A Ne - 90 0 0 0 0
196-210 274533 137430 A Ne - 90 0 0 0 0
196-210 276527 139633 A Ne - 90 0 0 0 0
196-210 276754 141280 A Ne - 90 0 0 0 0
196-210 264592 143180 A Ne - 90 0 0 0 0
196-210 270245 144406 A Ne - 90 0 0 0 0
196-210 267579 144464 A Ne - 90 0 0 0 0
196-210 269610 145326 A Ne - 90 0 0 0 0
196-210 270233 145576 A Ne - 90 0 0 0 0
196-210 270585 145709 A Ne - 90 0 0 0 0
196-210 271964 146066 A Ne - 90 0 0 0 0
196-210 274445 147276 A Ne - 90 0 0 0 0
196-210 274724 147385 A Ne - 90 0 0 0 0
196-210 276093 147807 A Ne - 90 0 0 0 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 05.06.2015
13 / 13
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2015/16

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Prezenční 210
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSV
Průměr 68 93 81 110
Odchylka 460 1066 955 1284
Směrodatná odchylka 21 33 31 36
OLO .. OSP - Logická část
OSK .. OSP - Kulturní přehled
OSV .. OSP - Verbální část