OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 08.06.2015
1 / 132
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2015/16

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Kombinovaná 70
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
1-2 263301 53231 A Ano Ano 11 82 135 129 96 138 44
1-2 269659 145352 A Ano Ano 11 82 64 94 65 115 56
3 263971 142974 A Ano Ano 11 81 109 92 80 137 49
4-5 269850 65512 A Ano Ano 11 73 112 72 76 136 43
4-5 263956 142969 A Ano Ano 11 73 120 90 81 130 41
6 274528 56544 A Ano Ano 11 71 102 117 81 121 39
7-8 275442 139182 A Ano Ano 11 70 116 57 69 118 42
7-8 269525 145288 A Ano Ano 11 70 92 100 75 121 40
9-11 265428 143519 A Ano Ano 11 69 74 94 69 122 41
9-11 273005 146732 A Ano Ano 11 69 112 103 82 128 36
9-11 276202 147899 A Ano Ano 11 69 102 109 82 132 36
12 263121 142703 A Ano Ano 11 68 124 83 74 103 38
13-14 275999 131832 A Ano Ano 11 67 140 101 91 140 31
13-14 264994 143338 A Ano Ano 11 67 94 72 63 100 42
15 262817 142614 A Ano Ano 11 66 102 89 72 110 37
16-18 277345 57199 A Ano Ano 11 64 76 41 45 72 46
16-18 275536 99925 A Ano Ano 11 64 111 117 83 121 31
16-18 264403 122218 A Ano Ano 11 64 93 100 76 128 34
19 266868 144127 A Ano Ano 11 63 112 103 84 136 29
20-22 262542 79021 A Ano Ano 11 61 40 60 52 120 40
20-22 271572 110796 A Ano Ano 11 61 110 80 76 130 31
20-22 270064 145498 A Ano Ano 11 61 101 74 71 122 33
23 270897 139625 A Ano Ano 11 60 109 80 73 118 31
24 277168 114664 A Ano Ano 11 59 140 90 83 120 26
25-26 270333 4696 A Ano Ano 11 58 65 117 75 132 28
25-26 264991 143337 A Ano Ano 11 58 85 94 72 122 29
27-28 274914 124801 A Ano Ano 11 57 137 82 80 115 25
27-28 272909 146680 A Ano Ano 11 57 127 72 78 128 26
29 268365 130619 A Ano Ano 11 56 92 89 57 57 33
30-31 272852 114564 A Ano Ano 11 55 124 83 71 93 27

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 08.06.2015
2 / 132
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2015/16

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Kombinovaná 70
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
30-31 267309 144338 A Ano Ano 11 55 112 103 82 128 22
32-33 263957 108743 A Ne Ne 20 54 94 60 60 100 30
32-33 272866 146661 A Ne Ne 20 54 94 94 72 113 25
34-35 273465 137949 A Ne Ne 20 52 102 92 65 80 26
34-35 269276 140911 A Ne Ne 20 52 100 80 69 110 24
36 268697 119150 A Ne Ne 20 51 109 80 67 92 24
37 272059 146330 A Ne Ne 20 50 102 82 76 136 20
38-39 274355 119141 A Ne Ne 20 47 76 89 65 110 21
38-39 268214 144715 A Ne Ne 20 47 80 100 60 70 23
40-70 277030 11026 A Ne Ne 20 0 80 100 71 120 14
40-70 275244 92465 A Ne Ne 20 0 0 0 0 0
40-70 264412 116480 A Ne Ne 20 0 120 66 76 132 0
40-70 262171 117450 A Ne Ne 20 0 0 0 0 32
40-70 276535 129090 A Ne Ne 20 0 0 0 0 0
40-70 276798 130500 A Ne Ne 20 0 85 76 71 138 0
40-70 263020 142669 A Ne Ne 20 0 102 45 59 100 0
40-70 263284 142755 A Ne Ne 20 0 85 89 65 98 18
40-70 265122 143383 A Ne Ne 20 0 111 109 79 110 0
40-70 271532 146104 A Ne Ne 20 0 135 54 68 98 18
40-70 275151 147514 A Ne Ne 20 0 137 103 88 128 16
40-70 277967 148546 A Ne Ne 20 0 0 0 0 0
40-70 269399 66495 A Ne - 90 0 0 0 0 0
40-70 273915 69971 A Ne - 90 0 0 0 0 0
40-70 278448 81026 A Ne - 90 0 0 0 0 0
40-70 276117 104282 A Ne - 90 0 0 0 0 0
40-70 277717 121877 A Ne - 90 0 0 0 0 0
40-70 270008 135407 A Ne - 90 0 0 0 0 0
40-70 262206 142432 A Ne - 90 0 0 0 0 0
40-70 264219 143073 A Ne - 90 0 0 0 0 0
40-70 268936 145034 A Ne - 90 0 0 0 0 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 08.06.2015
3 / 132
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2015/16

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Kombinovaná 70
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
40-70 272263 146401 A Ne - 90 0 0 0 0 0
40-70 272948 146697 A Ne - 90 0 0 0 0 0
40-70 273577 146979 A Ne - 90 0 0 0 0 0
40-70 274753 147398 A Ne - 90 0 0 0 0 0
40-70 275944 147828 A Ne - 90 0 0 0 0 0
40-70 277127 148241 A Ne - 90 0 0 0 0 0
40-70 277457 148370 A Ne - 90 0 0 0 0 0
40-70 278155 148607 A Ne - 90 0 0 0 0 0
40-70 278323 148656 A Ne - 90 0 0 0 0 0
40-70 278502 148723 A Ne - 90 0 0 0 0 0
Průměr 35 69 59 73 78 20
Odchylka 1023 2693 1949 97 3231 294
Směrodatná odchylka 32 52 44 10 57 17
OLO .. OSP - Logická část
OSK .. OSP - Kulturní přehled
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
OSV .. OSP - Verbální část
Těl .. Tělesná výchova

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 08.06.2015
4 / 132
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2015/16

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Prezenční 159
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
1 265586 143595 A Ano Ano 11 74 111 66 68 110 47
2 266148 143835 A Ano Ano 11 71 116 92 80 128 39
3-4 269478 120148 A Ano Ano 11 68 140 110 86 110 34
3-4 270416 125180 A Ano Ano 11 68 112 94 81 136 36
5-6 275991 131832 A Ano Ano 11 67 140 101 91 140 31
5-6 275746 147754 A Ano Ano 11 67 85 109 75 121 37
7-10 266545 137379 A Ano Ano 11 66 111 109 84 132 32
7-10 263951 142967 A Ano Ano 11 66 90 80 62 90 41
7-10 269725 145379 A Ano Ano 11 66 116 80 77 128 35
7-10 272234 146391 A Ano Ano 11 66 102 89 69 98 38
11-12 264044 121191 A Ano Ano 11 65 112 103 79 115 33
11-12 272324 146422 A Ano Ano 11 65 75 63 60 115 41
13-14 276409 147991 A Ano Ano 11 64 90 100 71 110 36
13-14 278287 148644 A Ano Ano 11 64 40 71 55 118 42
15-16 263441 120871 A Ano Ano 11 63 93 92 77 137 32
15-16 263506 124662 A Ano Ano 11 63 112 103 75 100 33
17-21 270898 136357 A Ano Ano 11 62 100 100 76 120 32
17-21 267319 144342 A Ano Ano 11 62 64 63 58 115 39
17-21 271595 146123 A Ano Ano 11 62 111 100 82 132 29
17-21 271680 146154 A Ano Ano 11 62 102 109 79 121 30
17-21 277857 148224 A Ano Ano 11 62 110 100 76 110 32
22-23 271981 141340 A Ano Ano 11 61 102 103 79 128 29
22-23 278193 145847 A Ano Ano 11 61 102 71 69 118 33
24-27 268134 140232 A Ano Ano 11 60 90 80 67 110 33
24-27 272602 145372 A Ano Ano 11 60 75 55 55 100 38
24-27 272697 146587 A Ano Ano 11 60 120 66 73 121 31
24-27 275790 147768 A Ano Ano 11 60 102 100 73 104 31
28-32 272466 126380 A Ano Ano 11 59 120 109 83 121 26
28-32 265977 132591 A Ano Ano 11 59 113 64 57 61 36
28-32 264440 143134 A Ano Ano 11 59 92 54 64 121 33

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 08.06.2015
5 / 132
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2015/16

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Prezenční 159
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
28-32 266007 143767 A Ano Ano 11 59 102 89 79 140 27
28-32 268960 145047 A Ano Ano 11 59 64 103 72 136 30
33-40 272826 130157 A Ano Ano 11 58 84 80 70 128 30
33-40 277677 138583 A Ano Ano 11 58 75 72 67 136 31
33-40 267421 144384 A Ano Ano 11 58 119 103 85 136 24
33-40 270310 145608 A Ano Ano 11 58 102 55 70 136 30
33-40 271690 146160 A Ano Ano 11 58 84 80 72 137 29
33-40 272928 146404 A Ano Ano 11 58 120 100 74 90 28
33-40 273956 147090 A Ano Ano 11 58 135 89 77 98 27
33-40 275300 147580 A Ano Ano 11 58 102 80 77 140 27
41-43 267627 144479 A Ano Ano 11 57 100 60 69 130 29
41-43 269209 145142 A Ano Ano 11 57 127 94 76 100 27
41-43 275184 147531 A Ano Ano 11 57 93 71 61 92 33
44-51 272817 127129 A Ano Ano 11 56 116 57 66 104 30
44-51 275263 131454 A Ano Ano 11 56 130 90 86 140 22
44-51 272331 137320 A Ano Ano 11 56 101 83 62 75 31
44-51 272145 140523 A Ano Ano 11 56 102 114 79 115 24
44-51 267202 144282 A Ano Ano 11 56 102 89 72 110 27
44-51 271275 146002 A Ano Ano 11 56 84 80 72 137 27
44-51 272151 146361 A Ano Ano 11 56 112 94 76 115 26
44-51 276609 148079 A Ano Ano 11 56 92 76 66 110 30
52-54 271571 139158 A Ne Ne 20 55 119 45 70 128 27
52-54 274758 139242 A Ne Ne 20 55 119 114 83 115 22
52-54 268246 144694 A Ne Ne 20 55 85 83 69 122 27
55-58 274668 147361 A Ne Ne 20 54 109 108 82 128 21
55-58 275219 147544 A Ne Ne 20 54 90 100 74 120 24
55-58 278426 148694 A Ne Ne 20 54 84 92 70 118 26
55-58 278514 148722 A Ne Ne 20 54 120 80 71 100 26
59-63 264635 139374 A Ne Ne 20 53 60 70 57 110 30
59-63 275921 139686 A Ne Ne 20 53 102 100 80 132 21

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 08.06.2015
6 / 132
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2015/16

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Prezenční 159
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
59-63 269997 145477 A Ne Ne 20 53 102 63 70 128 25
59-63 272492 146494 A Ne Ne 20 53 65 89 60 98 29
59-63 276270 147928 A Ne Ne 20 53 85 54 58 103 30
64-67 268980 137562 A Ne Ne 20 52 70 70 57 100 29
64-67 277732 138956 A Ne Ne 20 52 94 112 80 131 20
64-67 272118 146344 A Ne Ne 20 52 94 54 62 113 27
64-67 273455 146920 A Ne Ne 20 52 90 100 76 130 22
68-71 274687 132534 A Ne Ne 20 51 113 94 78 122 20
68-71 268141 144678 A Ne Ne 20 51 112 45 57 82 28
68-71 271827 146225 A Ne Ne 20 51 92 76 63 98 26
68-71 277256 147683 A Ne Ne 20 51 76 54 51 84 31
72-75 274139 131512 A Ne Ne 20 50 120 76 75 121 20
72-75 275057 141474 A Ne Ne 20 50 65 54 57 121 27
72-75 268244 144733 A Ne Ne 20 50 73 80 58 92 27
72-75 277724 148444 A Ne Ne 20 50 101 74 60 75 26
76-78 275576 138187 A Ne Ne 20 49 85 76 65 110 23
76-78 272684 146580 A Ne Ne 20 49 65 66 51 84 29
76-78 275683 147735 A Ne Ne 20 49 85 76 55 72 27
79 274731 138075 A Ne Ne 20 47 94 55 63 115 22
80-81 275085 147490 A Ne Ne 20 46 56 54 50 98 26
80-81 275377 147615 A Ne Ne 20 46 93 71 58 80 23
82 268143 142909 A Ne Ne 20 45 56 89 61 110 21
83 270646 145733 A Ne Ne 20 43 70 80 52 70 22
84 272375 146451 A Ne Ne 20 40 116 92 50 0 20
85-159 278093 126558 A Ne Ne 20 0 0 0 0 0
85-159 266997 132186 A Ne Ne 20 0 113 74 71 113 19
85-159 265649 135666 A Ne Ne 20 0 0 0 0 0
85-159 275177 139856 A Ne Ne 20 0 73 36 54 118 13
85-159 277238 139917 A Ne Ne 20 0 0 0 0 24
85-159 263535 142845 A Ne Ne 20 0 85 89 61 84 17

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 08.06.2015
7 / 132
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2015/16

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Prezenční 159
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
85-159 264027 142994 A Ne Ne 20 0 84 71 67 128 0
85-159 264128 143030 A Ne Ne 20 0 102 48 60 104 17
85-159 272787 143383 A Ne Ne 20 0 111 109 79 110 0
85-159 265185 143406 A Ne Ne 20 0 0 0 0 20
85-159 265592 143598 A Ne Ne 20 0 0 0 0 34
85-159 265624 143616 A Ne Ne 20 0 100 110 71 90 19
85-159 265691 143653 A Ne Ne 20 0 74 54 60 122 17
85-159 267110 144233 A Ne Ne 20 0 0 0 0 0
85-159 267190 144274 A Ne Ne 20 0 0 0 0 0
85-159 267363 144364 A Ne Ne 20 0 0 0 0 37
85-159 269821 145397 A Ne Ne 20 0 0 0 0 0
85-159 270046 145491 A Ne Ne 20 0 0 0 0 0
85-159 271268 145878 A Ne Ne 20 0 0 0 0 0
85-159 273640 146057 A Ne Ne 20 0 85 94 60 75 12
85-159 271653 146145 A Ne Ne 20 0 0 0 0 0
85-159 271704 146165 A Ne Ne 20 0 0 0 0 0
85-159 271763 146195 A Ne Ne 20 0 0 0 0 17
85-159 271871 146246 A Ne Ne 20 0 84 80 67 118 0
85-159 271995 146309 A Ne Ne 20 0 102 92 74 118 14
85-159 272005 146313 A Ne Ne 20 0 73 80 67 128 19
85-159 272545 146515 A Ne Ne 20 0 0 0 0 0
85-159 272584 146534 A Ne Ne 20 0 0 0 0 17
85-159 272872 146665 A Ne Ne 20 0 85 76 67 121 16
85-159 272952 146700 A Ne Ne 20 0 75 82 65 115 0
85-159 273326 146867 A Ne Ne 20 0 0 0 0 13
85-159 273401 146902 A Ne Ne 20 0 65 76 51 72 0
85-159 273415 146905 A Ne Ne 20 0 0 0 0 0
85-159 273461 146922 A Ne Ne 20 0 100 110 83 140 0
85-159 273763 147040 A Ne Ne 20 0 0 0 0 29
85-159 274004 147107 A Ne Ne 20 0 84 92 75 137 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 08.06.2015
8 / 132
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2015/16

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Prezenční 159
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
85-159 274866 147436 A Ne Ne 20 0 135 66 77 121 14
85-159 275189 147534 A Ne Ne 20 0 0 0 0 17
85-159 275226 147546 A Ne Ne 20 0 90 60 64 120 16
85-159 275232 147551 A Ne Ne 20 0 63 11 48 128 0
85-159 275761 147758 A Ne Ne 20 0 0 0 0 20
85-159 275843 147791 A Ne Ne 20 0 0 0 0 23
85-159 277213 148273 A Ne Ne 20 0 0 0 0 0
85-159 277456 148369 A Ne Ne 20 0 0 0 0 17
85-159 277468 148375 A Ne Ne 20 0 0 0 0 0
85-159 278046 148487 A Ne Ne 20 0 111 76 76 132 17
85-159 274931 128203 A Ne - 90 0 0 0 0 0
85-159 273838 131255 A Ne - 90 0 0 0 0 0
85-159 275161 131275 A Ne - 90 0 0 0 0 0
85-159 263718 135326 A Ne - 90 0 0 0 0 0
85-159 266484 135495 A Ne - 90 0 0 0 0 0
85-159 276450 135935 A Ne - 90 0 0 0 0 0
85-159 276290 138926 A Ne - 90 0 0 0 0 0
85-159 277395 140334 A Ne - 90 0 0 0 0 0
85-159 276296 145230 A Ne - 90 0 0 0 0 0
85-159 269837 145428 A Ne - 90 0 0 0 0 0
85-159 276775 145831 A Ne - 90 0 0 0 0 0
85-159 271100 145911 A Ne - 90 0 0 0 0 0
85-159 271130 145931 A Ne - 90 0 0 0 0 0
85-159 272231 146392 A Ne - 90 0 0 0 0 0
85-159 272411 146469 A Ne - 90 0 0 0 0 0
85-159 273277 146843 A Ne - 90 0 0 0 0 0
85-159 274215 147194 A Ne - 90 0 0 0 0 0
85-159 275677 147254 A Ne - 90 0 0 0 0 0
85-159 274991 147463 A Ne - 90 0 0 0 0 0
85-159 275162 147522 A Ne - 90 0 0 0 0 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 08.06.2015
9 / 132
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2015/16

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Prezenční 159
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
85-159 277043 147532 A Ne - 90 0 0 0 0 0
85-159 275366 147610 A Ne - 90 0 0 0 0 0
85-159 275531 147677 A Ne - 90 0 0 0 0 0
85-159 276049 147855 A Ne - 90 0 0 0 0 0
85-159 276645 148099 A Ne - 90 0 0 0 0 0
85-159 277376 148337 A Ne - 90 0 0 0 0 0
85-159 277901 148521 A Ne - 90 0 0 0 0 0
85-159 278080 148588 A Ne - 90 0 0 0 0 0
85-159 278210 148627 A Ne - 90 0 0 0 0 0
Průměr 30 63 54 69 74 18
Odchylka 836 2332 1748 97 3149 191
Směrodatná odchylka 29 48 42 10 56 14
OLO .. OSP - Logická část
OSK .. OSP - Kulturní přehled
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
OSV .. OSP - Verbální část
Těl .. Tělesná výchova
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
B7401-Tělesná výchova a sport 4860-3-tv- ped-12
7-Bakalářský O Prezenční 33
FPD
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přihl. komplet.
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Odvol. Rozho
dnutí
Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
1 274320 147236 A Ano Ano 11 153 127 108 84 118 48
2 270143 104753 A Ano Ano 11 141 130 80 81 130 42
3 274773 147406 A Ano Ano 11 136 90 80 60 80 53
4 273560 146970 A Ano Ano 11 135 102 72 72 128 44
5 276984 148201 A Ano Ano 11 131 112 82 77 128 38
6-7 270484 145678 A Ano Ano 11 128 84 82 67 115 43
6-7 276792 148152 A Ano Ano 11 128 110 120 81 110 33

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 08.06.2015
10 / 132
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2015/16

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 4860-3-tv- ped-12
7-Bakalářský O Prezenční 33
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
8 273253 134157 A Ano Ano 11 126 109 80 75 128 36
9 263220 142732 A Ano Ano 11 125 80 130 79 120 32
10 270509 138240 A Ano Ano 11 122 76 76 65 121 40
11-12 276979 147011 A Ano Ano 11 121 102 89 78 138 30
11-12 277918 148531 A Ano Ano 11 121 124 74 74 113 33
13 266729 144068 A Ne Ne 20 120 120 70 79 140 29
14 273404 146903 A Ne Ne 20 119 82 77 58 86 43
15 272701 146587 A Ne Ano 11 117 120 66 73 121 31
16 274477 147287 A Ne Ne 20 116 85 54 60 113 39
17 269200 145141 A Ne Ne 20 115 102 48 64 118 36
18 272597 146540 A Ne Ne 20 112 51 72 62 139 35
19 274721 147386 A Ne Ne 20 111 75 55 58 115 37
20 264834 143270 A Ne Ne 20 107 85 89 70 121 26
21 275582 128158 A Ne Ne 20 106 85 74 69 131 26
22 275774 145431 A Ne Ne 20 104 102 71 60 80 31
23 275540 147683 A Ne Ne 20 102 76 54 51 84 36
24-33 264127 143030 A Ne Ne 20 0 102 48 60 104 17
24-33 265317 143469 A Ne Ne 20 0 100 80 71 120 20
24-33 268202 143809 A Ne Ne 20 0 0 0 0 0
24-33 270734 145773 A Ne Ne 20 0 85 74 67 122 0
24-33 272520 146503 A Ne Ne 20 0 112 114 81 115 23
24-33 276662 147735 A Ne Ne 20 0 85 76 55 72 0
24-33 271460 146080 A Ne - 90 0 0 0 0 0
24-33 276190 147892 A Ne - 90 0 0 0 0 0
24-33 276766 148145 A Ne - 90 0 0 0 0 0
24-33 277182 148258 A Ne - 90 0 0 0 0 0
Průměr 85 82 67 69 97 27
Odchylka 3325 1545 1153 84 2030 262
Směrodatná odchylka 58 39 34 9 45 16
OLO .. OSP - Logická část

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 08.06.2015
11 / 132
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2015/16

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 4860-3-tv- ped-12
7-Bakalářský O Prezenční 33
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OSK .. OSP - Kulturní přehled
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
OSV .. OSP - Verbální část
Těl .. Tělesná výchova
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 4862-3-tv-hv- 12
7-Bakalářský O Prezenční 5
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
1 266507 143983 A Ano Ano 11 134 101 112 73 93 43
2 274056 147116 A Ano Ano 11 117 111 66 74 132 30
3-5 274149 131512 A Ne Ne 20 0 120 76 75 121 23
3-5 269076 145086 A Ne Ne 20 0 76 76 60 98 0
3-5 273161 145362 A Ne Ne 20 0 92 100 75 121 0
Průměr 50 100 86 71 113 19
Odchylka 4761 291 368 41 279 359
Směrodatná odchylka 69 17 19 6 17 19
OLO .. OSP - Logická část
OSK .. OSP - Kulturní přehled
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
OSV .. OSP - Verbální část
Těl .. Tělesná výchova

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 08.06.2015
12 / 132
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2015/16

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 4864-3-tv-ov- 12
7-Bakalářský O Prezenční 59
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
1 263126 130361 A Ano Ano 11 144 124 112 87 131 40
2 270455 145668 A Ano Ano 11 141 100 90 71 110 49
3 269537 145288 A Ano Ano 11 138 92 100 75 121 44
4 276633 147754 A Ano Ano 11 136 85 109 75 121 43
5-6 265236 143427 A Ano Ano 11 134 94 83 73 131 43
5-6 271924 146277 A Ano Ano 11 134 93 80 74 137 42
7 269218 145145 A Ano Ano 11 130 140 102 89 131 29
8 272230 146391 A Ano Ano 11 129 102 89 69 98 42
9 275539 147682 A Ano Ano 11 128 113 83 78 131 35
10-12 275839 126380 A Ano Ano 11 126 120 109 83 121 30
10-12 271736 146154 A Ano Ano 11 126 102 109 79 121 33
10-12 277320 148311 A Ano Ano 11 126 93 92 69 104 40
13-15 266486 143973 A Ano Ano 11 125 111 100 79 121 32
13-15 272021 146319 A Ano Ano 11 125 85 109 78 132 33
13-15 277919 148532 A Ano Ano 11 125 102 57 66 118 41
16 267197 144279 A Ano Ano 11 123 110 90 79 130 31
17-19 266995 138042 A Ano Ano 11 120 92 129 81 121 27
17-19 266043 143786 A Ano Ano 11 120 111 76 76 132 31
17-19 277245 148287 A Ano Ano 11 120 113 54 60 83 42
20-22 266608 144018 A Ano Ano 11 118 110 100 81 130 26
20-22 268784 144955 A Ano Ano 11 118 120 80 74 110 31
20-22 275541 147684 A Ano Ano 11 118 94 83 64 93 38
23 276749 148136 A Ano Ano 11 115 100 80 62 80 37
24 275909 147107 A Ano Ano 11 114 84 92 75 137 27
25 271406 140585 A Ano Ano 11 113 110 70 74 130 27
26 271380 146040 A Ano Ano 11 112 60 80 62 120 35
27 275645 147720 A Ano Ano 11 111 110 80 67 90 31
28-29 270169 145545 A Ano Ano 11 110 64 45 53 115 40
28-29 272494 146494 A Ano Ano 11 110 65 89 60 98 35
30-31 266998 132186 A Ano Ano 11 108 113 74 71 113 26

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 08.06.2015
13 / 132
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2015/16

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 4864-3-tv-ov- 12
7-Bakalářský O Prezenční 59
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
30-31 275716 147740 A Ano Ano 11 108 113 74 71 113 26
32-33 273563 140189 A Ano Ano 11 103 93 57 52 70 36
32-33 272549 146517 A Ano Ano 11 103 93 92 63 80 28
34-35 275553 138187 A Ano Ano 11 101 85 76 65 110 25
34-35 273528 146951 A Ano Ano 11 101 90 70 50 50 36
