OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 23.06.2006
1 / 10

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FZS B5341-Ošetřovatelství 5341R009-Všeobecná sestra 7-Bakalářský Prezenční 282
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bio Cel OSP
1 85387 59741 Ano Ano 10 139 38 139 101
2 85876 60078 Ano Ano 10 137 34 137 103
3 86023 27803 Ano Ano 10 135 40 135 95
4 74627 52577 Ano Ano 11 134 33 134 101
5-7 85287 17026 Ano Ano 10 129 29 129 100
5-7 85378 59736 Ano Ano 10 129 34 129 95
5-7 85624 59918 Ano Ano 10 129 36 129 93
8 85399 59750 Ano Ano 10 128 29 128 99
9 75834 53952 Ano Ano 10 126 31 126 95
10-11 75977 54016 Ano Ano 10 125 40 125 85
10-11 78095 55308 Ano Ano 10 125 38 125 87
12 86012 48478 Ano Ano 10 123 39 123 84
13 85280 48362 Ano Ano 10 122 33 122 89
14-15 85379 59737 Ano Ano 10 121 34 121 87
14-15 85704 59961 Ano Ano 11 121 23 121 98
16 85881 60046 Ano Ano 10 120 19 120 101
17 85719 53046 Ano Ano 10 118 14 118 104
18-20 86005 33874 Ano Ano 10 116 29 116 87
18-20 85288 59684 Ano Ano 10 116 17 116 99
18-20 85712 59967 Ano Ano 10 116 40 116 76
21 85962 60130 Ano Ano 10 114 20 114 94
22-23 71940 51160 Ano Ano 10 113 20 113 93
22-23 85946 60117 Ano Ano 10 113 23 113 90
24-25 75510 53737 Ano Ano 10 112 15 112 97
24-25 85297 59692 Ano Ano 10 112 23 112 89
26 74065 52319 Ano Ano 11 110 12 110 98
27-28 85221 25568 Ano Ano 10 109 29 109 80
27-28 76995 54556 Ano Ano 10 109 31 109 78
29-31 85697 59957 Ano Ano 10 107 36 107 71
29-31 85757 60001 Ano Ano 10 107 24 107 83

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 23.06.2006
2 / 10

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FZS B5341-Ošetřovatelství 5341R009-Všeobecná sestra 7-Bakalářský Prezenční 282
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bio Cel OSP
29-31 86031 60169 Ano Ano 10 107 37 107 70
32-33 85992 25237 Ano Ano 10 106 39 106 67
32-33 85685 59949 Ano Ano 10 106 17 106 89
34 86028 43230 Ano Ano 10 105 23 105 82
35 73327 52222 Ano Ano 10 104 14 104 90
36-37 85146 48610 Ano Ano 10 102 20 102 82
36-37 77350 54854 Ano Ano 10 102 30 102 72
38-39 85652 59934 Ano Ano 10 100 22 100 78
38-39 85986 60149 Ano Ano 10 100 18 100 82
40 75490 53710 Ano Ano 10 97 25 97 72
41-44 85400 43345 Ano Ano 10 96 31 96 65
41-44 85735 59985 Ano Ano 10 96 22 96 74
41-44 85860 60067 Ano Ano 10 96 27 96 69
41-44 85872 60075 Ano Ano 10 96 10 96 86
45-46 85296 59691 Ano Ano 10 94 23 94 71
45-46 85718 59972 Ano Ano 10 94 21 94 73
47-48 85372 59731 Ano Ano 10 93 27 93 66
47-48 85629 59921 Ano Ano 10 93 23 93 70
49-52 85951 43839 Ano Ne 30 92 24 92 68
49-52 75258 53547 Ano Ne 30 92 27 92 65
49-52 85949 57826 Ano Ne 30 92 16 92 76
49-52 85656 59938 Ano Ne 30 92 12 92 80
53-55 75930 54007 Ano Ne 30 91 28 91 63
53-55 77560 54959 Ano Ne 30 91 24 91 67
53-55 85972 60139 Ano Ne 30 91 31 91 60
56-57 75820 53945 Ano Ne 30 90 20 90 70
56-57 85047 59432 Ano Ne 30 90 27 90 63
58-59 76598 39718 Ano Ne 30 89 26 89 63
58-59 85716 59971 Ano Ne 30 89 24 89 65
60-62 78245 55411 Ano Ne 30 88 17 88 71

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 23.06.2006
3 / 10

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FZS B5341-Ošetřovatelství 5341R009-Všeobecná sestra 7-Bakalářský Prezenční 282
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bio Cel OSP
60-62 85396 56724 Ano Ne 30 88 26 88 62
60-62 85728 59170 Ano Ne 30 88 10 88 78
63 85965 60132 Ano Ne 30 87 15 87 72
64 85911 60096 Ano Ne 30 86 16 86 70
65-66 77226 54359 Ano Ne 30 85 35 85 50
65-66 85731 59982 Ano Ne 30 85 26 85 59
67 74329 43110 Ne Ne 20 89 89 89
68-72 74624 25337 Ne Ne 20 84 9 84 75
68-72 85743 57179 Ne Ne 20 84 10 84 74
68-72 85049 59556 Ne Ne 20 84 30 84 54
68-72 85139 59589 Ne Ne 20 84 10 84 74
68-72 85730 59978 Ne Ne 20 84 36 84 48
73-74 73421 52290 Ne Ne 20 83 25 83 58
73-74 85315 59700 Ne Ne 20 83 23 83 60
75-76 85721 59970 Ne Ne 20 82 28 82 54
75-76 85899 60089 Ne Ne 20 82 7 82 75
77-79 74828 53248 Ne Ne 20 81 29 81 52
77-79 85567 59881 Ne Ne 20 81 7 81 74
77-79 85755 60000 Ne Ne 20 81 7 81 74
80 86021 60165 Ne Ne 20 79 31 79 48
81-82 85694 48843 Ne Ne 20 78 29 78 49
81-82 85103 57168 Ne Ne 20 78 31 78 47
83 85969 60136 Ne Ne 20 77 6 77 71
84-86 73301 52208 Ne Ne 20 76 24 76 52
84-86 85158 59607 Ne Ne 20 76 26 76 50
84-86 85791 60018 Ne Ne 20 76 16 76 60
87-89 85093 59576 Ne Ne 20 73 1 73 72
87-89 85295 59690 Ne Ne 20 73 16 73 57
87-89 85397 59748 Ne Ne 20 73 31 73 42
90 85979 60145 Ne Ne 20 72 12 72 60

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 23.06.2006
4 / 10

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FZS B5341-Ošetřovatelství 5341R009-Všeobecná sestra 7-Bakalářský Prezenční 282
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bio Cel OSP
91 85627 59920 Ne Ne 20 71 10 71 61
92 85041 57654 Ne Ne 20 70 16 70 54
93-94 73534 52376 Ne Ne 20 69 35 69 34
93-94 85213 59636 Ne Ne 20 69 9 69 60
95-96 78580 55640 Ne Ne 20 68 27 68 41
95-96 85226 59644 Ne Ne 20 68 20 68 48
97-99 85285 59683 Ne Ne 20 67 7 67 60
97-99 85736 59986 Ne Ne 20 67 8 67 59
97-99 86014 60148 Ne Ne 20 67 4 67 63
100-102 85374 59733 Ne Ne 20 66 9 66 57
100-102 85825 60038 Ne Ne 20 66 20 66 46
100-102 85944 60115 Ne Ne 20 66 24 66 42
103-104 85102 34582 Ne Ne 20 65 22 65 43
103-104 85740 57178 Ne Ne 20 65 29 65 36
105-107 76905 54023 Ne Ne 20 64 12 64 52
105-107 76351 54250 Ne Ne 20 64 25 64 39
105-107 85545 59869 Ne Ne 20 64 16 64 48
108-110 85688 26338 Ne Ne 20 63 10 63 53
108-110 85303 48885 Ne Ne 20 63 20 63 43
108-110 74322 52947 Ne Ne 20 63 30 63 33
111 85733 57181 Ne Ne 20 62 10 62 52
112-114 85039 57427 Ne Ne 20 61 12 61 49
112-114 85382 59738 Ne Ne 20 61 20 61 41
112-114 85747 59994 Ne Ne 20 61 21 61 40
115-116 85727 57184 Ne Ne 20 60 12 60 48
115-116 85402 59752 Ne Ne 20 60 12 60 48
117-118 86032 43934 Ne Ne 20 59 9 59 50
117-118 85580 59888 Ne Ne 20 59 19 59 40
119-122 85896 48551 Ne Ne 20 58 9 58 49
119-122 85129 59592 Ne Ne 20 58 20 58 38

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 23.06.2006
5 / 10

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FZS B5341-Ošetřovatelství 5341R009-Všeobecná sestra 7-Bakalářský Prezenční 282
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bio Cel OSP
119-122 85151 59602 Ne Ne 20 58 21 58 37
119-122 85320 59704 Ne Ne 20 58 30 58 28
123-124 85383 59739 Ne Ne 20 57 9 57 48
123-124 85389 59743 Ne Ne 20 57 5 57 52
125-127 76369 52599 Ne Ne 20 56 26 56 30
125-127 85753 59998 Ne Ne 20 56 10 56 46
125-127 86694 60522 Ne Ne 20 56 14 56 42
128-133 76126 54115 Ne Ne 20 54 19 54 35
128-133 85277 59680 Ne Ne 20 54 27 54 27
128-133 85360 59725 Ne Ne 20 54 1 54 53
128-133 85734 59984 Ne Ne 20 54 27 54 27
128-133 85741 59990 Ne Ne 20 54 9 54 45
128-133 86001 60157 Ne Ne 20 54 24 54 30
134-135 86695 43925 Ne Ne 20 53 9 53 44
134-135 85279 58859 Ne Ne 20 53 20 53 33
136 85852 60060 Ne Ne 20 52 5 52 47
137-138 85726 59977 Ne Ne 20 51 30 51 21
137-138 85982 60147 Ne Ne 20 51 18 51 33
139 85377 59735 Ne Ne 20 50 8 50 42
140-145 85160 59609 Ne Ne 20 49 49 49
140-145 85750 59996 Ne Ne 20 49 14 49 35
140-145 85848 60058 Ne Ne 20 49 5 49 44
140-145 85885 60082 Ne Ne 20 49 13 49 36
140-145 85888 60084 Ne Ne 20 49 19 49 30
140-145 85901 60091 Ne Ne 20 49 29 49 20
146-148 85051 59557 Ne Ne 20 48 12 48 36
146-148 85091 59575 Ne Ne 20 48 20 48 28
146-148 85278 59681 Ne Ne 20 48 31 48 17
149-153 85695 41793 Ne Ne 20 47 20 47 27
149-153 85385 48733 Ne Ne 20 47 22 47 25

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 23.06.2006
6 / 10

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FZS B5341-Ošetřovatelství 5341R009-Všeobecná sestra 7-Bakalářský Prezenční 282
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bio Cel OSP
149-153 76082 49268 Ne Ne 20 47 1 47 46
149-153 72926 51927 Ne Ne 20 47 3 47 44
149-153 86025 60166 Ne Ne 20 47 26 47 21
154-157 85546 57538 Ne Ne 20 46 1 46 45
154-157 85587 57743 Ne Ne 20 46 14 46 32
154-157 85141 59597 Ne Ne 20 46 5 46 41
154-157 85565 59879 Ne Ne 20 46 21 46 25
158-161 74837 53284 Ne Ne 20 45 15 45 30
158-161 85312 59699 Ne Ne 20 45 26 45 19
158-161 85526 59855 Ne Ne 20 45 9 45 36
158-161 85895 60087 Ne Ne 20 45 13 45 32
162-164 85745 25616 Ne Ne 20 44 8 44 36
162-164 85690 59952 Ne Ne 20 44 9 44 35
162-164 85893 60086 Ne Ne 20 44 7 44 37
165-167 85290 59686 Ne Ne 20 43 4 43 39
165-167 85323 59706 Ne Ne 20 43 15 43 28
165-167 85937 60110 Ne Ne 20 43 24 43 19
168-170 85364 59727 Ne Ne 20 42 10 42 32
168-170 85371 59730 Ne Ne 20 42 25 42 17
168-170 85916 60099 Ne Ne 20 42 2 42 40
171-172 85009 57668 Ne Ne 20 41 12 41 29
171-172 85709 59965 Ne Ne 20 41 9 41 32
173-177 85156 48929 Ne Ne 20 40 10 40 30
173-177 72772 51817 Ne Ne 20 40 33 40 7
173-177 74018 52751 Ne Ne 20 40 12 40 28
173-177 76789 54517 Ne Ne 20 40 14 40 26
173-177 85586 59890 Ne Ne 20 40 5 40 35
178-181 85218 24335 Ne Ne 20 39 15 39 24
178-181 72780 51823 Ne Ne 20 39 21 39 18
178-181 85368 55626 Ne Ne 20 39 18 39 21

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 23.06.2006
7 / 10

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FZS B5341-Ošetřovatelství 5341R009-Všeobecná sestra 7-Bakalářský Prezenční 282
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bio Cel OSP
178-181 85930 60105 Ne Ne 20 39 12 39 27
182-185 85286 25597 Ne Ne 20 38 22 38 16
182-185 85144 47279 Ne Ne 20 38 10 38 28
182-185 85369 58968 Ne Ne 20 38 15 38 23
182-185 85958 60126 Ne Ne 20 38 10 38 28
186-187 85373 59732 Ne Ne 20 37 14 37 23
186-187 85714 59969 Ne Ne 20 37 26 37 11
188-189 85048 57651 Ne Ne 20 35 4 35 31
188-189 85291 59687 Ne Ne 20 35 7 35 28
190-191 85375 25238 Ne Ne 20 34 5 34 29
190-191 85864 57160 Ne Ne 20 34 27 34 7
192-193 73470 52330 Ne Ne 20 33 26 33 7
192-193 85855 60062 Ne Ne 20 33 20 33 13
194-198 73520 47978 Ne Ne 20 32 20 32 12
194-198 85282 59530 Ne Ne 20 32 13 32 19
194-198 85739 59989 Ne Ne 20 32 2 32 30
194-198 85751 59997 Ne Ne 20 32 7 32 25
194-198 85870 60074 Ne Ne 20 32 23 32 9
199-201 74417 53008 Ne Ne 20 31 13 31 18
199-201 76375 54268 Ne Ne 20 31 18 31 13
199-201 86606 60475 Ne Ne 20 31 25 31 6
202-205 75722 42257 Ne Ne 20 30 15 30 15
202-205 76180 54143 Ne Ne 20 30 4 30 26
202-205 85748 57894 Ne Ne 20 30 20 30 10
202-205 85722 59974 Ne Ne 20 30 23 30 7
206-207 85283 59682 Ne Ne 20 29 4 29 25
206-207 85388 59742 Ne Ne 20 29 15 29 14
208-210 79176 55984 Ne Ne 20 28 16 28 12
208-210 85536 59862 Ne Ne 20 28 9 28 19
208-210 85692 59954 Ne Ne 20 28 10 28 18

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 23.06.2006
8 / 10

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FZS B5341-Ošetřovatelství 5341R009-Všeobecná sestra 7-Bakalářský Prezenční 282
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bio Cel OSP
211-215 85099 59579 Ne Ne 20 27 14 27 13
211-215 85292 59688 Ne Ne 20 27 10 27 17
211-215 85708 59964 Ne Ne 20 27 15 27 12
211-215 85732 59983 Ne Ne 20 27 10 27 17
211-215 85867 60072 Ne Ne 20 27 23 27 4
216-217 85112 59586 Ne Ne 20 26 13 26 13
216-217 85725 59975 Ne Ne 20 26 14 26 12
218-221 76136 54122 Ne Ne 20 25 3 25 22
218-221 80322 56691 Ne Ne 20 25 17 25 8
218-221 85574 59886 Ne Ne 20 25 3 25 22
218-221 85897 60088 Ne Ne 20 25 7 25 18
222-224 78893 55817 Ne Ne 20 24 3 24 21
222-224 85376 59734 Ne Ne 20 24 16 24 8
222-224 85862 60069 Ne Ne 20 24 12 24 12
225-228 85154 48691 Ne Ne 20 23 5 23 18
225-228 85046 57652 Ne Ne 20 23 2 23 21
225-228 85384 57692 Ne Ne 20 23 10 23 13
225-228 86003 59176 Ne Ne 20 23 3 23 20
229-232 85879 54885 Ne Ne 20 22 7 22 15
229-232 85159 59608 Ne Ne 20 22 10 22 12
229-232 85386 59740 Ne Ne 20 22 7 22 15
229-232 85737 59987 Ne Ne 20 22 17 22 5
233-234 79843 56395 Ne Ne 20 21 4 21 17
233-234 85878 60079 Ne Ne 20 21 17 21 4
235-236 85890 43705 Ne Ne 20 20 12 20 8
235-236 85289 59685 Ne Ne 20 20 7 20 13
237-240 85381 58987 Ne Ne 20 19 3 19 16
237-240 85135 59595 Ne Ne 20 19 2 19 17
237-240 85687 59950 Ne Ne 20 19 3 19 16
237-240 85989 60152 Ne Ne 20 19 4 19 15

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 23.06.2006
9 / 10

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FZS B5341-Ošetřovatelství 5341R009-Všeobecná sestra 7-Bakalářský Prezenční 282
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bio Cel OSP
241-242 84953 59214 Ne Ne 20 18 14 18 4
241-242 86009 60159 Ne Ne 20 18 6 18 12
243 85157 59606 Ne Ne 20 17 12 17 5
244-246 85281 15928 Ne Ne 20 16 7 16 9
244-246 85117 57276 Ne Ne 20 16 3 16 13
244-246 85367 59728 Ne Ne 20 16 5 16 11
247-248 85043 57539 Ne Ne 20 15 5 15 10
247-248 85380 59729 Ne Ne 20 15 4 15 11
249 85304 48713 Ne Ne 20 14 1 14 13
250-252 85219 33591 Ne Ne 20 13 4 13 9
250-252 85115 59587 Ne Ne 20 13 5 13 8
250-252 87132 60714 Ne Ne 20 13 10 13 3
253-254 85332 23750 Ne Ne 20 11 9 11 2
253-254 85037 57962 Ne Ne 20 11 3 11 8
255 85701 59959 Ne Ne 20 9 4 9 5
256 85334 59710 Ne Ne 20 8 2 8 6
257-259 85570 59883 Ne Ne 20 7 1 7 6
257-259 85744 59992 Ne Ne 20 7 2 7 5
257-259 85857 60064 Ne Ne 20 7 5 7 2
260-261 85318 59701 Ne Ne 20 6 4 6 2
260-261 85905 60094 Ne Ne 20 6 1 6 5
262-263 85220 58337 Ne Ne 20 3 1 3 2
262-263 86015 60160 Ne Ne 20 3 1 3 2
264-282 85578 464 Ne - 90 0
264-282 85050 13099 Ne - 90 0
264-282 85137 14236 Ne - 90 0
264-282 85089 31510 Ne - 90 0
264-282 71756 41872 Ne - 90 0
264-282 80852 43633 Ne - 90 0
264-282 73788 52561 Ne - 90 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 23.06.2006
10 / 10

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FZS B5341-Ošetřovatelství 5341R009-Všeobecná sestra 7-Bakalářský Prezenční 282
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bio Cel OSP
264-282 74606 53144 Ne - 90 0
264-282 85119 57674 Ne - 90 0
264-282 83651 58723 Ne - 90 0
264-282 85045 59555 Ne - 90 0
264-282 85094 59577 Ne - 90 0
264-282 85299 59693 Ne - 90 0
264-282 85300 59694 Ne - 90 0
264-282 85619 59914 Ne - 90 0
264-282 85648 59931 Ne - 90 0
264-282 85924 60103 Ne - 90 0
264-282 85976 60142 Ne - 90 0
264-282 86018 60163 Ne - 90 0
Průměr 59 17 59 43
Odchylka 1129 103 1129 791
Směrodatná odchylka 34 10 34 28
Bio .. Biologie - písemný test
Cel .. Celkový součet bodů
OSP .. Test obec. stud. předpokladů