OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 23.06.2006
1 / 4

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FZS B5347-Veřejné zdravotnictví 5345R006-Ochrana veřejného zdraví 7-Bakalářský Prezenční 91
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bio Che Fyz OSP
1 73167 52029 Ano Ano 10 189 37 17 30 105
2 76656 54447 Ano Ano 10 182 37 16 29 100
3 73522 52364 Ano Ano 10 180 39 19 20 102
4 82118 57563 Ano Ano 10 175 37 19 16 103
5 75303 53575 Ano Ano 10 173 35 12 25 101
6 82488 58073 Ano Ano 10 172 37 18 23 94
7 75980 54016 Ano Ano 10 170 40 19 26 85
8 75568 53778 Ano Ano 10 169 20 19 28 102
9 82481 57981 Ano Ano 10 167 22 18 28 99
10 81910 46290 Ano Ano 10 166 39 17 16 94
11 82013 57529 Ano Ano 10 158 30 15 18 95
12 82103 57810 Ano Ano 10 154 30 13 27 84
13-14 82054 45542 Ano Ano 10 151 18 9 25 99
13-14 82493 52554 Ano Ano 10 151 32 19 7 93
15 71847 51088 Ano Ano 10 143 36 9 9 89
16 77590 31468 Ano Ano 10 140 25 8 28 79
17-18 81950 26719 Ano Ano 10 139 33 11 21 74
17-18 76201 53768 Ano Ano 10 139 35 9 23 72
19 82090 57802 Ano Ano 10 138 20 20 21 77
20 78954 55704 Ano Ano 11 136 27 9 10 90
21-22 73324 52221 Ano Ano 10 134 38 17 18 61
21-22 73379 52258 Ano Ano 10 134 29 9 24 72
23 81916 50813 Ano Ano 10 133 39 20 13 61
24-25 80416 34244 Ano Ano 10 128 37 17 18 56
24-25 82830 43230 Ano Ano 10 128 23 11 12 82
26 81935 57681 Ano Ano 10 125 29 18 12 66
27 82024 57408 Ano Ano 10 121 33 7 11 70
28 82471 57880 Ano Ano 10 120 27 15 16 62
29-31 76760 54505 Ano Ano 10 118 29 11 21 57
29-31 81933 57679 Ano Ano 10 118 23 16 12 67

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 23.06.2006
2 / 4

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FZS B5347-Veřejné zdravotnictví 5345R006-Ochrana veřejného zdraví 7-Bakalářský Prezenční 91
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bio Che Fyz OSP
29-31 82489 58074 Ano Ano 10 118 39 16 18 45
32 82645 57826 Ano Ano 10 117 16 7 18 76
33 82613 58149 Ano Ano 10 115 26 11 5 73
34 81929 38147 Ano Ano 10 113 21 6 20 66
35 82477 58069 Ano Ano 10 108 35 9 8 56
36 82658 58176 Ano Ano 10 107 14 15 15 63
37 73056 52020 Ano Ano 10 106 31 11 23 41
38-40 81946 39294 Ano Ne 30 101 15 8 25 53
38-40 81937 57683 Ano Ne 30 101 16 8 12 65
38-40 82109 57815 Ano Ne 30 101 19 12 8 62
41 81919 33514 Ano Ne 30 97 37 9 17 34
42 82847 58279 Ano Ne 30 96 30 15 20 31
43-44 81918 57670 Ano Ne 30 94 28 16 16 34
43-44 82028 57741 Ano Ne 30 94 15 18 10 51
45-46 72767 51816 Ano Ne 30 92 12 5 10 65
45-46 77963 55239 Ano Ne 30 92 30 6 5 51
47 82618 43346 Ano Ne 30 91 36 4 12 39
48 82067 57790 Ano Ne 30 86 23 20 17 26
49 82599 58141 Ano Ne 30 84 14 12 5 53
50 82011 45473 Ano Ne 30 83 16 8 26 33
51 82519 57897 Ano Ne 30 80 13 17 5 45
52 82491 58076 Ano Ne 30 78 13 12 9 44
53 82061 57785 Ano Ne 30 77 16 4 7 50
54 73888 10778 Ne Ne 20 154 34 3 25 92
55 75541 52424 Ne Ne 20 130 34 2 7 87
56 81997 57724 Ne Ne 20 109 10 1 29 69
57 76839 54533 Ne Ne 20 102 18 3 11 70
58 82631 58161 Ne Ne 20 101 101
59 82644 58172 Ne Ne 20 96 1 5 17 73
60 73766 52553 Ne Ne 20 86 9 1 11 65

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 23.06.2006
3 / 4

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FZS B5347-Veřejné zdravotnictví 5345R006-Ochrana veřejného zdraví 7-Bakalářský Prezenční 91
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bio Che Fyz OSP
61 77281 54797 Ne Ne 20 85 1 4 7 73
62 82605 53545 Ne Ne 20 77 30 11 3 33
63 82051 47164 Ne Ne 20 72 34 2 5 31
64-65 74204 51266 Ne Ne 20 71 2 11 7 51
64-65 82827 58267 Ne Ne 20 71 7 4 17 43
66 82049 57667 Ne Ne 20 68 21 17 7 23
67 82637 58170 Ne Ne 20 66 5 3 1 57
68 82097 57807 Ne Ne 20 62 23 10 9 20
69-70 82030 57743 Ne Ne 20 58 14 3 9 32
69-70 86712 60534 Ne Ne 20 58 5 7 15 31
71 76079 49268 Ne Ne 20 56 1 1 8 46
72 81914 57668 Ne Ne 20 55 12 5 9 29
73 81927 48102 Ne Ne 20 54 4 6 5 39
74 82479 57891 Ne Ne 20 49 32 9 1 7
75 82000 57725 Ne Ne 20 48 26 5 1 16
76 82082 57800 Ne Ne 20 45 31 5 3 6
77 82077 28198 Ne Ne 20 43 21 5 7 10
78 73275 47660 Ne Ne 20 40 19 3 5 13
79 82022 57736 Ne Ne 20 38 2 5 12 19
80 82608 58146 Ne Ne 20 37 14 4 11 8
81 82626 58155 Ne Ne 20 34 23 2 0 9
82 82831 26421 Ne Ne 20 32 5 5 4 18
83 87859 60243 Ne Ne 20 29 3 3 23 0
84 87120 60714 Ne Ne 20 27 10 2 12 3
85 75064 53425 Ne Ne 20 23 10 7 3 3
86 82046 57752 Ne Ne 20 20 7 1 1 11
87 82582 58129 Ne Ne 20 14 2 6 2 4
88-91 81926 23477 Ne - 90 0
88-91 72063 51282 Ne - 90 0
88-91 81924 57674 Ne - 90 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 23.06.2006
4 / 4

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FZS B5347-Veřejné zdravotnictví 5345R006-Ochrana veřejného zdraví 7-Bakalářský Prezenční 91
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bio Che Fyz OSP
88-91 86727 60545 Ne - 90 0
Průměr 101 22 10 14 56
Odchylka 1973 137 34 68 893
Směrodatná odchylka 44 12 6 8 30
Bio .. Biologie - písemný test
Che .. Chemie - písemný test
Fyz .. Fyzika - písemný test
OSP .. Test obec. stud. předpokladů