OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 11.07.2005
1 / 12

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FZS B5341-Ošetřovatelství 5341R009-Všeobecná sestra 7-Bakalářský Prezenční 350
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bio Cel OSP
1 67523 48671 Ano Ano 10 140 39 140 101
2-3 59688 43835 Ano Ano 10 137 34 137 103
2-3 67064 47663 Ano Ano 10 137 35 137 102
4 67842 48868 Ano Ano 10 136 37 136 99
5 66993 48302 Ano Ano 10 133 37 133 96
6 67933 48926 Ano Ano 10 132 35 132 97
7-8 59692 43840 Ano Ano 10 131 38 131 93
7-8 67798 48841 Ano Ano 10 131 31 131 100
9 67057 48373 Ano Ano 10 130 35 130 95
10-12 67586 34823 Ano Ano 10 129 33 129 96
10-12 56525 39773 Ano Ano 10 129 37 129 92
10-12 67815 43940 Ano Ano 10 129 33 129 96
13-15 58775 43305 Ano Ano 10 128 34 128 94
13-15 59648 43808 Ano Ano 10 128 34 128 94
13-15 59675 43824 Ano Ano 10 128 35 128 93
16 67232 47596 Ano Ano 10 127 29 127 98
17 55654 41284 Ano Ano 10 126 36 126 90
18 57586 17213 Ano Ano 10 123 35 123 88
19-21 66979 47526 Ano Ano 10 122 37 122 85
19-21 67061 48377 Ano Ano 10 122 24 122 98
19-21 67821 48854 Ano Ano 10 122 23 122 99
22 67840 48866 Ano Ano 10 119 31 119 88
23 59680 43829 Ano Ano 10 118 25 118 93
24-25 59659 43815 Ano Ano 10 117 27 117 90
24-25 67938 48931 Ano Ano 10 117 29 117 88
26-27 56690 41881 Ano Ano 10 116 26 116 90
26-27 67867 48886 Ano Ano 10 116 24 116 92
28-29 57309 42309 Ano Ano 10 115 35 115 80
28-29 67844 48870 Ano Ano 10 115 36 115 79
30 67849 48875 Ano Ano 10 114 20 114 94

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 11.07.2005
2 / 12

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FZS B5341-Ošetřovatelství 5341R009-Všeobecná sestra 7-Bakalářský Prezenční 350
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bio Cel OSP
31 66997 19415 Ano Ano 10 113 24 113 89
32-33 67101 48407 Ano Ano 10 111 29 111 82
32-33 67424 48604 Ano Ano 10 111 28 111 83
34 67416 48599 Ano Ano 10 108 31 108 77
35-38 67923 4085 Ano Ano 10 107 31 107 76
35-38 57971 33957 Ano Ano 10 107 35 107 72
35-38 67470 47943 Ano Ano 10 107 29 107 78
35-38 67838 48865 Ano Ano 10 107 30 107 77
39 67454 47942 Ano Ano 10 105 38 105 67
40-41 56117 41545 Ano Ano 10 103 29 103 74
40-41 67062 45353 Ano Ano 10 103 22 103 81
42 67596 47972 Ano Ano 10 102 24 102 78
43-45 67851 45507 Ano Ano 10 101 29 101 72
43-45 67025 48352 Ano Ano 10 101 20 101 81
43-45 67484 48642 Ano Ano 10 101 30 101 71
46 67120 48418 Ano Ano 10 100 28 100 72
47-48 55707 41302 Ano Ne 30 97 31 97 66
47-48 67092 48400 Ano Ne 30 97 26 97 71
49-51 59686 34616 Ano Ne 30 96 32 96 64
49-51 56534 41765 Ano Ne 30 96 26 96 70
49-51 58265 42995 Ano Ne 30 96 25 96 71
52-53 67494 25699 Ano Ne 30 94 32 94 62
52-53 67413 48597 Ano Ne 30 94 28 94 66
54 56304 35604 Ano Ne 30 93 27 93 66
55-56 59710 33858 Ano Ne 30 91 30 91 61
55-56 67857 48880 Ano Ne 30 91 34 91 57
57 67556 48689 Ano Ne 30 90 27 90 63
58-61 59712 43853 Ano Ne 30 89 24 89 65
58-61 67633 46850 Ano Ne 30 89 20 89 69
58-61 67035 48358 Ano Ne 30 89 29 89 60

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 11.07.2005
3 / 12

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FZS B5341-Ošetřovatelství 5341R009-Všeobecná sestra 7-Bakalářský Prezenční 350
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bio Cel OSP
58-61 67254 48489 Ano Ne 30 89 25 89 64
62 67212 34045 Ano Ne 30 87 24 87 63
63 67529 48675 Ano Ne 30 86 21 86 65
64-65 67223 45926 Ano Ne 30 85 27 85 58
64-65 66831 48191 Ano Ne 30 85 21 85 64
66 67608 48723 Ne Ne 20 109 19 109 90
67 67875 47632 Ne Ne 20 103 18 103 85
68 59676 43825 Ne Ne 20 102 19 102 83
69 67053 48370 Ne Ne 20 99 17 99 82
70 57411 42356 Ne Ne 20 98 4 98 94
71-72 67820 43704 Ne Ne 20 96 18 96 78
71-72 67225 47250 Ne Ne 20 96 17 96 79
73-74 59689 43837 Ne Ne 20 94 17 94 77
73-74 67809 48848 Ne Ne 20 94 7 94 87
75 67626 48736 Ne Ne 20 91 12 91 79
76-78 59682 43830 Ne Ne 20 89 16 89 73
76-78 67884 45196 Ne Ne 20 89 16 89 73
76-78 67616 47973 Ne Ne 20 89 4 89 85
79 67812 44195 Ne Ne 20 85 17 85 68
80-82 66771 39439 Ne Ne 20 84 30 84 54
80-82 67573 48700 Ne Ne 20 84 17 84 67
80-82 67620 48731 Ne Ne 20 84 10 84 74
83-85 57997 42821 Ne Ne 20 83 5 83 78
83-85 67839 46163 Ne Ne 20 83 17 83 66
83-85 67433 48610 Ne Ne 20 83 17 83 66
86-89 59718 43859 Ne Ne 20 82 12 82 70
86-89 67070 48383 Ne Ne 20 82 32 82 50
86-89 67207 48465 Ne Ne 20 82 25 82 57
86-89 67499 48654 Ne Ne 20 82 16 82 66
90-92 67220 19398 Ne Ne 20 81 32 81 49

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 11.07.2005
4 / 12

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FZS B5341-Ošetřovatelství 5341R009-Všeobecná sestra 7-Bakalářský Prezenční 350
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bio Cel OSP
90-92 67941 35609 Ne Ne 20 81 32 81 49
90-92 67234 48478 Ne Ne 20 81 18 81 63
93-94 67224 45928 Ne Ne 20 80 20 80 60
93-94 66775 48145 Ne Ne 20 80 19 80 61
95-97 67217 48472 Ne Ne 20 78 12 78 66
95-97 67630 48740 Ne Ne 20 78 27 78 51
95-97 67883 48896 Ne Ne 20 78 23 78 55
98-101 67480 3661 Ne Ne 20 77 30 77 47
98-101 58494 19383 Ne Ne 20 77 30 77 47
98-101 67823 43346 Ne Ne 20 77 26 77 51
98-101 59687 43834 Ne Ne 20 77 22 77 55
102-106 66817 48143 Ne Ne 20 74 4 74 70
102-106 66836 48196 Ne Ne 20 74 4 74 70
102-106 66959 48283 Ne Ne 20 74 13 74 61
102-106 67214 48470 Ne Ne 20 74 19 74 55
102-106 67855 48878 Ne Ne 20 74 11 74 63
107-109 66821 32030 Ne Ne 20 73 17 73 56
107-109 59714 43363 Ne Ne 20 73 24 73 49
107-109 67629 48739 Ne Ne 20 73 19 73 54
110-111 59721 43862 Ne Ne 20 72 23 72 49
110-111 67041 48362 Ne Ne 20 72 3 72 69
112-113 61259 34556 Ne Ne 20 71 27 71 44
112-113 66958 48282 Ne Ne 20 71 21 71 50
114-119 59749 43877 Ne Ne 20 70 9 70 61
114-119 66758 48137 Ne Ne 20 70 24 70 46
114-119 66976 48292 Ne Ne 20 70 20 70 50
114-119 67083 48392 Ne Ne 20 70 22 70 48
114-119 67619 48730 Ne Ne 20 70 6 70 64
114-119 67800 48843 Ne Ne 20 70 24 70 46
120-121 59715 43362 Ne Ne 20 69 23 69 46

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 11.07.2005
5 / 12

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FZS B5341-Ošetřovatelství 5341R009-Všeobecná sestra 7-Bakalářský Prezenční 350
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bio Cel OSP
120-121 67226 48474 Ne Ne 20 69 4 69 65
122-126 66764 35505 Ne Ne 20 68 24 68 44
122-126 59673 43823 Ne Ne 20 68 26 68 42
122-126 67864 47963 Ne Ne 20 68 24 68 44
122-126 67559 47968 Ne Ne 20 68 30 68 38
122-126 67929 48923 Ne Ne 20 68 20 68 48
127-128 57368 42332 Ne Ne 20 67 24 67 43
127-128 67450 48621 Ne Ne 20 67 25 67 42
129-133 59324 32698 Ne Ne 20 65 7 65 58
129-133 59690 43642 Ne Ne 20 65 7 65 58
129-133 59696 43843 Ne Ne 20 65 9 65 56
129-133 67877 45194 Ne Ne 20 65 15 65 50
129-133 66833 48193 Ne Ne 20 65 22 65 43
134 67935 48928 Ne Ne 20 64 64 64
135-141 67565 36656 Ne Ne 20 63 21 63 42
135-141 57230 42257 Ne Ne 20 63 12 63 51
135-141 67249 47601 Ne Ne 20 63 22 63 41
135-141 67227 48475 Ne Ne 20 63 20 63 43
135-141 67819 48853 Ne Ne 20 63 12 63 51
135-141 67870 48887 Ne Ne 20 63 17 63 46
135-141 67931 48924 Ne Ne 20 63 7 63 56
142-146 67042 45872 Ne Ne 20 62 21 62 41
142-146 66729 48120 Ne Ne 20 62 8 62 54
142-146 67584 48706 Ne Ne 20 62 0 62 62
142-146 67591 48710 Ne Ne 20 62 15 62 47
142-146 67841 48867 Ne Ne 20 62 23 62 39
147 67014 48346 Ne Ne 20 61 1 61 60
148-149 66971 19419 Ne Ne 20 60 13 60 47
148-149 57479 42438 Ne Ne 20 60 17 60 43
150 59693 33777 Ne Ne 20 59 12 59 47

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 11.07.2005
6 / 12

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FZS B5341-Ošetřovatelství 5341R009-Všeobecná sestra 7-Bakalářský Prezenční 350
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bio Cel OSP
151-154 67930 43947 Ne Ne 20 58 14 58 44
151-154 67606 47965 Ne Ne 20 58 9 58 49
151-154 67506 48658 Ne Ne 20 58 0 58 58
151-154 67850 48876 Ne Ne 20 58 4 58 54
155-158 67868 34608 Ne Ne 20 57 13 57 44
155-158 59649 41793 Ne Ne 20 57 17 57 40
155-158 66731 48122 Ne Ne 20 57 19 57 38
155-158 67599 48717 Ne Ne 20 57 20 57 37
159-161 59695 43842 Ne Ne 20 56 8 56 48
159-161 67860 47962 Ne Ne 20 56 15 56 41
159-161 67848 48874 Ne Ne 20 56 9 56 47
162-164 67601 48719 Ne Ne 20 55 16 55 39
162-164 67871 48888 Ne Ne 20 55 24 55 31
162-164 67936 48929 Ne Ne 20 55 8 55 47
165-167 67513 26344 Ne Ne 20 54 22 54 32
165-167 67636 48744 Ne Ne 20 54 18 54 36
165-167 70059 50095 Ne Ne 20 54 27 54 27
168-172 66819 35543 Ne Ne 20 53 21 53 32
168-172 67229 47606 Ne Ne 20 53 23 53 30
168-172 67251 48487 Ne Ne 20 53 7 53 46
168-172 67781 48830 Ne Ne 20 53 20 53 33
168-172 67847 48873 Ne Ne 20 53 9 53 44
173-177 66738 34674 Ne Ne 20 52 30 52 22
173-177 67116 48192 Ne Ne 20 52 20 52 32
173-177 67211 48469 Ne Ne 20 52 24 52 28
173-177 67597 48715 Ne Ne 20 52 17 52 35
173-177 67856 48879 Ne Ne 20 52 25 52 27
178-181 59725 43864 Ne Ne 20 51 17 51 34
178-181 67624 46128 Ne Ne 20 51 34 51 17
178-181 66827 48189 Ne Ne 20 51 17 51 34

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 11.07.2005
7 / 12

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FZS B5341-Ošetřovatelství 5341R009-Všeobecná sestra 7-Bakalářský Prezenční 350
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bio Cel OSP
178-181 67881 48894 Ne Ne 20 51 12 51 39
182-183 67852 33636 Ne Ne 20 50 10 50 40
182-183 58885 43385 Ne Ne 20 50 19 50 31
184-186 59702 36823 Ne Ne 20 49 31 49 18
184-186 56362 41671 Ne Ne 20 49 20 49 29
184-186 59691 43839 Ne Ne 20 49 15 49 34
187-189 67859 47888 Ne Ne 20 47 13 47 34
187-189 67631 48741 Ne Ne 20 47 20 47 27
187-189 67829 48860 Ne Ne 20 47 24 47 23
190-193 60571 17010 Ne Ne 20 46 31 46 15
190-193 59653 43812 Ne Ne 20 46 22 46 24
190-193 59716 43855 Ne Ne 20 46 10 46 36
190-193 66825 48186 Ne Ne 20 46 22 46 24
194-197 66816 48178 Ne Ne 20 45 7 45 38
194-197 67095 48403 Ne Ne 20 45 15 45 30
194-197 67627 48737 Ne Ne 20 45 4 45 41
194-197 67825 48857 Ne Ne 20 45 13 45 32
198-203 67034 3276 Ne Ne 20 44 12 44 32
198-203 57448 42391 Ne Ne 20 44 13 44 31
198-203 59655 43813 Ne Ne 20 44 9 44 35
198-203 67001 48335 Ne Ne 20 44 3 44 41
198-203 67830 48861 Ne Ne 20 44 7 44 37
198-203 67874 48889 Ne Ne 20 44 21 44 23
204-209 59914 33999 Ne Ne 20 43 3 43 40
204-209 59678 43827 Ne Ne 20 43 13 43 30
204-209 67873 47940 Ne Ne 20 43 28 43 15
204-209 66990 48299 Ne Ne 20 43 14 43 29
204-209 67858 48881 Ne Ne 20 43 27 43 16
204-209 67863 48883 Ne Ne 20 43 9 43 34
210-215 57410 42355 Ne Ne 20 42 10 42 32

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 11.07.2005
8 / 12

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FZS B5341-Ošetřovatelství 5341R009-Všeobecná sestra 7-Bakalářský Prezenční 350
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bio Cel OSP
210-215 59642 43805 Ne Ne 20 42 32 42 10
210-215 59677 43826 Ne Ne 20 42 10 42 32
210-215 59719 43860 Ne Ne 20 42 22 42 20
210-215 67216 48471 Ne Ne 20 42 27 42 15
210-215 67843 48869 Ne Ne 20 42 8 42 34
216-218 67218 33591 Ne Ne 20 41 2 41 39
216-218 67833 43705 Ne Ne 20 41 13 41 28
216-218 59704 43848 Ne Ne 20 41 16 41 25
219-220 67046 47927 Ne Ne 20 40 20 40 20
219-220 67932 48925 Ne Ne 20 40 15 40 25
221-223 59111 43515 Ne Ne 20 39 26 39 13
221-223 66762 48139 Ne Ne 20 39 16 39 23
221-223 67551 48685 Ne Ne 20 39 32 39 7
224-228 66824 9672 Ne Ne 20 38 14 38 24
224-228 55744 34870 Ne Ne 20 38 4 38 34
224-228 67832 43354 Ne Ne 20 38 12 38 26
224-228 67228 47978 Ne Ne 20 38 24 38 14
224-228 67068 48381 Ne Ne 20 38 24 38 14
229 67622 48733 Ne Ne 20 37 7 37 30
230-231 56096 41528 Ne Ne 20 36 18 36 18
230-231 67934 48927 Ne Ne 20 36 8 36 28
232-233 70087 46142 Ne Ne 20 35 20 35 15
232-233 67453 48623 Ne Ne 20 35 9 35 26
234-237 67637 26659 Ne Ne 20 34 27 34 7
234-237 67876 45953 Ne Ne 20 34 19 34 15
234-237 66966 47833 Ne Ne 20 34 3 34 31
234-237 67880 48892 Ne Ne 20 34 3 34 31
238-239 60577 19952 Ne Ne 20 33 13 33 20
238-239 67252 45494 Ne Ne 20 33 7 33 26
240-241 59723 43863 Ne Ne 20 32 12 32 20

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 11.07.2005
9 / 12

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FZS B5341-Ošetřovatelství 5341R009-Všeobecná sestra 7-Bakalářský Prezenční 350
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bio Cel OSP
240-241 67563 44292 Ne Ne 20 32 7 32 25
242-243 67569 48697 Ne Ne 20 31 10 31 21
242-243 67837 48864 Ne Ne 20 31 7 31 24
244-249 67231 35887 Ne Ne 20 30 23 30 7
244-249 67587 47970 Ne Ne 20 30 0 30 30
244-249 67074 48386 Ne Ne 20 30 7 30 23
244-249 67618 48729 Ne Ne 20 30 3 30 27
244-249 67878 48890 Ne Ne 20 30 12 30 18
244-249 67882 48895 Ne Ne 20 30 3 30 27
250-251 66695 24335 Ne Ne 20 29 6 29 23
250-251 67615 48728 Ne Ne 20 29 7 29 22
252-253 59750 33970 Ne Ne 20 28 7 28 21
252-253 67427 48607 Ne Ne 20 28 13 28 15
254 67845 48871 Ne Ne 20 27 22 27 5
255-258 67834 3366 Ne Ne 20 26 5 26 21
255-258 67248 48485 Ne Ne 20 26 9 26 17
255-258 67846 48872 Ne Ne 20 26 4 26 22
255-258 67937 48930 Ne Ne 20 26 10 26 16
259-260 67872 34031 Ne Ne 20 25 13 25 12
259-260 59001 43446 Ne Ne 20 25 2 25 23
261-265 59751 43878 Ne Ne 20 24 3 24 21
261-265 67006 48338 Ne Ne 20 24 7 24 17
261-265 67558 48691 Ne Ne 20 24 9 24 15
261-265 67808 48847 Ne Ne 20 24 12 24 12
261-265 67928 48922 Ne Ne 20 24 2 24 22
266-267 67827 43927 Ne Ne 20 23 21 23 2
266-267 67816 48851 Ne Ne 20 23 22 23 1
268-271 61249 20969 Ne Ne 20 22 11 22 11
268-271 59671 43821 Ne Ne 20 22 22 22
268-271 66733 48124 Ne Ne 20 22 20 22 2

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 11.07.2005
10 / 12

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FZS B5341-Ošetřovatelství 5341R009-Všeobecná sestra 7-Bakalářský Prezenční 350
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bio Cel OSP
268-271 66834 48194 Ne Ne 20 22 9 22 13
272-282 66962 36626 Ne Ne 20 21 3 21 18
272-282 67235 42281 Ne Ne 20 21 10 21 11
272-282 66736 45020 Ne Ne 20 21 13 21 8
272-282 67835 47162 Ne Ne 20 21 3 21 18
272-282 66987 48296 Ne Ne 20 21 17 21 4
272-282 67113 48416 Ne Ne 20 21 9 21 12
272-282 67230 48476 Ne Ne 20 21 1 21 20
272-282 67605 48722 Ne Ne 20 21 15 21 6
272-282 67806 48845 Ne Ne 20 21 15 21 6
272-282 67866 48885 Ne Ne 20 21 9 21 12
272-282 67925 48919 Ne Ne 20 21 7 21 14
283-286 59643 43807 Ne Ne 20 20 7 20 13
283-286 59685 43833 Ne Ne 20 20 12 20 8
283-286 59701 43845 Ne Ne 20 20 10 20 10
283-286 67222 47904 Ne Ne 20 20 7 20 13
287-290 59707 43851 Ne Ne 20 19 6 19 13
287-290 60249 44141 Ne Ne 20 19 7 19 12
287-290 67854 46130 Ne Ne 20 19 5 19 14
287-290 67477 48639 Ne Ne 20 19 14 19 5
291-296 57740 42641 Ne Ne 20 18 10 18 8
291-296 59650 43810 Ne Ne 20 18 2 18 16
291-296 59713 43854 Ne Ne 20 18 13 18 5
291-296 67635 43952 Ne Ne 20 18 1 18 17
291-296 67469 48634 Ne Ne 20 18 10 18 8
291-296 67879 48891 Ne Ne 20 18 10 18 8
297 67418 48601 Ne Ne 20 17 10 17 7
298-300 59683 43831 Ne Ne 20 16 12 16 4
298-300 67634 48743 Ne Ne 20 16 1 16 15
298-300 67831 48862 Ne Ne 20 16 6 16 10

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 11.07.2005
11 / 12

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FZS B5341-Ošetřovatelství 5341R009-Všeobecná sestra 7-Bakalářský Prezenční 350
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bio Cel OSP
301-302 66980 33585 Ne Ne 20 15 6 15 9
301-302 66814 48176 Ne Ne 20 15 13 15 2
303-307 67924 46701 Ne Ne 20 14 6 14 8
303-307 67623 48734 Ne Ne 20 14 10 14 4
303-307 67632 48742 Ne Ne 20 14 14 14 0
303-307 67861 48882 Ne Ne 20 14 4 14 10
303-307 67922 48918 Ne Ne 20 14 10 14 4
308-310 67010 48342 Ne Ne 20 13 4 13 9
308-310 67079 48390 Ne Ne 20 13 4 13 9
308-310 67594 48713 Ne Ne 20 13 5 13 8
311-313 66961 34866 Ne Ne 20 12 0 12 12
311-313 67869 47935 Ne Ne 20 12 7 12 5
311-313 67049 48366 Ne Ne 20 12 6 12 6
314-315 66739 47635 Ne Ne 20 11 2 11 9
314-315 66964 48285 Ne Ne 20 11 8 11 3
316-319 59651 43811 Ne Ne 20 9 6 9 3
316-319 66783 48151 Ne Ne 20 9 6 9 3
316-319 67865 48884 Ne Ne 20 9 8 9 1
316-319 67927 48921 Ne Ne 20 9 5 9 4
320 59681 43691 Ne Ne 20 8 8 8 0
321-323 67017 35038 Ne Ne 20 7 4 7 3
321-323 67862 35516 Ne Ne 20 7 4 7 3
321-323 67799 48842 Ne Ne 20 7 2 7 5
324-326 66835 48195 Ne Ne 20 6 5 6 1
324-326 67208 48466 Ne Ne 20 6 6 6 0
324-326 67209 48467 Ne Ne 20 6 5 6 1
327-328 67942 19200 Ne Ne 20 4 4 4 0
327-328 67836 48863 Ne Ne 20 4 3 4 1
329 56679 41872 Ne Ne 20 3 1 3 2
330 67926 48920 Ne Ne 20 2 0 2 2

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 11.07.2005
12 / 12

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FZS B5341-Ošetřovatelství 5341R009-Všeobecná sestra 7-Bakalářský Prezenční 350
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bio Cel OSP
331 67545 48682 Ne Ne 20 1 1 1 0
332-350 61155 464 Ne - 90 0
332-350 66983 5447 Ne - 90 0
332-350 60775 32678 Ne - 90 0
332-350 56641 41846 Ne - 90 0
332-350 59124 43524 Ne - 90 0
332-350 59706 43850 Ne - 90 0
332-350 67817 43928 Ne - 90 0
332-350 66823 48180 Ne - 90 0
332-350 66969 48289 Ne - 90 0
332-350 67104 48410 Ne - 90 0
332-350 67126 48422 Ne - 90 0
332-350 67210 48468 Ne - 90 0
332-350 67459 48627 Ne - 90 0
332-350 67491 48648 Ne - 90 0
332-350 67814 48850 Ne - 90 0
332-350 67826 48858 Ne - 90 0
332-350 67853 48877 Ne - 90 0
332-350 67939 48932 Ne - 90 0
332-350 67940 48933 Ne - 90 0
Průměr 59 17 59 42
Odchylka 1207 102 1207 803
Směrodatná odchylka 35 10 35 28
Bio .. Biologie - písemný test
Cel .. Celkový součet bodů
OSP .. Test obec. stud. předpokladů