OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 11.07.2005
1 / 8

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FZS B5342-Rehabilitace 5342R004-Fyzioterapie 7-Bakalářský Prezenční 219
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bio Cel Fyz OSP Těl
1 62999 28437 Ano Ano 10 172 39 172 29 104 1
2 56890 42023 Ano Ano 10 168 39 168 27 102 1
3 63329 46117 Ano Ano 10 166 37 166 25 104 1
4 70071 50103 Ano Ano 10 161 33 161 27 101 1
5 63376 46145 Ano Ano 10 158 28 158 28 102 1
6 59860 43935 Ano Ano 10 154 34 154 18 102 1
7 56969 42087 Ano Ano 10 151 27 151 27 97 1
8-9 58965 43426 Ano Ano 10 150 34 150 26 90 1
8-9 67963 48949 Ano Ano 10 150 35 150 20 95 1
10 58847 43358 Ano Ano 10 146 27 146 21 98 1
11-12 57548 42260 Ano Ano 10 145 24 145 22 99 1
11-12 57785 42672 Ano Ano 10 145 31 145 28 86 1
13-14 59868 43940 Ano Ano 10 143 33 143 14 96 1
13-14 59870 43942 Ano Ano 10 143 21 143 25 97 1
15-16 55897 41421 Ano Ano 10 142 30 142 24 88 1
15-16 63097 45977 Ano Ano 10 142 23 142 29 90 1
17-18 58828 43212 Ano Ano 10 141 30 141 19 92 1
17-18 63061 45947 Ano Ano 10 141 38 141 29 74 1
19-22 55895 33445 Ano Ano 10 140 36 140 25 79 1
19-22 62932 45877 Ano Ano 10 140 28 140 18 94 1
19-22 63085 45970 Ano Ano 10 140 37 140 21 82 1
19-22 63408 46160 Ano Ano 10 140 29 140 28 83 1
23-24 67969 34825 Ano Ano 10 139 37 139 26 76 1
23-24 63088 45971 Ano Ano 10 139 36 139 11 92 1
25-26 56251 41447 Ano Ano 10 136 36 136 18 82 1
25-26 63407 46159 Ano Ano 10 136 37 136 28 71 1
27 59869 43941 Ano Ano 10 135 24 135 23 88 1
28-29 58839 43352 Ano Ano 10 132 28 132 20 84 1
28-29 59042 43473 Ano Ano 10 132 27 132 22 83 1
30-31 63063 45949 Ano Ano 10 131 19 131 23 89 1

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 11.07.2005
2 / 8

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FZS B5342-Rehabilitace 5342R004-Fyzioterapie 7-Bakalářský Prezenční 219
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bio Cel Fyz OSP Těl
30-31 63321 46111 Ano Ano 10 131 27 131 26 78 1
32-33 55650 32058 Ano Ano 10 130 20 130 27 83 1
32-33 58829 42323 Ano Ano 10 130 23 130 19 88 1
34 63006 45912 Ano Ano 10 129 19 129 27 83 1
35 59865 43939 Ano Ano 10 128 27 128 17 84 1
36-37 62969 34977 Ano Ne 30 127 27 127 27 73 1
36-37 63060 45665 Ano Ne 30 127 35 127 10 82 1
38-39 57327 35123 Ano Ne 30 126 36 126 24 66 1
38-39 70074 47335 Ano Ne 30 126 30 126 14 82 1
40-41 59543 43770 Ano Ne 30 124 31 124 12 81 1
40-41 63058 45945 Ano Ne 30 124 38 124 11 75 1
42 58824 43224 Ano Ne 30 123 26 123 20 77 1
43-46 58842 43355 Ano Ne 30 121 30 121 16 75 1
43-46 59862 43936 Ano Ne 30 121 39 121 22 60 1
43-46 62935 45099 Ano Ne 30 121 35 121 13 73 1
43-46 63091 45974 Ano Ne 30 121 33 121 16 72 1
47 57070 42149 Ano Ne 30 118 20 118 14 84 1
48 58840 43353 Ano Ne 30 116 39 116 25 52 1
49-50 59378 43659 Ano Ne 30 115 29 115 18 68 1
49-50 63330 46118 Ano Ne 30 115 35 115 24 56 1
51 58744 43286 Ano Ne 30 112 32 112 17 63 1
52 59864 43938 Ano Ne 30 111 37 111 22 52 1
53-54 58826 41746 Ano Ne 30 110 28 110 18 64 1
53-54 59366 43651 Ano Ne 30 110 33 110 20 57 1
55-56 57066 42145 Ano Ne 30 109 20 109 27 62 1
55-56 58835 43349 Ano Ne 30 109 24 109 18 67 1
57 63106 45980 Ano Ne 30 106 34 106 20 52 1
58 63350 46129 Ano Ne 30 103 31 103 15 57 1
59-60 58838 43351 Ano Ne 30 102 31 102 13 58 1
59-60 62940 45880 Ano Ne 30 102 35 102 19 48 1

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 11.07.2005
3 / 8

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FZS B5342-Rehabilitace 5342R004-Fyzioterapie 7-Bakalářský Prezenční 219
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bio Cel Fyz OSP Těl
61 57262 42272 Ano Ne 30 100 30 100 21 49 1
62 57452 42396 Ne Ne 20 157 35 157 27 95 0
63 63409 46161 Ne Ne 20 146 14 146 28 104 1
64-65 63069 38493 Ne Ne 20 139 13 139 23 103 1
64-65 58747 43288 Ne Ne 20 139 13 139 28 98 1
66 62930 45875 Ne Ne 20 127 11 127 29 87 1
67 62859 45827 Ne Ne 20 126 12 126 18 96 1
68 59871 27874 Ne Ne 20 125 17 125 23 85 1
69 60187 28757 Ne Ne 20 124 10 124 15 99 1
70 59033 43469 Ne Ne 20 119 13 119 18 88 1
71 63080 45965 Ne Ne 20 118 7 118 12 99 1
72 63332 46120 Ne Ne 20 117 33 117 6 78 1
73-74 60216 44119 Ne Ne 20 112 2 112 22 88 1
73-74 62937 45102 Ne Ne 20 112 3 112 17 92 1
75-76 59473 43722 Ne Ne 20 110 34 110 7 69 1
75-76 62924 45871 Ne Ne 20 110 9 110 21 80 1
77 55561 41226 Ne Ne 20 109 7 109 26 76 1
78 56705 41886 Ne Ne 20 104 17 104 16 71 1
79 58845 43356 Ne Ne 20 103 17 103 18 68 1
80 63328 46116 Ne Ne 20 102 10 102 3 89 1
81-82 62942 28669 Ne Ne 20 99 24 99 22 53 0
81-82 59851 43929 Ne Ne 20 99 38 99 1 60 1
83-84 58983 43437 Ne Ne 20 98 24 98 26 48 1
83-84 63040 45935 Ne Ne 20 98 36 98 16 46 1
85-87 63009 34792 Ne Ne 20 97 97 97 0
85-87 63033 45477 Ne Ne 20 97 16 97 19 62 0
85-87 63094 45975 Ne Ne 20 97 24 97 6 67 1
88 63413 46165 Ne Ne 20 95 24 95 20 51 1
89-90 62927 27709 Ne Ne 20 94 22 94 17 55 1
89-90 70073 50102 Ne Ne 20 94 28 94 16 50 1

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 11.07.2005
4 / 8

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FZS B5342-Rehabilitace 5342R004-Fyzioterapie 7-Bakalářský Prezenční 219
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bio Cel Fyz OSP Těl
91 63021 45923 Ne Ne 20 93 34 93 11 48 1
92 63411 46163 Ne Ne 20 92 17 92 9 66 1
93 58832 43346 Ne Ne 20 91 26 91 14 51 1
94 63071 45955 Ne Ne 20 87 0 87 7 80 1
95 63027 45928 Ne Ne 20 86 20 86 6 60
96-98 58844 38228 Ne Ne 20 85 7 85 4 74 1
96-98 63326 43621 Ne Ne 20 85 8 85 7 70 1
96-98 63025 45926 Ne Ne 20 85 27 85 58
99-101 58821 43339 Ne Ne 20 84 17 84 0 67 1
99-101 62912 45863 Ne Ne 20 84 26 84 21 37 1
99-101 62992 45907 Ne Ne 20 84 28 84 27 29 1
102-103 57713 42622 Ne Ne 20 83 21 83 10 52 1
102-103 63002 44820 Ne Ne 20 83 5 83 5 73 1
104 63012 45918 Ne Ne 20 82 33 82 18 31 1
105 62864 45831 Ne Ne 20 81 2 81 2 77 1
106-108 63018 45921 Ne Ne 20 80 16 80 21 43 1
106-108 63038 45934 Ne Ne 20 80 13 80 9 58 1
106-108 63322 46112 Ne Ne 20 80 25 80 6 49 1
109-111 59855 43923 Ne Ne 20 78 20 78 21 37 1
109-111 63314 46106 Ne Ne 20 78 27 78 6 45 1
109-111 63348 46127 Ne Ne 20 78 10 78 15 53
112-115 70072 33449 Ne Ne 20 77 32 77 7 38 1
112-115 62860 34674 Ne Ne 20 77 30 77 25 22 1
112-115 63370 46139 Ne Ne 20 77 19 77 9 49 1
112-115 60844 39264 Ne - 90 77 5 77 7 65
116-117 62918 2513 Ne Ne 20 75 33 75 17 25 1
116-117 63103 41037 Ne Ne 20 75 31 75 13 31 1
118-120 60742 42917 Ne Ne 20 72 17 72 0 55
118-120 62925 45872 Ne Ne 20 72 21 72 10 41 1
118-120 63364 46134 Ne Ne 20 72 34 72 6 32 1

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 11.07.2005
5 / 8

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FZS B5342-Rehabilitace 5342R004-Fyzioterapie 7-Bakalářský Prezenční 219
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bio Cel Fyz OSP Těl
121-122 62947 34520 Ne Ne 20 71 10 71 10 51 0
121-122 62922 45870 Ne Ne 20 71 10 71 1 60 1
123 63107 33436 Ne Ne 20 69 32 69 18 19 1
124-125 56137 33514 Ne Ne 20 66 37 66 2 27 1
124-125 58827 43342 Ne Ne 20 66 7 66 6 53 1
126-127 63325 27066 Ne Ne 20 64 0 64 13 51 1
126-127 58358 43046 Ne Ne 20 64 23 64 3 38 1
128-129 63104 45979 Ne Ne 20 63 7 63 7 49 0
128-129 63324 46114 Ne Ne 20 63 20 63 7 36 1
130-131 58042 42847 Ne Ne 20 62 24 62 3 35 1
130-131 62989 45906 Ne Ne 20 62 2 62 24 36 1
132 63077 45962 Ne Ne 20 61 15 61 1 45 1
133-134 63044 27265 Ne Ne 20 59 11 59 24 24 1
133-134 63374 46142 Ne Ne 20 59 20 59 24 15 1
135-138 59858 43934 Ne Ne 20 57 24 57 9 24 1
135-138 63042 45006 Ne Ne 20 57 31 57 2 24 1
135-138 62862 45829 Ne Ne 20 57 13 57 22 22 1
135-138 63406 46158 Ne Ne 20 57 1 57 20 36 1
139 58078 42862 Ne Ne 20 52 0 52 10 42 1
140 63349 46128 Ne Ne 20 51 34 51 0 17 1
141 59867 43925 Ne Ne 20 49 16 49 15 18 1
142-143 62996 45909 Ne Ne 20 48 5 48 10 33 1
142-143 63056 45943 Ne Ne 20 48 8 48 23 17 1
144 63416 45456 Ne Ne 20 47 20 47 6 21 1
145 58831 43345 Ne Ne 20 46 26 46 3 17 1
146 63008 45914 Ne Ne 20 45 10 45 0 35 1
147 62941 45881 Ne Ne 20 44 10 44 9 25 1
148 63319 46110 Ne Ne 20 42 17 42 9 16 1
149-150 63347 44214 Ne Ne 20 41 10 41 10 21 0
149-150 62968 45897 Ne Ne 20 41 17 41 4 20 1

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 11.07.2005
6 / 8

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FZS B5342-Rehabilitace 5342R004-Fyzioterapie 7-Bakalářský Prezenční 219
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bio Cel Fyz OSP Těl
151-152 59866 33457 Ne Ne 20 40 17 40 4 19 1
151-152 62897 45854 Ne Ne 20 40 6 40 7 27 1
153-154 63075 45960 Ne Ne 20 39 15 39 11 13 1
153-154 63101 45978 Ne Ne 20 39 19 39 0 20 1
155-156 58841 43354 Ne Ne 20 38 12 38 0 26 1
155-156 63078 45964 Ne Ne 20 38 17 38 2 19 1
157 63067 45953 Ne Ne 20 35 19 35 1 15 1
158 59854 43932 Ne Ne 20 31 19 31 0 12 1
159 58830 43344 Ne Ne 20 30 6 30 17 7 1
160-161 57271 42281 Ne Ne 20 29 10 29 8 11 1
160-161 63311 46103 Ne Ne 20 29 29 29 0
162 59872 36940 Ne Ne 20 27 13 27 8 6 1
163 63317 46108 Ne Ne 20 26 26 26 0
164-166 58823 43341 Ne Ne 20 25 6 25 10 9 1
164-166 59856 43933 Ne Ne 20 25 21 25 3 1 1
164-166 63410 46162 Ne Ne 20 25 5 25 2 18 1
167 63015 45919 Ne Ne 20 23 7 23 5 11 1
168 62944 45883 Ne Ne 20 22 3 22 5 14 1
169 63351 46130 Ne Ne 20 19 5 19 14
170 63366 46136 Ne Ne 20 18 2 18 13 3 1
171 62909 45862 Ne Ne 20 15 8 15 4 3 1
172-173 62869 45835 Ne Ne 20 12 12 12
172-173 67972 48955 Ne Ne 20 12 0 12 1 11 1
174 63054 35055 Ne Ne 20 10 0 10 1 9 1
175 58836 43350 Ne Ne 20 9 9 9 0
176 62884 45847 Ne Ne 20 3 2 3 1 0 0
177-219 62966 45896 Ne Ne 20 0
177-219 62889 13654 Ne Ne 21 0 0 1
177-219 63039 24266 Ne Ne 21 0 0 1
177-219 58425 33548 Ne Ne 21 0 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 11.07.2005
7 / 8

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FZS B5342-Rehabilitace 5342R004-Fyzioterapie 7-Bakalářský Prezenční 219
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bio Cel Fyz OSP Těl
177-219 61057 34102 Ne Ne 21 0 0 1
177-219 55871 41407 Ne Ne 21 0 0
177-219 58262 42993 Ne Ne 21 0 0 1
177-219 58671 43239 Ne Ne 21 0 0
177-219 60238 44131 Ne Ne 21 0 0 1
177-219 60568 44315 Ne Ne 21 0 0 1
177-219 62910 45555 Ne Ne 21 0 0
177-219 62898 45855 Ne Ne 21 0 0 1
177-219 62900 45857 Ne Ne 21 0 0
177-219 62945 45884 Ne Ne 21 0 0
177-219 62964 45895 Ne Ne 21 0 0
177-219 62972 45899 Ne Ne 21 0 0 1
177-219 63007 45913 Ne Ne 21 0 0 1
177-219 63346 46126 Ne Ne 21 0 0
177-219 67962 48948 Ne Ne 21 0 0 1
177-219 67964 48950 Ne Ne 21 0 0 1
177-219 70075 50104 Ne Ne 21 0 0 1
177-219 62877 10724 Ne - 90 0
177-219 60105 21036 Ne - 90 0
177-219 58632 21471 Ne - 90 0
177-219 62893 28713 Ne - 90 0
177-219 62873 28943 Ne - 90 0
177-219 62934 35031 Ne - 90 0
177-219 67961 38595 Ne - 90 0
177-219 58846 43357 Ne - 90 0
177-219 59853 43931 Ne - 90 0
177-219 60054 44054 Ne - 90 0
177-219 60602 44340 Ne - 90 0
177-219 61123 44642 Ne - 90 0
177-219 62902 45859 Ne - 90 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 11.07.2005
8 / 8

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FZS B5342-Rehabilitace 5342R004-Fyzioterapie 7-Bakalářský Prezenční 219
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bio Cel Fyz OSP Těl
177-219 62906 45861 Ne - 90 0
177-219 62916 45866 Ne - 90 0
177-219 62926 45873 Ne - 90 0
177-219 63048 45938 Ne - 90 0
177-219 63051 45940 Ne - 90 0
177-219 63387 46150 Ne - 90 0
177-219 63395 46154 Ne - 90 0
177-219 63405 46157 Ne - 90 0
177-219 67965 48951 Ne - 90 0
Průměr 82 21 85 15 56 1
Odchylka 2283 127 2082 78 873 0
Směrodatná odchylka 48 11 46 9 30 0
Bio .. Biologie - písemný test
Cel .. Celkový součet bodů
Fyz .. Fyzika - písemný test
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Těl .. Tělesná výchova