OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 11.07.2005
1 / 4

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FZS B5347-Veřejné zdravotnictví 5345R006-Ochrana veřejného zdraví 7-Bakalářský Prezenční 102
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bio Che Fyz OSP
1 63528 45382 Ano Ano 10 187 39 19 27 102
2 63520 46249 Ano Ano 10 181 38 10 29 104
3-4 58341 43043 Ano Ano 10 177 35 14 28 100
3-4 58667 43238 Ano Ano 10 177 36 17 23 101
5 63536 45667 Ano Ano 10 175 37 13 28 97
6-7 57171 22245 Ano Ano 10 173 39 11 23 100
6-7 59166 43540 Ano Ano 10 173 39 17 16 101
8-9 63557 46272 Ano Ano 10 169 38 16 20 95
8-9 65210 47161 Ano Ano 10 169 38 16 26 89
10 63554 46271 Ano Ano 10 161 25 16 21 99
11 63548 46266 Ano Ano 10 158 37 4 14 103
12-15 58582 25987 Ano Ano 10 148 35 16 22 75
12-15 59542 43769 Ano Ano 10 148 32 16 20 80
12-15 63582 45488 Ano Ano 10 148 30 10 21 87
12-15 63587 46290 Ano Ano 10 148 38 18 17 75
16-17 58664 43236 Ano Ano 10 145 33 18 19 75
16-17 63547 46265 Ano Ano 10 145 36 11 13 85
18 70066 47335 Ano Ano 10 141 30 15 14 82
19 69726 46648 Ano Ano 10 140 33 18 7 82
20 58651 43224 Ano Ano 10 139 26 16 20 77
21-22 63569 35520 Ano Ano 10 137 33 13 6 85
21-22 58652 43226 Ano Ano 10 137 27 18 18 74
23 55564 41216 Ano Ano 10 134 29 6 16 83
24 63563 46277 Ano Ano 10 131 31 5 4 91
25 63529 9920 Ano Ano 10 130 38 18 5 69
26 58668 17009 Ano Ano 10 129 27 7 5 90
27 63551 46268 Ano Ano 10 127 33 13 11 70
28-29 58999 43445 Ano Ano 10 126 37 14 20 55
28-29 65209 47160 Ano Ano 10 126 18 4 15 89
30-31 58405 17137 Ano Ano 10 124 13 6 7 98

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 11.07.2005
2 / 4

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FZS B5347-Veřejné zdravotnictví 5345R006-Ochrana veřejného zdraví 7-Bakalářský Prezenční 102
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bio Che Fyz OSP
30-31 65212 47163 Ano Ne 21 124 17 6 17 84
32 65219 47167 Ano Ano 10 123 24 10 11 78
33 63580 46285 Ano Ne 30 121 37 19 11 54
34 63615 46311 Ano Ne 30 120 33 11 24 52
35 63568 46279 Ano Ne 30 119 37 16 13 53
36 65221 45464 Ano Ne 30 116 32 15 14 55
37 63514 46247 Ano Ne 30 113 27 15 17 54
38 58470 43123 Ano Ne 30 100 11 15 13 61
39 63561 46275 Ano Ne 30 99 18 15 15 51
40 65215 47166 Ano Ne 30 88 11 13 17 47
41 63544 46262 Ano Ne 30 86 24 5 4 53
42 58653 43227 Ano Ne 30 85 20 13 13 39
43 58658 25048 Ano Ne 30 83 20 7 6 50
44 58661 43235 Ano Ne 30 80 26 14 6 34
45-46 63513 45386 Ano Ne 30 75 12 15 6 42
45-46 65224 45473 Ano Ne 30 75 21 4 15 35
47-49 60789 41612 Ano Ne 30 74 28 9 14 23
47-49 58659 43234 Ano Ne 30 74 15 13 7 39
47-49 65216 45416 Ano Ne 30 74 11 12 11 40
50 65222 45467 Ano Ne 30 70 30 6 13 21
51 58967 43426 Ne Ne 20 151 34 1 26 90
52 63571 46281 Ne Ne 20 114 1 5 16 92
53 65218 45191 Ne Ne 20 110 3 14 25 68
54 65214 47165 Ne Ne 20 104 0 2 13 89
55 63566 45197 Ne Ne 20 94 0 11 21 62
56 63516 45146 Ne Ne 20 84 9 0 10 65
57 65217 45190 Ne Ne 20 83 17 3 23 40
58 63525 34053 Ne Ne 20 78 15 1 5 57
59 63583 43869 Ne Ne 20 74 33 0 25 16
60 58657 43233 Ne Ne 20 70 23 3 12 32

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 11.07.2005
3 / 4

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FZS B5347-Veřejné zdravotnictví 5345R006-Ochrana veřejného zdraví 7-Bakalářský Prezenční 102
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bio Che Fyz OSP
61 63533 46257 Ne Ne 20 69 17 2 5 45
62 59231 43569 Ne Ne 20 66 16 5 2 43
63-64 65223 45471 Ne Ne 20 65 20 6 11 28
63-64 63506 46245 Ne Ne 20 65 15 4 6 40
65-66 58496 43145 Ne Ne 20 64 10 3 5 46
65-66 63570 44207 Ne Ne 20 64 26 11 13 14
67 63532 46256 Ne Ne 20 61 17 7 0 37
68 59919 43967 Ne Ne 20 57 14 0 7 36
69 70067 50100 Ne Ne 20 55 20 9 4 22
70 63509 45305 Ne Ne 20 53 5 1 5 42
71 58656 43230 Ne Ne 20 50 23 0 8 19
72 65220 45460 Ne Ne 20 45 26 8 2 9
73 65213 47164 Ne Ne 20 43 21 2 8 12
74 63530 45398 Ne Ne 20 39 4 0 13 22
75 61199 34939 Ne Ne 20 37 7 2 14 14
76-77 70088 46101 Ne Ne 20 34 13 14 7
76-77 63522 46251 Ne Ne 20 34 8 10 5 11
78 63531 45494 Ne Ne 20 33 7 0 0 26
79 65211 47162 Ne Ne 20 32 3 7 4 18
80 63519 45304 Ne Ne 20 31 12 2 1 16
81 63511 45084 Ne Ne 20 26 8 0 7 11
82 63517 45303 Ne Ne 20 25 5 0 14 6
83 63534 46258 Ne Ne 20 24 1 0 5 18
84 63581 46286 Ne Ne 20 22 22
85 63535 46259 Ne Ne 20 20 2 0 4 14
86 63512 34568 Ne Ne 20 18 6 8 1 3
87 63510 36499 Ne Ne 20 16 4 10 2 0
88 63559 46273 Ne Ne 20 14 5 1 2 6
89 63507 46246 Ne Ne 20 12 1 2 3 6
90 63515 46248 Ne Ne 20 10 1 3 0 6

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 11.07.2005
4 / 4

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FZS B5347-Veřejné zdravotnictví 5345R006-Ochrana veřejného zdraví 7-Bakalářský Prezenční 102
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bio Che Fyz OSP
91 58654 43228 Ne Ne 20 9 4 3 0 2
92 67950 48940 Ne Ne 20 6 1 4 0 1
93-102 63508 14052 Ne - 90 0
93-102 63558 27757 Ne - 90 0
93-102 58509 43150 Ne - 90 0
93-102 60590 44335 Ne - 90 0
93-102 63505 46244 Ne - 90 0
93-102 63523 46252 Ne - 90 0
93-102 63552 46269 Ne - 90 0
93-102 63562 46276 Ne - 90 0
93-102 67948 48938 Ne - 90 0
93-102 67949 48939 Ne - 90 0
Průměr 93 21 9 12 52
Odchylka 2558 157 37 63 1037
Směrodatná odchylka 51 13 6 8 32
Bio .. Biologie - písemný test
Che .. Chemie - písemný test
Fyz .. Fyzika - písemný test
OSP .. Test obec. stud. předpokladů