OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 27.06.2006
1 / 18

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI N6731-Sociální politika a sociální práce 6731T014-Sociální práce s poradenským zaměřením 0-Navazující Kombinovaná 293
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
1 79388 6474 Ano Ano 10 84 84
2-3 78751 7733 Ano Ano 10 82 82
2-3 73253 28475 Ano Ano 10 82 82
4 76061 9580 Ano Ano 10 81 81
5 71870 28394 Ano Ano 10 80 80
6-7 75887 1016 Ano Ano 10 78 78
6-7 75932 28060 Ano Ano 10 78 78
8-9 75943 18788 Ano Ano 10 77 77
8-9 77607 28625 Ano Ano 10 77 77
10 71890 18447 Ano Ano 10 76 76
11 72254 27991 Ano Ano 10 75 75
12 86967 48818 Ano Ano 10 74 74
13-14 77304 14065 Ano Ano 10 73 73
13-14 73460 52317 Ano Ano 10 73 73
15-16 75072 5167 Ano Ano 10 72 72
15-16 80395 56728 Ano Ano 10 72 72
17-19 73336 18713 Ano Ano 10 71 71
17-19 77098 28543 Ano Ano 10 71 71
17-19 74560 29217 Ano Ano 10 71 71
20-21 87042 3770 Ano Ano 10 70 70
20-21 75405 53649 Ano Ano 10 70 70
22-24 76343 17644 Ano Ne 30 69 69
22-24 72721 51772 Ano Ne 30 69 69
22-24 77998 55257 Ano Ne 30 69 69
25-28 72952 10328 Ano Ne 30 68 68
25-28 76313 54231 Ano Ne 30 68 68
25-28 77366 54586 Ano Ne 30 68 68
25-28 80306 56676 Ano Ne 30 68 68
29-30 74988 6454 Ano Ne 30 67 67
29-30 77723 26260 Ano Ne 30 67 67

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 27.06.2006
2 / 18

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI N6731-Sociální politika a sociální práce 6731T014-Sociální práce s poradenským zaměřením 0-Navazující Kombinovaná 293
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
31-35 79679 9252 Ano Ne 30 66 66
31-35 75460 18733 Ano Ne 30 66 66
31-35 74461 53038 Ano Ne 30 66 66
31-35 78183 55374 Ano Ne 30 66 66
31-35 87066 60694 Ano Ne 30 66 66
36-41 73053 6188 Ano Ne 30 65 65
36-41 73610 15621 Ano Ne 30 65 65
36-41 87070 21469 Ano Ne 30 65 65
36-41 77477 30109 Ano Ne 30 65 65
36-41 77684 55037 Ano Ne 30 65 65
36-41 86841 60611 Ano Ne 30 65 65
42-50 80307 12763 Ano Ne 30 64 64
42-50 86969 13590 Ano Ne 30 64 64
42-50 80378 18042 Ano Ne 30 64 64
42-50 74355 18756 Ano Ne 30 64 64
42-50 78684 25132 Ano Ne 30 64 64
42-50 76206 52507 Ano Ne 30 64 64
42-50 77870 55169 Ano Ne 30 64 64
42-50 79878 56426 Ano Ne 30 64 64
42-50 86864 60620 Ano Ne 30 64 64
51 72884 41471 Ne Ne 20 63 63
52-58 76539 8463 Ne Ne 20 62 62
52-58 72239 23120 Ne Ne 20 62 62
52-58 80436 44366 Ne Ne 20 62 62
52-58 75706 53874 Ne Ne 20 62 62
52-58 76304 54219 Ne Ne 20 62 62
52-58 86894 60628 Ne Ne 20 62 62
52-58 87108 60708 Ne Ne 20 62 62
59-63 78929 2107 Ne Ne 20 61 61
59-63 72976 49326 Ne Ne 20 61 61

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 27.06.2006
3 / 18

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI N6731-Sociální politika a sociální práce 6731T014-Sociální práce s poradenským zaměřením 0-Navazující Kombinovaná 293
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
59-63 72477 51629 Ne Ne 20 61 61
59-63 72724 51775 Ne Ne 20 61 61
59-63 76109 54095 Ne Ne 20 61 61
64-68 73142 2542 Ne Ne 20 60 60
64-68 87091 7598 Ne Ne 20 60 60
64-68 72158 15225 Ne Ne 20 60 60
64-68 87113 54195 Ne Ne 20 60 60
64-68 76992 54624 Ne Ne 20 60 60
69-73 87036 6077 Ne Ne 20 59 59
69-73 73412 21878 Ne Ne 20 59 59
69-73 74637 29723 Ne Ne 20 59 59
69-73 74516 53082 Ne Ne 20 59 59
69-73 79210 56003 Ne Ne 20 59 59
74-80 78005 10711 Ne Ne 20 58 58
74-80 73943 51019 Ne Ne 20 58 58
74-80 75201 53509 Ne Ne 20 58 58
74-80 75496 53712 Ne Ne 20 58 58
74-80 77642 55012 Ne Ne 20 58 58
74-80 79369 56096 Ne Ne 20 58 58
74-80 87087 60702 Ne Ne 20 58 58
81-89 76129 12753 Ne Ne 20 57 57
81-89 76923 23000 Ne Ne 20 57 57
81-89 72439 39272 Ne Ne 20 57 57
81-89 75087 44055 Ne Ne 20 57 57
81-89 86907 49086 Ne Ne 20 57 57
81-89 72184 51170 Ne Ne 20 57 57
81-89 72794 51833 Ne Ne 20 57 57
81-89 75441 53675 Ne Ne 20 57 57
81-89 87063 60691 Ne Ne 20 57 57
90-99 77323 19643 Ne Ne 20 56 56

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 27.06.2006
4 / 18

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI N6731-Sociální politika a sociální práce 6731T014-Sociální práce s poradenským zaměřením 0-Navazující Kombinovaná 293
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
90-99 78414 23106 Ne Ne 20 56 56
90-99 79205 24935 Ne Ne 20 56 56
90-99 72045 29749 Ne Ne 20 56 56
90-99 77019 29811 Ne Ne 20 56 56
90-99 71912 41465 Ne Ne 20 56 56
90-99 77051 52083 Ne Ne 20 56 56
90-99 79031 55634 Ne Ne 20 56 56
90-99 79262 56031 Ne Ne 20 56 56
90-99 79401 56107 Ne Ne 20 56 56
100-107 86880 18271 Ne Ne 20 55 55
100-107 79516 18750 Ne Ne 20 55 55
100-107 72358 22079 Ne Ne 20 55 55
100-107 86972 30267 Ne Ne 20 55 55
100-107 79917 42926 Ne Ne 20 55 55
100-107 74816 44003 Ne Ne 20 55 55
100-107 72597 51696 Ne Ne 20 55 55
100-107 80053 56524 Ne Ne 20 55 55
108-118 75428 12557 Ne Ne 20 54 54
108-118 74902 15798 Ne Ne 20 54 54
108-118 72678 15859 Ne Ne 20 54 54
108-118 75208 19453 Ne Ne 20 54 54
108-118 87060 21465 Ne Ne 20 54 54
108-118 76637 28440 Ne Ne 20 54 54
108-118 80207 48816 Ne Ne 20 54 54
108-118 86847 49006 Ne Ne 20 54 54
108-118 74199 52866 Ne Ne 20 54 54
108-118 76531 54366 Ne Ne 20 54 54
108-118 86974 60653 Ne Ne 20 54 54
119-125 76451 8406 Ne Ne 20 53 53
119-125 79721 17797 Ne Ne 20 53 53

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 27.06.2006
5 / 18

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI N6731-Sociální politika a sociální práce 6731T014-Sociální práce s poradenským zaměřením 0-Navazující Kombinovaná 293
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
119-125 76430 18088 Ne Ne 20 53 53
119-125 87100 21353 Ne Ne 20 53 53
119-125 76765 43529 Ne Ne 20 53 53
119-125 80537 56796 Ne Ne 20 53 53
119-125 86863 60619 Ne Ne 20 53 53
126-130 86860 5352 Ne Ne 20 52 52
126-130 87079 6465 Ne Ne 20 52 52
126-130 87104 29826 Ne Ne 20 52 52
126-130 73416 43166 Ne Ne 20 52 52
126-130 75748 43640 Ne Ne 20 52 52
131-137 79496 17114 Ne Ne 20 51 51
131-137 80523 23039 Ne Ne 20 51 51
131-137 76350 49096 Ne Ne 20 51 51
131-137 78791 54601 Ne Ne 20 51 51
131-137 79295 56049 Ne Ne 20 51 51
131-137 86908 60636 Ne Ne 20 51 51
131-137 87106 60707 Ne Ne 20 51 51
138-145 86915 7711 Ne Ne 20 50 50
138-145 77638 9301 Ne Ne 20 50 50
138-145 76269 22627 Ne Ne 20 50 50
138-145 80376 43077 Ne Ne 20 50 50
138-145 86916 51713 Ne Ne 20 50 50
138-145 73574 52404 Ne Ne 20 50 50
138-145 80331 56696 Ne Ne 20 50 50
138-145 87088 60703 Ne Ne 20 50 50
146-155 87062 10734 Ne Ne 20 49 49
146-155 75879 13552 Ne Ne 20 49 49
146-155 87111 19396 Ne Ne 20 49 49
146-155 79856 19833 Ne Ne 20 49 49
146-155 79583 20433 Ne Ne 20 49 49

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 27.06.2006
6 / 18

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI N6731-Sociální politika a sociální práce 6731T014-Sociální práce s poradenským zaměřením 0-Navazující Kombinovaná 293
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
146-155 73000 29058 Ne Ne 20 49 49
146-155 74857 30688 Ne Ne 20 49 49
146-155 73214 43178 Ne Ne 20 49 49
146-155 79397 43752 Ne Ne 20 49 49
146-155 80374 56717 Ne Ne 20 49 49
156-168 75311 6767 Ne Ne 20 48 48
156-168 73434 8583 Ne Ne 20 48 48
156-168 76888 15561 Ne Ne 20 48 48
156-168 72255 17670 Ne Ne 20 48 48
156-168 74422 21359 Ne Ne 20 48 48
156-168 87114 29753 Ne Ne 20 48 48
156-168 76418 41367 Ne Ne 20 48 48
156-168 72674 41388 Ne Ne 20 48 48
156-168 78965 43321 Ne Ne 20 48 48
156-168 80111 44431 Ne Ne 20 48 48
156-168 71925 51154 Ne Ne 20 48 48
156-168 74134 52833 Ne Ne 20 48 48
156-168 78553 55623 Ne Ne 20 48 48
169-178 87098 3030 Ne Ne 20 47 47
169-178 86903 6134 Ne Ne 20 47 47
169-178 74221 8110 Ne Ne 20 47 47
169-178 86889 10462 Ne Ne 20 47 47
169-178 87105 19784 Ne Ne 20 47 47
169-178 77027 20505 Ne Ne 20 47 47
169-178 87101 21150 Ne Ne 20 47 47
169-178 77182 41444 Ne Ne 20 47 47
169-178 73627 51579 Ne Ne 20 47 47
169-178 86965 60648 Ne Ne 20 47 47
179-186 87039 15357 Ne Ne 20 46 46
179-186 78018 27998 Ne Ne 20 46 46

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 27.06.2006
7 / 18

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI N6731-Sociální politika a sociální práce 6731T014-Sociální práce s poradenským zaměřením 0-Navazující Kombinovaná 293
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
179-186 80474 29918 Ne Ne 20 46 46
179-186 78375 41885 Ne Ne 20 46 46
179-186 72216 51408 Ne Ne 20 46 46
179-186 73863 52631 Ne Ne 20 46 46
179-186 78179 55369 Ne Ne 20 46 46
179-186 87273 60823 Ne Ne 20 46 46
187-195 78629 7145 Ne Ne 20 45 45
187-195 75046 8767 Ne Ne 20 45 45
187-195 75745 15604 Ne Ne 20 45 45
187-195 87073 23793 Ne Ne 20 45 45
187-195 86884 29377 Ne Ne 20 45 45
187-195 80102 44082 Ne Ne 20 45 45
187-195 79220 54420 Ne Ne 20 45 45
187-195 79400 56106 Ne Ne 20 45 45
187-195 80050 56519 Ne Ne 20 45 45
196-204 87077 20427 Ne Ne 20 44 44
196-204 77263 29767 Ne Ne 20 44 44
196-204 73308 41394 Ne Ne 20 44 44
196-204 79211 43325 Ne Ne 20 44 44
196-204 78367 43976 Ne Ne 20 44 44
196-204 80236 52158 Ne Ne 20 44 44
196-204 77394 54870 Ne Ne 20 44 44
196-204 78202 55385 Ne Ne 20 44 44
196-204 80107 56556 Ne Ne 20 44 44
205-208 87153 29540 Ne Ne 20 43 43
205-208 80391 41460 Ne Ne 20 43 43
205-208 78567 49074 Ne Ne 20 43 43
205-208 79416 56122 Ne Ne 20 43 43
209-212 72899 7494 Ne Ne 20 42 42
209-212 87102 24066 Ne Ne 20 42 42

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 27.06.2006
8 / 18

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI N6731-Sociální politika a sociální práce 6731T014-Sociální práce s poradenským zaměřením 0-Navazující Kombinovaná 293
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
209-212 80368 39252 Ne Ne 20 42 42
209-212 86865 41342 Ne Ne 20 42 42
213-215 86978 1783 Ne Ne 20 41 41
213-215 78823 23139 Ne Ne 20 41 41
213-215 71753 51021 Ne Ne 20 41 41
216-217 73240 15935 Ne Ne 20 40 40
216-217 75455 53683 Ne Ne 20 40 40
218-221 78680 10745 Ne Ne 20 39 39
218-221 79364 51739 Ne Ne 20 39 39
218-221 80259 56651 Ne Ne 20 39 39
218-221 87095 56690 Ne Ne 20 39 39
222-224 86862 41341 Ne Ne 20 38 38
222-224 87057 49210 Ne Ne 20 38 38
222-224 87022 49269 Ne Ne 20 38 38
225-226 80047 11600 Ne Ne 20 36 36
225-226 86857 27980 Ne Ne 20 36 36
227 78171 55370 Ne Ne 20 35 35
228 80431 6104 Ne Ne 20 34 34
229 80492 44542 Ne Ne 20 33 33
230-293 86914 4396 Ne Ano 50 0 0
230-293 86901 4449 Ne Ano 50 0 0
230-293 86850 4897 Ne Ano 50 0 0
230-293 86962 5766 Ne Ano 50 0 0
230-293 86848 6720 Ne Ano 50 0 0
230-293 87035 7666 Ne Ano 50 0 0
230-293 87053 7859 Ne Ano 50 0 0
230-293 86851 8656 Ne Ano 50 0 0
230-293 87096 9619 Ne Ano 50 0 0
230-293 86905 21261 Ne Ano 50 0 0
230-293 86913 29510 Ne Ano 50 0 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 27.06.2006
9 / 18

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI N6731-Sociální politika a sociální práce 6731T014-Sociální práce s poradenským zaměřením 0-Navazující Kombinovaná 293
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
230-293 87112 32201 Ne Ano 50 0 0
230-293 86843 38959 Ne Ano 50 0 0
230-293 86852 39022 Ne Ano 50 0 0
230-293 86858 39028 Ne Ano 50 0 0
230-293 86970 39460 Ne Ano 50 0 0
230-293 86979 39493 Ne Ano 50 0 0
230-293 87061 39642 Ne Ano 50 0 0
230-293 87093 39677 Ne Ano 50 0 0
230-293 87116 39763 Ne Ano 50 0 0
230-293 87089 51072 Ne Ano 50 0 0
230-293 86866 60621 Ne Ano 50 0 0
230-293 87030 60677 Ne Ano 50 0 0
230-293 87110 60710 Ne Ano 50 0 0
230-293 87115 60711 Ne Ano 50 0 0
230-293 87118 60712 Ne Ano 50 0 0
230-293 79596 139 Ne - 90 0 0
230-293 87072 7142 Ne - 90 0 0
230-293 86911 8926 Ne - 90 0 0
230-293 79928 11089 Ne - 90 0 0
230-293 78890 17954 Ne - 90 0 0
230-293 86885 22187 Ne - 90 0 0
230-293 87051 22981 Ne - 90 0 0
230-293 86912 23595 Ne - 90 0 0
230-293 72336 26199 Ne - 90 0 0
230-293 80177 28111 Ne - 90 0 0
230-293 77960 28124 Ne - 90 0 0
230-293 75988 28595 Ne - 90 0 0
230-293 71910 29444 Ne - 90 0 0
230-293 77377 30580 Ne - 90 0 0
230-293 79832 31160 Ne - 90 0 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 27.06.2006
10 / 18

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI N6731-Sociální politika a sociální práce 6731T014-Sociální práce s poradenským zaměřením 0-Navazující Kombinovaná 293
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
230-293 79380 39745 Ne - 90 0 0
230-293 72688 41316 Ne - 90 0 0
230-293 78453 41393 Ne - 90 0 0
230-293 86877 41455 Ne - 90 0 0
230-293 87097 41463 Ne - 90 0 0
230-293 80372 43820 Ne - 90 0 0
230-293 78281 49357 Ne - 90 0 0
230-293 73174 52078 Ne - 90 0 0
230-293 75955 52287 Ne - 90 0 0
230-293 75163 53487 Ne - 90 0 0
230-293 78012 55269 Ne - 90 0 0
230-293 78376 55506 Ne - 90 0 0
230-293 78458 55564 Ne - 90 0 0
230-293 79499 56189 Ne - 90 0 0
230-293 79576 56241 Ne - 90 0 0
230-293 79609 56259 Ne - 90 0 0
230-293 80129 56563 Ne - 90 0 0
230-293 80121 56567 Ne - 90 0 0
230-293 80157 56583 Ne - 90 0 0
230-293 86861 60618 Ne - 90 0 0
230-293 86900 60631 Ne - 90 0 0
230-293 87034 60678 Ne - 90 0 0
230-293 87056 60689 Ne - 90 0 0
Průměr 43 43
Odchylka 597 597
Směrodatná odchylka 24 24
Pís .. Písemný test

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 27.06.2006
11 / 18

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI N6731-Sociální politika a sociální práce 6731T014-Sociální práce s poradenským zaměřením 0-Navazující Prezenční 97
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Poh
1-11 77305 7733 Ano Ano 10 100 100
1-11 77054 18553 Ano Ano 10 100 100
1-11 72330 26199 Ano Ano 10 100 100
1-11 73516 28365 Ano Ano 10 100 100
1-11 71869 28394 Ano Ano 10 100 100
1-11 73247 28475 Ano Ano 10 100 100
1-11 74305 29768 Ano Ano 10 100 100
1-11 76120 30126 Ano Ano 10 100 100
1-11 76965 30231 Ano Ano 10 100 100
1-11 86992 60661 Ano Ano 10 100 100
1-11 87000 60663 Ano Ano 10 100 100
12-13 77716 26260 Ano Ano 10 97 97
12-13 75974 28595 Ano Ano 10 97 97
14-15 75075 17839 Ano Ano 10 96 96
14-15 80201 56615 Ano Ano 10 96 96
16-17 78323 21455 Ano Ano 10 95 95
16-17 87009 60670 Ano Ano 10 95 95
18 79151 30026 Ano Ano 10 94 94
19 73328 18713 Ano Ano 10 92 92
20-21 75938 18788 Ano Ano 10 90 90
20-21 73051 51019 Ano Ano 10 90 90
22-25 76425 18088 Ano Ne 30 85 85
22-25 77363 18784 Ano Ne 30 85 85
22-25 72900 28873 Ano Ne 30 85 85
22-25 86998 60662 Ano Ne 30 85 85
26-29 86996 13590 Ano Ne 30 80 80
26-29 77084 28543 Ano Ne 30 80 80
26-29 74453 29705 Ano Ne 30 80 80
26-29 87005 60667 Ano Ne 30 80 80
30-33 74656 25117 Ano Ne 30 79 79

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 27.06.2006
12 / 18

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI N6731-Sociální politika a sociální práce 6731T014-Sociální práce s poradenským zaměřením 0-Navazující Prezenční 97
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Poh
30-33 79597 56250 Ano Ne 30 79 79
30-33 79701 56307 Ano Ne 30 79 79
30-33 80008 56494 Ano Ne 30 79 79
34 74374 51679 Ano Ne 30 78 78
35 74178 18756 Ano Ne 30 71 71
36 87004 60666 Ano Ne 30 70 70
37 86990 60660 Ano Ne 30 66 66
38-39 86993 18189 Ano Ne 30 60 60
38-39 79423 26290 Ano Ne 30 60 60
40 73501 52348 Ne Ne 20 58 58
41-42 78258 54602 Ne Ne 20 55 55
41-42 78194 55378 Ne Ne 20 55 55
43 76278 26085 Ne Ne 20 53 53
44 76551 27951 Ne Ne 20 45 45
45 72292 51471 Ne Ne 20 40 40
46 77434 48834 Ne Ne 20 36 36
47 76881 18042 Ne Ne 20 35 35
48 72961 28627 Ne Ne 20 32 32
49-50 86997 25731 Ne Ne 20 30 30
49-50 87007 54195 Ne Ne 20 30 30
51 79580 28511 Ne Ne 20 25 25
52 86994 29377 Ne Ne 20 23 23
53-54 86999 30912 Ne Ne 20 20 20
53-54 79426 56128 Ne Ne 20 20 20
55 79807 56365 Ne Ne 20 15 15
56 79767 25110 Ne Ne 20 13 13
57 75420 1454 Ne Ne 20 12 12
58 79879 56427 Ne Ne 20 11 11
59 77166 53430 Ne Ne 20 10 10
60 76973 27939 Ne Ne 20 9 9

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 27.06.2006
13 / 18

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI N6731-Sociální politika a sociální práce 6731T014-Sociální práce s poradenským zaměřením 0-Navazující Prezenční 97
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Poh
61 76759 18399 Ne Ne 20 8 8
62 87008 60669 Ne Ne 20 7 7
63 77557 54957 Ne Ne 20 6 6
64-67 79693 18371 Ne Ne 20 4 4
64-67 79139 54420 Ne Ne 20 4 4
64-67 76774 54509 Ne Ne 20 4 4
64-67 79761 56339 Ne Ne 20 4 4
68-97 79393 6474 Ne - 90 0
68-97 74853 10396 Ne - 90 0
68-97 76756 10993 Ne - 90 0
68-97 86991 12892 Ne - 90 0
68-97 78911 14691 Ne - 90 0
68-97 79492 17114 Ne - 90 0
68-97 79733 17797 Ne - 90 0
68-97 78883 17954 Ne - 90 0
68-97 80437 18863 Ne - 90 0
68-97 72020 24158 Ne - 90 0
68-97 78896 27041 Ne - 90 0
68-97 77193 27905 Ne - 90 0
68-97 74559 29217 Ne - 90 0
68-97 76590 30039 Ne - 90 0
68-97 86995 30175 Ne - 90 0
68-97 73459 52317 Ne - 90 0
68-97 77032 54650 Ne - 90 0
68-97 77149 54715 Ne - 90 0
68-97 77167 54727 Ne - 90 0
68-97 77769 55095 Ne - 90 0
68-97 79415 56123 Ne - 90 0
68-97 79588 56245 Ne - 90 0
68-97 80217 56627 Ne - 90 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 27.06.2006
14 / 18

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI N6731-Sociální politika a sociální práce 6731T014-Sociální práce s poradenským zaměřením 0-Navazující Prezenční 97
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Poh
68-97 80218 56630 Ne - 90 0
68-97 80238 56637 Ne - 90 0
68-97 80507 56788 Ne - 90 0
68-97 80543 56799 Ne - 90 0
68-97 87001 60664 Ne - 90 0
68-97 87003 60665 Ne - 90 0
68-97 87006 60668 Ne - 90 0
Průměr 61 61
Odchylka 1223 1223
Směrodatná odchylka 35 35
Poh .. Pohovor
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI N7105-Historické vědy 7105T035-Kulturní dějiny 0-Navazující Prezenční 41
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
HJU
1-18 72008 6500 Ano Ano 10 100 100
1-18 80550 13762 Ano Ano 10 100 100
1-18 76873 24222 Ano Ano 10 100 100
1-18 86878 26011 Ano Ano 10 100 100
1-18 74557 26323 Ano Ano 10 100 100
1-18 77910 26348 Ano Ano 10 100 100
1-18 79714 26386 Ano Ano 10 100 100
1-18 79525 26388 Ano Ano 10 100 100
1-18 78866 27395 Ano Ano 10 100 100
1-18 79081 28614 Ano Ano 10 100 100
1-18 76958 31065 Ano Ano 10 100 100
1-18 86896 31151 Ano Ano 10 100 100
1-18 86869 31183 Ano Ano 10 100 100

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 27.06.2006
15 / 18

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI N7105-Historické vědy 7105T035-Kulturní dějiny 0-Navazující Prezenční 41
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
HJU
1-18 77755 31186 Ano Ano 10 100 100
1-18 80664 31187 Ano Ano 10 100 100
1-18 86883 31193 Ano Ano 10 100 100
1-18 73712 31200 Ano Ano 10 100 100
1-18 86890 60626 Ano Ano 10 100 100
19-21 86876 969 Ano Ano 10 80 80
19-21 86870 6283 Ano Ano 10 80 80
19-21 87160 27382 Ano Ano 10 80 80
22-25 86893 11640 Ano Ne 30 50 50
22-25 86879 31117 Ano Ne 30 50 50
22-25 87402 31229 Ano Ne 30 50 50
22-25 79952 56467 Ano Ne 30 50 50
26-37 86875 6378 Ne Ne 20 10 10
26-37 78822 9208 Ne Ne 20 10 10
26-37 79841 17539 Ne Ne 20 10 10
26-37 86868 20161 Ne Ne 20 10 10
26-37 79514 25314 Ne Ne 20 10 10
26-37 86871 26253 Ne Ne 20 10 10
26-37 86872 27702 Ne Ne 20 10 10
26-37 86891 28349 Ne Ne 20 10 10
26-37 86897 31132 Ne Ne 20 10 10
