OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
1 / 77

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6101-Filozofie 6101R023-Praktická filozofie 7-Bakalářský Prezenční 161
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Spv
1-2 56272 41622 Ano Ano 10 96 96
1-2 67271 48500 Ano Ano 10 96 96
3-5 59067 43490 Ano Ano 10 88 88
3-5 67340 48556 Ano Ano 10 88 88
3-5 67540 48679 Ano Ano 10 88 88
6-7 56136 41559 Ano Ano 10 84 84
6-7 60574 44319 Ano Ano 10 84 84
8-10 67089 48397 Ano Ano 10 80 80
8-10 67166 48441 Ano Ano 10 80 80
8-10 67319 48539 Ano Ano 10 80 80
11-13 67149 48432 Ano Ano 10 76 76
11-13 67296 48521 Ano Ano 10 76 76
11-13 67338 48554 Ano Ano 10 76 76
14-22 57112 24211 Ano Ano 10 72 72
14-22 60580 25185 Ano Ano 10 72 72
14-22 58306 37062 Ano Ano 10 72 72
14-22 67487 40029 Ano Ano 10 72 72
14-22 67357 45015 Ano Ano 10 72 72
14-22 67115 45331 Ano Ano 10 72 72
14-22 67111 48415 Ano Ano 10 72 72
14-22 67180 48446 Ano Ano 10 72 72
14-22 67195 48455 Ano Ano 10 72 72
23-32 67142 39862 Ano Ano 10 68 68
23-32 67377 40047 Ano Ano 10 68 68
23-32 58007 42826 Ano Ano 10 68 68
23-32 58472 43125 Ano Ano 10 68 68
23-32 67193 45457 Ano Ano 10 68 68
23-32 67114 46194 Ano Ano 10 68 68
23-32 67094 48402 Ano Ano 10 68 68
23-32 67333 48550 Ano Ano 10 68 68

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
2 / 77

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6101-Filozofie 6101R023-Praktická filozofie 7-Bakalářský Prezenční 161
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Spv
23-32 67336 48552 Ano Ano 10 68 68
23-32 67495 48651 Ano Ano 10 68 68
33-43 67178 37049 Ano Ano 10 64 64
33-43 56688 41879 Ano Ano 10 64 64
33-43 67158 45662 Ano Ano 10 64 64
33-43 67131 48118 Ano Ano 10 64 64
33-43 67143 48429 Ano Ano 10 64 64
33-43 67156 48436 Ano Ano 10 64 64
33-43 67182 48447 Ano Ano 10 64 64
33-43 67268 48498 Ano Ano 10 64 64
33-43 67283 48508 Ano Ano 10 64 64
33-43 67285 48510 Ano Ano 10 64 64
33-43 67408 48593 Ano Ano 10 64 64
44-53 60527 36710 Ano Ano 10 60 60
44-53 67497 42541 Ano Ano 10 60 60
44-53 60970 44546 Ano Ano 10 60 60
44-53 67428 46700 Ano Ano 10 60 60
44-53 67350 47754 Ano Ano 10 60 60
44-53 67184 48448 Ano Ano 10 60 60
44-53 67186 48450 Ano Ano 10 60 60
44-53 67188 48452 Ano Ano 10 60 60
44-53 67463 48630 Ano Ano 10 60 60
44-53 67478 48640 Ano Ano 10 60 60
54-66 58133 33172 Ano Ne 30 56 56
54-66 67344 34541 Ano Ne 30 56 56
54-66 57323 35654 Ano Ne 30 56 56
54-66 67163 37893 Ano Ne 30 56 56
54-66 57659 42590 Ano Ne 30 56 56
54-66 57716 42606 Ano Ne 30 56 56
54-66 67190 43261 Ano Ne 30 56 56

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
3 / 77

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6101-Filozofie 6101R023-Praktická filozofie 7-Bakalářský Prezenční 161
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Spv
54-66 67331 47903 Ano Ne 30 56 56
54-66 67085 48394 Ano Ne 30 56 56
54-66 67313 48534 Ano Ne 30 56 56
54-66 67347 48560 Ano Ne 30 56 56
54-66 67468 48633 Ano Ne 30 56 56
54-66 67489 48646 Ano Ne 30 56 56
67-80 60870 25351 Ano Ne 30 52 52
67-80 67119 37268 Ano Ne 30 52 52
67-80 67412 39837 Ano Ne 30 52 52
67-80 57374 42268 Ano Ne 30 52 52
67-80 57612 42546 Ano Ne 30 52 52
67-80 58873 43372 Ano Ne 30 52 52
67-80 60075 44066 Ano Ne 30 52 52
67-80 60296 44171 Ano Ne 30 52 52
67-80 67354 48077 Ano Ne 30 52 52
67-80 67153 48435 Ano Ne 30 52 52
67-80 67187 48451 Ano Ne 30 52 52
67-80 67205 48461 Ano Ne 30 52 52
67-80 67367 48570 Ano Ne 30 52 52
67-80 67486 48643 Ano Ne 30 52 52
81-91 60820 5964 Ne Ne 20 48 48
81-91 67202 38946 Ne Ne 20 48 48
81-91 60535 39974 Ne Ne 20 48 48
81-91 59892 43953 Ne Ne 20 48 48
81-91 67157 46236 Ne Ne 20 48 48
81-91 67351 47761 Ne Ne 20 48 48
81-91 67349 48057 Ne Ne 20 48 48
81-91 67106 48412 Ne Ne 20 48 48
81-91 67172 48443 Ne Ne 20 48 48
81-91 67328 48546 Ne Ne 20 48 48

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
4 / 77

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6101-Filozofie 6101R023-Praktická filozofie 7-Bakalářský Prezenční 161
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Spv
81-91 67502 48656 Ne Ne 20 48 48
92-104 55932 29494 Ne Ne 20 44 44
92-104 67348 30770 Ne Ne 20 44 44
92-104 67458 37519 Ne Ne 20 44 44
92-104 67134 38389 Ne Ne 20 44 44
92-104 67200 39960 Ne Ne 20 44 44
92-104 58684 43247 Ne Ne 20 44 44
92-104 67483 44174 Ne Ne 20 44 44
92-104 61132 44648 Ne Ne 20 44 44
92-104 67078 48389 Ne Ne 20 44 44
92-104 67141 48428 Ne Ne 20 44 44
92-104 67203 48460 Ne Ne 20 44 44
92-104 67425 48605 Ne Ne 20 44 44
92-104 68418 49203 Ne Ne 20 44 44
105-110 67123 46273 Ne Ne 20 40 40
105-110 67152 48434 Ne Ne 20 40 40
105-110 67192 48453 Ne Ne 20 40 40
105-110 67196 48456 Ne Ne 20 40 40
105-110 67318 48538 Ne Ne 20 40 40
105-110 67395 48568 Ne Ne 20 40 40
111-113 67505 23246 Ne Ne 20 36 36
111-113 67345 48424 Ne Ne 20 36 36
111-113 67173 48444 Ne Ne 20 36 36
114-117 67191 37817 Ne Ne 20 32 32
114-117 67507 48274 Ne Ne 20 32 32
114-117 67276 48503 Ne Ne 20 32 32
114-117 67353 48562 Ne Ne 20 32 32
118-119 67370 48572 Ne Ne 20 28 28
118-119 67533 48676 Ne Ne 20 28 28
120-121 67129 44632 Ne Ne 20 24 24

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
5 / 77

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6101-Filozofie 6101R023-Praktická filozofie 7-Bakalářský Prezenční 161
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Spv
120-121 67330 48548 Ne Ne 20 24 24
122-161 67080 13385 Ne - 90 0
122-161 67176 30237 Ne - 90 0
122-161 67167 35180 Ne - 90 0
122-161 67261 36634 Ne - 90 0
122-161 67255 37090 Ne - 90 0
122-161 67374 37170 Ne - 90 0
122-161 56042 41499 Ne - 90 0
122-161 56422 41698 Ne - 90 0
122-161 56468 41727 Ne - 90 0
122-161 67148 42308 Ne - 90 0
122-161 57313 42311 Ne - 90 0
122-161 57863 42731 Ne - 90 0
122-161 57907 42774 Ne - 90 0
122-161 57977 42808 Ne - 90 0
122-161 58258 42988 Ne - 90 0
122-161 58436 43097 Ne - 90 0
122-161 58504 43149 Ne - 90 0
122-161 60706 43478 Ne - 90 0
122-161 59127 43528 Ne - 90 0
122-161 59283 43599 Ne - 90 0
122-161 67402 44058 Ne - 90 0
122-161 60186 44104 Ne - 90 0
122-161 60840 44484 Ne - 90 0
122-161 67175 45418 Ne - 90 0
122-161 67136 46620 Ne - 90 0
122-161 67174 47709 Ne - 90 0
122-161 67124 48421 Ne - 90 0
122-161 67138 48427 Ne - 90 0
122-161 67146 48431 Ne - 90 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
6 / 77

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6101-Filozofie 6101R023-Praktická filozofie 7-Bakalářský Prezenční 161
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Spv
122-161 67165 48440 Ne - 90 0
122-161 67185 48449 Ne - 90 0
122-161 67197 48457 Ne - 90 0
122-161 67198 48458 Ne - 90 0
122-161 67278 48505 Ne - 90 0
122-161 67290 48515 Ne - 90 0
122-161 67297 48522 Ne - 90 0
122-161 67314 48535 Ne - 90 0
122-161 67342 48557 Ne - 90 0
122-161 67456 48625 Ne - 90 0
122-161 67474 48636 Ne - 90 0
Průměr 57 57
Odchylka 223 223
Směrodatná odchylka 15 15
Spv .. Společenskovědní test
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6107-Humanitní studia 6208R125-Management pro veřejný sektor 7-Bakalářský Prezenční 364
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon Pís
1 63466 44142 Ano Ano 10 76 40 36
2-3 56031 27450 Ano Ano 10 75 43 32
2-3 58566 43181 Ano Ano 10 75 43 32
4 59985 44012 Ano Ano 10 74 38 36
5 59625 43731 Ano Ano 10 72 38 34
6-7 58895 43388 Ano Ano 10 71 43 28
6-7 63447 46201 Ano Ano 10 71 33 38
8 66620 48049 Ano Ano 10 70 40 30
9 56441 41713 Ano Ano 10 69 43 26

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
7 / 77

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6107-Humanitní studia 6208R125-Management pro veřejný sektor 7-Bakalářský Prezenční 364
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon Pís
10-11 59419 43687 Ano Ano 10 68 40 28
10-11 66679 48091 Ano Ano 10 68 28 40
12 58129 42899 Ano Ano 10 67 43 24
13 60417 44241 Ano Ano 10 66 38 28
14-15 66389 47789 Ano Ano 10 64 28 36
14-15 66399 47906 Ano Ano 10 64 28 36
16-17 66799 47534 Ano Ano 10 62 40 22
16-17 66742 48129 Ano Ano 10 62 30 32
18-21 65305 47230 Ano Ano 10 61 43 18
18-21 66418 47919 Ano Ano 10 61 35 26
18-21 66534 47998 Ano Ano 10 61 33 28
18-21 66910 48254 Ano Ano 10 61 33 28
22-23 56950 37841 Ano Ano 10 60 40 20
22-23 66741 48128 Ano Ano 10 60 30 30
24 66842 48199 Ano Ano 10 59 23 36
25-26 65675 47476 Ano Ano 10 58 30 28
25-26 66508 47983 Ano Ano 10 58 28 30
27 66947 36969 Ano Ano 10 57 23 34
28-30 66521 13038 Ano Ano 10 56 30 26
28-30 66505 35084 Ano Ano 10 56 28 28
28-30 70016 48484 Ano Ano 10 56 38 18
31-35 66328 6228 Ano Ano 10 54 30 24
31-35 63481 46223 Ano Ano 10 54 20 34
31-35 65348 47267 Ano Ano 10 54 28 26
31-35 66568 48023 Ano Ano 10 54 30 24
31-35 66690 48097 Ano Ano 10 54 30 24
36-41 66846 35649 Ano Ano 10 53 23 30
36-41 66671 48083 Ano Ano 10 53 23 30
36-41 66786 48155 Ano Ano 10 53 23 30
36-41 66862 48210 Ano Ano 10 53 25 28

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
8 / 77

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6107-Humanitní studia 6208R125-Management pro veřejný sektor 7-Bakalářský Prezenční 364
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon Pís
36-41 66890 48229 Ano Ano 10 53 23 30
36-41 66939 48270 Ano Ano 10 53 23 30
42 56905 42041 Ano Ano 10 52 18 34
43-46 58147 42911 Ano Ano 10 51 23 28
43-46 65906 47605 Ano Ano 10 51 23 28
43-46 66525 47992 Ano Ano 10 51 25 26
43-46 66793 48165 Ano Ano 10 51 25 26
47-48 66668 48081 Ano Ano 10 50 18 32
47-48 66920 48260 Ano Ano 10 50 18 32
49-50 65579 45619 Ano Ano 10 49 23 26
49-50 66416 47917 Ano Ano 10 49 25 24
51-57 65664 14569 Ano Ano 10 48 18 30
51-57 66408 18490 Ano Ano 10 48 30 18
51-57 59077 43494 Ano Ano 10 48 22 26
51-57 66887 47923 Ano Ano 10 48 18 30
51-57 66562 48021 Ano Ano 10 48 18 30
51-57 66847 48201 Ano Ano 10 48 18 30
51-57 66869 48217 Ano Ano 10 48 20 28
58-63 57151 17451 Ano Ne 30 47 25 22
58-63 57752 41557 Ano Ne 30 47 15 32
58-63 66655 48070 Ano Ne 30 47 25 22
58-63 66663 48076 Ano Ne 30 47 25 22
58-63 66845 48200 Ano Ne 30 47 23 24
58-63 66859 48209 Ano Ne 30 47 25 22
64-69 63422 18068 Ano Ne 30 46 20 26
64-69 63424 46180 Ano Ne 30 46 20 26
64-69 63452 46205 Ano Ne 30 46 10 36
64-69 65647 47461 Ano Ne 30 46 18 28
64-69 66665 48078 Ano Ne 30 46 16 30
64-69 66866 48214 Ano Ne 30 46 20 26

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
9 / 77

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6107-Humanitní studia 6208R125-Management pro veřejný sektor 7-Bakalářský Prezenční 364
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon Pís
70-75 65420 34397 Ano Ne 30 45 25 20
70-75 66535 35024 Ano Ne 30 45 23 22
70-75 66396 35643 Ano Ne 30 45 21 24
70-75 56832 41258 Ano Ne 30 45 13 32
70-75 58620 43207 Ano Ne 30 45 23 22
70-75 66849 48203 Ano Ne 30 45 23 22
76-81 66529 45212 Ne Ne 20 44 18 26
76-81 63486 46227 Ne Ne 20 44 10 34
76-81 66378 47900 Ne Ne 20 44 18 26
76-81 66387 47903 Ne Ne 20 44 18 26
76-81 66676 48088 Ne Ne 20 44 20 24
76-81 66951 48277 Ne Ne 20 44 20 24
82-92 55735 29494 Ne Ne 20 43 15 28
82-92 56423 41698 Ne Ne 20 43 13 30
82-92 58148 42912 Ne Ne 20 43 15 28
82-92 66850 45582 Ne Ne 20 43 25 18
82-92 63418 46166 Ne Ne 20 43 13 30
82-92 63430 46185 Ne Ne 20 43 43
82-92 66504 47980 Ne Ne 20 43 15 28
82-92 66757 48136 Ne Ne 20 43 3 40
82-92 66790 48160 Ne Ne 20 43 13 30
82-92 66813 48175 Ne Ne 20 43 15 28
82-92 70076 48459 Ne Ne 20 43 3 40
93-101 59777 278 Ne Ne 20 42 18 24
93-101 59732 43867 Ne Ne 20 42 8 34
93-101 63441 46196 Ne Ne 20 42 20 22
93-101 63455 46207 Ne Ne 20 42 20 22
93-101 65417 47308 Ne Ne 20 42 20 22
93-101 66227 47804 Ne Ne 20 42 10 32
93-101 66320 47868 Ne Ne 20 42 8 34

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
10 / 77

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6107-Humanitní studia 6208R125-Management pro veřejný sektor 7-Bakalářský Prezenční 364
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon Pís
93-101 66371 47896 Ne Ne 20 42 10 32
93-101 66559 48019 Ne Ne 20 42 20 22
102-109 57622 42555 Ne Ne 20 41 13 28
102-109 57784 42671 Ne Ne 20 41 15 26
102-109 59017 43458 Ne Ne 20 41 3 38
102-109 59597 43788 Ne Ne 20 41 3 38
102-109 65656 47466 Ne Ne 20 41 13 28
102-109 66666 48079 Ne Ne 20 41 13 28
102-109 66802 48171 Ne Ne 20 41 13 28
102-109 66917 48258 Ne Ne 20 41 5 36
110-118 57494 42450 Ne Ne 20 40 6 34
110-118 60621 44349 Ne Ne 20 40 20 20
110-118 65671 44960 Ne Ne 20 40 8 32
110-118 66661 45115 Ne Ne 20 40 10 30
110-118 66498 47383 Ne Ne 20 40 10 30
110-118 66235 47809 Ne Ne 20 40 10 30
110-118 66326 47873 Ne Ne 20 40 8 32
110-118 66851 48204 Ne Ne 20 40 20 20
110-118 67007 48339 Ne Ne 20 40 10 30
119-129 65379 36840 Ne Ne 20 39 5 34
119-129 66798 43358 Ne Ne 20 39 5 34
119-129 59418 43686 Ne Ne 20 39 5 34
119-129 66316 44144 Ne Ne 20 39 5 34
119-129 66975 45010 Ne Ne 20 39 13 26
119-129 66838 45472 Ne Ne 20 39 15 24
119-129 65721 47513 Ne Ne 20 39 5 34
119-129 66375 47898 Ne Ne 20 39 39
119-129 66565 48022 Ne Ne 20 39 3 36
119-129 66675 48087 Ne Ne 20 39 23 16
119-129 66765 48141 Ne Ne 20 39 13 26

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
11 / 77

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6107-Humanitní studia 6208R125-Management pro veřejný sektor 7-Bakalářský Prezenční 364
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon Pís
130-141 65714 12928 Ne Ne 20 38 20 18
130-141 65708 17798 Ne Ne 20 38 10 28
130-141 57715 42606 Ne Ne 20 38 10 28
130-141 66681 43714 Ne Ne 20 38 18 20
130-141 66710 44825 Ne Ne 20 38 18 20
130-141 65911 45803 Ne Ne 20 38 18 20
130-141 63431 46186 Ne Ne 20 38 10 28
130-141 63478 46221 Ne Ne 20 38 8 30
130-141 65411 46965 Ne Ne 20 38 20 18
130-141 65432 47320 Ne Ne 20 38 8 30
130-141 66403 47909 Ne Ne 20 38 10 28
130-141 66411 47914 Ne Ne 20 38 20 18
142-150 57385 42338 Ne Ne 20 37 3 34
142-150 59137 43534 Ne Ne 20 37 5 32
142-150 63448 46202 Ne Ne 20 37 5 32
142-150 63498 46238 Ne Ne 20 37 3 34
142-150 65403 47299 Ne Ne 20 37 3 34
142-150 65713 47504 Ne Ne 20 37 5 32
142-150 66787 48156 Ne Ne 20 37 13 24
142-150 67003 48337 Ne Ne 20 37 5 32
142-150 67059 48375 Ne Ne 20 37 3 34
151-155 59412 43680 Ne Ne 20 36 10 26
151-155 66880 45722 Ne Ne 20 36 8 28
151-155 65336 47256 Ne Ne 20 36 8 28
151-155 65423 47313 Ne Ne 20 36 18 18
151-155 65716 47507 Ne Ne 20 36 10 26
156-167 66769 36197 Ne Ne 20 35 13 22
156-167 58529 43156 Ne Ne 20 35 5 30
156-167 66654 43254 Ne Ne 20 35 5 30
156-167 59053 43483 Ne Ne 20 35 5 30

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
12 / 77

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6107-Humanitní studia 6208R125-Management pro veřejný sektor 7-Bakalářský Prezenční 364
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon Pís
156-167 61100 44620 Ne Ne 20 35 5 30
156-167 63444 46199 Ne Ne 20 35 5 30
156-167 63458 46208 Ne Ne 20 35 3 32
156-167 63468 46213 Ne Ne 20 35 15 20
156-167 65425 47206 Ne Ne 20 35 15 20
156-167 65331 47252 Ne Ne 20 35 3 32
156-167 66405 47911 Ne Ne 20 35 5 30
156-167 66572 48025 Ne Ne 20 35 5 30
168-175 57141 11239 Ne Ne 20 34 8 26
168-175 60513 44285 Ne Ne 20 34 8 26
168-175 66839 47551 Ne Ne 20 34 10 24
168-175 66303 47859 Ne Ne 20 34 8 26
168-175 66503 47979 Ne Ne 20 34 10 24
168-175 66735 48126 Ne Ne 20 34 8 26
168-175 66936 48269 Ne Ne 20 34 10 24
168-175 66944 48274 Ne Ne 20 34 8 26
176-191 66230 25603 Ne Ne 20 33 5 28
176-191 61085 35146 Ne Ne 20 33 5 28
176-191 60458 38107 Ne Ne 20 33 1 32
176-191 66737 45016 Ne Ne 20 33 5 28
176-191 63488 46229 Ne Ne 20 33 15 18
176-191 63492 46233 Ne Ne 20 33 13 20
176-191 65389 47292 Ne Ne 20 33 15 18
176-191 66299 47855 Ne Ne 20 33 3 30
176-191 66311 47863 Ne Ne 20 33 3 30
176-191 66506 47981 Ne Ne 20 33 5 28
176-191 66625 48052 Ne Ne 20 33 5 28
176-191 66631 48057 Ne Ne 20 33 3 30
176-191 66673 48085 Ne Ne 20 33 3 30
176-191 66728 48119 Ne Ne 20 33 3 30

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
13 / 77

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6107-Humanitní studia 6208R125-Management pro veřejný sektor 7-Bakalářský Prezenční 364
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon Pís
176-191 66884 48224 Ne Ne 20 33 13 20
176-191 66911 48255 Ne Ne 20 33 13 20
192-197 60214 44113 Ne Ne 20 32 8 24
192-197 60934 44533 Ne Ne 20 32 8 24
192-197 63436 46191 Ne Ne 20 32 10 22
192-197 66841 46486 Ne Ne 20 32 8 24
192-197 66360 47890 Ne Ne 20 32 8 24
192-197 66719 48113 Ne Ne 20 32 8 24
198-225 66501 40446 Ne Ne 20 31 3 28
198-225 58412 43075 Ne Ne 20 31 3 28
198-225 66995 43367 Ne Ne 20 31 3 28
198-225 59590 43786 Ne Ne 20 31 3 28
198-225 60918 44523 Ne Ne 20 31 3 28
198-225 65298 45376 Ne Ne 20 31 5 26
198-225 66336 45822 Ne Ne 20 31 15 16
198-225 65414 45951 Ne Ne 20 31 3 28
198-225 63428 46184 Ne Ne 20 31 5 26
198-225 63443 46198 Ne Ne 20 31 5 26
198-225 63476 46219 Ne Ne 20 31 5 26
198-225 63484 46226 Ne Ne 20 31 5 26
198-225 65295 47221 Ne Ne 20 31 5 26
198-225 65412 47306 Ne Ne 20 31 3 28
198-225 65683 47484 Ne Ne 20 31 5 26
198-225 65690 47489 Ne Ne 20 31 5 26
198-225 65736 47518 Ne Ne 20 31 5 26
198-225 66368 47743 Ne Ne 20 31 5 26
198-225 66239 47813 Ne Ne 20 31 5 26
198-225 66296 47854 Ne Ne 20 31 5 26
198-225 66323 47871 Ne Ne 20 31 5 26
198-225 66353 47887 Ne Ne 20 31 3 28

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
14 / 77

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6107-Humanitní studia 6208R125-Management pro veřejný sektor 7-Bakalářský Prezenční 364
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon Pís
198-225 66507 47982 Ne Ne 20 31 3 28
198-225 66752 48133 Ne Ne 20 31 3 28
198-225 66856 48208 Ne Ne 20 31 13 18
198-225 66886 48226 Ne Ne 20 31 5 26
198-225 66914 48257 Ne Ne 20 31 5 26
198-225 66968 48288 Ne Ne 20 31 5 26
226-240 63460 41299 Ne Ne 20 30 8 22
226-240 56918 42052 Ne Ne 20 30 10 20
226-240 60275 42712 Ne Ne 20 30 8 22
226-240 63496 46236 Ne Ne 20 30 10 20
226-240 66357 46310 Ne Ne 20 30 8 22
226-240 65339 47258 Ne Ne 20 30 10 20
226-240 65356 47274 Ne Ne 20 30 8 22
226-240 65661 47469 Ne Ne 20 30 18 12
226-240 66276 47838 Ne Ne 20 30 8 22
226-240 66407 47913 Ne Ne 20 30 8 22
226-240 66810 48173 Ne Ne 20 30 8 22
226-240 66854 48206 Ne Ne 20 30 10 20
226-240 66981 48294 Ne Ne 20 30 8 22
226-240 66988 48297 Ne Ne 20 30 8 22
226-240 70505 50400 Ne Ne 20 30 8 22
241-259 65912 37530 Ne Ne 20 29 5 24
241-259 66517 38813 Ne Ne 20 29 3 26
241-259 56040 41497 Ne Ne 20 29 1 28
241-259 57753 42649 Ne Ne 20 29 15 14
241-259 58273 42998 Ne Ne 20 29 1 28
241-259 58310 43021 Ne Ne 20 29 3 26
241-259 63467 46212 Ne Ne 20 29 5 24
241-259 63471 46215 Ne Ne 20 29 5 24
241-259 63473 46217 Ne Ne 20 29 3 26

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
15 / 77

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6107-Humanitní studia 6208R125-Management pro veřejný sektor 7-Bakalářský Prezenční 364
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon Pís
241-259 65378 47286 Ne Ne 20 29 5 24
241-259 65408 47303 Ne Ne 20 29 3 26
241-259 65410 47305 Ne Ne 20 29 3 26
241-259 65913 47609 Ne Ne 20 29 3 26
241-259 66281 47841 Ne Ne 20 29 5 24
241-259 66302 47858 Ne Ne 20 29 3 26
241-259 66657 48072 Ne Ne 20 29 3 26
241-259 66669 48082 Ne Ne 20 29 3 26
