OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
1 / 7

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
6731T-Sociální politika a sociální práce 6703-Sociální práce s poradenským zaměřením - navazující 8-Magisterský Kombinovaná
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Pís Poh
1 20152 Ano Ano 10 176 81 95
2 29771 Ano Ano 10 173 75 98
3 28550 Ano Ano 10 167 72 95
4 29807 Ano Ano 10 163 78 85
5 7923 Ano Ano 10 159 69 90
6 28960 Ano Ano 10 157 62 95
7 20140 Ano Ano 10 155 65 90
8 30268 Ano Ano 10 154 64 90
9 29646 Ano Ano 10 151 61 90
10 20505 Ano Ano 10 150 60 90
11 3583 Ano Ano 10 149 64 85
12 5144 Ano Ano 10 149 64 85
13 29813 Ano Ano 10 147 61 86
14 8429 Ano Ano 10 137 69 68
15 29684 Ano Ano 10 134 67 67
16 29917 Ano Ano 10 134 64 70
17 28968 Ano Ano 10 131 61 70
18 29680 Ano Ano 10 131 64 67
19 3663 Ano Ano 10 129 59 70
20 29327 Ano Ano 10 127 67 60
21 29823 Ano Ano 10 126 66 60
22 1106 Ano Ne 30 123 58 65
23 19638 Ano Ne 30 123 63 60
24 28583 Ano Ne 30 115 60 55
25 29517 Ano Ne 30 115 60 55
26 20468 Ano Ne 30 111 61 50
27 29641 Ano Ne 30 110 60 50
28 29471 Ano Ne 30 109 59 50
29 29637 Ano Ne 30 108 58 50
30 29392 Ano Ne 30 107 61 46

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
2 / 7

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
6731T-Sociální politika a sociální práce 6703-Sociální práce s poradenským zaměřením - navazující 8-Magisterský Kombinovaná
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Pís Poh
31 20516 Ano Ne 30 104 64 40
32 20262 Ano Ne 30 103 58 45
33 29477 Ne Ne 20 99 69 30
34 29719 Ne Ne 20 99 64 35
35 20545 Ne Ne 20 98 58 40
36 8996 Ne Ne 20 93 58 35
37 29817 Ne Ne 20 93 63 30
38 5896 Ne Ne 20 89 59 30
39 3442 Ne Ne 20 80 60 20
40 7995 Ne Ne 20 70 65 5
41 3728 Ne Ne 20 68 63 5
42 29926 Ne Ne 20 65 65
43 3721 Ne Ne 20 60 60
44 24755 Ne Ne 20 60 60
45 25210 Ne Ne 20 59 59
46 5133 Ne Ne 20 57 57
47 7398 Ne Ne 20 57 57
48 9064 Ne Ne 20 57 57
49 20541 Ne Ne 20 57 57
50 28440 Ne Ne 20 57 57
51 29674 Ne Ne 20 57 57
52 29816 Ne Ne 20 57 57
53 29847 Ne Ne 20 57 57
54 6946 Ne Ne 20 56 56
55 20111 Ne Ne 20 56 56
56 20154 Ne Ne 20 56 56
57 20564 Ne Ne 20 56 56
58 29933 Ne Ne 20 56 56
59 7471 Ne Ne 20 55 55
60 20330 Ne Ne 20 55 55

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
3 / 7

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
6731T-Sociální politika a sociální práce 6703-Sociální práce s poradenským zaměřením - navazující 8-Magisterský Kombinovaná
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Pís Poh
61 28577 Ne Ne 20 55 55
62 29753 Ne Ne 20 55 55
63 3520 Ne Ne 20 54 54
64 4485 Ne Ne 20 54 54
65 5270 Ne Ne 20 54 54
66 7809 Ne Ne 20 54 54
67 29491 Ne Ne 20 54 54
68 29510 Ne Ne 20 54 54
69 29853 Ne Ne 20 54 54
70 6024 Ne Ne 20 53 53
71 8302 Ne Ne 20 53 53
72 19784 Ne Ne 20 53 53
73 20427 Ne Ne 20 53 53
74 29798 Ne Ne 20 53 53
75 29809 Ne Ne 20 53 53
76 778 Ne Ne 20 52 52
77 1579 Ne Ne 20 52 52
78 3530 Ne Ne 20 52 52
79 7302 Ne Ne 20 52 52
80 19869 Ne Ne 20 52 52
81 20442 Ne Ne 20 52 52
82 28626 Ne Ne 20 52 52
83 29340 Ne Ne 20 52 52
84 29360 Ne Ne 20 52 52
85 29543 Ne Ne 20 52 52
86 29545 Ne Ne 20 52 52
87 29826 Ne Ne 20 52 52
88 4307 Ne Ne 20 51 51
89 19866 Ne Ne 20 51 51
90 20399 Ne Ne 20 51 51

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
4 / 7

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
6731T-Sociální politika a sociální práce 6703-Sociální práce s poradenským zaměřením - navazující 8-Magisterský Kombinovaná
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Pís Poh
91 28542 Ne Ne 20 51 51
92 29918 Ne Ne 20 51 51
93 29667 Ne Ne 20 50 50
94 29704 Ne Ne 20 50 50
95 29821 Ne Ne 20 50 50
96 29857 Ne Ne 20 50 50
97 20558 Ne Ne 20 49 49
98 28965 Ne Ne 20 49 49
99 29251 Ne Ne 20 49 49
100 29686 Ne Ne 20 49 49
101 29728 Ne Ne 20 49 49
102 29767 Ne Ne 20 49 49
103 29922 Ne Ne 20 49 49
104 5049 Ne Ne 20 48 48
105 6720 Ne Ne 20 48 48
106 7194 Ne Ne 20 48 48
107 19693 Ne Ne 20 48 48
108 29774 Ne Ne 20 48 48
109 7121 Ne Ne 20 47 47
110 19700 Ne Ne 20 47 47
111 29732 Ne Ne 20 47 47
112 1585 Ne Ne 20 46 46
113 20428 Ne Ne 20 46 46
114 3541 Ne Ne 20 45 45
115 4191 Ne Ne 20 45 45
116 28570 Ne Ne 20 45 45
117 28721 Ne Ne 20 45 45
118 29354 Ne Ne 20 45 45
119 29390 Ne Ne 20 45 45
120 29783 Ne Ne 20 45 45

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
5 / 7

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
6731T-Sociální politika a sociální práce 6703-Sociální práce s poradenským zaměřením - navazující 8-Magisterský Kombinovaná
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Pís Poh
121 9021 Ne Ne 20 44 44
122 20168 Ne Ne 20 44 44
123 20240 Ne Ne 20 44 44
124 28598 Ne Ne 20 44 44
125 19776 Ne Ne 20 43 43
126 20212 Ne Ne 20 43 43
127 20473 Ne Ne 20 43 43
128 28642 Ne Ne 20 43 43
129 5245 Ne Ne 20 42 42
130 5889 Ne Ne 20 42 42
131 7145 Ne Ne 20 42 42
132 7473 Ne Ne 20 42 42
133 29551 Ne Ne 20 41 41
134 2575 Ne Ne 20 40 40
135 7375 Ne Ne 20 40 40
136 8656 Ne Ne 20 40 40
137 20419 Ne Ne 20 40 40
138 29758 Ne Ne 20 40 40
139 19891 Ne Ne 20 39 39
140 29540 Ne Ne 20 39 39
141 19647 Ne Ne 20 37 37
142 9102 Ne Ne 20 36 36
143 20249 Ne Ne 20 36 36
144 1379 Ne - 90 0
145 2986 Ne - 90 0
146 3656 Ne - 90 0
147 4241 Ne - 90 0
148 6821 Ne - 90 0
149 7099 Ne - 90 0
150 7616 Ne - 90 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
6 / 7

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
6731T-Sociální politika a sociální práce 6703-Sociální práce s poradenským zaměřením - navazující 8-Magisterský Kombinovaná
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Pís Poh
151 8371 Ne - 90 0
152 8700 Ne - 90 0
153 15122 Ne - 90 0
154 18726 Ne - 90 0
155 19819 Ne - 90 0
156 19884 Ne - 90 0
157 20201 Ne - 90 0
158 20232 Ne - 90 0
159 20259 Ne - 90 0
160 20423 Ne - 90 0
161 21185 Ne - 90 0
162 28428 Ne - 90 0
163 28531 Ne - 90 0
164 28554 Ne - 90 0
165 28575 Ne - 90 0
166 28586 Ne - 90 0
167 28963 Ne - 90 0
168 29309 Ne - 90 0
169 29313 Ne - 90 0
170 29377 Ne - 90 0
171 29383 Ne - 90 0
172 29547 Ne - 90 0
173 29555 Ne - 90 0
174 29692 Ne - 90 0
175 29710 Ne - 90 0
176 29716 Ne - 90 0
177 29723 Ne - 90 0
178 29738 Ne - 90 0
179 29749 Ne - 90 0
180 29780 Ne - 90 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
7 / 7

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
6731T-Sociální politika a sociální práce 6703-Sociální práce s poradenským zaměřením - navazující 8-Magisterský Kombinovaná
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Pís Poh
181 29802 Ne - 90 0
182 29824 Ne - 90 0
183 29839 Ne - 90 0
184 29930 Ne - 90 0
185 30267 Ne - 90 0
Průměr 71 54 61
Odchylka 1414 75 647
Směrodatná odchylka 38 9 25
Pís .. Písemný test
Poh .. Pohovor