OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
1 / 15

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
6731R-Sociální politika a sociální práce 7376-Poradenství v sociální práci 7-Bakalářský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Pís Poh
1 26539 Ano Ano 10 182 82 100
2 29768 Ano Ano 10 173 78 95
3 27941 Ano Ano 10 172 77 95
4 28394 Ano Ano 10 171 71 100
5 28543 Ano Ano 10 168 73 95
6 6474 Ano Ano 10 167 87 80
7 7733 Ano Ano 10 166 80 86
8 1016 Ano Ano 10 165 75 90
9 30090 Ano Ano 10 165 80 85
10 28625 Ano Ano 10 164 74 90
11 27867 Ano Ano 10 163 83 80
12 28111 Ano Ano 10 162 72 90
13 28496 Ano Ano 10 162 72 90
14 21352 Ano Ano 10 161 86 75
15 27041 Ano Ano 10 161 71 90
16 28595 Ano Ano 10 159 69 90
17 28060 Ano Ano 10 158 73 85
18 14065 Ano Ano 10 157 77 80
19 28873 Ano Ano 10 157 67 90
20 28064 Ano Ano 10 156 76 80
21 28365 Ano Ano 10 155 70 85
22 28860 Ano Ano 10 154 74 80
23 30126 Ano Ano 10 152 67 85
24 3244 Ano Ano 10 151 68 83
25 27991 Ano Ano 10 151 81 70
26 28793 Ano Ne 30 147 67 80
27 6188 Ano Ne 30 146 71 75
28 17775 Ano Ne 30 144 74 70
29 18582 Ano Ne 30 144 89 55
30 18343 Ano Ne 30 143 68 75

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
2 / 15

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
6731R-Sociální politika a sociální práce 7376-Poradenství v sociální práci 7-Bakalářský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Pís Poh
31 26199 Ano Ne 30 143 68 75
32 29538 Ano Ne 30 141 71 70
33 30241 Ano Ne 30 140 70 70
34 25656 Ano Ne 30 139 84 55
35 28018 Ano Ne 30 139 74 65
36 28886 Ano Ne 30 137 72 65
37 30083 Ano Ne 30 136 71 65
38 26260 Ano Ne 30 134 69 65
39 18788 Ano Ne 30 132 67 65
40 18553 Ano Ne 30 131 71 60
41 18042 Ano Ne 30 129 74 55
42 28600 Ano Ne 30 129 74 55
43 17815 Ano Ne 30 128 78 50
44 18713 Ano Ne 30 128 68 60
45 28648 Ano Ne 30 122 72 50
46 30231 Ano Ne 30 121 71 50
47 3510 Ne Ne 20 119 74 45
48 17133 Ne Ne 20 117 67 50
49 30111 Ne Ne 20 115 70 45
50 22661 Ne Ne 20 113 73 40
51 1179 Ne Ne 20 110 70 40
52 30246 Ne Ne 20 108 73 35
53 15386 Ne Ne 20 107 67 40
54 26756 Ne Ne 20 107 67 40
55 30139 Ne Ne 20 107 67 40
56 30187 Ne Ne 20 100 70 30
57 18642 Ne Ne 20 98 68 30
58 28537 Ne Ne 20 78 78
59 28718 Ne Ne 20 78 68 10
60 28650 Ne Ne 20 77 67 10

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
3 / 15

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
6731R-Sociální politika a sociální práce 7376-Poradenství v sociální práci 7-Bakalářský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Pís Poh
61 22235 Ne Ne 20 76 71 5
62 30103 Ne Ne 20 75 75
63 26889 Ne Ne 20 73 73
64 18061 Ne Ne 20 71 71
65 25043 Ne Ne 20 66 66
66 25344 Ne Ne 20 66 66
67 27546 Ne Ne 20 66 66
68 18794 Ne Ne 20 65 65
69 21157 Ne Ne 20 65 65
70 26758 Ne Ne 20 65 65
71 28579 Ne Ne 20 65 65
72 29323 Ne Ne 20 65 65
73 29811 Ne Ne 20 65 65
74 5311 Ne Ne 20 64 64
75 18661 Ne Ne 20 64 64
76 18906 Ne Ne 20 64 64
77 26341 Ne Ne 20 64 64
78 26538 Ne Ne 20 64 64
79 27907 Ne Ne 20 64 64
80 27928 Ne Ne 20 64 64
81 28048 Ne Ne 20 64 64
82 28051 Ne Ne 20 64 64
83 28467 Ne Ne 20 64 64
84 28593 Ne Ne 20 64 64
85 28681 Ne Ne 20 64 64
86 28684 Ne Ne 20 64 64
87 28868 Ne Ne 20 64 64
88 29519 Ne Ne 20 64 64
89 18085 Ne Ne 20 63 63
90 25132 Ne Ne 20 63 63

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
4 / 15

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
6731R-Sociální politika a sociální práce 7376-Poradenství v sociální práci 7-Bakalářský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Pís Poh
91 28573 Ne Ne 20 63 63
92 30108 Ne Ne 20 63 63
93 30115 Ne Ne 20 63 63
94 30188 Ne Ne 20 63 63
95 30243 Ne Ne 20 63 63
96 30316 Ne Ne 20 63 63
97 28033 Ne Ne 20 62 62
98 28042 Ne Ne 20 62 62
99 28045 Ne Ne 20 62 62
100 28359 Ne Ne 20 62 62
101 28536 Ne Ne 20 62 62
102 28614 Ne Ne 20 62 62
103 29544 Ne Ne 20 62 62
104 30196 Ne Ne 20 62 62
105 18268 Ne Ne 20 61 61
106 18769 Ne Ne 20 61 61
107 26353 Ne Ne 20 61 61
108 27004 Ne Ne 20 61 61
109 27682 Ne Ne 20 61 61
110 27952 Ne Ne 20 61 61
111 28532 Ne Ne 20 61 61
112 28599 Ne Ne 20 61 61
113 29747 Ne Ne 20 61 61
114 30120 Ne Ne 20 61 61
115 30184 Ne Ne 20 61 61
116 13920 Ne Ne 20 60 60
117 17611 Ne Ne 20 60 60
118 28022 Ne Ne 20 60 60
119 28066 Ne Ne 20 60 60
120 28585 Ne Ne 20 60 60

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
5 / 15

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
6731R-Sociální politika a sociální práce 7376-Poradenství v sociální práci 7-Bakalářský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Pís Poh
121 3919 Ne Ne 20 59 59
122 27873 Ne Ne 20 59 59
123 28402 Ne Ne 20 59 59
124 28660 Ne Ne 20 59 59
125 28695 Ne Ne 20 59 59
126 28790 Ne Ne 20 59 59
127 29755 Ne Ne 20 59 59
128 30099 Ne Ne 20 59 59
129 1293 Ne Ne 20 58 58
130 25991 Ne Ne 20 58 58
131 26858 Ne Ne 20 58 58
132 28080 Ne Ne 20 58 58
133 28555 Ne Ne 20 58 58
134 28569 Ne Ne 20 58 58
135 28658 Ne Ne 20 58 58
136 30077 Ne Ne 20 58 58
137 30079 Ne Ne 20 58 58
138 30092 Ne Ne 20 58 58
139 30181 Ne Ne 20 58 58
140 30237 Ne Ne 20 58 58
141 8332 Ne Ne 20 57 57
142 18199 Ne Ne 20 57 57
143 24469 Ne Ne 20 57 57
144 25297 Ne Ne 20 57 57
145 27903 Ne Ne 20 57 57
146 28410 Ne Ne 20 57 57
147 28551 Ne Ne 20 57 57
148 28564 Ne Ne 20 57 57
149 28591 Ne Ne 20 57 57
150 28663 Ne Ne 20 57 57

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
6 / 15

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
6731R-Sociální politika a sociální práce 7376-Poradenství v sociální práci 7-Bakalářský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Pís Poh
151 28825 Ne Ne 20 57 57
152 28846 Ne Ne 20 57 57
153 29378 Ne Ne 20 57 57
154 29645 Ne Ne 20 57 57
155 29833 Ne Ne 20 57 57
156 30095 Ne Ne 20 57 57
157 6094 Ne Ne 20 56 56
158 18455 Ne Ne 20 56 56
159 18490 Ne Ne 20 56 56
160 28566 Ne Ne 20 56 56
161 29851 Ne Ne 20 56 56
162 30082 Ne Ne 20 56 56
163 30195 Ne Ne 20 56 56
164 30201 Ne Ne 20 56 56
165 13982 Ne Ne 20 55 55
166 21113 Ne Ne 20 55 55
167 24810 Ne Ne 20 55 55
168 27913 Ne Ne 20 55 55
169 27939 Ne Ne 20 55 55
170 28043 Ne Ne 20 55 55
171 28871 Ne Ne 20 55 55
172 29300 Ne Ne 20 55 55
173 20968 Ne Ne 20 54 54
174 26230 Ne Ne 20 54 54
175 26861 Ne Ne 20 54 54
176 28053 Ne Ne 20 54 54
177 28400 Ne Ne 20 54 54
178 28544 Ne Ne 20 54 54
179 28552 Ne Ne 20 54 54
180 28604 Ne Ne 20 54 54

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
7 / 15

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
6731R-Sociální politika a sociální práce 7376-Poradenství v sociální práci 7-Bakalářský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Pís Poh
181 28673 Ne Ne 20 54 54
182 30131 Ne Ne 20 54 54
183 30182 Ne Ne 20 54 54
184 30200 Ne Ne 20 54 54
185 30203 Ne Ne 20 54 54
186 30798 Ne Ne 20 54 54
187 19644 Ne Ne 20 53 53
188 23342 Ne Ne 20 53 53
189 26752 Ne Ne 20 53 53
190 28355 Ne Ne 20 53 53
191 28589 Ne Ne 20 53 53
192 28845 Ne Ne 20 53 53
193 28877 Ne Ne 20 53 53
194 29750 Ne Ne 20 53 53
195 29815 Ne Ne 20 53 53
196 30106 Ne Ne 20 53 53
197 30177 Ne Ne 20 53 53
198 9700 Ne Ne 20 52 52
199 15561 Ne Ne 20 52 52
200 18587 Ne Ne 20 52 52
201 25535 Ne Ne 20 52 52
202 27541 Ne Ne 20 52 52
203 28436 Ne Ne 20 52 52
204 28557 Ne Ne 20 52 52
205 28645 Ne Ne 20 52 52
206 28866 Ne Ne 20 52 52
207 30096 Ne Ne 20 52 52
208 30110 Ne Ne 20 52 52
209 30183 Ne Ne 20 52 52
210 30185 Ne Ne 20 52 52

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
8 / 15

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
6731R-Sociální politika a sociální práce 7376-Poradenství v sociální práci 7-Bakalářský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Pís Poh
211 30189 Ne Ne 20 52 52
212 30227 Ne Ne 20 52 52
213 27717 Ne Ne 20 51 51
214 27872 Ne Ne 20 51 51
215 27895 Ne Ne 20 51 51
216 27960 Ne Ne 20 51 51
217 28004 Ne Ne 20 51 51
218 28426 Ne Ne 20 51 51
219 28469 Ne Ne 20 51 51
220 28534 Ne Ne 20 51 51
221 28568 Ne Ne 20 51 51
222 28713 Ne Ne 20 51 51
223 29542 Ne Ne 20 51 51
224 30148 Ne Ne 20 51 51
225 30799 Ne Ne 20 51 51
226 6246 Ne Ne 20 50 50
227 27560 Ne Ne 20 50 50
228 29848 Ne Ne 20 50 50
229 25547 Ne Ne 20 49 49
230 27780 Ne Ne 20 49 49
231 27877 Ne Ne 20 49 49
232 27932 Ne Ne 20 49 49
233 28471 Ne Ne 20 49 49
234 28472 Ne Ne 20 49 49
235 28710 Ne Ne 20 49 49
236 29744 Ne Ne 20 49 49
237 29835 Ne Ne 20 49 49
238 30087 Ne Ne 20 49 49
239 30105 Ne Ne 20 49 49
240 30135 Ne Ne 20 49 49

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
9 / 15

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
6731R-Sociální politika a sociální práce 7376-Poradenství v sociální práci 7-Bakalářský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Pís Poh
241 30138 Ne Ne 20 49 49
242 30140 Ne Ne 20 49 49
243 30233 Ne Ne 20 49 49
244 19076 Ne Ne 20 48 48
245 27936 Ne Ne 20 48 48
246 27967 Ne Ne 20 48 48
247 28376 Ne Ne 20 48 48
248 28407 Ne Ne 20 48 48
249 28676 Ne Ne 20 48 48
250 28856 Ne Ne 20 48 48
251 29372 Ne Ne 20 48 48
252 29506 Ne Ne 20 48 48
253 28353 Ne Ne 20 47 47
254 28562 Ne Ne 20 47 47
255 28652 Ne Ne 20 47 47
256 28714 Ne Ne 20 47 47
257 30080 Ne Ne 20 47 47
258 19993 Ne Ne 20 46 46
259 23268 Ne Ne 20 46 46
260 28055 Ne Ne 20 46 46
261 28346 Ne Ne 20 46 46
262 28390 Ne Ne 20 46 46
263 28416 Ne Ne 20 46 46
264 28548 Ne Ne 20 46 46
265 28581 Ne Ne 20 46 46
266 29548 Ne Ne 20 46 46
267 29549 Ne Ne 20 46 46
268 29662 Ne Ne 20 46 46
269 29757 Ne Ne 20 46 46
270 30086 Ne Ne 20 46 46

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
10 / 15

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
6731R-Sociální politika a sociální práce 7376-Poradenství v sociální práci 7-Bakalářský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Pís Poh
271 30153 Ne Ne 20 46 46
272 25946 Ne Ne 20 45 45
273 27044 Ne Ne 20 45 45
274 27074 Ne Ne 20 45 45
275 28545 Ne Ne 20 45 45
276 30143 Ne Ne 20 45 45
277 30151 Ne Ne 20 45 45
278 27924 Ne Ne 20 44 44
279 27983 Ne Ne 20 44 44
280 28039 Ne Ne 20 44 44
281 28666 Ne Ne 20 44 44
282 28678 Ne Ne 20 44 44
283 29365 Ne Ne 20 44 44
284 30142 Ne Ne 20 44 44
285 30146 Ne Ne 20 44 44
286 30147 Ne Ne 20 44 44
287 30194 Ne Ne 20 44 44
288 17051 Ne Ne 20 43 43
289 25877 Ne Ne 20 43 43
290 28014 Ne Ne 20 43 43
291 28030 Ne Ne 20 43 43
292 28553 Ne Ne 20 43 43
293 29642 Ne Ne 20 43 43
294 30113 Ne Ne 20 43 43
295 24804 Ne Ne 20 42 42
296 27964 Ne Ne 20 42 42
297 28387 Ne Ne 20 42 42
298 28622 Ne Ne 20 42 42
299 29373 Ne Ne 20 42 42
300 29803 Ne Ne 20 42 42

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
11 / 15

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
6731R-Sociální politika a sociální práce 7376-Poradenství v sociální práci 7-Bakalářský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Pís Poh
301 28574 Ne Ne 20 41 41
302 28852 Ne Ne 20 41 41
303 30084 Ne Ne 20 41 41
304 28026 Ne Ne 20 40 40
305 28597 Ne Ne 20 40 40
306 11471 Ne Ne 20 39 39
307 17166 Ne Ne 20 39 39
308 28584 Ne Ne 20 39 39
309 28608 Ne Ne 20 39 39
310 30191 Ne Ne 20 39 39
311 30192 Ne Ne 20 39 39
312 28433 Ne Ne 20 38 38
313 28588 Ne Ne 20 38 38
314 28616 Ne Ne 20 38 38
315 30116 Ne Ne 20 38 38
316 27977 Ne Ne 20 37 37
317 30229 Ne Ne 20 37 37
318 25182 Ne Ne 20 36 36
319 15672 Ne Ne 20 35 35
320 25575 Ne Ne 20 35 35
321 28541 Ne Ne 20 35 35
322 27916 Ne Ne 20 29 29
323 29515 Ne Ne 20 29 29
324 28671 Ne Ne 20 27 27
325 527 Ne - 90 0
326 2957 Ne - 90 0
327 3757 Ne - 90 0
328 3916 Ne - 90 0
329 9377 Ne - 90 0
330 13942 Ne - 90 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
12 / 15

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
6731R-Sociální politika a sociální práce 7376-Poradenství v sociální práci 7-Bakalářský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Pís Poh
331 14657 Ne - 90 0
332 17018 Ne - 90 0
333 17954 Ne - 90 0
334 18198 Ne - 90 0
335 18371 Ne - 90 0
336 18399 Ne - 90 0
337 18487 Ne - 90 0
338 23194 Ne - 90 0
339 23335 Ne - 90 0
340 23526 Ne - 90 0
341 23983 Ne - 90 0
342 24229 Ne - 90 0
343 24773 Ne - 90 0
344 25029 Ne - 90 0
345 25802 Ne - 90 0
346 26048 Ne - 90 0
347 26759 Ne - 90 0
348 26760 Ne - 90 0
349 26904 Ne - 90 0
350 26911 Ne - 90 0
351 26918 Ne - 90 0
352 27026 Ne - 90 0
353 27070 Ne - 90 0
354 27244 Ne - 90 0
355 27466 Ne - 90 0
356 27609 Ne - 90 0
357 27863 Ne - 90 0
358 27876 Ne - 90 0
359 27899 Ne - 90 0
360 27909 Ne - 90 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
13 / 15

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
6731R-Sociální politika a sociální práce 7376-Poradenství v sociální práci 7-Bakalářský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Pís Poh
361 27920 Ne - 90 0
362 27923 Ne - 90 0
363 27946 Ne - 90 0
364 27956 Ne - 90 0
365 27980 Ne - 90 0
366 27987 Ne - 90 0
367 27988 Ne - 90 0
368 27997 Ne - 90 0
369 28063 Ne - 90 0
370 28069 Ne - 90 0
371 28073 Ne - 90 0
372 28116 Ne - 90 0
373 28360 Ne - 90 0
374 28372 Ne - 90 0
375 28383 Ne - 90 0
376 28385 Ne - 90 0
377 28411 Ne - 90 0
378 28421 Ne - 90 0
379 28462 Ne - 90 0
380 28473 Ne - 90 0
381 28488 Ne - 90 0
382 28533 Ne - 90 0
383 28540 Ne - 90 0
384 28547 Ne - 90 0
385 28559 Ne - 90 0
386 28560 Ne - 90 0
387 28571 Ne - 90 0
388 28572 Ne - 90 0
389 28590 Ne - 90 0
390 28610 Ne - 90 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
14 / 15

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
6731R-Sociální politika a sociální práce 7376-Poradenství v sociální práci 7-Bakalářský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Pís Poh
391 28619 Ne - 90 0
392 28655 Ne - 90 0
393 28687 Ne - 90 0
394 28689 Ne - 90 0
395 28692 Ne - 90 0
396 28706 Ne - 90 0
397 28761 Ne - 90 0
398 28781 Ne - 90 0
399 28784 Ne - 90 0
400 28839 Ne - 90 0
401 28881 Ne - 90 0
402 28955 Ne - 90 0
403 29371 Ne - 90 0
404 29532 Ne - 90 0
405 29764 Ne - 90 0
406 29776 Ne - 90 0
407 29837 Ne - 90 0
408 29840 Ne - 90 0
409 29844 Ne - 90 0
410 30076 Ne - 90 0
411 30085 Ne - 90 0
412 30101 Ne - 90 0
413 30107 Ne - 90 0
414 30109 Ne - 90 0
415 30123 Ne - 90 0
416 30124 Ne - 90 0
417 30179 Ne - 90 0
418 30199 Ne - 90 0
419 30234 Ne - 90 0
Průměr 69 56 66
Odchylka 1301 126 542
Směrodatná odchylka 36 11 23

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
15 / 15

Pís .. Písemný test
Poh .. Pohovor