OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
1 / 2

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7310T-Filologie 7345-Polský jazyk - Bezaprobační obor 8-Magisterský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Pus
1 26947 Ano Ano 10 100 100
2 26954 Ano Ano 10 100 100
3 26836 Ano Ano 10 90 90
4 26853 Ano Ano 10 90 90
5 26856 Ano Ano 10 90 90
6 26859 Ano Ano 10 90 90
7 26937 Ano Ano 10 90 90
8 15000 Ano Ano 10 88 88
9 26830 Ano Ano 10 85 85
10 26842 Ano Ano 10 85 85
11 26848 Ano Ano 10 85 85
12 26924 Ano Ano 10 81 81
13 19885 Ano Ano 10 80 80
14 30271 Ano Ano 10 80 80
15 25343 Ano Ano 10 78 78
16 25954 Ano Ano 10 75 75
17 21547 Ano Ano 10 70 70
18 26867 Ano Ano 10 70 70
19 25091 Ano Ano 10 60 60
20 26845 Ano Ano 10 60 60
21 26957 Ano Ano 10 60 60
22 19011 Ano Ano 10 51 51
23 26833 Ano Ano 10 51 51
24 26942 Ano Ano 10 51 51
25 26940 Ano Ano 10 50 50
26 19347 Ne Ano 50 0
27 12484 Ne - 90 0
28 18736 Ne - 90 0
29 23119 Ne - 90 0
30 23862 Ne - 90 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
2 / 2

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7310T-Filologie 7345-Polský jazyk - Bezaprobační obor 8-Magisterský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Pus
31 25435 Ne - 90 0
32 25500 Ne - 90 0
33 26393 Ne - 90 0
34 26876 Ne - 90 0
35 26919 Ne - 90 0
36 26950 Ne - 90 0
Průměr 76 76
Odchylka 249 249
Směrodatná odchylka 16 16
Pus .. Polština-ústní