OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
1 / 5

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7310R-Filologie 7377-Němčina ve sféře podnikání 7-Bakalářský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
NJP NJU
1 26176 Ano Ano 10 190 90 100
2 26079 Ano Ano 10 178 78 100
3 25932 Ano Ano 10 177 82 95
4 26003 Ano Ano 10 176 81 95
5 18643 Ano Ano 10 175 80 95
6 25986 Ano Ano 10 170 80 90
7 26159 Ano Ano 10 170 70 100
8 18369 Ano Ano 10 168 83 85
9 25963 Ano Ano 10 167 72 95
10 21243 Ano Ano 10 165 75 90
11 18678 Ano Ano 10 164 77 87
12 21016 Ano Ano 10 164 78 86
13 25893 Ano Ano 10 164 69 95
14 17415 Ano Ano 10 162 82 80
15 26107 Ano Ano 10 161 76 85
16 25749 Ano Ano 10 160 75 85
17 25913 Ano Ano 10 160 75 85
18 18390 Ano Ano 10 159 69 90
19 26112 Ano Ano 10 159 64 95
20 10863 Ano Ano 10 157 87 70
21 17589 Ano Ano 10 157 77 80
22 26061 Ano Ano 10 154 84 70
23 26103 Ano Ano 10 154 79 75
24 26127 Ano Ano 10 154 59 95
25 10381 Ano Ano 10 153 63 90
26 17430 Ano Ano 10 150 80 70
27 26173 Ano Ano 10 150 55 95
28 23393 Ano Ano 10 149 69 80
29 26089 Ano Ano 10 149 59 90
30 17467 Ano Ne 30 148 61 87

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
2 / 5

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7310R-Filologie 7377-Němčina ve sféře podnikání 7-Bakalářský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
NJP NJU
31 26131 Ano Ne 30 148 73 75
32 25958 Ano Ne 30 146 61 85
33 17844 Ano Ne 30 144 74 70
34 5211 Ano Ne 30 143 63 80
35 18730 Ano Ne 30 143 73 70
36 25959 Ano Ne 30 140 55 85
37 26029 Ano Ne 30 138 73 65
38 26084 Ano Ne 30 137 72 65
39 26085 Ano Ne 30 137 72 65
40 25965 Ano Ne 30 135 65 70
41 26160 Ano Ne 30 134 64 70
42 25922 Ano Ne 30 132 62 70
43 25991 Ano Ne 30 127 62 65
44 30258 Ano Ne 30 123 58 65
45 26073 Ano Ne 30 122 82 40
46 17270 Ano Ne 30 118 58 60
47 25953 Ano Ne 30 111 56 55
48 26068 Ano Ne 30 111 61 50
49 12507 Ano Ne 30 109 59 50
50 25982 Ano Ne 30 108 58 50
51 25978 Ano Ne 30 101 71 30
52 26177 Ano Ne 30 101 61 40
53 25927 Ne Ne 20 86 56 30
54 13451 Ne Ne 20 81 81
55 25910 Ne Ne 20 78 78
56 26016 Ne Ne 20 62 62
57 25935 Ne Ne 20 60 60
58 25961 Ne Ne 20 54 54
59 1414 Ne Ne 20 53 53
60 25974 Ne Ne 20 53 53

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
3 / 5

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7310R-Filologie 7377-Němčina ve sféře podnikání 7-Bakalářský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
NJP NJU
61 26056 Ne Ne 20 53 53
62 25985 Ne Ne 20 50 50
63 26091 Ne Ne 20 48 48
64 17936 Ne Ne 20 47 47
65 26179 Ne Ne 20 47 47
66 25970 Ne Ne 20 46 46
67 26082 Ne Ne 20 46 46
68 30257 Ne Ne 20 46 46
69 26071 Ne Ne 20 45 45
70 26115 Ne Ne 20 45 45
71 26120 Ne Ne 20 44 44
72 30261 Ne Ne 20 44 44
73 17730 Ne Ne 20 43 43
74 26031 Ne Ne 20 43 43
75 26083 Ne Ne 20 43 43
76 26122 Ne Ne 20 43 43
77 26148 Ne Ne 20 43 43
78 26024 Ne Ne 20 42 42
79 26163 Ne Ne 20 42 42
80 25960 Ne Ne 20 41 41
81 26075 Ne Ne 20 41 41
82 26155 Ne Ne 20 40 40
83 19226 Ne Ne 20 39 39
84 25957 Ne Ne 20 39 39
85 26000 Ne Ne 20 39 39
86 25906 Ne Ne 20 38 38
87 26021 Ne Ne 20 38 38
88 30260 Ne Ne 20 38 38
89 9700 Ne Ne 20 37 37
90 25956 Ne Ne 20 37 37

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
4 / 5

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7310R-Filologie 7377-Němčina ve sféře podnikání 7-Bakalářský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
NJP NJU
91 26014 Ne Ne 20 36 36
92 30263 Ne Ne 20 36 36
93 15338 Ne Ne 20 35 35
94 26011 Ne Ne 20 35 35
95 26171 Ne Ne 20 34 34
96 9826 Ne Ne 20 33 33
97 26027 Ne Ne 20 33 33
98 25896 Ne Ne 20 32 32
99 25933 Ne Ne 20 32 32
100 26080 Ne Ne 20 32 32
101 14431 Ne Ne 20 30 30
102 26087 Ne Ne 20 30 30
103 25939 Ne Ne 20 29 29
104 26095 Ne Ne 20 29 29
105 25955 Ne Ne 20 27 27
106 25899 Ne Ne 20 25 25
107 25928 Ne Ne 20 25 25
108 25946 Ne Ne 20 24 24
109 25971 Ne Ne 20 21 21
110 26154 Ne Ne 20 20 20
111 3185 Ne - 90 0
112 12317 Ne - 90 0
113 20739 Ne - 90 0
114 20823 Ne - 90 0
115 21066 Ne - 90 0
116 25898 Ne - 90 0
117 25908 Ne - 90 0
118 25924 Ne - 90 0
119 25929 Ne - 90 0
120 25930 Ne - 90 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
5 / 5

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7310R-Filologie 7377-Němčina ve sféře podnikání 7-Bakalářský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
NJP NJU
121 25944 Ne - 90 0
122 25948 Ne - 90 0
123 25966 Ne - 90 0
124 26007 Ne - 90 0
125 26022 Ne - 90 0
126 26059 Ne - 90 0
127 26078 Ne - 90 0
128 26081 Ne - 90 0
129 26105 Ne - 90 0
130 26109 Ne - 90 0
131 26129 Ne - 90 0
132 26134 Ne - 90 0
133 26152 Ne - 90 0
Průměr 76 55 76
Odchylka 3791 330 326
Směrodatná odchylka 62 18 18
NJP .. Nj - pisemný test
NJU .. Nj - ústni zkouška