OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
1 / 4

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7504T-Učitelství pro střední školy 1653-----Hi-Zsv 8-Magisterský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
HJP HJU Poh Spv
1 17596 Ano Ano 10 366 100 100 90 76
2 26262 Ano Ano 10 364 90 90 100 84
3 26362 Ano Ano 10 352 84 90 90 88
4 26292 Ano Ano 10 348 75 85 100 88
5 26286 Ano Ano 10 345 69 95 95 86
6 26326 Ano Ano 10 345 71 80 100 94
7 26310 Ano Ano 10 344 76 90 90 88
8 26357 Ano Ano 10 339 86 80 85 88
9 1105 Ano Ano 10 337 71 80 100 86
10 806 Ano Ano 10 324 73 75 90 86
11 26285 Ano Ano 10 322 74 90 80 78
12 26343 Ano Ano 10 314 72 50 100 92
13 26187 Ano Ne 30 310 66 90 80 74
14 26194 Ano Ne 30 310 73 80 75 82
15 26356 Ano Ne 30 308 74 70 90 74
16 26197 Ano Ne 30 306 67 70 85 84
17 26280 Ano Ne 30 305 67 90 75 73
18 26278 Ano Ne 30 304 68 70 90 76
19 26312 Ano Ne 30 303 64 75 90 74
20 26374 Ano Ne 30 300 60 80 80 80
21 26273 Ano Ne 30 298 66 60 90 82
22 23967 Ano Ne 30 294 78 75 70 71
23 26371 Ano Ne 30 294 64 80 70 80
24 26204 Ano Ne 30 291 63 90 60 78
25 26277 Ano Ne 30 291 64 55 90 82
26 26290 Ano Ne 30 290 61 80 75 74
27 26248 Ano Ne 30 286 60 60 90 76
28 26253 Ano Ne 30 281 61 50 90 80
29 22640 Ano Ne 30 276 78 50 70 78
30 26316 Ano Ne 30 259 65 45 65 84

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
2 / 4

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7504T-Učitelství pro střední školy 1653-----Hi-Zsv 8-Magisterský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
HJP HJU Poh Spv
31 26189 Ano Ne 30 255 60 75 50 70
32 25883 Ne Ne 20 218 70 80 68
33 26207 Ne Ne 20 209 65 90 54
34 26267 Ne Ne 20 207 54 75 78
35 26282 Ne Ne 20 204 54 80 70
36 26345 Ne Ne 20 203 36 85 82
37 26225 Ne Ne 20 202 55 75 72
38 26320 Ne Ne 20 188 62 60 66
39 26227 Ne Ne 20 175 59 40 76
40 26364 Ne Ne 20 170 56 40 74
41 26283 Ne Ne 20 155 55 30 70
42 26246 Ne Ne 20 138 70 68
43 26311 Ne Ne 20 136 52 84
44 26390 Ne Ne 20 134 56 78
45 26245 Ne Ne 20 132 60 72
46 23008 Ne Ne 20 123 55 68
47 26256 Ne Ne 20 121 55 66
48 26272 Ne Ne 20 119 59 60
49 26384 Ne Ne 20 119 53 66
50 26257 Ne Ne 20 114 40 74
51 26188 Ne Ne 20 112 46 66
52 26389 Ne Ne 20 112 46 66
53 26254 Ne Ne 20 110 42 68
54 26341 Ne Ne 20 110 42 68
55 26265 Ne Ne 20 109 47 62
56 26380 Ne Ne 20 108 40 68
57 26284 Ne Ne 20 106 40 66
58 26252 Ne Ne 20 104 34 70
59 26393 Ne Ne 20 74 74
60 26289 Ne Ne 20 59 59

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
3 / 4

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7504T-Učitelství pro střední školy 1653-----Hi-Zsv 8-Magisterský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
HJP HJU Poh Spv
61 26351 Ne Ne 20 59 59
62 26275 Ne Ne 20 58 58
63 26360 Ne Ne 20 58 58
64 26247 Ne Ne 20 57 57
65 26261 Ne Ne 20 57 57
66 26281 Ne Ne 20 57 57
67 26382 Ne Ne 20 57 57
68 26287 Ne Ne 20 55 55
69 26266 Ne Ne 20 54 54
70 26355 Ne Ne 20 52 52
71 26386 Ne Ne 20 52 52
72 26229 Ne Ne 20 49 49
73 26199 Ne Ne 20 48 48
74 26260 Ne Ne 20 48 48
75 26322 Ne Ne 20 48 48
76 24020 Ne Ne 20 47 47
77 26305 Ne Ne 20 47 47
78 26206 Ne Ne 20 46 46
79 26264 Ne Ne 20 44 44
80 24332 Ne Ne 20 43 43
81 26236 Ne Ne 20 42 42
82 26259 Ne Ne 20 42 42
83 26315 Ne Ne 20 40 40
84 26350 Ne Ne 20 39 39
85 26353 Ne Ne 20 39 39
86 26425 Ne Ne 20 36 36
87 26208 Ne Ne 20 33 33
88 11408 Ne Ne 20 31 31
89 26233 Ne Ne 20 25 25
90 26270 Ne Ne 20 25 25

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
4 / 4

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7504T-Učitelství pro střední školy 1653-----Hi-Zsv 8-Magisterský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
HJP HJU Poh Spv
91 8130 Ne - 90 0
92 18564 Ne - 90 0
93 22907 Ne - 90 0
94 26191 Ne - 90 0
95 26195 Ne - 90 0
96 26198 Ne - 90 0
97 26201 Ne - 90 0
98 26209 Ne - 90 0
99 26211 Ne - 90 0
100 26239 Ne - 90 0
101 26249 Ne - 90 0
102 26250 Ne - 90 0
103 26251 Ne - 90 0
104 26255 Ne - 90 0
105 26258 Ne - 90 0
106 26263 Ne - 90 0
107 26269 Ne - 90 0
108 26295 Ne - 90 0
109 26303 Ne - 90 0
110 26339 Ne - 90 0
Průměr 168 57 76 80 76
Odchylka 13336 206 213 299 71
Směrodatná odchylka 115 14 15 17 8
HJP .. Historie - písemný test
HJU .. Historie - ústní koeficient
Poh .. Pohovor
Spv .. Společenskovědní test