OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 13.06.2003
1 / 3

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7504T-Učitelství pro střední školy 1802-----Cj-Zsv 8-Magisterský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
CEU CJP Poh Spv
1 19745 Ano Ano 10 355 85 98 90 82
2 27283 Ano Ano 10 347 75 92 100 80
3 26736 Ano Ano 10 345 85 87 93 80
4 27339 Ano Ano 10 344 78 94 90 82
5 27404 Ano Ano 10 344 90 86 90 78
6 27450 Ano Ano 10 343 95 90 80 78
7 27271 Ano Ano 10 334 100 95 65 74
8 27397 Ano Ano 10 334 70 94 90 80
9 27278 Ano Ano 10 320 80 88 70 82
10 27408 Ano Ano 10 318 70 96 80 72
11 28008 Ano Ano 10 318 95 91 60 72
12 27335 Ano Ano 10 317 98 96 45 78
13 27446 Ano Ano 10 312 70 97 65 80
14 11118 Ano Ano 10 311 81 94 60 76
15 27420 Ano Ano 10 310 60 96 80 74
16 27432 Ano Ne 30 306 90 92 50 74
17 24671 Ano Ne 30 305 75 94 60 76
18 27351 Ano Ne 30 305 80 89 60 76
19 26018 Ano Ne 30 304 65 91 70 78
20 18047 Ano Ne 30 303 73 94 60 76
21 24224 Ano Ne 30 298 65 85 70 78
22 30311 Ano Ne 30 296 75 93 50 78
23 27285 Ano Ne 30 294 70 92 60 72
24 27375 Ano Ne 30 290 60 90 70 70
25 27338 Ano Ne 30 287 72 85 60 70
26 27439 Ano Ne 30 275 60 88 55 72
27 27365 Ano Ne 30 263 30 93 70 70
28 24756 Ne Ne 20 253 100 91 62
29 24022 Ne Ne 20 240 84 80 76
30 27401 Ne Ne 20 238 80 90 68

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 13.06.2003
2 / 3

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7504T-Učitelství pro střední školy 1802-----Cj-Zsv 8-Magisterský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
CEU CJP Poh Spv
31 27333 Ne Ne 20 236 84 80 72
32 27395 Ne Ne 20 227 75 93 59
33 27247 Ne Ne 20 207 79 50 78
34 27354 Ne Ne 20 207 55 86 66
35 27360 Ne Ne 20 198 55 85 58
36 22278 Ne Ne 20 196 76 50 70
37 23078 Ne Ne 20 195 75 50 70
38 26936 Ne Ne 20 195 40 91 64
39 24328 Ne Ne 20 168 25 89 54
40 27391 Ne Ne 20 167 99 68
41 26798 Ne Ne 20 165 88 1 76
42 30288 Ne Ne 20 164 15 85 64
43 27384 Ne Ne 20 162 94 68
44 27330 Ne Ne 20 160 98 62
45 27275 Ne Ne 20 155 91 64
46 25983 Ne Ne 20 154 88 66
47 27281 Ne Ne 20 153 85 68
48 27462 Ne Ne 20 150 86 64
49 25898 Ne Ne 20 149 85 64
50 27287 Ne Ne 20 149 91 58
51 27388 Ne Ne 20 149 87 62
52 27428 Ne Ne 20 149 87 62
53 27327 Ne Ne 20 146 82 64
54 24023 Ne Ne 20 145 82 63
55 27268 Ne Ne 20 144 78 66
56 26595 Ne Ne 20 142 78 64
57 27442 Ne Ne 20 137 92 45
58 25971 Ne Ne 20 131 79 52
59 27243 Ne Ne 20 124 70 54
60 27466 Ne Ne 20 122 80 42

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 13.06.2003
3 / 3

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7504T-Učitelství pro střední školy 1802-----Cj-Zsv 8-Magisterský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
CEU CJP Poh Spv
61 25883 Ne Ne 20 87 87
62 13508 Ne - 90 0
63 13559 Ne - 90 0
64 23009 Ne - 90 0
65 27250 Ne - 90 0
66 27255 Ne - 90 0
67 27257 Ne - 90 0
68 27289 Ne - 90 0
69 27357 Ne - 90 0
70 27364 Ne - 90 0
71 27370 Ne - 90 0
72 27378 Ne - 90 0
73 27454 Ne - 90 0
Průměr 230 71 88 67 69
Odchylka 7067 411 38 361 81
Směrodatná odchylka 84 20 6 19 9
CEU .. Čeština - ustní
CJP .. Čj - písemný koeficient
Poh .. Pohovor
Spv .. Společenskovědní test