OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
1 / 10

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7310R-Filologie 7378-Angličtina ve sféře podnikání 7-Bakalářský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Api Aus
1 27941 Ano Ano 10 171 81 90
2 14344 Ano Ano 10 167 69 98
3 28826 Ano Ano 10 167 76 91
4 28035 Ano Ano 10 157 60 97
5 6305 Ano Ano 10 152 67 85
6 28556 Ano Ano 10 152 57 95
7 27142 Ano Ano 10 150 57 93
8 29375 Ano Ano 10 150 64 86
9 2746 Ano Ano 10 146 59 87
10 26776 Ano Ano 10 145 56 89
11 19105 Ano Ano 10 141 65 76
12 27475 Ano Ano 10 141 73 68
13 26021 Ano Ano 10 140 63 77
14 25520 Ano Ano 10 138 68 70
15 27569 Ano Ano 10 138 57 81
16 29267 Ano Ano 10 137 62 75
17 3799 Ano Ano 10 135 60 75
18 28838 Ano Ano 10 135 60 75
19 2714 Ano Ano 10 133 53 80
20 17585 Ano Ano 10 133 64 69
21 20715 Ano Ano 10 133 54 79
22 26506 Ano Ano 10 133 59 74
23 13858 Ano Ano 10 132 59 73
24 27510 Ano Ano 10 132 58 74
25 27972 Ano Ano 10 131 70 61
26 29456 Ano Ano 10 131 60 71
27 13135 Ano Ne 30 130 58 72
28 28731 Ano Ne 30 128 57 71
29 29678 Ano Ne 30 128 65 63
30 27763 Ano Ne 30 126 64 62

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
2 / 10

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7310R-Filologie 7378-Angličtina ve sféře podnikání 7-Bakalářský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Api Aus
31 29832 Ano Ne 30 126 53 73
32 18465 Ano Ne 30 125 60 65
33 29592 Ano Ne 30 125 55 70
34 28690 Ano Ne 30 124 64 60
35 29975 Ano Ne 30 124 53 71
36 3183 Ano Ne 30 123 66 57
37 28795 Ano Ne 30 119 62 57
38 28858 Ano Ne 30 116 64 52
39 29546 Ano Ne 30 115 53 62
40 20698 Ano Ne 30 114 60 54
41 29291 Ano Ne 30 114 64 50
42 19710 Ano Ne 30 110 53 57
43 27448 Ano Ne 30 109 54 55
44 30078 Ano Ne 30 107 60 47
45 22951 Ano Ne 30 105 56 49
46 29211 Ano Ne 30 104 54 50
47 2950 Ano Ne 30 102 61 41
48 6828 Ano Ne 30 97 55 42
49 19567 Ano Ne 30 93 63 30
50 29069 Ano Ne 30 91 53 38
51 18322 Ano Ne 30 88 54 34
52 593 Ne Ne 20 51 51
53 14556 Ne Ne 20 51 51
54 28818 Ne Ne 20 51 51
55 29739 Ne Ne 20 51 51
56 816 Ne Ne 20 50 50
57 28646 Ne Ne 20 50 50
58 30252 Ne Ne 20 50 50
59 18495 Ne Ne 20 49 49
60 21498 Ne Ne 20 49 49

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
3 / 10

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7310R-Filologie 7378-Angličtina ve sféře podnikání 7-Bakalářský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Api Aus
61 27421 Ne Ne 20 49 49
62 4571 Ne Ne 20 48 48
63 19920 Ne Ne 20 48 48
64 29451 Ne Ne 20 48 48
65 30055 Ne Ne 20 48 48
66 12684 Ne Ne 20 47 47
67 28712 Ne Ne 20 47 47
68 28850 Ne Ne 20 47 47
69 29370 Ne Ne 20 47 47
70 29479 Ne Ne 20 47 47
71 29787 Ne Ne 20 47 47
72 561 Ne Ne 20 46 46
73 11160 Ne Ne 20 46 46
74 14363 Ne Ne 20 46 46
75 28480 Ne Ne 20 46 46
76 28546 Ne Ne 20 46 46
77 28876 Ne Ne 20 46 46
78 29376 Ne Ne 20 46 46
79 29763 Ne Ne 20 46 46
80 26709 Ne Ne 20 45 45
81 28468 Ne Ne 20 45 45
82 29343 Ne Ne 20 45 45
83 29530 Ne Ne 20 45 45
84 29688 Ne Ne 20 45 45
85 29761 Ne Ne 20 45 45
86 17763 Ne Ne 20 44 44
87 19127 Ne Ne 20 44 44
88 19544 Ne Ne 20 44 44
89 21450 Ne Ne 20 44 44
90 27460 Ne Ne 20 44 44

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
4 / 10

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7310R-Filologie 7378-Angličtina ve sféře podnikání 7-Bakalářský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Api Aus
91 27984 Ne Ne 20 44 44
92 28332 Ne Ne 20 44 44
93 28363 Ne Ne 20 44 44
94 29718 Ne Ne 20 44 44
95 27545 Ne Ne 20 43 43
96 27723 Ne Ne 20 43 43
97 28080 Ne Ne 20 43 43
98 14431 Ne Ne 20 42 42
99 20136 Ne Ne 20 42 42
100 20642 Ne Ne 20 42 42
101 27688 Ne Ne 20 42 42
102 28052 Ne Ne 20 42 42
103 28455 Ne Ne 20 42 42
104 29552 Ne Ne 20 42 42
105 29706 Ne Ne 20 42 42
106 5155 Ne Ne 20 41 41
107 17815 Ne Ne 20 41 41
108 19512 Ne Ne 20 41 41
109 20854 Ne Ne 20 41 41
110 24619 Ne Ne 20 41 41
111 27030 Ne Ne 20 41 41
112 27382 Ne Ne 20 41 41
113 28011 Ne Ne 20 41 41
114 29194 Ne Ne 20 41 41
115 29594 Ne Ne 20 41 41
116 1451 Ne Ne 20 40 40
117 4574 Ne Ne 20 40 40
118 18198 Ne Ne 20 40 40
119 19042 Ne Ne 20 40 40
120 27279 Ne Ne 20 40 40

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
5 / 10

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7310R-Filologie 7378-Angličtina ve sféře podnikání 7-Bakalářský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Api Aus
121 27562 Ne Ne 20 40 40
122 27779 Ne Ne 20 40 40
123 28299 Ne Ne 20 40 40
124 28388 Ne Ne 20 40 40
125 29712 Ne Ne 20 40 40
126 17403 Ne Ne 20 39 39
127 20326 Ne Ne 20 39 39
128 25273 Ne Ne 20 39 39
129 26974 Ne Ne 20 39 39
130 29490 Ne Ne 20 39 39
131 20735 Ne Ne 20 38 38
132 28656 Ne Ne 20 38 38
133 29979 Ne Ne 20 38 38
134 30249 Ne Ne 20 38 38
135 17422 Ne Ne 20 37 37
136 28068 Ne Ne 20 37 37
137 29265 Ne Ne 20 37 37
138 29359 Ne Ne 20 37 37
139 29581 Ne Ne 20 37 37
140 29745 Ne Ne 20 37 37
141 30066 Ne Ne 20 37 37
142 14133 Ne Ne 20 36 36
143 20796 Ne Ne 20 36 36
144 22223 Ne Ne 20 36 36
145 25043 Ne Ne 20 36 36
146 27756 Ne Ne 20 36 36
147 28099 Ne Ne 20 36 36
148 29505 Ne Ne 20 36 36
149 29682 Ne Ne 20 36 36
150 19249 Ne Ne 20 35 35

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
6 / 10

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7310R-Filologie 7378-Angličtina ve sféře podnikání 7-Bakalářský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Api Aus
151 21113 Ne Ne 20 35 35
152 27557 Ne Ne 20 35 35
153 28565 Ne Ne 20 35 35
154 28674 Ne Ne 20 35 35
155 28807 Ne Ne 20 35 35
156 29013 Ne Ne 20 35 35
157 29261 Ne Ne 20 35 35
158 29381 Ne Ne 20 35 35
159 29496 Ne Ne 20 35 35
160 29694 Ne Ne 20 35 35
161 18129 Ne Ne 20 34 34
162 25809 Ne Ne 20 34 34
163 27615 Ne Ne 20 34 34
164 29386 Ne Ne 20 34 34
165 30075 Ne Ne 20 34 34
166 28479 Ne Ne 20 33 33
167 28580 Ne Ne 20 33 33
168 28631 Ne Ne 20 33 33
169 29227 Ne Ne 20 33 33
170 29587 Ne Ne 20 33 33
171 29670 Ne Ne 20 33 33
172 18286 Ne Ne 20 32 32
173 18432 Ne Ne 20 32 32
174 22309 Ne Ne 20 32 32
175 27190 Ne Ne 20 32 32
176 27464 Ne Ne 20 32 32
177 28796 Ne Ne 20 32 32
178 29395 Ne Ne 20 32 32
179 18816 Ne Ne 20 31 31
180 25815 Ne Ne 20 31 31

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
7 / 10

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7310R-Filologie 7378-Angličtina ve sféře podnikání 7-Bakalářský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Api Aus
181 27179 Ne Ne 20 31 31
182 27236 Ne Ne 20 31 31
183 27317 Ne Ne 20 31 31
184 27480 Ne Ne 20 31 31
185 27485 Ne Ne 20 31 31
186 28741 Ne Ne 20 31 31
187 29559 Ne Ne 20 31 31
188 30068 Ne Ne 20 31 31
189 30081 Ne Ne 20 31 31
190 19752 Ne Ne 20 30 30
191 27131 Ne Ne 20 30 30
192 27132 Ne Ne 20 30 30
193 28434 Ne Ne 20 30 30
194 28442 Ne Ne 20 30 30
195 28602 Ne Ne 20 30 30
196 29155 Ne Ne 20 30 30
197 29391 Ne Ne 20 30 30
198 26675 Ne Ne 20 29 29
199 26812 Ne Ne 20 29 29
200 27223 Ne Ne 20 29 29
201 27532 Ne Ne 20 29 29
202 27575 Ne Ne 20 29 29
203 28549 Ne Ne 20 29 29
204 28576 Ne Ne 20 29 29
205 29400 Ne Ne 20 29 29
206 29465 Ne Ne 20 29 29
207 29659 Ne Ne 20 29 29
208 29699 Ne Ne 20 29 29
209 27560 Ne Ne 20 28 28
210 28591 Ne Ne 20 28 28

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
8 / 10

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7310R-Filologie 7378-Angličtina ve sféře podnikání 7-Bakalářský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Api Aus
211 28662 Ne Ne 20 28 28
212 29188 Ne Ne 20 28 28
213 29459 Ne Ne 20 28 28
214 29492 Ne Ne 20 28 28
215 26588 Ne Ne 20 27 27
216 27163 Ne Ne 20 27 27
217 29181 Ne Ne 20 27 27
218 29244 Ne Ne 20 27 27
219 30074 Ne Ne 20 27 27
220 28340 Ne Ne 20 26 26
221 28354 Ne Ne 20 26 26
222 28607 Ne Ne 20 26 26
223 29253 Ne Ne 20 26 26
224 28909 Ne Ne 20 25 25
225 30052 Ne Ne 20 25 25
226 8324 Ne Ne 20 24 24
227 9630 Ne Ne 20 24 24
228 20704 Ne Ne 20 24 24
229 29220 Ne Ne 20 24 24
230 27242 Ne Ne 20 23 23
231 29310 Ne Ne 20 23 23
232 29790 Ne Ne 20 23 23
233 28322 Ne Ne 20 22 22
234 29818 Ne Ne 20 22 22
235 27543 Ne Ne 20 20 20
236 27717 Ne Ne 20 20 20
237 29468 Ne Ne 20 20 20
238 28379 Ne Ne 20 18 18
239 29822 Ne Ne 20 17 17
240 29751 Ne Ne 20 15 15

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
9 / 10

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7310R-Filologie 7378-Angličtina ve sféře podnikání 7-Bakalářský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Api Aus
241 29202 Ne Ne 20 1 1
242 19902 Ne Ano 50 0
243 20134 Ne Ano 50 0
244 931 Ne - 90 0
245 2100 Ne - 90 0
246 2119 Ne - 90 0
247 4492 Ne - 90 0
248 12484 Ne - 90 0
249 13905 Ne - 90 0
250 18440 Ne - 90 0
251 18719 Ne - 90 0
252 19701 Ne - 90 0
253 19714 Ne - 90 0
254 25533 Ne - 90 0
255 25959 Ne - 90 0
256 26152 Ne - 90 0
257 26467 Ne - 90 0
258 26531 Ne - 90 0
259 26801 Ne - 90 0
260 27117 Ne - 90 0
261 27172 Ne - 90 0
262 27260 Ne - 90 0
263 27267 Ne - 90 0
264 27435 Ne - 90 0
265 27463 Ne - 90 0
266 27492 Ne - 90 0
267 27607 Ne - 90 0
268 27950 Ne - 90 0
269 28063 Ne - 90 0
270 28272 Ne - 90 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
10 / 10

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7310R-Filologie 7378-Angličtina ve sféře podnikání 7-Bakalářský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Api Aus
271 28291 Ne - 90 0
272 28309 Ne - 90 0
273 28423 Ne - 90 0
274 28584 Ne - 90 0
275 28870 Ne - 90 0
276 28918 Ne - 90 0
277 29137 Ne - 90 0
278 29142 Ne - 90 0
279 29148 Ne - 90 0
280 29161 Ne - 90 0
281 29168 Ne - 90 0
282 29175 Ne - 90 0
283 29299 Ne - 90 0
284 29332 Ne - 90 0
285 29348 Ne - 90 0
286 29535 Ne - 90 0
287 29571 Ne - 90 0
288 29588 Ne - 90 0
289 29814 Ne - 90 0
290 29844 Ne - 90 0
291 29856 Ne - 90 0
292 29963 Ne - 90 0
293 30062 Ne - 90 0
Průměr 56 41 68
Odchylka 1573 166 280
Směrodatná odchylka 40 13 17
Api .. Angličtina-písemný test
Aus .. Angličtina- ústní